^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Aprile 30, 2024 Unità:  Entrambe    Inglese   Metrica
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 78.3 °F /  25.7 °C 59.5 °F /  15.3 °C 68.2 °F /  20.1 °C
P.to di Rugiada: 57.2 °F /  14 °C 47.1 °F /  8.4 °C 52.7 °F /  11.5 °C
Umidità: 74.9% 34.2% 59%
Vel. Vento: 5.8mph /  9.4km/h - 2.3mph /  3.7km/h
Raff. Vento: 10mph /  16.1km/h - -
Dir. Vento- - SSW
Pressione: 30.1 in /  1019.7 hPa 30 in /  1014.6 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Aprile 30, 2024
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:04 64.9 °F /  18.3 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1019.7hPa ENE 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 62% 0in /  0.0mm
00:09 64.9 °F /  18.3 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1019.7hPa ENE 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 62% 0in /  0.0mm
00:14 64.9 °F /  18.3 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1019.7hPa ENE 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 62% 0in /  0.0mm
00:19 65.1 °F /  18.4 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1019.7hPa ENE 2.2mph /  3.5km/h 2mph /  3.2km/h 62.3% 0in /  0.0mm
00:24 65.1 °F /  18.4 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.1in /  1019.7hPa NE 2.4mph /  3.9km/h 2mph /  3.2km/h 63.8% 0in /  0.0mm
00:29 64.9 °F /  18.3 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.1in /  1019.6hPa NE 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm
00:34 64.6 °F /  18.1 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1019.5hPa NE 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 67.4% 0in /  0.0mm
00:39 64.2 °F /  17.9 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.1in /  1019.5hPa NE 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm
00:44 64 °F /  17.8 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.1in /  1019.4hPa ENE 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm
00:49 63.7 °F /  17.6 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.1in /  1019.5hPa ENE 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 67.4% 0in /  0.0mm
00:54 63.5 °F /  17.5 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1019.4hPa NE 2.5mph /  4.1km/h 2mph /  3.2km/h 65.9% 0in /  0.0mm
00:59 63.5 °F /  17.5 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1019.4hPa NE 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 64.5% 0in /  0.0mm
01:04 63.5 °F /  17.5 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1019.4hPa NE 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 63.6% 0in /  0.0mm
01:09 63.9 °F /  17.7 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1019.5hPa NE 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 62.9% 0in /  0.0mm
01:14 64 °F /  17.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1019.4hPa NE 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 62.5% 0in /  0.0mm
01:19 64 °F /  17.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1019.4hPa NE 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 62.8% 0in /  0.0mm
01:24 64 °F /  17.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 63% 0in /  0.0mm
01:29 64 °F /  17.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1019.4hPa NE 0.1mph /  0.2km/h   63% 0in /  0.0mm
01:34 64 °F /  17.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1019.3hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 63% 0in /  0.0mm
01:39 64 °F /  17.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1019.3hPa NNE 1.1mph /  1.8km/h 1mph /  1.6km/h 62.5% 0in /  0.0mm
01:44 64.2 °F /  17.9 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1019.4hPa NW 1.7mph /  2.8km/h 1.4mph /  2.3km/h 63.2% 0in /  0.0mm
01:49 64.2 °F /  17.9 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.1in /  1019.3hPa West 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 65.8% 0in /  0.0mm
01:54 64.2 °F /  17.9 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.1in /  1019.2hPa West 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 66.2% 0in /  0.0mm
01:59 64.2 °F /  17.9 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.1in /  1019.2hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 65.6% 0in /  0.0mm
02:04 64.2 °F /  17.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.1in /  1019.2hPa West 0.7mph /  1.2km/h 1mph /  1.6km/h 65.7% 0in /  0.0mm
02:09 64.2 °F /  17.9 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 65% 0in /  0.0mm
02:14 64 °F /  17.8 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1019.2hPa West 0.5mph /  0.8km/h 0.3mph /  0.5km/h 64.5% 0in /  0.0mm
02:19 64 °F /  17.8 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1019.1hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 64.5% 0in /  0.0mm
02:24 63.9 °F /  17.7 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1019.0hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 65.3% 0in /  0.0mm
02:29 63.7 °F /  17.6 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1019.0hPa West 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 66% 0in /  0.0mm
02:34 63.5 °F /  17.5 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1019.0hPa West 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 66.8% 0in /  0.0mm
02:39 63.3 °F /  17.4 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1019.0hPa West 0.4mph /  0.7km/h 1mph /  1.6km/h 67% 0in /  0.0mm
02:44 63.1 °F /  17.3 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1018.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 67% 0in /  0.0mm
02:49 63.1 °F /  17.3 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1018.9hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
02:54 63 °F /  17.2 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1018.9hPa Calm     67% 0in /  0.0mm
02:59 62.8 °F /  17.1 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1018.9hPa West 0.1mph /  0.2km/h   67.3% 0in /  0.0mm
03:04 62.8 °F /  17.1 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1018.9hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 68% 0in /  0.0mm
03:09 62.8 °F /  17.1 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1018.9hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 68% 0in /  0.0mm
03:14 62.8 °F /  17.1 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1018.9hPa West 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 68% 0in /  0.0mm
03:19 63 °F /  17.2 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1018.9hPa West 0.3mph /  0.5km/h 0.7mph /  1.1km/h 68% 0in /  0.0mm
03:24 62.8 °F /  17.1 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1019.0hPa West 1.2mph /  2km/h 2mph /  3.2km/h 67.9% 0in /  0.0mm
03:29 62.8 °F /  17.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.1in /  1019.0hPa West 1.2mph /  2km/h 1.1mph /  1.8km/h 70.6% 0in /  0.0mm
03:34 62.6 °F /  17 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.9hPa West 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 72.5% 0in /  0.0mm
03:39 62.2 °F /  16.8 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1018.9hPa West 1.7mph /  2.8km/h 2mph /  3.2km/h 74.9% 0in /  0.0mm
03:44 61.9 °F /  16.6 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.1in /  1018.9hPa West 0.7mph /  1.1km/h 2mph /  3.2km/h 74.6% 0in /  0.0mm
03:49 61.7 °F /  16.5 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.1in /  1018.8hPa West 1.4mph /  2.2km/h 2mph /  3.2km/h 73.1% 0in /  0.0mm
03:54 61.5 °F /  16.4 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.1in /  1018.7hPa West 0.1mph /  0.2km/h 1mph /  1.6km/h 73% 0in /  0.0mm
03:59 61.2 °F /  16.2 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1018.7hPa West 2.1mph /  3.3km/h 1.6mph /  2.6km/h 71% 0in /  0.0mm
04:04 60.6 °F /  15.9 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.6hPa East 2.1mph /  3.4km/h 2mph /  3.2km/h 70.2% 0in /  0.0mm
04:09 59.9 °F /  15.5 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.1in /  1018.6hPa East 1.3mph /  2.1km/h 2mph /  3.2km/h 70.8% 0in /  0.0mm
04:14 59.5 °F /  15.3 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.5hPa East 1.9mph /  3.1km/h 2mph /  3.2km/h 73.1% 0in /  0.0mm
04:19 59.9 °F /  15.5 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1018.5hPa East 1.4mph /  2.3km/h 2mph /  3.2km/h 74% 0in /  0.0mm
04:24 60.1 °F /  15.6 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1018.4hPa East 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 73.5% 0in /  0.0mm
04:29 60.3 °F /  15.7 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1018.4hPa ENE 0.9mph /  1.4km/h 2mph /  3.2km/h 72% 0in /  0.0mm
04:34 60.6 °F /  15.9 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1018.4hPa NNW 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm
04:39 60.8 °F /  16 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1018.4hPa NW 1.1mph /  1.8km/h 2mph /  3.2km/h 70.7% 0in /  0.0mm
04:44 61 °F /  16.1 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.4hPa NW 1.4mph /  2.2km/h 1mph /  1.6km/h 69.3% 0in /  0.0mm
04:49 61.3 °F /  16.3 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.4hPa WNW 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 68.8% 0in /  0.0mm
04:54 61.5 °F /  16.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.4hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 69.4% 0in /  0.0mm
04:59 61.5 °F /  16.4 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1018.4hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 71% 0in /  0.0mm
05:04 61.3 °F /  16.3 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1018.3hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 70.6% 0in /  0.0mm
05:09 61.3 °F /  16.3 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.2hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 70% 0in /  0.0mm
05:14 61.3 °F /  16.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1018.2hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 69.6% 0in /  0.0mm
05:19 61.5 °F /  16.4 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.1hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 68.5% 0in /  0.0mm
05:24 61.5 °F /  16.4 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1018.0hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 69.8% 0in /  0.0mm
05:29 61.7 °F /  16.5 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1018.0hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 70.2% 0in /  0.0mm
05:34 61.7 °F /  16.5 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.1in /  1018.1hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 71.8% 0in /  0.0mm
05:39 61.5 °F /  16.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.1in /  1018.1hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 72.9% 0in /  0.0mm
05:44 61.5 °F /  16.4 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.1in /  1018.1hPa West 0.7mph /  1.1km/h 1mph /  1.6km/h 74% 0in /  0.0mm
05:49 61.3 °F /  16.3 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.1in /  1018.1hPa West 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 74% 0in /  0.0mm
05:54 61.2 °F /  16.2 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.1in /  1018.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 73.4% 0in /  0.0mm
05:59 60.8 °F /  16 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.3hPa West 1.6mph /  2.5km/h 1mph /  1.6km/h 71.4% 0in /  0.0mm
06:04 60.4 °F /  15.8 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1018.2hPa West 1.5mph /  2.4km/h 2mph /  3.2km/h 73.2% 0in /  0.0mm
06:09 60.4 °F /  15.8 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1018.2hPa West 1.8mph /  2.9km/h 2mph /  3.2km/h 74% 0in /  0.0mm
06:14 60.1 °F /  15.6 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.2hPa West 0.7mph /  1.1km/h 2mph /  3.2km/h 71.9% 0in /  0.0mm
06:19 60.1 °F /  15.6 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1018.2hPa West 0.4mph /  0.6km/h 1mph /  1.6km/h 72.7% 0in /  0.0mm
06:24 60.3 °F /  15.7 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1018.2hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 73.8% 0in /  0.0mm
06:29 60.6 °F /  15.9 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 72.7% 0in /  0.0mm
06:34 61.2 °F /  16.2 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     71.6% 0in /  0.0mm
06:39 61.5 °F /  16.4 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     69.9% 0in /  0.0mm
06:44 62.1 °F /  16.7 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     68.4% 0in /  0.0mm
06:49 62.2 °F /  16.8 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1018.4hPa Calm     68.6% 0in /  0.0mm
06:54 62.8 °F /  17.1 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.4hPa West 1.5mph /  2.4km/h 1.6mph /  2.6km/h 66.3% 0in /  0.0mm
06:59 62.6 °F /  17 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1018.4hPa West 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 65% 0in /  0.0mm
07:04 62.1 °F /  16.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1018.4hPa West 1.2mph /  2km/h 2mph /  3.2km/h 65.9% 0in /  0.0mm
07:09 62.1 °F /  16.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1018.4hPa West 1.9mph /  3.1km/h 2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm
07:14 62.1 °F /  16.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1018.4hPa West 1.4mph /  2.2km/h 2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm
07:19 62.4 °F /  16.9 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.3hPa West 2.8mph /  4.5km/h 2mph /  3.2km/h 66% 0in /  0.0mm
07:24 62.8 °F /  17.1 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1018.3hPa West 1.4mph /  2.2km/h 3mph /  4.8km/h 65.6% 0in /  0.0mm
07:29 63.1 °F /  17.3 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.3hPa West 1.4mph /  2.3km/h 1mph /  1.6km/h 64.3% 0in /  0.0mm
07:34 63.7 °F /  17.6 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.4hPa West 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 63.3% 0in /  0.0mm
07:39 63.9 °F /  17.7 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1018.4hPa West 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 63% 0in /  0.0mm
07:44 64 °F /  17.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1018.4hPa West 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 63% 0in /  0.0mm
07:49 64.2 °F /  17.9 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.2hPa West 2.1mph /  3.4km/h 2mph /  3.2km/h 63.2% 0in /  0.0mm
07:54 64.4 °F /  18 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1018.2hPa West 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 64% 0in /  0.0mm
07:59 64.9 °F /  18.3 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1018.3hPa West 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 63.6% 0in /  0.0mm
08:04 65.3 °F /  18.5 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.1in /  1018.3hPa West 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 63% 0in /  0.0mm
08:09 65.8 °F /  18.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.1in /  1018.4hPa West 1.2mph /  2km/h 2mph /  3.2km/h 63% 0in /  0.0mm
08:14 66.6 °F /  19.2 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.1in /  1018.4hPa West 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 61.6% 0in /  0.0mm
08:19 66.9 °F /  19.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.1in /  1018.4hPa West 1.9mph /  3km/h 2mph /  3.2km/h 60.8% 0in /  0.0mm
08:24 67.5 °F /  19.7 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.1in /  1018.4hPa West 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 59.9% 0in /  0.0mm
08:29 67.8 °F /  19.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.1in /  1018.4hPa West 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 59% 0in /  0.0mm
08:34 68.4 °F /  20.2 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.1in /  1018.4hPa West 0.9mph /  1.5km/h 1mph /  1.6km/h 58.6% 0in /  0.0mm
08:39 68.9 °F /  20.5 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.1in /  1018.4hPa West 1.4mph /  2.3km/h 2mph /  3.2km/h 57.3% 0in /  0.0mm
08:44 69.3 °F /  20.7 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.1in /  1018.4hPa West 1.9mph /  3.1km/h 2mph /  3.2km/h 56.7% 0in /  0.0mm
08:49 69.6 °F /  20.9 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.1in /  1018.5hPa West 1.4mph /  2.2km/h 3mph /  4.8km/h 55% 0in /  0.0mm
08:54 70 °F /  21.1 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.5hPa West 2.3mph /  3.7km/h 2.2mph /  3.5km/h 56.3% 0in /  0.0mm
08:59 69.3 °F /  20.7 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1018.5hPa West 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 59.7% 0in /  0.0mm
09:04 68.5 °F /  20.3 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1018.5hPa West 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 62.3% 0in /  0.0mm
09:09 68 °F /  20 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1018.6hPa WSW 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 62.8% 0in /  0.0mm
09:14 67.6 °F /  19.8 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.1in /  1018.6hPa WSW 3.7mph /  6km/h 4mph /  6.4km/h 61.2% 0in /  0.0mm
09:19 67.5 °F /  19.7 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1018.6hPa WSW 4.8mph /  7.8km/h 4.6mph /  7.4km/h 62.2% 0in /  0.0mm
09:24 67.3 °F /  19.6 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1018.6hPa WSW 2.8mph /  4.5km/h 6mph /  9.7km/h 63.2% 0in /  0.0mm
09:29 67.1 °F /  19.5 °C 54 °F /  12.2 °C 30.1in /  1018.5hPa WSW 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 62.9% 0in /  0.0mm
09:34 67.3 °F /  19.6 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1018.5hPa West 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 64.9% 0in /  0.0mm
09:39 67.6 °F /  19.8 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1018.5hPa West 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 66.4% 0in /  0.0mm
09:44 67.5 °F /  19.7 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.1in /  1018.5hPa WSW 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 67.1% 0in /  0.0mm
09:49 67.5 °F /  19.7 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1018.4hPa West 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 68.7% 0in /  0.0mm
09:54 67.6 °F /  19.8 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.4hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 65.8% 0in /  0.0mm
09:59 67.5 °F /  19.7 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1018.4hPa WSW 2.6mph /  4.2km/h 2mph /  3.2km/h 66.5% 0in /  0.0mm
10:04 67.6 °F /  19.8 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30.1in /  1018.3hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 67.6% 0in /  0.0mm
10:09 67.8 °F /  19.9 °C 57 °F /  13.9 °C 30.1in /  1018.2hPa West 2.5mph /  4.1km/h 2mph /  3.2km/h 68.3% 0in /  0.0mm
10:14 67.8 °F /  19.9 °C 57 °F /  13.9 °C 30.1in /  1018.2hPa WSW 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 68.1% 0in /  0.0mm
10:19 67.8 °F /  19.9 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1018.2hPa West 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 67.6% 0in /  0.0mm
10:24 68.4 °F /  20.2 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30.1in /  1018.2hPa West 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 65.5% 0in /  0.0mm
10:29 68.5 °F /  20.3 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1018.2hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 60.9% 0in /  0.0mm
10:34 68.7 °F /  20.4 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1018.2hPa West 4.8mph /  7.8km/h 4.5mph /  7.2km/h 61.3% 0in /  0.0mm
10:39 68.9 °F /  20.5 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1018.3hPa WSW 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 59.7% 0in /  0.0mm
10:44 69.3 °F /  20.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1018.3hPa WSW 2.5mph /  4km/h 5mph /  8km/h 60.9% 0in /  0.0mm
10:49 69.4 °F /  20.8 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1018.3hPa WSW 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 60.7% 0in /  0.0mm
10:54 69.6 °F /  20.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1018.4hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 3.9mph /  6.3km/h 61.1% 0in /  0.0mm
10:59 69.6 °F /  20.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1018.3hPa West 3.8mph /  6.1km/h 6mph /  9.7km/h 61.8% 0in /  0.0mm
11:04 69.4 °F /  20.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30.1in /  1018.2hPa WSW 3.4mph /  5.4km/h 6mph /  9.7km/h 61.4% 0in /  0.0mm
11:09 69.4 °F /  20.8 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1018.2hPa WSW 2.5mph /  4.1km/h 6mph /  9.7km/h 59.9% 0in /  0.0mm
11:14 69.8 °F /  21 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.1in /  1018.1hPa WSW 3.8mph /  6.1km/h 5mph /  8km/h 55% 0in /  0.0mm
11:19 70.2 °F /  21.2 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.1in /  1018.2hPa WSW 2.6mph /  4.2km/h 6mph /  9.7km/h 54.8% 0in /  0.0mm
11:24 70.3 °F /  21.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1018.2hPa WSW 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 50.8% 0in /  0.0mm
11:29 70.5 °F /  21.4 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30.1in /  1018.2hPa West 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 54.1% 0in /  0.0mm
11:34 70.3 °F /  21.3 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30.1in /  1018.1hPa WNW 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 52.8% 0in /  0.0mm
11:39 70.7 °F /  21.5 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30.1in /  1018.1hPa West 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 53% 0in /  0.0mm
11:44 70.9 °F /  21.6 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1018.2hPa West 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 56% 0in /  0.0mm
11:49 71.1 °F /  21.7 °C 54 °F /  12.2 °C 30.1in /  1018.1hPa West 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 54.9% 0in /  0.0mm
11:54 71.2 °F /  21.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.1in /  1018.1hPa WSW 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 52.2% 0in /  0.0mm
11:59 71.2 °F /  21.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.1hPa WSW 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 48.7% 0in /  0.0mm
12:04 71.2 °F /  21.8 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 45.9% 0in /  0.0mm
12:09 71.2 °F /  21.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.1in /  1018.1hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 45.2% 0in /  0.0mm
12:14 71.1 °F /  21.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.1hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 48.6% 0in /  0.0mm
12:19 71.1 °F /  21.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1018.0hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 48.1% 0in /  0.0mm
12:24 72 °F /  22.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 45.4% 0in /  0.0mm
12:29 72.7 °F /  22.6 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1017.9hPa WSW 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 41.9% 0in /  0.0mm
12:34 72.9 °F /  22.7 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.1in /  1017.9hPa WSW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 43.1% 0in /  0.0mm
12:39 72.5 °F /  22.5 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.1in /  1017.9hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 43.5% 0in /  0.0mm
12:44 72 °F /  22.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.1in /  1017.9hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 45.3% 0in /  0.0mm
