Record mese corrente Dati registrati dal 1/6/2022 |
||
Record Temperatura |
||
Temperatura Massima | 35.9°C | 3/6/2022 |
Temperatura Minima | 18.1°C | 10/6/2022 |
Indice di calore massimo | 38.5°C | 25/6/2022 |
Temperatura del vento minima | 18.1°C | 10/6/2022 |
Giorno più caldo (6am - 6pm) | 32.2C | 25/6/2022 |
Notte più calda (6pm - 6am) | 29.4C | 24/6/2022 |
Giorno più freddo (6am - 6pm) | 21.3C | 10/6/2022 |
Notte più fredda (6pm - 6am) | 19.7C | 10/6/2022 |
Record Vento |
||
Raffica massima | 1.7 km/h | 11/6/2022 |
Velocità media massima | 0.0 km/h | 1/6/2022 |
Corsa del vento massima giornaliera | 0.0 km | 1/2/2022 |
Record Precipitazioni |
||
Accumulo massimo giornaliero | 15.2 mm | 10/6/2022 |
Rateo massimo | 138 mm/hr | 10/6/2022 |
Giorni consecutivi di pioggia | 3 Giorni | Fine: 10/6/2022 |
Giorni non consecutivi di pioggia | 16 Giorni | Fine: 27/6/2022 |
Record Umidità |
||
Umidità massima | 95% | 1/6/2022 |
Umidità minima | 21% | 16/6/2022 |
Punto di rugiada massimo | 22.8°C | 8/6/2022 |
Punto di rugiada minimo | 3.4°C | 16/6/2022 |
Record pressione |
||
Pressione massima | 1013.8 hPa | 15/6/2022 |
Pressione minima | 999.6 hPa | 10/6/2022 |