Record mese corrente Dati registrati dal 1/11/2024 |
||
Record Temperatura |
||
Temperatura Massima | 23.4°C | 3/11/2024 |
Temperatura Minima | 8.4°C | 17/11/2024 |
Indice di calore massimo | 23.4°C | 3/11/2024 |
Temperatura del vento minima | 8.4°C | 17/11/2024 |
Giorno più caldo (6am - 6pm) | 20.5C | 3/11/2024 |
Notte più calda (6pm - 6am) | 18.3C | 20/11/2024 |
Giorno più freddo (6am - 6pm) | 11.2C | 15/11/2024 |
Notte più fredda (6pm - 6am) | 11.6C | 16/11/2024 |
Record Vento |
||
Raffica massima | 54.7 km/h | 20/11/2024 |
Velocità media massima | 36.2 km/h | 20/11/2024 |
Corsa del vento massima giornaliera | 168.2 km | 20/11/2024 |
Record Precipitazioni |
||
Accumulo massimo giornaliero | 9.4 mm | 15/11/2024 |
Rateo massimo | 66 mm/hr | 14/11/2024 |
Giorni consecutivi di pioggia | 6 Giorni | Fine: 14/11/2024 |
Giorni non consecutivi di pioggia | 5 Giorni | Fine: 21/11/2024 |
Record Umidità |
||
Umidità massima | 92% | 19/11/2024 |
Umidità minima | 46% | 2/11/2024 |
Punto di rugiada massimo | 15.7°C | 1/11/2024 |
Punto di rugiada minimo | 5.2°C | 11/11/2024 |
Record pressione |
||
Pressione massima | 1029.4 hPa | 7/11/2024 |
Pressione minima | 998.5 hPa | 20/11/2024 |