Record anno corrente Dati registrati dal 1/1/2025 |
||
Record Temperatura |
||
Temperatura Massima | 18.6°C | 10/1/2025 |
Temperatura Minima | 5.9°C | 1/1/2025 |
Indice di calore massimo | 18.6°C | 10/1/2025 |
Temperatura del vento minima | 2.0°C | 12/1/2025 |
Giorno più caldo (6am - 6pm) | 16.0C | 7/1/2025 |
Notte più calda (6pm - 6am) | 15.4C | 7/1/2025 |
Giorno più freddo (6am - 6pm) | 8.1C | 13/1/2025 |
Notte più fredda (6pm - 6am) | 6.6C | 13/1/2025 |
Record Vento |
||
Raffica massima | 45.0 km/h | 12/1/2025 |
Velocità media massima | 26.5 km/h | 3/1/2025 |
Corsa del vento massima giornaliera | 102.6 km | 13/1/2025 |
Record Precipitazioni |
||
Accumulo massimo giornaliero | 47.0 mm | 18/1/2025 |
Rateo massimo | 84 mm/hr | 18/1/2025 |
Giorni consecutivi di pioggia | 2 Giorni | Fine: 12/1/2025 |
Giorni non consecutivi di pioggia | 9 Giorni | Fine: 2/1/2025 |
Record Umidità |
||
Umidità massima | 95% | 8/1/2025 |
Umidità minima | 55% | 3/1/2025 |
Punto di rugiada massimo | 14.7°C | 7/1/2025 |
Punto di rugiada minimo | 1.1°C | 14/1/2025 |
Record pressione |
||
Pressione massima | 1032.5 hPa | 1/1/2025 |
Pressione minima | 1010.2 hPa | 12/1/2025 |