Record anno corrente Dati registrati dal 1/1/2021 |
||
Record Temperatura |
||
Temperatura Massima | 23.3°C | 1/4/2021 |
Temperatura Minima | 1.0°C | 14/2/2021 |
Indice di calore massimo | 25.3°C | 24/2/2021 |
Temperatura del vento minima | -4.3°C | 14/2/2021 |
Giorno più caldo (6am - 6pm) | 19.6C | 31/3/2021 |
Notte più calda (6pm - 6am) | 16.0C | 2/4/2021 |
Giorno più freddo (6am - 6pm) | 3.4C | 14/2/2021 |
Notte più fredda (6pm - 6am) | 3.8C | 15/2/2021 |
Record Vento |
||
Raffica massima | 66.0 km/h | 15/3/2021 |
Velocità media massima | 44.0 km/h | 26/1/2021 |
Corsa del vento massima giornaliera | 413.3 km | 15/3/2021 |
Record Precipitazioni |
||
Accumulo massimo giornaliero | 17.3 mm | 13/2/2021 |
Rateo massimo | 30 mm/hr | 8/2/2021 |
Giorni consecutivi di pioggia | 4 Giorni | Fine: 11/1/2021 |
Giorni non consecutivi di pioggia | 19 Giorni | Fine: 5/3/2021 |
Record Umidità |
||
Umidità massima | 96% | 4/2/2021 |
Umidità minima | 25% | 8/4/2021 |
Punto di rugiada massimo | 14.3°C | 3/4/2021 |
Punto di rugiada minimo | -8.0°C | 16/2/2021 |
Record pressione |
||
Pressione massima | 1031.0 hPa | 23/2/2021 |
Pressione minima | 989.1 hPa | 8/2/2021 |