Record anno corrente Dati registrati dal 1/1/2021 |
||
Record Temperatura |
||
Temperatura Massima | 16.1°C | 14/1/2021 |
Temperatura Minima | 3.0°C | 18/1/2021 |
Indice di calore massimo | 16.1°C | 14/1/2021 |
Temperatura del vento minima | -0.6°C | 16/1/2021 |
Giorno più caldo (6am - 6pm) | 14.5C | 6/1/2021 |
Notte più calda (6pm - 6am) | 13.5C | 6/1/2021 |
Giorno più freddo (6am - 6pm) | 5.8C | 17/1/2021 |
Notte più fredda (6pm - 6am) | 4.2C | 17/1/2021 |
Record Vento |
||
Raffica massima | 57.9 km/h | 2/1/2021 |
Velocità media massima | 34.5 km/h | 2/1/2021 |
Corsa del vento massima giornaliera | 305.4 km | 16/1/2021 |
Record Precipitazioni |
||
Accumulo massimo giornaliero | 13.5 mm | 10/1/2021 |
Rateo massimo | 18 mm/hr | 10/1/2021 |
Giorni consecutivi di pioggia | 4 Giorni | Fine: 11/1/2021 |
Giorni non consecutivi di pioggia | 5 Giorni | Fine: 8/1/2021 |
Record Umidità |
||
Umidità massima | 95% | 8/1/2021 |
Umidità minima | 38% | 13/1/2021 |
Punto di rugiada massimo | 12.7°C | 8/1/2021 |
Punto di rugiada minimo | -5.3°C | 16/1/2021 |
Record pressione |
||
Pressione massima | 1024.1 hPa | 19/1/2021 |
Pressione minima | 1002.7 hPa | 10/1/2021 |