Record anno corrente Dati registrati dal 1/1/2023 |
||
Record Temperatura |
||
Temperatura Massima | 20.9°C | 25/3/2023 |
Temperatura Minima | 2.6°C | 6/2/2023 |
Indice di calore massimo | 20.9°C | 25/3/2023 |
Temperatura del vento minima | 0.4°C | 5/2/2023 |
Giorno più caldo (6am - 6pm) | 17.4C | 25/3/2023 |
Notte più calda (6pm - 6am) | 15.8C | 18/1/2023 |
Giorno più freddo (6am - 6pm) | 4.3C | 6/2/2023 |
Notte più fredda (6pm - 6am) | 4.7C | 7/2/2023 |
Record Vento |
||
Raffica massima | 57.9 km/h | 21/1/2023 |
Velocità media massima | 37.5 km/h | 14/3/2023 |
Corsa del vento massima giornaliera | 131.8 km | 15/3/2023 |
Record Precipitazioni |
||
Accumulo massimo giornaliero | 22.1 mm | 22/1/2023 |
Rateo massimo | 138 mm/hr | 22/1/2023 |
Giorni consecutivi di pioggia | 5 Giorni | Fine: 22/1/2023 |
Giorni non consecutivi di pioggia | 28 Giorni | Fine: 25/2/2023 |
Record Umidità |
||
Umidità massima | 95% | 2/1/2023 |
Umidità minima | 36% | 31/1/2023 |
Punto di rugiada massimo | 13.7°C | 26/2/2023 |
Punto di rugiada minimo | -7.0°C | 6/2/2023 |
Record pressione |
||
Pressione massima | 1031.5 hPa | 13/2/2023 |
Pressione minima | 992.5 hPa | 21/1/2023 |