Record anno corrente Dati registrati dal 1/1/2025 |
||
Record Temperatura |
||
Temperatura Massima | 23.5°C | 12/4/2025 |
Temperatura Minima | 4.8°C | 19/3/2025 |
Indice di calore massimo | 23.5°C | 12/4/2025 |
Temperatura del vento minima | 2.0°C | 12/1/2025 |
Giorno più caldo (6am - 6pm) | 18.9C | 12/4/2025 |
Notte più calda (6pm - 6am) | 16.6C | 17/4/2025 |
Giorno più freddo (6am - 6pm) | 6.6C | 12/1/2025 |
Notte più fredda (6pm - 6am) | 6.6C | 13/1/2025 |
Record Vento |
||
Raffica massima | 59.5 km/h | 14/3/2025 |
Velocità media massima | 37.1 km/h | 14/3/2025 |
Corsa del vento massima giornaliera | 261.5 km | 15/4/2025 |
Record Precipitazioni |
||
Accumulo massimo giornaliero | 70.9 mm | 26/3/2025 |
Rateo massimo | 168 mm/hr | 15/2/2025 |
Giorni consecutivi di pioggia | 2 Giorni | Fine: 12/1/2025 |
Giorni non consecutivi di pioggia | 11 Giorni | Fine: 23/3/2025 |
Record Umidità |
||
Umidità massima | 96% | 27/1/2025 |
Umidità minima | 30% | 11/4/2025 |
Punto di rugiada massimo | 15.1°C | 15/3/2025 |
Punto di rugiada minimo | -4.6°C | 18/3/2025 |
Record pressione |
||
Pressione massima | 1033.4 hPa | 20/3/2025 |
Pressione minima | 999.4 hPa | 29/3/2025 |