Record anno corrente Dati registrati dal 1/1/2022 |
||
Record Temperatura |
||
Temperatura Massima | 35.9°C | 3/6/2022 |
Temperatura Minima | 2.9°C | 12/3/2022 |
Indice di calore massimo | 38.5°C | 25/6/2022 |
Temperatura del vento minima | 1.1°C | 22/1/2022 |
Giorno più caldo (6am - 6pm) | 32.2C | 25/6/2022 |
Notte più calda (6pm - 6am) | 29.4C | 24/6/2022 |
Giorno più freddo (6am - 6pm) | 4.7C | 24/1/2022 |
Notte più fredda (6pm - 6am) | 3.5C | 25/1/2022 |
Record Vento |
||
Raffica massima | 55.5 km/h | 1/2/2022 |
Velocità media massima | 30.2 km/h | 22/1/2022 |
Corsa del vento massima giornaliera | 69.4 km | 22/1/2022 |
Record Precipitazioni |
||
Accumulo massimo giornaliero | 20.8 mm | 5/3/2022 |
Rateo massimo | 138 mm/hr | 10/6/2022 |
Giorni consecutivi di pioggia | 4 Giorni | Fine: 10/1/2022 |
Giorni non consecutivi di pioggia | 17 Giorni | Fine: 6/5/2022 |
Record Umidità |
||
Umidità massima | 95% | 19/2/2022 |
Umidità minima | 16% | 19/5/2022 |
Punto di rugiada massimo | 22.8°C | 8/6/2022 |
Punto di rugiada minimo | -7.7°C | 9/2/2022 |
Record pressione |
||
Pressione massima | 1033.3 hPa | 15/3/2022 |
Pressione minima | 991.0 hPa | 10/1/2022 |