Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Giugno 2022
1 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 25.2°C |
Umidita' media | 66% |
P.to Rugiata medio | 17.1°C |
Pressione media | 1010.2 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 262° (O) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioni annuali | 155.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 32.7°C il 01 alle 15:28 |
Temperatura minima | 19.9°C il 01 alle 05:17 |
Umidita' massima | 95% il 01 alle 07:25 |
Umidita' minima | 31% il 01 alle 14:57 |
Pressione massima | 1011.3 hPa il 01 alle 00:00 |
Pressione minima | 1009.3 hPa il 01 alle 04:42 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 01 alle 00:00 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 314°(NO) il 01 alle 00:00 |
Indice di calore max | 32.3°C il 01 alle 15:28 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 27.2°C |
Umidita' media | 51% |
P.to Rugiata medio | 15.6°C |
Pressione media | 1011.6 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 298° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioni annuali | 155.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:59 |
Temperatura massima | 32.4°C il 02 alle 15:24 |
Temperatura minima | 22.5°C il 02 alle 03:43 |
Umidita' massima | 76% il 02 alle 07:23 |
Umidita' minima | 30% il 02 alle 22:25 |
Pressione massima | 1012.4 hPa il 02 alle 10:57 |
Pressione minima | 1010.9 hPa il 02 alle 17:28 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 02 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 256°(OSO) il 02 alle 23:59 |
Indice di calore max | 34.2°C il 02 alle 15:20 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 29.4°C |
Umidita' media | 43% |
P.to Rugiata medio | 14.7°C |
Pressione media | 1012.5 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 309° (NO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioni annuali | 155.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:59 |
Temperatura massima | 35.9°C il 03 alle 16:27 |
Temperatura minima | 23.6°C il 03 alle 06:38 |
Umidita' massima | 72% il 03 alle 06:19 |
Umidita' minima | 24% il 03 alle 16:34 |
Pressione massima | 1013.4 hPa il 03 alle 08:35 |
Pressione minima | 1011.7 hPa il 03 alle 17:39 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 03 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 148°(SSE) il 03 alle 23:59 |
Indice di calore max | 35.1°C il 03 alle 16:25 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 28.5°C |
Umidita' media | 48% |
P.to Rugiata medio | 16.3°C |
Pressione media | 1012.6 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 250° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioni annuali | 155.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:59 |
Temperatura massima | 32.0°C il 04 alle 14:20 |
Temperatura minima | 24.4°C il 04 alle 05:56 |
Umidita' massima | 67% il 04 alle 22:59 |
Umidita' minima | 34% il 04 alle 19:22 |
Pressione massima | 1013.5 hPa il 04 alle 08:38 |
Pressione minima | 1011.7 hPa il 04 alle 18:33 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 04 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 280°(O) il 04 alle 23:59 |
Indice di calore max | 33.0°C il 04 alle 16:38 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
5 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 29.3°C |
Umidita' media | 51% |
P.to Rugiata medio | 17.9°C |
Pressione media | 1011.5 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 252° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioni annuali | 155.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:59 |
Temperatura massima | 35.7°C il 05 alle 16:27 |
Temperatura minima | 23.8°C il 05 alle 05:41 |
Umidita' massima | 67% il 05 alle 20:33 |
Umidita' minima | 31% il 05 alle 17:33 |
Pressione massima | 1013.2 hPa il 05 alle 01:03 |
Pressione minima | 1009.6 hPa il 05 alle 18:38 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 05 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 338°(NNO) il 05 alle 23:59 |
Indice di calore max | 37.5°C il 05 alle 16:38 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
6 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 30.0°C |
Umidita' media | 46% |
P.to Rugiata medio | 16.8°C |
Pressione media | 1008.8 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 290° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioni annuali | 155.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:59 |
Temperatura massima | 33.6°C il 06 alle 14:59 |
Temperatura minima | 25.9°C il 06 alle 06:39 |
Umidita' massima | 72% il 06 alle 06:26 |
Umidita' minima | 31% il 06 alle 20:36 |
Pressione massima | 1010.9 hPa il 06 alle 02:27 |
Pressione minima | 1006.8 hPa il 06 alle 17:59 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 06 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 265°(O) il 06 alle 23:59 |
Indice di calore max | 35.0°C il 06 alle 16:48 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220606.gif)
7 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 27.7°C |
Umidita' media | 56% |
P.to Rugiata medio | 17.8°C |
Pressione media | 1006.4 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 236° (SO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioni annuali | 155.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:59 |
Temperatura massima | 32.3°C il 07 alle 16:34 |
Temperatura minima | 24.7°C il 07 alle 07:10 |
Umidita' massima | 85% il 07 alle 23:59 |
Umidita' minima | 33% il 07 alle 17:50 |
Pressione massima | 1008.8 hPa il 07 alle 00:41 |
Pressione minima | 1004.1 hPa il 07 alle 18:14 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 07 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 113°(ESE) il 07 alle 23:59 |
Indice di calore max | 32.5°C il 07 alle 18:29 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
8 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 25.2°C |
Umidita' media | 66% |
P.to Rugiata medio | 18.1°C |
Pressione media | 1004.6 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 4° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.5 mm |
Precipitazioni annuali | 155.9 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 08 alle 19:33 |
Temperatura massima | 30.8°C il 08 alle 14:21 |
Temperatura minima | 21.3°C il 08 alle 15:34 |
Umidita' massima | 86% il 08 alle 00:11 |
Umidita' minima | 40% il 08 alle 14:42 |
Pressione massima | 1005.5 hPa il 08 alle 00:35 |
Pressione minima | 1003.4 hPa il 08 alle 14:32 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 08 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 284°(ONO) il 08 alle 23:59 |
Indice di calore max | 31.3°C il 08 alle 14:10 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
9 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 22.0°C |
Umidita' media | 75% |
P.to Rugiata medio | 17.4°C |
Pressione media | 1001.8 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 291° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 11.2 mm |
Precipitazioni annuali | 166.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 1.3 mm il 09 alle 15:23 |
Temperatura massima | 25.1°C il 09 alle 11:36 |
Temperatura minima | 19.3°C il 09 alle 23:20 |
Umidita' massima | 85% il 09 alle 22:37 |
Umidita' minima | 60% il 09 alle 11:17 |
Pressione massima | 1004.4 hPa il 09 alle 00:03 |
Pressione minima | 999.9 hPa il 09 alle 20:12 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 09 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 346°(NNO) il 09 alle 23:59 |
Indice di calore max | 26.0°C il 09 alle 11:36 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
10 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 21.4°C |
Umidita' media | 74% |
P.to Rugiata medio | 16.3°C |
Pressione media | 1001.7 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 332° (NNO) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 2.3 mm il 10 alle 11:08 |
Temperatura massima | 25.6°C il 10 alle 19:20 |
Temperatura minima | 18.1°C il 10 alle 08:30 |
Umidita' massima | 87% il 10 alle 11:32 |
Umidita' minima | 51% il 10 alle 18:23 |
Pressione massima | 1004.7 hPa il 10 alle 23:58 |
Pressione minima | 999.6 hPa il 10 alle 03:18 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 10 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 319°(NO) il 10 alle 23:59 |
Indice di calore max | 26.4°C il 10 alle 19:19 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
11 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 25.0°C |
Umidita' media | 60% |
P.to Rugiata medio | 16.3°C |
Pressione media | 1007.6 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 328° (NNO) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 11 alle 23:59 |
Temperatura massima | 28.2°C il 11 alle 15:20 |
Temperatura minima | 21.7°C il 11 alle 04:29 |
Umidita' massima | 79% il 11 alle 00:08 |
Umidita' minima | 43% il 11 alle 15:51 |
Pressione massima | 1010.9 hPa il 11 alle 23:35 |
Pressione minima | 1004.6 hPa il 11 alle 01:45 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 11 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 350°(N) il 11 alle 23:59 |
Indice di calore max | 28.1°C il 11 alle 14:55 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
12 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 25.5°C |
Umidita' media | 51% |
P.to Rugiata medio | 14.4°C |
Pressione media | 1010.3 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 329° (NNO) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 12 alle 23:59 |
Temperatura massima | 28.8°C il 12 alle 16:55 |
Temperatura minima | 22.2°C il 12 alle 06:13 |
Umidita' massima | 68% il 12 alle 06:06 |
Umidita' minima | 38% il 12 alle 16:44 |
Pressione massima | 1011.1 hPa il 12 alle 09:30 |
Pressione minima | 1009.3 hPa il 12 alle 17:58 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 12 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 299°(ONO) il 12 alle 23:59 |
Indice di calore max | 28.4°C il 12 alle 15:32 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
13 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 27.0°C |
Umidita' media | 46% |
P.to Rugiata medio | 14.0°C |
Pressione media | 1009.4 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 344° (NNO) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 13 alle 23:59 |
Temperatura massima | 31.8°C il 13 alle 17:14 |
Temperatura minima | 22.6°C il 13 alle 05:44 |
Umidita' massima | 65% il 13 alle 06:27 |
Umidita' minima | 31% il 13 alle 18:49 |
Pressione massima | 1010.5 hPa il 13 alle 23:53 |
Pressione minima | 1008.0 hPa il 13 alle 17:47 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 13 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 322°(NO) il 13 alle 23:59 |
Indice di calore max | 31.0°C il 13 alle 17:12 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
14 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 26.1°C |
Umidita' media | 50% |
P.to Rugiata medio | 14.3°C |
Pressione media | 1010.8 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 334° (NNO) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 14 alle 23:59 |
Temperatura massima | 31.9°C il 14 alle 15:54 |
Temperatura minima | 20.2°C il 14 alle 06:22 |
Umidita' massima | 76% il 14 alle 04:30 |
Umidita' minima | 36% il 14 alle 18:12 |
Pressione massima | 1012.8 hPa il 14 alle 23:43 |
Pressione minima | 1009.9 hPa il 14 alle 16:19 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 14 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 282°(ONO) il 14 alle 23:59 |
Indice di calore max | 31.6°C il 14 alle 15:11 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
15 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 27.4°C |
Umidita' media | 45% |
P.to Rugiata medio | 14.0°C |
Pressione media | 1012.9 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 317° (NO) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 15 alle 23:59 |
Temperatura massima | 31.9°C il 15 alle 17:34 |
Temperatura minima | 22.8°C il 15 alle 04:30 |
Umidita' massima | 68% il 15 alle 08:03 |
Umidita' minima | 26% il 15 alle 17:37 |
Pressione massima | 1013.8 hPa il 15 alle 23:58 |
Pressione minima | 1011.8 hPa il 15 alle 17:54 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 15 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 05°(N) il 15 alle 23:59 |
Indice di calore max | 31.3°C il 15 alle 18:40 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
16 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 25.7°C |
Umidita' media | 46% |
P.to Rugiata medio | 12.6°C |
Pressione media | 1012.9 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 272° (O) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 16 alle 23:59 |
Temperatura massima | 31.2°C il 16 alle 17:14 |
Temperatura minima | 20.8°C il 16 alle 05:44 |
Umidita' massima | 71% il 16 alle 08:21 |
Umidita' minima | 22% il 16 alle 12:38 |
Pressione massima | 1013.8 hPa il 16 alle 00:01 |
Pressione minima | 1011.6 hPa il 16 alle 16:51 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 16 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 118°(ESE) il 16 alle 23:59 |
Indice di calore max | 30.0°C il 16 alle 17:16 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
17 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 26.0°C |
Umidita' media | 56% |
P.to Rugiata medio | 16.1°C |
Pressione media | 1012.5 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 288° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 17 alle 23:59 |
Temperatura massima | 32.1°C il 17 alle 14:42 |
Temperatura minima | 22.1°C il 17 alle 05:01 |
Umidita' massima | 80% il 17 alle 15:51 |
Umidita' minima | 33% il 17 alle 15:02 |
Pressione massima | 1013.3 hPa il 17 alle 00:41 |
Pressione minima | 1011.6 hPa il 17 alle 19:46 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 17 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 055°(NE) il 17 alle 23:59 |
Indice di calore max | 31.4°C il 17 alle 14:37 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
18 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 26.4°C |
Umidita' media | 50% |
P.to Rugiata medio | 14.5°C |
Pressione media | 1012.1 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 343° (NNO) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 18 alle 23:59 |
Temperatura massima | 30.1°C il 18 alle 15:23 |
Temperatura minima | 23.9°C il 18 alle 06:38 |
Umidita' massima | 72% il 18 alle 06:00 |
Umidita' minima | 30% il 18 alle 15:03 |
Pressione massima | 1012.8 hPa il 18 alle 01:45 |
Pressione minima | 1011.2 hPa il 18 alle 16:24 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 18 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 291°(ONO) il 18 alle 23:59 |
Indice di calore max | 29.0°C il 18 alle 15:23 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
19 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 25.5°C |
Umidita' media | 60% |
P.to Rugiata medio | 16.9°C |
Pressione media | 1011.6 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 270° (O) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 19 alle 23:59 |
Temperatura massima | 28.8°C il 19 alle 11:17 |
Temperatura minima | 23.4°C il 19 alle 23:59 |
Umidita' massima | 86% il 19 alle 23:59 |
Umidita' minima | 42% il 19 alle 02:07 |
Pressione massima | 1012.1 hPa il 19 alle 13:48 |
Pressione minima | 1010.9 hPa il 19 alle 18:02 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 19 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 299°(ONO) il 19 alle 23:59 |
Indice di calore max | 29.6°C il 19 alle 11:14 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
20 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 24.9°C |
Umidita' media | 71% |
P.to Rugiata medio | 18.9°C |
Pressione media | 1010.6 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 180° (S) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 20 alle 23:59 |
Temperatura massima | 29.4°C il 20 alle 14:29 |
Temperatura minima | 20.8°C il 20 alle 04:57 |
Umidita' massima | 88% il 20 alle 09:16 |
Umidita' minima | 46% il 20 alle 14:19 |
Pressione massima | 1012.0 hPa il 20 alle 00:03 |
Pressione minima | 1009.4 hPa il 20 alle 20:09 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 20 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 05°(N) il 20 alle 23:59 |
Indice di calore max | 30.0°C il 20 alle 14:29 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
21 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 27.2°C |
Umidita' media | 56% |
P.to Rugiata medio | 17.3°C |
Pressione media | 1009.4 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 260° (O) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 21 alle 23:59 |
Temperatura massima | 33.1°C il 21 alle 15:59 |
Temperatura minima | 23.0°C il 21 alle 03:38 |
Umidita' massima | 81% il 21 alle 01:36 |
Umidita' minima | 36% il 21 alle 16:23 |
Pressione massima | 1010.3 hPa il 21 alle 08:29 |
Pressione minima | 1008.3 hPa il 21 alle 19:45 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 21 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 132°(SE) il 21 alle 23:59 |
Indice di calore max | 33.3°C il 21 alle 15:59 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
22 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 28.2°C |
Umidita' media | 60% |
P.to Rugiata medio | 19.2°C |
Pressione media | 1008.2 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 254° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 22 alle 23:59 |
Temperatura massima | 35.1°C il 22 alle 16:06 |
Temperatura minima | 24.2°C il 22 alle 06:08 |
Umidita' massima | 79% il 22 alle 04:51 |
Umidita' minima | 30% il 22 alle 15:57 |
Pressione massima | 1009.6 hPa il 22 alle 00:11 |
Pressione minima | 1007.2 hPa il 22 alle 16:49 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 22 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 171°(S) il 22 alle 23:59 |
Indice di calore max | 35.8°C il 22 alle 16:06 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
23 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 29.3°C |
Umidita' media | 57% |
P.to Rugiata medio | 19.3°C |
Pressione media | 1008.4 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 258° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 23 alle 23:59 |
Temperatura massima | 33.9°C il 23 alle 12:58 |
Temperatura minima | 24.6°C il 23 alle 06:40 |
Umidita' massima | 83% il 23 alle 07:17 |
Umidita' minima | 31% il 23 alle 12:35 |
Pressione massima | 1009.5 hPa il 23 alle 22:52 |
Pressione minima | 1007.2 hPa il 23 alle 04:05 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 23 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 107°(ESE) il 23 alle 23:59 |
Indice di calore max | 35.3°C il 23 alle 13:07 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
24 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 29.1°C |
Umidita' media | 55% |
P.to Rugiata medio | 18.9°C |
Pressione media | 1008.9 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 207° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 24 alle 23:59 |
Temperatura massima | 33.9°C il 24 alle 14:55 |
Temperatura minima | 25.8°C il 24 alle 06:15 |
Umidita' massima | 72% il 24 alle 07:47 |
Umidita' minima | 35% il 24 alle 14:48 |
Pressione massima | 1009.9 hPa il 24 alle 09:54 |
Pressione minima | 1007.9 hPa il 24 alle 20:50 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 24 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 142°(SE) il 24 alle 23:59 |
Indice di calore max | 34.7°C il 24 alle 16:39 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
25 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 30.3°C |
Umidita' media | 49% |
P.to Rugiata medio | 17.8°C |
Pressione media | 1009.1 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 258° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 25 alle 23:59 |
Temperatura massima | 35.9°C il 25 alle 15:31 |
Temperatura minima | 26.5°C il 25 alle 03:04 |
Umidita' massima | 74% il 25 alle 01:06 |
Umidita' minima | 27% il 25 alle 14:08 |
Pressione massima | 1010.6 hPa il 25 alle 23:47 |
Pressione minima | 1007.7 hPa il 25 alle 03:12 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 25 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 355°(N) il 25 alle 23:59 |
Indice di calore max | 38.5°C il 25 alle 16:41 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
26 Giugno Medie ed Estremi |
Temperatura media | 28.7°C |
Umidita' media | 57% |
P.to Rugiata medio | 19.0°C |
Pressione media | 1011.2 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 243° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 26 alle 23:59 |
Temperatura massima | 33.7°C il 26 alle 16:06 |
Temperatura minima | 25.2°C il 26 alle 05:08 |
Umidita' massima | 77% il 26 alle 03:11 |
Umidita' minima | 40% il 26 alle 16:15 |
Pressione massima | 1012.5 hPa il 26 alle 23:40 |
Pressione minima | 1010.4 hPa il 26 alle 00:46 |
Vel. vento massima | 0.0 km/h il 26 alle 23:59 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 290°(ONO) il 26 alle 23:59 |
Indice di calore max | 35.3°C il 26 alle 16:22 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Giugno 2022 ad oggi 26 |
Temperatura media | 26.8°C |
Umidita' media | 56% |
P.to Rugiata medio | 16.6°C |
Pressione media | 1009.5 hPa |
Vel. Vento media | 0.0 km/h |
Vel. Raffica media | 0.0 km/h |
Direz. Vento media | 289° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 26.4 mm |
Precipitazioni annuali | 181.9 mm |
Pioggia max. / minuto | 2.3 mm il 10 alle 11:08 |
Temperatura massima | 35.9°C il 03 alle 16:27 |
Temperatura minima | 18.1°C il 10 alle 08:30 |
Umidita' massima | 95% il 01 alle 07:25 |
Umidita' minima | 22% il 16 alle 12:38 |
Pressione massima | 1013.8 hPa il 15 alle 23:58 |
Pressione minima | 999.6 hPa il 10 alle 03:18 |
Vel. vento massima | 0.0 kmh da 290°(ONO) il 27 alle 00:06 |
Raffica vento max | 0.0 km/h da 293°(ONO) il 27 alle 00:06 |
Indice di calore max | 38.5°C il 25 alle 16:41 |
Avg daily max temp | 31.8°C |
Avg daily min temp | 22.8°C |
Growing degrees days :419.6 | GDD |
Corn growing degrees days | :868.3 GDD |
Giorni totali di Pioggia |
00.5 mm il 8 |
10.7 mm il 9 |
15.2 mm il 10 |