Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 km (621 mi)
Aggiornato il = Fri, 05-Mar-2021 02:31:38 CET
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km SSW of Kraniá Elassónas, Greece | 5.0 | 403 km (250 mi) | Thu, 04-Mar-2021 20:23:52 CET | mappa |
13 km W of Týrnavos, Greece | 5.6 | 422 km (262 mi) | Thu, 04-Mar-2021 19:38:19 CET | mappa |
13 km NNE of Grizáno, Greece | 4.6 | 422 km (262 mi) | Thu, 04-Mar-2021 10:36:16 CET | mappa |
11 km WNW of Týrnavos, Greece | 4.3 | 424 km (264 mi) | Wed, 03-Mar-2021 22:00:55 CET | mappa |
8 km SE of Verdikoússa, Greece | 4.4 | 415 km (258 mi) | Wed, 03-Mar-2021 19:49:49 CET | mappa |
11 km NNE of Grizáno, Greece | 5.1 | 420 km (261 mi) | Wed, 03-Mar-2021 19:24:08 CET | mappa |
10 km W of Týrnavos, Greece | 4.3 | 425 km (264 mi) | Wed, 03-Mar-2021 13:02:37 CET | mappa |
6 km WSW of Týrnavos, Greece | 5.3 | 430 km (267 mi) | Wed, 03-Mar-2021 12:45:46 CET | mappa |
8 km SW of Týrnavos, Greece | 4.9 | 432 km (268 mi) | Wed, 03-Mar-2021 12:35:57 CET | mappa |
0 km W of Týrnavos, Greece | 4.5 | 435 km (270 mi) | Wed, 03-Mar-2021 12:19:03 CET | mappa |
6 km ESE of Verdikoússa, Greece | 4.4 | 414 km (257 mi) | Wed, 03-Mar-2021 12:12:23 CET | mappa |
7 km W of Týrnavos, Greece | 5.1 | 428 km (266 mi) | Wed, 03-Mar-2021 11:34:08 CET | mappa |
10 km WNW of Týrnavos, Greece | 6.3 | 425 km (264 mi) | Wed, 03-Mar-2021 11:16:10 CET | mappa |
9 km NNW of Glina, Croatia | 4.2 | 561 km (348 mi) | Wed, 03-Mar-2021 05:37:15 CET | mappa |
15 km SW of Acquappesa, Italy | 4.2 | 169 km (105 mi) | Mon, 01-Mar-2021 08:13:37 CET | mappa |
4 km SW of Katastárion, Greece | 4.5 | 420 km (261 mi) | Sun, 28-Feb-2021 13:26:02 CET | mappa |
12 km NNW of Lopătari, Romania | 4.1 | 944 km (587 mi) | Sat, 27-Feb-2021 22:13:10 CET | mappa |
3 km WNW of Kamárai, Greece | 4.2 | 469 km (291 mi) | Fri, 26-Feb-2021 04:21:27 CET | mappa |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.