Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 km (621 mi)
Aggiornato il = Sun, 26-Mar-2023 18:10:49 CEST
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km NNW of Ersekë, Albania | 4.4 | 285 km (177 mi) | Thu, 23-Mar-2023 04:30:42 CET | mappa |
Greece-Albania border region | 4.0 | 291 km (181 mi) | Thu, 23-Mar-2023 03:09:34 CET | mappa |
Albania | 4.9 | 292 km (182 mi) | Thu, 23-Mar-2023 02:43:20 CET | mappa |
4 km NW of KrÃkellos, Greece | 4.5 | 370 km (230 mi) | Tue, 21-Mar-2023 01:20:13 CET | mappa |
3 km WSW of Arcani, Romania | 4.9 | 700 km (435 mi) | Mon, 20-Mar-2023 15:02:15 CET | mappa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.