
Giovedì![]() Sereno durante il giorno 16°C 10°C |
Venerdì![]() Nuvoloso durante il giorno 16°C 10°C |
Sabato![]() Sereno durante il giorno 16°C 9°C |
Domenica![]() Possibilità di pioggia leggera nella notte 16°C 9°C |
Lunedì![]() Pioggia leggera in mattinata e nella notte 15°C 10°C |
Martedì![]() Pioggia fino a sera 14°C 8°C |
|
|
![]() |
![]() |
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 02/03/2021 @ 03:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
P.to Rugiada | Precipitazioni | Vel. Vento | Sole/Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità | Barometro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscald.to Gradi/gg | Neve3 | Temperatura Vento | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanacco | Supporta questo Sito! | Record Stazione | Previsioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Mercoledì![]() Sereno durante il giorno |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 2 del solo mese di March questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 2 del mese di March per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Previsioni Meteo - Previsioni Martedì & Mercoledì | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |