Trends dal 05/03/2021 alle 02:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/03/2021 02:15. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 10.2 | 1.9 | 3.7 | ENE | 91 | 8.8 | 1015.4 | 0.0 |
5 minuti fa | 10.2 | 3.7 | 5.6 | ENE | 91 | 8.8 | 1015.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 10.2 | 1.9 | 3.7 | ENE | 91 | 8.8 | 1015.6 | 0.0 |
15 minuti fa | 10.2 | 1.9 | 3.7 | ENE | 91 | 8.8 | 1015.6 | 0.0 |
20 minuti fa | 10.2 | 3.7 | 5.6 | ENE | 90 | 8.6 | 1015.6 | 0.0 |
30 minuti fa | 10.2 | 1.9 | 5.6 | ENE | 90 | 8.6 | 1015.7 | 0.0 |
45 minuti fa | 10.2 | 3.7 | 5.6 | ENE | 90 | 8.7 | 1015.8 | 0.0 |
60 minuti fa | 10.3 | 3.7 | 5.6 | ESE | 89 | 8.5 | 1015.9 | 0.0 |
75 minuti fa | 10.4 | 3.7 | 5.6 | E | 89 | 8.7 | 1015.8 | 0.0 |
90 minuti fa | 10.4 | 3.7 | 5.6 | E | 89 | 8.7 | 1016.0 | 0.0 |
105 minuti fa | 10.3 | 3.7 | 5.6 | E | 88 | 8.4 | 1016.1 | 0.0 |
120 minuti fa | 10.3 | 1.9 | 5.6 | E | 87 | 8.3 | 1016.2 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 19 giorni senza pioggia 13/02/2021 16:53 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 96.0 mm ( 23 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 10.5 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 16.5 °C alle 13:58 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 16.7 °C il 01/03/2021 | Giorno pių caldo | 14.1 °C il 02/03/2021 |
Anno | 20.6 °C il 24/02/2021 | Notte pių calda | 11.0 °C il 03/03/2021 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 10.1 °C alle 01:52 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 7.7 °C alle 05:31 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 7.7 °C il 04/03/2021 | Giorno pių fresco | 13.2 °C il 04/03/2021 |
Anno | 1.0 °C il 14/02/2021 | Notte pių fresca | 10.5 °C il 04/03/2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1015.4 hPa alle 02:14 | Oggi | 10.1 °C alle 01:52 |
Ieri | 1016.1 hPa alle 23:56 | Ieri | 6.6 °C alle 05:51 |
Mese | 1015.4 hPa il 05/03/2021 | Mese | 6.6 °C il 04/03/2021 |
Anno | 989.1 hPa il 08/02/2021 | Anno | -4.3 °C il 14/02/2021 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 1.5 km/h ENE | |
Raffica | 0.0 km/h ENE | |
Raffica/hr | 8.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9.7 km/h E alle 01:06 | |
Ieri | 20.9 km/h alle 14:50 | |
Mese | 33.9 km/h il 01/03/2021 | |
Anno | 61.1 km/h il 26/01/2021 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 5.5 km/h E alle 01:07 | |
Ieri | 13.7 km/h alle 16:34 | |
Mese | 20.7 km/h il 01/03/2021 | |
Anno | 44.0 km/h il 26/01/2021 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 5.80 km | |
Mese | 537.49 km | |
Anno | 9661.13 km |