Dati Stazione Meteo - Stile NOAA


Report per 2025 Gennaio

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: Meteo Taranto   CITY: Taranto STATE: Italia
ELEV: 22 LAT: 40:27:20 LONG: -17:15:00

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    10.2    13.6   15:08    05.9   06:37     08.1     00.0    00.0   01.5     05.5    23:51     ENE
02    10.9    14.6   15:15    08.3   06:22     07.4     00.0    00.3   01.4     07.4    19:38      E 
03    12.2    15.9   12:59    06.2   07:37     06.1     00.0    00.8   03.3     38.9    14:55     SSW
04    11.0    14.6   00:02    08.7   00:00     07.3     00.0    00.0   01.7     07.4    16:37      NW
05    10.9    15.9   15:40    06.6   05:44     07.4     00.0    00.0   01.5     07.4    14:00      E 
06    13.4    16.2   14:06    09.3   07:18     04.9     00.0    00.0   02.8     25.9    14:19     ESE
07    15.8    17.1   15:00    15.1   07:58     02.5     00.0    00.0   03.8     29.6    18:53      SE
08    14.7    17.4   15:54    11.8   07:22     03.6     00.0    00.3   01.7     16.6    19:09     SSW
09    13.6    16.7   14:24    09.9   03:54     04.7     00.0    00.0   01.6     18.5    11:27      SE
10    14.5    18.6   14:29    10.6   08:32     03.8     00.0    00.0   02.6     27.8    16:56     WSW
11    12.3    15.7   11:39    09.1   00:00     06.0     00.0    26.4   01.7     16.6    23:17     NNE
12    08.0    09.6   08:17    06.0   21:28     10.3     00.0    19.1   04.3     44.4    18:04     NNW
13    07.9    08.9   23:58    06.1   01:22     10.4     00.0    06.1   04.3     31.4    00:12     NNE
14    09.2    10.3   14:45    08.1   06:16     09.1     00.0    00.0   02.1     37.0    04:04     NNE
15    08.3    10.8   12:12    06.4   04:36     10.0     00.0    00.0   00.3     09.3    07:27      NW
16    09.8    13.2   13:54    06.7   04:44     08.5     00.0    00.0   01.8     14.8    23:45     NNE
17    11.3    12.3   13:42    10.2   02:05     07.0     00.0    01.0   03.1     22.2    00:25      NE
18    12.3    14.6   13:59    10.8   21:57     06.0     00.0    47.0   03.0     22.2    13:49     ENE
19    13.3    16.6   13:20    11.6   01:09     05.0     00.0    00.0   02.1     09.3    11:00     ENE
20    12.5    13.3   14:22    11.1   00:00     05.8     00.0    06.3   01.4     07.4    15:17     ENE
21    11.7    14.1   15:19    09.8   07:45     06.6     00.0    00.3   01.9     07.4    22:16     WSW
22    11.5    14.5   14:24    08.0   07:22     06.8     00.0    00.0   01.5     07.4    23:38     WSW
23    13.3    16.1   13:19    10.1   07:08     05.0     00.0    00.0   02.1     16.6    14:19     ESE
24    14.6    17.7   16:41    13.2   00:00     03.7     00.0    00.0   02.0     18.5    18:18     WSW
25    12.5    15.4   16:25    10.1   05:34     05.8     00.0    00.3   02.1     09.3    00:03     NNW
26    13.0    15.7   13:02    10.3   02:47     05.3     00.0    00.5   02.0     12.9    14:35      E 
27    13.2    15.8   14:08    11.1   09:20     05.1     00.0    00.3   01.4     09.3    22:55      E 
28    14.5    16.4   12:47    12.1   05:45     03.8     00.0    00.0   03.1     29.6    15:05      SE
29    12.8    15.8   12:42    10.5   06:31     05.5     00.0    10.9   02.1     11.1    22:50     NNE
30    12.1    15.2   16:31    10.0   06:48     06.2     00.0    09.9   02.8     22.2    10:32     WNW
31    11.4    15.0   15:43    07.6   06:32     06.9     00.0    00.0   01.3     07.4    22:42      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.0 (12.1)   18.6  day 10     05.9  day 01   194.7    000.0   000.0   02.2     44.4   day 03      NE
Min <   30: 31
Max Rain: 47.0 ON 18-01-25
Days of Rain: 15 (> .2mm) 7 (> 2mm) 2 (> 20mm)