Domani sera Molto nuvoloso 13°C |
venerdì Deboli piogge PM, Vento 21°C |
Venerdì notte Sereno 8°C |
sabato Soleggiato 14°C |
Sabato notte Sereno 6°C |
domenica Soleggiato 15°C |
Domenica notte Sereno 7°C |
|
|
|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 20/11/2024 @ 23:40 (0 sec fa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni Meteo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.to Rugiada | Precipitazioni | Vel. Vento | Sole/Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità | Barometro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscald.to Gradi/gg | Neve3 | Temperatura Vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Riassunto Solare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanacco | Supporta questo Sito! | Record Stazione | Alt. Nuvole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. |
WU/TWC Previsioni Meteo - Previsioni Stasera & Domani | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |