^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Dicembre 18, 2019 Unità:  Metrica    Inglese   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 18.5 °C 15.7 °C 16.6 °C
P.to di Rugiada: 15.1 °C 13.9 °C 14.5 °C
Umidità: 92.1% 80% 88%
Vel. Vento: 39.6km/h 9.6km/h 21.7km/h
Raff. Vento: 53.1km/h - -
Dir. Vento- - SSE
Pressione: 1021.6 hPa 1019.7 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Dicembre 18, 2019
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:04 16 °C 14 °C 1020.1 hPa SSE 20.4 km/h 25.7 km/h 88% 0.0 mm
00:09 16 °C 14 °C 1020.0 hPa SSE 19.2 km/h 25.7 km/h 88% 0.0 mm
00:14 16.1 °C 14.1 °C 1020.0 hPa SSE 22.3 km/h 25.7 km/h 88% 0.0 mm
00:19 16.1 °C 14.1 °C 1020.0 hPa SSE 20.5 km/h 24.1 km/h 88% 0.0 mm
00:24 16.1 °C 14.1 °C 1020.0 hPa SSE 21.4 km/h 22.5 km/h 88% 0.0 mm
00:29 16.1 °C 13.9 °C 1020.0 hPa SSE 23.1 km/h 25.7 km/h 87.2% 0.0 mm
00:34 16.1 °C 13.9 °C 1019.9 hPa South 23.9 km/h 33.8 km/h 87% 0.0 mm
00:39 16.2 °C 14 °C 1019.8 hPa SE 23.6 km/h 32.2 km/h 87% 0.0 mm
00:44 16.1 °C 14 °C 1019.9 hPa SSE 25.7 km/h 27.4 km/h 87% 0.0 mm
00:49 16.1 °C 14 °C 1019.8 hPa SSE 20.4 km/h 27.4 km/h 87% 0.0 mm
00:54 16.1 °C 13.9 °C 1019.8 hPa SE 20.8 km/h 25.7 km/h 87% 0.0 mm
00:59 16.1 °C 13.9 °C 1019.9 hPa SSE 24.1 km/h 22.5 km/h 87% 0.0 mm
01:04 16.1 °C 13.9 °C 1019.9 hPa SE 21.6 km/h 33.8 km/h 87% 0.0 mm
01:09 16.1 °C 13.9 °C 1019.9 hPa SSE 17.3 km/h 22.5 km/h 87% 0.0 mm
01:14 16.1 °C 13.9 °C 1019.9 hPa SSE 19.1 km/h 22.5 km/h 87.3% 0.0 mm
01:19 16.1 °C 14.1 °C 1019.8 hPa WSW 24.8 km/h 29 km/h 88% 0.0 mm
01:24 16.2 °C 14 °C 1019.9 hPa SSE 26.9 km/h 38.6 km/h 87.3% 0.0 mm
01:29 16.1 °C 14 °C 1020.0 hPa SSE 17.3 km/h 40.2 km/h 87% 0.0 mm
01:34 16.1 °C 13.9 °C 1020.1 hPa South 19.8 km/h 20.9 km/h 87.1% 0.0 mm
01:39 16.1 °C 14.1 °C 1020.1 hPa SSE 21.4 km/h 24.1 km/h 88% 0.0 mm
01:44 16.1 °C 14.1 °C 1020.1 hPa SSE 16.4 km/h 24.1 km/h 88% 0.0 mm
01:49 16.1 °C 14.1 °C 1020.1 hPa South 21.1 km/h 20.9 km/h 88% 0.0 mm
01:54 16.1 °C 14.1 °C 1020.2 hPa SSE 22.1 km/h 29 km/h 88% 0.0 mm
01:59 16.1 °C 14.1 °C 1020.2 hPa SSE 21.5 km/h 27.4 km/h 88% 0.0 mm
02:04 16.2 °C 14.2 °C 1020.1 hPa South 23 km/h 24.1 km/h 88% 0.0 mm
02:09 16.1 °C 14.1 °C 1020.1 hPa SSE 20.1 km/h 25.7 km/h 88% 0.0 mm
02:14 16.1 °C 14.1 °C 1020.1 hPa SE 17.3 km/h 22.5 km/h 88% 0.0 mm
02:19 16.1 °C 14.1 °C 1020.1 hPa SSE 20.5 km/h 19.3 km/h 88% 0.0 mm
02:24 16.2 °C 14.3 °C 1020.1 hPa SSE 23 km/h 27.4 km/h 88.6% 0.0 mm
02:29 16.2 °C 14.3 °C 1020.1 hPa South 20 km/h 25.7 km/h 88.7% 0.0 mm
02:34 16.1 °C 14.3 °C 1020.1 hPa SSE 17.9 km/h 25.7 km/h 88.9% 0.0 mm
02:39 16.1 °C 14.2 °C 1020.1 hPa SSE 23.2 km/h 20.9 km/h 88% 0.0 mm
02:44 16.2 °C 14.2 °C 1020.1 hPa SSE 23.5 km/h 32.2 km/h 88% 0.0 mm
02:49 16.2 °C 14.2 °C 1020.1 hPa SSE 20.2 km/h 27.4 km/h 87.9% 0.0 mm
02:54 16.3 °C 14.1 °C 1020.1 hPa SSE 19.5 km/h 24.1 km/h 87% 0.0 mm
02:59 16.3 °C 14.1 °C 1020.2 hPa South 21 km/h 24.1 km/h 87% 0.0 mm
03:04 16.3 °C 14.1 °C 1020.2 hPa SSE 16.8 km/h 32.2 km/h 87% 0.0 mm
03:09 16.3 °C 14.1 °C 1020.2 hPa SE 22 km/h 22.5 km/h 87% 0.0 mm
03:14 16.3 °C 14.1 °C 1020.1 hPa SE 21.4 km/h 32.2 km/h 87% 0.0 mm
03:19 16.3 °C 14.1 °C 1020.1 hPa SSE 19.4 km/h 29 km/h 87% 0.0 mm
03:24 16.2 °C 14.1 °C 1020.0 hPa SSE 20.5 km/h 20.9 km/h 87% 0.0 mm
03:29 16.2 °C 14.1 °C 1020.0 hPa SSE 20.7 km/h 24.1 km/h 87% 0.0 mm
03:34 16.2 °C 14.1 °C 1019.9 hPa South 22.7 km/h 24.1 km/h 87% 0.0 mm
03:39 16.3 °C 14.1 °C 1020.0 hPa SSE 21.6 km/h 32.2 km/h 87% 0.0 mm
03:44 16.3 °C 14.1 °C 1020.0 hPa SSE 20.9 km/h 27.4 km/h 87% 0.0 mm
03:49 16.3 °C 14.2 °C 1020.0 hPa SSE 21.4 km/h 24.1 km/h 87% 0.0 mm
03:54 16.4 °C 14.2 °C 1020.0 hPa SSE 23.9 km/h 29 km/h 87% 0.0 mm
03:59 16.4 °C 14.2 °C 1020.0 hPa SSE 25.8 km/h 29 km/h 87% 0.0 mm
04:04 16.4 °C 14.3 °C 1020.0 hPa SSE 21 km/h 37 km/h 87% 0.0 mm
04:09 16.4 °C 14.3 °C 1020.0 hPa SSE 21.6 km/h 25.7 km/h 87.4% 0.0 mm
04:14 16.4 °C 14.4 °C 1019.9 hPa SSE 19.2 km/h 25.7 km/h 88% 0.0 mm
04:19 16.4 °C 14.4 °C 1019.9 hPa SSE 26 km/h 32.2 km/h 88% 0.0 mm
04:24 16.4 °C 14.4 °C 1019.9 hPa South 18.9 km/h 35.4 km/h 88% 0.0 mm
04:29 16.3 °C 14.3 °C 1020.0 hPa SE 21.7 km/h 24.1 km/h 88% 0.0 mm
04:34 16.3 °C 14.3 °C 1019.9 hPa SSE 19.2 km/h 24.1 km/h 88% 0.0 mm
04:39 16.3 °C 14.4 °C 1019.8 hPa SSE 23.6 km/h 25.7 km/h 88.4% 0.0 mm
04:44 16.3 °C 14.5 °C 1019.8 hPa South 21.9 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm
04:49 16.3 °C 14.5 °C 1019.7 hPa SE 24.9 km/h 27.4 km/h 89% 0.0 mm
04:54 16.3 °C 14.4 °C 1019.7 hPa SSE 19.9 km/h 29 km/h 89% 0.0 mm
04:59 16.2 °C 14.4 °C 1019.8 hPa SSE 17.9 km/h 20.9 km/h 89% 0.0 mm
05:04 16.2 °C 14.4 °C 1019.9 hPa South 27.9 km/h 24.1 km/h 89% 0.0 mm
05:09 16.3 °C 14.4 °C 1019.8 hPa SE 20.7 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm
05:14 16.3 °C 14.4 °C 1019.9 hPa SSE 18.2 km/h 25.7 km/h 89% 0.0 mm
05:19 16.3 °C 14.4 °C 1019.9 hPa SSE 27.2 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
05:24 16.3 °C 14.4 °C 1020.0 hPa South 21.1 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm
05:29 16.3 °C 14.4 °C 1019.9 hPa SSE 21.6 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
05:34 16.3 °C 14.4 °C 1020.0 hPa SSE 18.7 km/h 25.7 km/h 89% 0.0 mm
05:39 16.3 °C 14.4 °C 1020.0 hPa SSE 22.6 km/h 27.4 km/h 89% 0.0 mm
05:44 16.3 °C 14.4 °C 1020.0 hPa SSE 20.4 km/h 24.1 km/h 89% 0.0 mm
05:49 16.3 °C 14.5 °C 1019.9 hPa SSE 27 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm
05:54 16.4 °C 14.6 °C 1019.9 hPa SSE 29.6 km/h 37 km/h 89% 0.0 mm
05:59 16.4 °C 14.6 °C 1020.0 hPa SSE 23 km/h 35.4 km/h 89% 0.0 mm
06:04 16.4 °C 14.6 °C 1020.1 hPa SSE 23.2 km/h 29 km/h 88.7% 0.0 mm
06:09 16.5 °C 14.5 °C 1020.2 hPa SE 25.3 km/h 29 km/h 88% 0.0 mm
06:14 16.6 °C 14.6 °C 1020.2 hPa SSE 28.2 km/h 32.2 km/h 88% 0.0 mm
06:19 16.5 °C 14.5 °C 1020.2 hPa SSE 17.4 km/h 33.8 km/h 88% 0.0 mm
06:24 16.5 °C 14.5 °C 1020.2 hPa SSE 20.6 km/h 20.9 km/h 88% 0.0 mm
06:29 16.5 °C 14.5 °C 1020.2 hPa SSE 21 km/h 25.7 km/h 88% 0.0 mm
06:34 16.4 °C 14.4 °C 1020.2 hPa SSE 25 km/h 27.4 km/h 88% 0.0 mm
06:39 16.4 °C 14.5 °C 1020.2 hPa SSE 21.5 km/h 29 km/h 88.6% 0.0 mm
06:44 16.4 °C 14.6 °C 1020.3 hPa South 21.1 km/h 24.1 km/h 89% 0.0 mm
06:49 16.4 °C 14.6 °C 1020.3 hPa SSE 17.8 km/h 25.7 km/h 89% 0.0 mm
06:54 16.4 °C 14.6 °C 1020.4 hPa SSE 22.4 km/h 22.5 km/h 89% 0.0 mm
06:59 16.4 °C 14.6 °C 1020.4 hPa South 23.7 km/h 27.4 km/h 89% 0.0 mm
07:04 16.4 °C 14.6 °C 1020.4 hPa SE 22.3 km/h 25.7 km/h 89% 0.0 mm
07:09 16.4 °C 14.6 °C 1020.4 hPa SSE 26.9 km/h 29 km/h 89% 0.0 mm
07:14 16.4 °C 14.6 °C 1020.5 hPa SSE 27.5 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm
07:19 16.4 °C 14.6 °C 1020.5 hPa South 18.1 km/h 29 km/h 89% 0.0 mm
07:24 16.4 °C 14.6 °C 1020.5 hPa SSE 25 km/h 20.9 km/h 89% 0.0 mm
07:29 16.4 °C 14.6 °C 1020.6 hPa SE 23.7 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm
07:34 16.4 °C 14.6 °C 1020.6 hPa SSE 22.6 km/h 27.4 km/h 89% 0.0 mm
07:39 16.5 °C 14.6 °C 1020.6 hPa SE 30.6 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm
07:44 16.5 °C 14.7 °C 1020.6 hPa SSE 32.6 km/h 35.4 km/h 89% 0.0 mm
07:49 16.6 °C 14.7 °C 1020.6 hPa SSE 24.4 km/h 35.4 km/h 89% 0.0 mm
07:54 16.6 °C 14.7 °C 1020.6 hPa SSE 27.4 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm
07:59 16.6 °C 14.7 °C 1020.7 hPa SSE 21.6 km/h 41.8 km/h 89% 0.0 mm
08:04 16.6 °C 14.7 °C 1020.6 hPa South 28 km/h 24.1 km/h 89% 0.0 mm
08:09 16.6 °C 14.7 °C 1020.6 hPa SE 22.2 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm
08:14 16.6 °C 14.8 °C 1020.7 hPa SSE 26.1 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm
08:19 16.6 °C 14.8 °C 1020.7 hPa SSE 28.4 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm
08:24 16.7 °C 14.8 °C 1020.8 hPa SSE 24.6 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm
08:29 16.7 °C 14.9 °C 1020.8 hPa South 27.9 km/h 32.2 km/h 89.2% 0.0 mm
08:34 16.7 °C 15 °C 1020.8 hPa North 21.9 km/h 32.2 km/h 90% 0.0 mm
08:39 16.7 °C 15 °C 1020.8 hPa SSE 24 km/h 24.1 km/h 90% 0.0 mm
08:44 16.7 °C 15 °C 1020.9 hPa SSE 24.7 km/h 27.4 km/h 90% 0.0 mm
08:49 16.7 °C 15 °C 1020.9 hPa SSE 31 km/h 32.2 km/h 89.5% 0.0 mm
08:54 16.8 °C 14.9 °C 1021.0 hPa SSE 26.5 km/h 38.6 km/h 89% 0.0 mm
08:59 16.8 °C 15 °C 1021.0 hPa SSW 23.9 km/h 35.4 km/h 89% 0.0 mm
09:04 16.9 °C 15.1 °C 1021.0 hPa SSE 23 km/h 29 km/h 89% 0.0 mm
09:09 17 °C 15.1 °C 1021.0 hPa SE 25.3 km/h 27.4 km/h 88.5% 0.0 mm
09:14 17.1 °C 15.1 °C 1021.0 hPa SSE 27.7 km/h 29 km/h 88% 0.0 mm
09:19 17.1 °C 15.1 °C 1021.1 hPa South 28.9 km/h 32.2 km/h 88% 0.0 mm
09:24 17.2 °C 15.1 °C 1021.1 hPa SSE 27 km/h 32.2 km/h 87.5% 0.0 mm
09:29 17.3 °C 15.1 °C 1021.1 hPa SE 26.4 km/h 40.2 km/h 87% 0.0 mm
09:34 17.4 °C 15.1 °C 1021.1 hPa SSE 24.1 km/h 32.2 km/h 86.4% 0.0 mm
09:39 17.5 °C 15.1 °C 1021.2 hPa South 26.3 km/h 29 km/h 86% 0.0 mm
09:44 17.4 °C 15.1 °C 1021.2 hPa SE 24.7 km/h 35.4 km/h 86% 0.0 mm
09:49 17.4 °C 15 °C 1021.2 hPa SSE 32.4 km/h 25.7 km/h 86% 0.0 mm
09:54 17.3 °C 14.9 °C 1021.2 hPa SSE 26.7 km/h 38.6 km/h 86% 0.0 mm
09:59 17.3 °C 14.9 °C 1021.3 hPa SSE 27.3 km/h 32.2 km/h 86% 0.0 mm
10:04 17.4 °C 15 °C 1021.3 hPa SSE 28.5 km/h 32.2 km/h 86% 0.0 mm
10:09 17.4 °C 15.1 °C 1021.3 hPa SSE 29.2 km/h 33.8 km/h 86% 0.0 mm
10:14 17.5 °C 15.1 °C 1021.3 hPa SSE 27 km/h 33.8 km/h 85.8% 0.0 mm
10:19 17.6 °C 15 °C 1021.3 hPa SSE 29.8 km/h 33.8 km/h 85% 0.0 mm
10:24 17.7 °C 15.1 °C 1021.3 hPa South 27.1 km/h 32.2 km/h 84.8% 0.0 mm
10:29 17.7 °C 15 °C 1021.3 hPa SSE 32.6 km/h 35.4 km/h 84% 0.0 mm
10:34 17.8 °C 14.9 °C 1021.2 hPa SSE 34.3 km/h 40.2 km/h 83.2% 0.0 mm
10:39 17.9 °C 15 °C 1021.0 hPa SE 25.1 km/h 40.2 km/h 83% 0.0 mm
10:44 18 °C 14.9 °C 1021.1 hPa South 34.5 km/h 33.8 km/h 82.1% 0.0 mm
10:49 17.9 °C 14.8 °C 1021.0 hPa SSE 26.3 km/h 41.8 km/h 82% 0.0 mm
10:54 18 °C 14.9 °C 1021.0 hPa South 24 km/h 29 km/h 82.2% 0.0 mm
10:59 18 °C 14.8 °C 1021.0 hPa SSE 37.9 km/h 33.8 km/h 82% 0.0 mm
11:04 18 °C 14.8 °C 1021.0 hPa South 29.2 km/h 41.8 km/h 81.8% 0.0 mm
11:09 18.1 °C 14.8 °C 1021.0 hPa SSW 38.1 km/h 34.4 km/h 81.2% 0.0 mm
11:14 18 °C 14.6 °C 1021.1 hPa SSE 35.1 km/h 53.1 km/h 81% 0.0 mm
11:19 17.9 °C 14.7 °C 1021.1 hPa SSE 32.4 km/h 38.6 km/h 81.5% 0.0 mm
11:24 17.9 °C 14.8 °C 1021.0 hPa SSE 25.6 km/h 37 km/h 82% 0.0 mm
11:29 18.1 °C 14.9 °C 1021.1 hPa SSE 17 km/h 32.2 km/h 81.7% 0.0 mm
11:34 18.1 °C 14.7 °C 1021.1 hPa SSE 27.8 km/h 29 km/h 81% 0.0 mm
11:39 18.2 °C 14.9 °C 1021.1 hPa SSE 26 km/h 33.8 km/h 81.3% 0.0 mm
11:44 18.3 °C 14.9 °C 1021.1 hPa SSE 29.5 km/h 32.2 km/h 80.8% 0.0 mm
11:49 18.3 °C 15 °C 1021.0 hPa SSE 28.8 km/h 37 km/h 80.6% 0.0 mm
11:54 18.5 °C 15.1 °C 1020.9 hPa South 26.5 km/h 35.4 km/h 80.8% 0.0 mm
11:59 18.4 °C 14.9 °C 1020.9 hPa SSE 30.9 km/h 33.8 km/h 80% 0.0 mm
12:04 18.3 °C 14.8 °C 1020.9 hPa SE 33.2 km/h 38.6 km/h 80.2% 0.0 mm
12:09 18.1 °C 14.8 °C 1020.8 hPa SSE 34.5 km/h 51.5 km/h 81% 0.0 mm
12:14 18 °C 14.8 °C 1020.8 hPa SSE 35.6 km/h 41.8 km/h 81.5% 0.0 mm
12:19 18.2 °C 15 °C 1020.8 hPa SSE 24.9 km/h 43.5 km/h 81.9% 0.0 mm
12:24 18.1 °C 14.9 °C 1020.7 hPa SSW 35 km/h 43.5 km/h 81.5% 0.0 mm
12:29 18 °C 14.8 °C 1020.7 hPa SSE 34 km/h 40.2 km/h 81.8% 0.0 mm
12:34 17.8 °C 14.8 °C 1020.6 hPa SSE 33.6 km/h 40.2 km/h 82.4% 0.0 mm
12:39 17.7 °C 14.6 °C 1020.6 hPa SSE 31.8 km/h 38.6 km/h 82.2% 0.0 mm
12:44 17.6 °C 14.7 °C 1020.6 hPa SSE 28.8 km/h 37 km/h 83% 0.0 mm
12:49 17.6 °C 14.6 °C 1020.6 hPa South 30.9 km/h 38.6 km/h 83% 0.0 mm
12:54 17.6 °C 14.6 °C 1020.6 hPa SSE 30.7 km/h 35.4 km/h 83% 0.0 mm
12:59 17.6 °C 14.8 °C 1020.6 hPa SSE 27.2 km/h 33.8 km/h 83.8% 0.0 mm
13:04 17.5 °C 14.8 °C 1020.6 hPa SSE 36.5 km/h 35.4 km/h 83.8% 0.0 mm
13:09 17.5 °C 14.6 °C 1020.6 hPa SSE 39.6 km/h 45.1 km/h 83.1% 0.0 mm
13:14 17.6 °C 14.6 °C 1020.5 hPa SSE 31.9 km/h 41.8 km/h 83.2% 0.0 mm
13:19 17.7 °C 14.7 °C 1020.4 hPa SSE 27.8 km/h 45.1 km/h 83.1% 0.0 mm
13:24 17.7 °C 14.8 °C 1020.3 hPa SE 37.2 km/h 33.8 km/h 83% 0.0 mm
13:29 17.7 °C 14.8 °C 1020.2 hPa SSE 33.5 km/h 45.1 km/h 83% 0.0 mm
13:34 17.7 °C 14.8 °C 1020.2 hPa South 36 km/h 33.8 km/h 83% 0.0 mm
13:39 17.7 °C 14.8 °C 1020.2 hPa SSE 28.3 km/h 45.1 km/h 83% 0.0 mm
13:44 17.6 °C 14.7 °C 1020.3 hPa SE 30.9 km/h 38.6 km/h 83.2% 0.0 mm
13:49 17.6 °C 14.9 °C 1020.3 hPa SSE 32.2 km/h 41.8 km/h 84% 0.0 mm
13:54 17.7 °C 14.9 °C 1020.2 hPa SE 19.5 km/h 43.5 km/h 83.6% 0.0 mm
13:59 17.8 °C 14.9 °C 1020.2 hPa SSE 27.9 km/h 32.2 km/h 83% 0.0 mm
14:04 17.8 °C 14.8 °C 1020.2 hPa SSE 30.5 km/h 46.7 km/h 82.7% 0.0 mm
14:09 17.7 °C 14.8 °C 1020.2 hPa South 30.8 km/h 35.4 km/h 83% 0.0 mm
14:14 17.7 °C 14.7 °C 1020.2 hPa SSE 36.4 km/h 45.1 km/h 83% 0.0 mm
14:19 17.7 °C 14.6 °C 1020.2 hPa SSE 34.5 km/h 49.9 km/h 82.5% 0.0 mm
14:24 17.7 °C 14.6 °C 1020.2 hPa SSE 38.3 km/h 45.1 km/h 82.2% 0.0 mm
14:29 17.7 °C 14.6 °C 1020.3 hPa SSE 34.5 km/h 46.7 km/h 82% 0.0 mm
14:34 17.7 °C 14.6 °C 1020.4 hPa SSE 31.6 km/h 38.6 km/h 82.1% 0.0 mm
14:39 17.6 °C 14.6 °C 1020.5 hPa SSW 23.5 km/h 35.4 km/h 83% 0.0 mm
14:44 17.5 °C 14.6 °C 1020.5 hPa SSE 28 km/h 27.4 km/h 83% 0.0 mm
14:49 17.4 °C 14.5 °C 1020.5 hPa SE 31.3 km/h 43.5 km/h 83.2% 0.0 mm
14:54 17.3 °C 14.6 °C 1020.6 hPa SSE 26.6 km/h 33.8 km/h 84% 0.0 mm
14:59 17.3 °C 14.5 °C 1020.6 hPa SSE 26 km/h 32.2 km/h 84% 0.0 mm
15:04 17.2 °C 14.6 °C 1020.6 hPa ESE 25.2 km/h 38.6 km/h 84.7% 0.0 mm
15:09 17.2 °C 14.6 °C 1020.6 hPa SSE 25.1 km/h 32.2 km/h 85% 0.0 mm
15:14 17.2 °C 14.6 °C 1020.6 hPa SSE 22.4 km/h 29 km/h 85% 0.0 mm
15:19 17.2 °C 14.6 °C 1020.5 hPa SE 17.6 km/h 33.8 km/h 85% 0.0 mm
15:24 17.1 °C 14.6 °C 1020.5 hPa South 20.9 km/h 25.7 km/h 85.5% 0.0 mm
15:29 17.1 °C 14.7 °C 1020.5 hPa SE 25.3 km/h 24.1 km/h 86% 0.0 mm
15:34 17.1 °C 14.7 °C 1020.5 hPa SSE 21.8 km/h 30.6 km/h 86% 0.0 mm
15:39 17 °C 14.7 °C 1020.6 hPa South 23.9 km/h 24.1 km/h 86% 0.0 mm
15:44 17 °C 14.6 °C 1020.6 hPa SE 22.4 km/h 27.4 km/h 86% 0.0 mm
15:49 16.9 °C 14.6 °C 1020.6 hPa SSE 19.2 km/h 29 km/h 86% 0.0 mm
15:54 16.8 °C 14.5 °C 1020.6 hPa SE 19.5 km/h 22.5 km/h 86% 0.0 mm
15:59 16.8 °C 14.5 °C 1020.6 hPa ESE 21.2 km/h 22.5 km/h 86.3% 0.0 mm
16:04 16.7 °C 14.6 °C 1020.6 hPa SSE 19.1 km/h 24.1 km/h 87% 0.0 mm
16:09 16.7 °C 14.5 °C 1020.6 hPa SSE 18.9 km/h 20.9 km/h 87% 0.0 mm
16:14 16.6 °C 14.5 °C 1020.6 hPa SSE 19.8 km/h 24.1 km/h 87% 0.0 mm
16:19 16.6 °C 14.5 °C 1020.6 hPa SSE 19.3 km/h 22.5 km/h 87.4% 0.0 mm
16:24 16.6 °C 14.6 °C 1020.7 hPa SE 21.3 km/h 20.9 km/h 88% 0.0 mm
16:29 16.5 °C 14.5 °C 1020.7 hPa SE 17.7 km/h 24.1 km/h 88% 0.0 mm
16:34 16.5 °C 14.5 °C 1020.6 hPa SE 18.8 km/h 20.9 km/h 88% 0.0 mm
16:39 16.5 °C 14.5 °C 1020.6 hPa SE 16.2 km/h 24.1 km/h 88% 0.0 mm
16:44 16.4 °C 14.4 °C 1020.7 hPa SE 17 km/h 19.3 km/h 88.1% 0.0 mm
16:49 16.3 °C 14.4 °C 1020.7 hPa SSE 16.3 km/h 20.9 km/h 88.5% 0.0 mm
16:54 16.3 °C 14.5 °C 1020.8 hPa SSE 17.3 km/h 20.9 km/h 89% 0.0 mm
16:59 16.2 °C 14.4 °C 1020.8 hPa SE 14.4 km/h 20.9 km/h 89% 0.0 mm
17:04 16.2 °C 14.3 °C 1020.8 hPa SE 13.5 km/h 19.3 km/h 89% 0.0 mm
17:09 16.2 °C 14.4 °C 1020.9 hPa SSW 15.7 km/h 14.5 km/h 89.3% 0.0 mm
17:14 16.2 °C 14.4 °C 1020.9 hPa SE 15.9 km/h 22.5 km/h 89.5% 0.0 mm
17:19 16.2 °C 14.5 °C 1020.8 hPa SSE 18.6 km/h 19.3 km/h 89.8% 0.0 mm
17:24 16.2 °C 14.5 °C 1020.8 hPa SE 13.4 km/h 24.1 km/h 90% 0.0 mm
17:29 16.1 °C 14.5 °C 1020.9 hPa North 11.3 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm
17:34 16.1 °C 14.4 °C 1020.9 hPa ESE 15.9 km/h 14.5 km/h 90% 0.0 mm
17:39 16.1 °C 14.4 °C 1021.0 hPa SE 15.1 km/h 19.3 km/h 90% 0.0 mm
17:44 16.1 °C 14.4 °C 1020.9 hPa SSE 14 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm
17:49 16.1 °C 14.4 °C 1020.9 hPa South 16.5 km/h 22.5 km/h 90% 0.0 mm
17:54 16.1 °C 14.4 °C 1020.9 hPa SE 14.5 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm
17:59 16 °C 14.4 °C 1020.9 hPa SSE 13.3 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm
18:04 16 °C 14.3 °C 1020.9 hPa SE 12 km/h 16.1 km/h 90% 0.0 mm
18:09 16 °C 14.3 °C 1020.9 hPa SE 15.6 km/h 19.3 km/h 90% 0.0 mm
18:14 16 °C 14.3 °C 1020.9 hPa SE 17.8 km/h 19.3 km/h 90% 0.0 mm
18:19 16 °C 14.3 °C 1020.9 hPa SE 17.7 km/h 24.1 km/h 90% 0.0 mm
18:24 16 °C 14.3 °C 1020.8 hPa SE 19.1 km/h 19.3 km/h 90% 0.0 mm
18:29 15.9 °C 14.3 °C 1020.9 hPa SE 16 km/h 24.1 km/h 90% 0.0 mm
18:34 15.9 °C 14.3 °C 1021.0 hPa ESE 16.8 km/h 19.3 km/h 90% 0.0 mm
18:39 15.9 °C 14.4 °C 1021.0 hPa SE 16.9 km/h 19.3 km/h 90.8% 0.0 mm
18:44 15.9 °C 14.4 °C 1021.0 hPa ESE 15 km/h 19.3 km/h 91% 0.0 mm
18:49 15.9 °C 14.4 °C 1021.0 hPa ESE 13.2 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm
18:54 15.9 °C 14.4 °C 1021.1 hPa SSE 11.2 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm
18:59 15.9 °C 14.4 °C 1021.1 hPa SE 11.6 km/h 12.9 km/h 91% 0.0 mm
19:04 15.9 °C 14.4 °C 1021.1 hPa SE 14.2 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm
19:09 15.8 °C 14.4 °C 1021.2 hPa East 14.8 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm
19:14 15.8 °C 14.4 °C 1021.2 hPa ESE 16 km/h 19.3 km/h 91% 0.0 mm
19:19 15.8 °C 14.4 °C 1021.3 hPa SE 13.6 km/h 19.3 km/h 91% 0.0 mm
19:24 15.8 °C 14.4 °C 1021.3 hPa ESE 10.3 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm
19:29 15.8 °C 14.4 °C 1021.3 hPa SE 13.4 km/h 11.3 km/h 91% 0.0 mm
19:34 15.8 °C 14.4 °C 1021.3 hPa ESE 13.4 km/h 17.7 km/h 91% 0.0 mm
19:39 15.9 °C 14.4 °C 1021.2 hPa SE 15.1 km/h 17.7 km/h 91% 0.0 mm
19:44 15.9 °C 14.4 °C 1021.2 hPa SE 15.6 km/h 19.3 km/h 91% 0.0 mm
19:49 15.8 °C 14.4 °C 1021.2 hPa ESE 14.1 km/h 17.7 km/h 91% 0.0 mm
19:54 15.8 °C 14.5 °C 1021.2 hPa SE 16.7 km/h 19.3 km/h 91.7% 0.0 mm
19:59 15.8 °C 14.6 °C 1021.2 hPa ESE 14 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm
20:04 15.8 °C 14.6 °C 1021.3 hPa SE 13.9 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm
20:09 15.8 °C 14.6 °C 1021.3 hPa SE 14.3 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm
20:14 15.8 °C 14.6 °C 1021.3 hPa SE 13.2 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm
20:19 15.8 °C 14.6 °C 1021.3 hPa ESE 10.5 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm
20:24 15.8 °C 14.6 °C 1021.3 hPa ESE 10.8 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm
20:29 15.8 °C 14.6 °C 1021.2 hPa SE 10.7 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm
