^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Dicembre 12, 2018 Unità:  Entrambe    Inglese   Metrica
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 53.2 °F /  11.8 °C 39.4 °F /  4.1 °C 46.8 °F /  8.2 °C
P.to di Rugiada: 40.5 °F /  4.7 °C 34 °F /  1.1 °C 37.8 °F /  3.2 °C
Umidità: 83% 58.2% 71%
Vel. Vento: 11.4mph /  18.3km/h - 4.7mph /  7.5km/h
Raff. Vento: 14mph /  22.5km/h - -
Dir. Vento- - SSW
Pressione: 30 in /  1017.4 hPa 30 in /  1014.5 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Dicembre 12, 2018
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:04 45 °F /  7.2 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.5hPa NNW 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 72.5% 0in /  0.0mm
00:09 45.1 °F /  7.3 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.5hPa NNW 10.5mph /  16.9km/h 11.7mph /  18.8km/h 71.7% 0in /  0.0mm
00:14 45.3 °F /  7.4 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.5hPa NW 8.4mph /  13.6km/h 14mph /  22.5km/h 70.1% 0in /  0.0mm
00:19 45.3 °F /  7.4 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.5hPa NW 11.4mph /  18.3km/h 14mph /  22.5km/h 70% 0in /  0.0mm
00:24 45.1 °F /  7.3 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1015.5hPa NNW 9.4mph /  15.2km/h 14mph /  22.5km/h 70% 0in /  0.0mm
00:29 45.1 °F /  7.3 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1015.4hPa NW 8.8mph /  14.2km/h 12mph /  19.3km/h 70% 0in /  0.0mm
00:34 45.1 °F /  7.3 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1015.5hPa NNW 9.1mph /  14.6km/h 10mph /  16.1km/h 70% 0in /  0.0mm
00:39 45.1 °F /  7.3 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1015.5hPa NNW 7.6mph /  12.2km/h 11mph /  17.7km/h 70% 0in /  0.0mm
00:44 45.1 °F /  7.3 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1015.5hPa North 6.7mph /  10.8km/h 10mph /  16.1km/h 70% 0in /  0.0mm
00:49 45.1 °F /  7.3 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1015.4hPa North 6.6mph /  10.7km/h 9mph /  14.5km/h 70% 0in /  0.0mm
00:54 45.1 °F /  7.3 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1015.4hPa North 4.2mph /  6.7km/h 8mph /  12.9km/h 70% 0in /  0.0mm
00:59 45.1 °F /  7.3 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1015.3hPa North 4.2mph /  6.7km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm
01:04 45.1 °F /  7.3 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1015.3hPa NE 6mph /  9.6km/h 6mph /  9.7km/h 69.3% 0in /  0.0mm
01:09 45.3 °F /  7.4 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1015.3hPa NE 7mph /  11.2km/h 8mph /  12.9km/h 69% 0in /  0.0mm
01:14 45.3 °F /  7.4 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1015.3hPa North 7.8mph /  12.5km/h 8mph /  12.9km/h 68.2% 0in /  0.0mm
01:19 45.3 °F /  7.4 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1015.4hPa North 4.7mph /  7.5km/h 9mph /  14.5km/h 68% 0in /  0.0mm
01:24 45.1 °F /  7.3 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1015.4hPa ESE 2.2mph /  3.6km/h 6mph /  9.7km/h 68% 0in /  0.0mm
01:29 45.1 °F /  7.3 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1015.4hPa NNW 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 68% 0in /  0.0mm
01:34 45 °F /  7.2 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1015.4hPa NW 0.9mph /  1.4km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm
01:39 44.8 °F /  7.1 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1015.4hPa NNW 1.6mph /  2.5km/h 1mph /  1.6km/h 68.6% 0in /  0.0mm
01:44 44.4 °F /  6.9 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1015.5hPa SE 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 69.5% 0in /  0.0mm
01:49 43.9 °F /  6.6 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1015.5hPa SE 2.1mph /  3.4km/h 3mph /  4.8km/h 70.4% 0in /  0.0mm
01:54 43.9 °F /  6.6 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1015.5hPa WSW 3.3mph /  5.3km/h 2.6mph /  4.2km/h 71% 0in /  0.0mm
01:59 44.2 °F /  6.8 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1015.6hPa NW 5.4mph /  8.7km/h 5mph /  8km/h 70.6% 0in /  0.0mm
02:04 45 °F /  7.2 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1015.6hPa NW 4.5mph /  7.3km/h 6mph /  9.7km/h 69.3% 0in /  0.0mm
02:09 45.3 °F /  7.4 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1015.5hPa NW 4mph /  6.5km/h 5mph /  8km/h 68.5% 0in /  0.0mm
02:14 45.5 °F /  7.5 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1015.6hPa WNW 6.2mph /  10km/h 5mph /  8km/h 67.7% 0in /  0.0mm
02:19 45.7 °F /  7.6 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1015.7hPa WNW 5.2mph /  8.4km/h 8mph /  12.9km/h 67% 0in /  0.0mm
02:24 45.9 °F /  7.7 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1015.8hPa West 8.5mph /  13.7km/h 8.8mph /  14.2km/h 67.8% 0in /  0.0mm
02:29 45.9 °F /  7.7 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.8hPa WNW 7.6mph /  12.3km/h 10mph /  16.1km/h 69% 0in /  0.0mm
02:34 45.7 °F /  7.6 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.8hPa WNW 6.7mph /  10.8km/h 8mph /  12.9km/h 69% 0in /  0.0mm
02:39 45.7 °F /  7.6 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1015.8hPa NW 7.3mph /  11.8km/h 9mph /  14.5km/h 68.8% 0in /  0.0mm
02:44 45.9 °F /  7.7 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1015.7hPa WNW 7.5mph /  12.1km/h 9mph /  14.5km/h 69.5% 0in /  0.0mm
02:49 45.7 °F /  7.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.7hPa WNW 7.1mph /  11.4km/h 9mph /  14.5km/h 70.8% 0in /  0.0mm
02:54 45.5 °F /  7.5 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1015.7hPa WNW 7mph /  11.3km/h 8mph /  12.9km/h 71.9% 0in /  0.0mm
02:59 45.3 °F /  7.4 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.7hPa WNW 6.4mph /  10.3km/h 8mph /  12.9km/h 72.1% 0in /  0.0mm
03:04 45 °F /  7.2 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.8hPa WNW 6.5mph /  10.5km/h 7mph /  11.3km/h 72.3% 0in /  0.0mm
03:09 45 °F /  7.2 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.8hPa WNW 7mph /  11.2km/h 8mph /  12.9km/h 72.6% 0in /  0.0mm
03:14 44.8 °F /  7.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1015.7hPa WNW 6.4mph /  10.3km/h 8mph /  12.9km/h 72% 0in /  0.0mm
03:19 44.8 °F /  7.1 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.8hPa WNW 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 72% 0in /  0.0mm
03:24 44.8 °F /  7.1 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.8hPa WNW 6.3mph /  10.2km/h 8mph /  12.9km/h 72.7% 0in /  0.0mm
03:29 44.8 °F /  7.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1015.8hPa WNW 4.6mph /  7.4km/h 8mph /  12.9km/h 72.1% 0in /  0.0mm
03:34 45 °F /  7.2 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.7hPa NW 4.8mph /  7.8km/h 5mph /  8km/h 72.5% 0in /  0.0mm
03:39 45 °F /  7.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.8hPa NW 3.5mph /  5.6km/h 7mph /  11.3km/h 72.1% 0in /  0.0mm
03:44 45 °F /  7.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.8hPa NW 3.9mph /  6.2km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm
03:49 45 °F /  7.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.8hPa NW 4.8mph /  7.7km/h 5.3mph /  8.5km/h 73% 0in /  0.0mm
03:54 45 °F /  7.2 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1015.8hPa NW 4.4mph /  7.1km/h 6mph /  9.7km/h 73.6% 0in /  0.0mm
03:59 44.8 °F /  7.1 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1015.8hPa NNW 4.6mph /  7.4km/h 7mph /  11.3km/h 74% 0in /  0.0mm
04:04 44.6 °F /  7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.8hPa NNW 4mph /  6.5km/h 5mph /  8km/h 74.3% 0in /  0.0mm
04:09 44.4 °F /  6.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1015.9hPa North 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 74.2% 0in /  0.0mm
04:14 44.2 °F /  6.8 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.9hPa NNW 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm
04:19 44.2 °F /  6.8 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1015.9hPa North 1.2mph /  2km/h 2mph /  3.2km/h 74% 0in /  0.0mm
04:24 44.1 °F /  6.7 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.8hPa NNW 3.4mph /  5.4km/h 3.6mph /  5.8km/h 73.8% 0in /  0.0mm
04:29 43.9 °F /  6.6 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1015.8hPa NNW 4mph /  6.5km/h 4mph /  6.4km/h 73.4% 0in /  0.0mm
04:34 43.7 °F /  6.5 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.9hPa North 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 74.3% 0in /  0.0mm
04:39 43.5 °F /  6.4 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1015.8hPa NNE 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 75.3% 0in /  0.0mm
04:44 43.3 °F /  6.3 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1015.8hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3.2mph /  5.1km/h 76.1% 0in /  0.0mm
04:49 43 °F /  6.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1015.8hPa East 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm
04:54 42.3 °F /  5.7 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1015.6hPa ESE 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm
04:59 41.4 °F /  5.2 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1015.7hPa ESE 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 77.7% 0in /  0.0mm
05:04 40.8 °F /  4.9 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1015.7hPa SE 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 78.7% 0in /  0.0mm
05:09 40.5 °F /  4.7 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1015.7hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 79.6% 0in /  0.0mm
05:14 40.3 °F /  4.6 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1015.8hPa SE 0.9mph /  1.5km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm
05:19 40.5 °F /  4.7 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1015.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 80.9% 0in /  0.0mm
05:24 40.8 °F /  4.9 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1015.9hPa West 1.7mph /  2.8km/h 2.1mph /  3.4km/h 81.4% 0in /  0.0mm
05:29 41.2 °F /  5.1 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1015.9hPa West 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 81.8% 0in /  0.0mm
05:34 41.5 °F /  5.3 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.9hPa NW 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm
05:39 41.7 °F /  5.4 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1015.8hPa NW 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm
05:44 41.9 °F /  5.5 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1015.8hPa NW 1.6mph /  2.5km/h 3mph /  4.8km/h 80.3% 0in /  0.0mm
05:49 41.7 °F /  5.4 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1015.9hPa NW 0.8mph /  1.3km/h 1.5mph /  2.4km/h 80% 0in /  0.0mm
05:54 41.7 °F /  5.4 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1016.0hPa NW 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 80.4% 0in /  0.0mm
05:59 42.3 °F /  5.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1016.0hPa NW 1.8mph /  2.9km/h 2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm
06:04 42.3 °F /  5.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1016.0hPa NW 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm
06:09 41.5 °F /  5.3 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1016.1hPa NNW 3mph /  4.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 80.1% 0in /  0.0mm
06:14 41 °F /  5 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1016.1hPa SE 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 80.7% 0in /  0.0mm
06:19 41 °F /  5 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1016.1hPa SE 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm
06:24 41.2 °F /  5.1 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1016.1hPa SE 1.1mph /  1.7km/h 2mph /  3.2km/h 81.9% 0in /  0.0mm
06:29 41.4 °F /  5.2 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1016.2hPa SE 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm
06:34 41.4 °F /  5.2 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1016.3hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
06:39 41.5 °F /  5.3 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1016.4hPa Calm     82.5% 0in /  0.0mm
06:44 41.7 °F /  5.4 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1016.4hPa SW 1.6mph /  2.6km/h 2.2mph /  3.5km/h 83% 0in /  0.0mm
06:49 42.3 °F /  5.7 °C 37.4 °F /  3 °C 30in /  1016.4hPa SW 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0in /  0.0mm
06:54 42.4 °F /  5.8 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30in /  1016.5hPa WSW 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 82.9% 0in /  0.0mm
06:59 42.4 °F /  5.8 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30in /  1016.5hPa NW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 81.7% 0in /  0.0mm
07:04 42.8 °F /  6 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1016.6hPa NW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 80.4% 0in /  0.0mm
07:09 43 °F /  6.1 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1016.6hPa NW 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 79.1% 0in /  0.0mm
07:14 43.2 °F /  6.2 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1016.7hPa NNW 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 78.8% 0in /  0.0mm
07:19 43 °F /  6.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1016.8hPa East 6mph /  9.7km/h 5.8mph /  9.3km/h 78.5% 0in /  0.0mm
07:24 41.2 °F /  5.1 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1016.9hPa ENE 9.1mph /  14.6km/h 9mph /  14.5km/h 78.5% 0in /  0.0mm
07:29 39.7 °F /  4.3 °C 34 °F /  1.1 °C 30in /  1016.9hPa ENE 4.5mph /  7.3km/h 10mph /  16.1km/h 79.9% 0in /  0.0mm
07:34 39.4 °F /  4.1 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30in /  1017.0hPa ENE 4.8mph /  7.8km/h 6mph /  9.7km/h 81% 0in /  0.0mm
07:39 39.6 °F /  4.2 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 6mph /  9.7km/h 81% 0in /  0.0mm
07:44 40.1 °F /  4.5 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 81.1% 0in /  0.0mm
07:49 40.6 °F /  4.8 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1017.1hPa ENE 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 81.2% 0in /  0.0mm
07:54 40.8 °F /  4.9 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1017.1hPa East 3.3mph /  5.3km/h 3.1mph /  5km/h 81% 0in /  0.0mm
07:59 41.2 °F /  5.1 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1017.1hPa East 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 80.5% 0in /  0.0mm
08:04 41.5 °F /  5.3 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1017.0hPa East 0.2mph /  0.3km/h 3mph /  4.8km/h 80.5% 0in /  0.0mm
08:09 42.1 °F /  5.6 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1017.0hPa East 0.4mph /  0.6km/h 0.8mph /  1.3km/h 80% 0in /  0.0mm
08:14 42.4 °F /  5.8 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1017.0hPa East 2.2mph /  3.5km/h 1.3mph /  2.1km/h 80% 0in /  0.0mm
08:19 42.8 °F /  6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1017.0hPa NE 0.9mph /  1.4km/h 2mph /  3.2km/h 79.3% 0in /  0.0mm
08:24 43.2 °F /  6.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1017.0hPa North 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 78.2% 0in /  0.0mm
08:29 43.5 °F /  6.4 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30in /  1017.0hPa NNE 0.7mph /  1.2km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm
08:34 44.1 °F /  6.7 °C 37.4 °F /  3 °C 30in /  1017.0hPa NNE 1.1mph /  1.7km/h 1.1mph /  1.8km/h 77.5% 0in /  0.0mm
08:39 44.2 °F /  6.8 °C 37.4 °F /  3 °C 30in /  1017.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 77% 0in /  0.0mm
08:44 44.2 °F /  6.8 °C 37.4 °F /  3 °C 30in /  1017.0hPa North 2.5mph /  4.1km/h 2.1mph /  3.4km/h 76.9% 0in /  0.0mm
08:49 44.4 °F /  6.9 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30in /  1017.1hPa NW 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 76.8% 0in /  0.0mm
08:54 44.8 °F /  7.1 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30in /  1017.2hPa NW 1.7mph /  2.7km/h 3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm
08:59 45.1 °F /  7.3 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30in /  1017.2hPa NW 1.9mph /  3.1km/h 2mph /  3.2km/h 76.6% 0in /  0.0mm
09:04 45.3 °F /  7.4 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30in /  1017.2hPa NW 1.8mph /  2.9km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm
09:09 45.3 °F /  7.4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30in /  1017.2hPa NW 2.7mph /  4.3km/h 2.6mph /  4.2km/h 75.5% 0in /  0.0mm
09:14 45 °F /  7.2 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30in /  1017.2hPa NW 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm
09:19 45.3 °F /  7.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30in /  1017.3hPa Calm   3mph /  4.8km/h 74.7% 0in /  0.0mm
09:24 45.7 °F /  7.6 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30in /  1017.3hPa NW 1.8mph /  2.9km/h 1.8mph /  2.9km/h 73.9% 0in /  0.0mm
09:29 46 °F /  7.8 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30in /  1017.4hPa NW 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 73.6% 0in /  0.0mm
09:34 45.9 °F /  7.7 °C 37.4 °F /  3 °C 30in /  1017.4hPa NW 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 72.1% 0in /  0.0mm
09:39 46 °F /  7.8 °C 37.4 °F /  3 °C 30in /  1017.3hPa NW 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 72% 0in /  0.0mm
09:44 46 °F /  7.8 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30in /  1017.3hPa WNW 3.7mph /  5.9km/h 4mph /  6.4km/h 71.9% 0in /  0.0mm
09:49 46 °F /  7.8 °C 37.4 °F /  3 °C 30in /  1017.3hPa WNW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 71.6% 0in /  0.0mm
09:54 46.4 °F /  8 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30in /  1017.3hPa WNW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 72.1% 0in /  0.0mm
09:59 46.8 °F /  8.2 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30in /  1017.3hPa WNW 1.7mph /  2.8km/h 3mph /  4.8km/h 72.2% 0in /  0.0mm
10:04 47.1 °F /  8.4 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30in /  1017.2hPa WNW 2.5mph /  4km/h 2.3mph /  3.7km/h 71.5% 0in /  0.0mm
10:09 47.3 °F /  8.5 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30in /  1017.2hPa West 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm
10:14 47.5 °F /  8.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30in /  1017.2hPa West 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm
10:19 47.5 °F /  8.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30in /  1017.2hPa WNW 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm
10:24 47.7 °F /  8.7 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30in /  1017.2hPa West 4.6mph /  7.4km/h 4.4mph /  7.1km/h 70% 0in /  0.0mm
10:29 47.8 °F /  8.8 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30in /  1017.2hPa West 4.7mph /  7.6km/h 6mph /  9.7km/h 69.6% 0in /  0.0mm
10:34 48 °F /  8.9 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30in /  1017.1hPa West 3.9mph /  6.2km/h 6mph /  9.7km/h 69% 0in /  0.0mm
10:39 48.2 °F /  9 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30in /  1017.1hPa West 4.5mph /  7.3km/h 7mph /  11.3km/h 69% 0in /  0.0mm
10:44 48.4 °F /  9.1 °C 39 °F /  3.9 °C 30in /  1017.0hPa West 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 69.8% 0in /  0.0mm
10:49 48.6 °F /  9.2 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30in /  1016.9hPa West 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm
10:54 48.7 °F /  9.3 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30in /  1016.9hPa West 4.3mph /  6.9km/h 3.9mph /  6.3km/h 69.5% 0in /  0.0mm
10:59 48.7 °F /  9.3 °C 39.2 °F /  4 °C 30in /  1016.9hPa West 4.6mph /  7.4km/h 6mph /  9.7km/h 69.6% 0in /  0.0mm
11:04 49.1 °F /  9.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30in /  1016.9hPa WSW 5.4mph /  8.7km/h 6mph /  9.7km/h 70% 0in /  0.0mm
11:09 49.3 °F /  9.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30in /  1016.8hPa West 3.9mph /  6.2km/h 7mph /  11.3km/h 70% 0in /  0.0mm
11:14 49.5 °F /  9.7 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30in /  1016.9hPa WSW 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 69.1% 0in /  0.0mm
11:19 49.6 °F /  9.8 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30in /  1016.8hPa West 5.5mph /  8.9km/h 8mph /  12.9km/h 69.7% 0in /  0.0mm
11:24 50 °F /  10 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30in /  1016.8hPa WSW 6.1mph /  9.8km/h 7mph /  11.3km/h 69.7% 0in /  0.0mm
11:29 50 °F /  10 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30in /  1016.7hPa West 6.6mph /  10.6km/h 7mph /  11.3km/h 69% 0in /  0.0mm
11:34 50 °F /  10 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30in /  1016.7hPa West 6.2mph /  10km/h 7mph /  11.3km/h 68.2% 0in /  0.0mm
11:39 50 °F /  10 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30in /  1016.7hPa West 4.7mph /  7.5km/h 7mph /  11.3km/h 67.3% 0in /  0.0mm
11:44 50.4 °F /  10.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30in /  1016.6hPa West 5.1mph /  8.2km/h 6mph /  9.7km/h 67% 0in /  0.0mm
11:49 50.5 °F /  10.3 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30in /  1016.6hPa WSW 5.8mph /  9.3km/h 7mph /  11.3km/h 67% 0in /  0.0mm
11:54 50.7 °F /  10.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30in /  1016.6hPa West 4.8mph /  7.7km/h 7mph /  11.3km/h 66.5% 0in /  0.0mm
11:59 50.7 °F /  10.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30in /  1016.5hPa West 4.2mph /  6.8km/h 6mph /  9.7km/h 66.2% 0in /  0.0mm
12:04 50.9 °F /  10.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30in /  1016.5hPa West 3.5mph /  5.7km/h 6mph /  9.7km/h 65.7% 0in /  0.0mm
12:09 50.9 °F /  10.5 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30in /  1016.4hPa WNW 4.1mph /  6.6km/h 4.1mph /  6.6km/h 65% 0in /  0.0mm
12:14 50.9 °F /  10.5 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30in /  1016.4hPa WSW 3.4mph /  5.4km/h 6mph /  9.7km/h 65% 0in /  0.0mm
12:19 51.1 °F /  10.6 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30in /  1016.3hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 64.1% 0in /  0.0mm
12:24 51.3 °F /  10.7 °C 39 °F /  3.9 °C 30in /  1016.3hPa West 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 63.2% 0in /  0.0mm
12:29 51.1 °F /  10.6 °C 39.2 °F /  4 °C 30in /  1016.2hPa West 5.3mph /  8.6km/h 4.6mph /  7.4km/h 64% 0in /  0.0mm
12:34 51.1 °F /  10.6 °C 39.2 °F /  4 °C 30in /  1016.2hPa West 4.7mph /  7.5km/h 7mph /  11.3km/h 64% 0in /  0.0mm
12:39 51.1 °F /  10.6 °C 39.2 °F /  4 °C 30in /  1016.1hPa West 3.5mph /  5.7km/h 6mph /  9.7km/h 63.7% 0in /  0.0mm
12:44 51.3 °F /  10.7 °C 39.2 °F /  4 °C 30in /  1016.1hPa West 4.7mph /  7.5km/h 4.3mph /  6.9km/h 63.1% 0in /  0.0mm
12:49 51.3 °F /  10.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30in /  1016.1hPa West 5.5mph /  8.8km/h 6mph /  9.7km/h 63.7% 0in /  0.0mm
12:54 51.3 °F /  10.7 °C 39 °F /  3.9 °C 30in /  1016.0hPa West 5.2mph /  8.4km/h 7mph /  11.3km/h 63% 0in /  0.0mm
12:59 51.4 °F /  10.8 °C 39.2 °F /  4 °C 30in /  1016.0hPa West 7.3mph /  11.8km/h 7mph /  11.3km/h 63.2% 0in /  0.0mm
