^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Dicembre 11, 2020 Unità:  Entrambe    Inglese   Metrica
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 56.5 °F /  13.6 °C 48.2 °F /  9 °C 51.6 °F /  10.9 °C
P.to di Rugiada: 51.3 °F /  10.7 °C 41.4 °F /  5.2 °C 46.6 °F /  8.1 °C
Umidità: 90% 75% 83%
Vel. Vento: 9.8mph /  15.7km/h - 4.5mph /  7.2km/h
Raff. Vento: 12mph /  19.3km/h - -
Dir. Vento- - East
Pressione: 29.6 in /  1003.6 hPa 29.5 in /  997.5 hPa -
Precipitazioni: 0.13 in /  3.3 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Dicembre 11, 2020
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:04 50.4 °F /  10.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1003.6hPa ENE 1.5mph /  2.4km/h 3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm
00:09 50.4 °F /  10.2 °C 42.8 °F /  6 °C 29.6in /  1003.5hPa ENE 1.9mph /  3.1km/h 2mph /  3.2km/h 75% 0in /  0.0mm
00:14 50.4 °F /  10.2 °C 43 °F /  6.1 °C 29.6in /  1003.5hPa ENE 3mph /  4.8km/h 2mph /  3.2km/h 75.8% 0in /  0.0mm
00:19 50.4 °F /  10.2 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.6in /  1003.5hPa ENE 0.7mph /  1.2km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm
00:24 50.4 °F /  10.2 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.6in /  1003.4hPa ENE 1.4mph /  2.2km/h 1.1mph /  1.8km/h 76% 0in /  0.0mm
00:29 50.4 °F /  10.2 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.6in /  1003.3hPa ENE 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 76% 0in /  0.0mm
00:34 50.4 °F /  10.2 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.6in /  1003.4hPa ENE 2.9mph /  4.7km/h 2.6mph /  4.2km/h 76.6% 0in /  0.0mm
00:39 50.2 °F /  10.1 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.6in /  1003.4hPa ENE 1.8mph /  2.9km/h 3mph /  4.8km/h 78.3% 0in /  0.0mm
00:44 50 °F /  10 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.6in /  1003.3hPa ENE 0.5mph /  0.8km/h 2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm
00:49 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1003.3hPa ENE 2.4mph /  3.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 79% 0in /  0.0mm
00:54 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1003.2hPa ENE 1.7mph /  2.8km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm
00:59 49.8 °F /  9.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1003.1hPa ENE 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm
01:04 49.6 °F /  9.8 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.6in /  1003.2hPa ESE 1.6mph /  2.6km/h 3mph /  4.8km/h 79.6% 0in /  0.0mm
01:09 49.3 °F /  9.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.6in /  1003.2hPa ESE 3.7mph /  6km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm
01:14 48.7 °F /  9.3 °C 43 °F /  6.1 °C 29.6in /  1003.1hPa ESE 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 80.4% 0in /  0.0mm
01:19 48.7 °F /  9.3 °C 43 °F /  6.1 °C 29.6in /  1003.2hPa ESE 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 80.9% 0in /  0.0mm
01:24 48.4 °F /  9.1 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1003.2hPa ESE 4.2mph /  6.7km/h 4mph /  6.4km/h 80.3% 0in /  0.0mm
01:29 48.2 °F /  9 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.6in /  1003.2hPa East 3.8mph /  6.1km/h 6mph /  9.7km/h 79.8% 0in /  0.0mm
01:34 48.4 °F /  9.1 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.6in /  1003.1hPa ENE 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 78.3% 0in /  0.0mm
01:39 48.6 °F /  9.2 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.6in /  1003.1hPa East 4.2mph /  6.8km/h 5mph /  8km/h 77.2% 0in /  0.0mm
01:44 48.7 °F /  9.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.6in /  1003.1hPa ENE 4.3mph /  7km/h 5mph /  8km/h 76.2% 0in /  0.0mm
01:49 48.7 °F /  9.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.6in /  1003.0hPa ENE 5mph /  8.1km/h 7mph /  11.3km/h 75.8% 0in /  0.0mm
01:54 48.9 °F /  9.4 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.6in /  1003.0hPa East 4.5mph /  7.2km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.0mm
01:59 48.9 °F /  9.4 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.6in /  1003.0hPa East 3.4mph /  5.4km/h 7mph /  11.3km/h 75.2% 0in /  0.0mm
02:04 48.9 °F /  9.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.6in /  1003.1hPa East 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm
02:09 48.9 °F /  9.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.6in /  1003.1hPa East 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 76.8% 0in /  0.0mm
02:14 49.1 °F /  9.5 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.6in /  1003.1hPa East 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm
02:19 49.1 °F /  9.5 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.6in /  1003.1hPa East 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 77.1% 0in /  0.0mm
02:24 49.3 °F /  9.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1003.0hPa East 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm
02:29 49.3 °F /  9.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1003.0hPa East 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm
02:34 49.3 °F /  9.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1003.0hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm
02:39 49.3 °F /  9.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1003.0hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm
02:44 49.3 °F /  9.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1003.0hPa ENE 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm
02:49 49.3 °F /  9.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1003.0hPa ENE 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 78.2% 0in /  0.0mm
02:54 49.1 °F /  9.5 °C 43 °F /  6.1 °C 29.6in /  1002.9hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 79% 0in /  0.0mm
02:59 49.1 °F /  9.5 °C 42.8 °F /  6 °C 29.6in /  1002.8hPa ENE 1.6mph /  2.6km/h 4mph /  6.4km/h 78.7% 0in /  0.0mm
03:04 49.1 °F /  9.5 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1002.8hPa ENE 3mph /  4.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 78.2% 0in /  0.0mm
03:09 49.1 °F /  9.5 °C 42.8 °F /  6 °C 29.6in /  1002.7hPa East 4.6mph /  7.4km/h 4.1mph /  6.6km/h 79% 0in /  0.0mm
03:14 48.9 °F /  9.4 °C 43 °F /  6.1 °C 29.6in /  1002.7hPa East 4.5mph /  7.3km/h 6mph /  9.7km/h 79.8% 0in /  0.0mm
03:19 48.6 °F /  9.2 °C 43 °F /  6.1 °C 29.6in /  1002.7hPa East 4.7mph /  7.5km/h 5mph /  8km/h 80.8% 0in /  0.0mm
03:24 48.6 °F /  9.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1002.6hPa East 7.4mph /  11.9km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
03:29 48.6 °F /  9.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.6in /  1002.5hPa East 3.7mph /  6km/h 9mph /  14.5km/h 79% 0in /  0.0mm
03:34 48.6 °F /  9.2 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.6in /  1002.5hPa East 3.8mph /  6.1km/h 4mph /  6.4km/h 78.7% 0in /  0.0mm
03:39 48.6 °F /  9.2 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.6in /  1002.5hPa ENE 4.6mph /  7.4km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm
03:44 48.7 °F /  9.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.6in /  1002.4hPa ENE 4.7mph /  7.5km/h 7mph /  11.3km/h 77.2% 0in /  0.0mm
03:49 48.7 °F /  9.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.6in /  1002.4hPa ENE 3.9mph /  6.3km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm
03:54 48.7 °F /  9.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.6in /  1002.4hPa ENE 5.6mph /  9km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm
03:59 48.9 °F /  9.4 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.6in /  1002.3hPa ENE 3.9mph /  6.2km/h 8mph /  12.9km/h 77% 0in /  0.0mm
04:04 48.9 °F /  9.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.6in /  1002.3hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm
04:09 49.1 °F /  9.5 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.6in /  1002.2hPa ENE 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm
04:14 49.3 °F /  9.6 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.6in /  1002.3hPa ENE 3.2mph /  5.2km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm
04:19 49.5 °F /  9.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.6in /  1002.2hPa ENE 0.4mph /  0.7km/h 4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm
04:24 49.5 °F /  9.7 °C 42.8 °F /  6 °C 29.6in /  1002.2hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 77.9% 0in /  0.0mm
04:29 49.3 °F /  9.6 °C 42.8 °F /  6 °C 29.6in /  1002.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 78.2% 0in /  0.0mm
04:34 49.3 °F /  9.6 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.6in /  1002.0hPa Calm     79.1% 0in /  0.0mm
04:39 49.3 °F /  9.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.6in /  1002.0hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
04:44 49.3 °F /  9.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.6in /  1002.1hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
04:49 49.3 °F /  9.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.6in /  1002.1hPa Calm     80.3% 0in /  0.0mm
04:54 49.3 °F /  9.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.6in /  1002.1hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
04:59 49.3 °F /  9.6 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.6in /  1002.1hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
05:04 49.3 °F /  9.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1002.0hPa Calm     80.5% 0in /  0.0mm
05:09 49.3 °F /  9.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1002.0hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
05:14 49.3 °F /  9.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1002.0hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
05:19 49.3 °F /  9.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1002.0hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
05:24 49.3 °F /  9.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.6in /  1001.9hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
05:29 49.3 °F /  9.6 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.6in /  1001.9hPa ENE 0.6mph /  1km/h 1.5mph /  2.4km/h 81% 0in /  0.0mm
05:34 49.5 °F /  9.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.6in /  1001.8hPa ENE 3.6mph /  5.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 81% 0in /  0.0mm
05:39 49.5 °F /  9.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.6in /  1001.8hPa NNE 4mph /  6.5km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm
05:44 49.6 °F /  9.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.6in /  1001.7hPa NNE 3.2mph /  5.2km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm
05:49 49.8 °F /  9.9 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.6in /  1001.7hPa NNE 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 80.8% 0in /  0.0mm
05:54 50.2 °F /  10.1 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.6in /  1001.7hPa NNE 3.6mph /  5.8km/h 3.9mph /  6.3km/h 80% 0in /  0.0mm
05:59 50.4 °F /  10.2 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.6in /  1001.6hPa North 3.9mph /  6.2km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm
06:04 50.7 °F /  10.4 °C 44.6 °F /  7 °C 29.6in /  1001.6hPa North 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 79.5% 0in /  0.0mm
06:09 51.1 °F /  10.6 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.6in /  1001.7hPa North 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 77.8% 0in /  0.0mm
06:14 51.3 °F /  10.7 °C 44.6 °F /  7 °C 29.6in /  1001.7hPa ESE 4.8mph /  7.7km/h 4mph /  6.4km/h 77.9% 0in /  0.0mm
06:19 50.5 °F /  10.3 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.6in /  1001.6hPa East 2.7mph /  4.3km/h 7mph /  11.3km/h 79.5% 0in /  0.0mm
06:24 50 °F /  10 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.6in /  1001.5hPa ESE 3.9mph /  6.3km/h 3.2mph /  5.1km/h 80.9% 0in /  0.0mm
06:29 49.3 °F /  9.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.6in /  1001.4hPa ESE 2.4mph /  3.8km/h 5mph /  8km/h 82.1% 0in /  0.0mm
06:34 49.1 °F /  9.5 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.6in /  1001.4hPa East 4.5mph /  7.2km/h 3.8mph /  6.1km/h 83% 0in /  0.0mm
06:39 48.9 °F /  9.4 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.6in /  1001.4hPa East 6.5mph /  10.5km/h 6mph /  9.7km/h 84% 0in /  0.0mm
06:44 48.7 °F /  9.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.6in /  1001.4hPa ENE 7.3mph /  11.8km/h 8mph /  12.9km/h 83% 0in /  0.0mm
06:49 48.7 °F /  9.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.6in /  1001.4hPa ENE 5.5mph /  8.8km/h 8mph /  12.9km/h 83% 0in /  0.0mm
06:54 48.7 °F /  9.3 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.6in /  1001.4hPa ENE 5.4mph /  8.7km/h 8mph /  12.9km/h 82.7% 0in /  0.0mm
06:59 48.7 °F /  9.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1001.5hPa ENE 4.5mph /  7.3km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0in /  0.0mm
07:04 48.7 °F /  9.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.6in /  1001.6hPa East 5.8mph /  9.4km/h 6mph /  9.7km/h 82.9% 0in /  0.0mm
07:09 48.7 °F /  9.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.6in /  1001.6hPa ENE 7mph /  11.3km/h 8mph /  12.9km/h 83% 0in /  0.0mm
07:14 48.7 °F /  9.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.6in /  1001.6hPa East 5.2mph /  8.4km/h 8mph /  12.9km/h 83% 0in /  0.0mm
07:19 48.7 °F /  9.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.6in /  1001.6hPa East 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 83% 0in /  0.0mm
07:24 48.9 °F /  9.4 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.6in /  1001.6hPa ENE 4mph /  6.5km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm
07:29 48.9 °F /  9.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.6in /  1001.7hPa East 4.3mph /  7km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm
07:34 49.1 °F /  9.5 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.6in /  1001.7hPa ENE 5.7mph /  9.1km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm
07:39 49.3 °F /  9.6 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.6in /  1001.7hPa ENE 6.5mph /  10.4km/h 7mph /  11.3km/h 82.8% 0in /  0.0mm
07:44 49.6 °F /  9.8 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.6in /  1001.7hPa ENE 4.7mph /  7.5km/h 8mph /  12.9km/h 82% 0in /  0.0mm
07:49 49.5 °F /  9.7 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.6in /  1001.7hPa ENE 4.8mph /  7.8km/h 5mph /  8km/h 82.3% 0in /  0.0mm
07:54 49.5 °F /  9.7 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.6in /  1001.7hPa ENE 5.7mph /  9.1km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm
07:59 49.1 °F /  9.5 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.6in /  1001.6hPa ENE 6.8mph /  11km/h 8mph /  12.9km/h 83.6% 0in /  0.0mm
08:04 49.1 °F /  9.5 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.6in /  1001.6hPa East 6.3mph /  10.2km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0in /  0.0mm
08:09 49.1 °F /  9.5 °C 44.6 °F /  7 °C 29.6in /  1001.6hPa ENE 6.6mph /  10.7km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0in /  0.0mm
08:14 49.3 °F /  9.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.6in /  1001.6hPa ENE 5.1mph /  8.2km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0in /  0.0mm
08:19 49.5 °F /  9.7 °C 45 °F /  7.2 °C 29.6in /  1001.7hPa East 6.4mph /  10.3km/h 7mph /  11.3km/h 84% 0in /  0.0mm
08:24 49.8 °F /  9.9 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.6in /  1001.7hPa East 5.5mph /  8.9km/h 8mph /  12.9km/h 83.2% 0in /  0.0mm
08:29 49.8 °F /  9.9 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.6in /  1001.7hPa ENE 5.5mph /  8.9km/h 8mph /  12.9km/h 83% 0in /  0.0mm
08:34 49.8 °F /  9.9 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.6in /  1001.7hPa ENE 8.1mph /  13.1km/h 7mph /  11.3km/h 83% 0in /  0.0mm
08:39 50 °F /  10 °C 45 °F /  7.2 °C 29.6in /  1001.7hPa ENE 5.6mph /  9km/h 10mph /  16.1km/h 83% 0in /  0.0mm
08:44 50.4 °F /  10.2 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.6in /  1001.7hPa ENE 6.3mph /  10.2km/h 7mph /  11.3km/h 83% 0in /  0.0mm
08:49 50.5 °F /  10.3 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.6in /  1001.6hPa ENE 7.3mph /  11.7km/h 8mph /  12.9km/h 82.3% 0in /  0.0mm
08:54 50.9 °F /  10.5 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.6in /  1001.6hPa ENE 5.7mph /  9.1km/h 8mph /  12.9km/h 82% 0in /  0.0mm
08:59 51.1 °F /  10.6 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.6in /  1001.5hPa ENE 5.7mph /  9.1km/h 7mph /  11.3km/h 82% 0in /  0.0mm
09:04 51.3 °F /  10.7 °C 46 °F /  7.8 °C 29.6in /  1001.5hPa ENE 6.2mph /  10km/h 7mph /  11.3km/h 82% 0in /  0.0mm
09:09 51.4 °F /  10.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.6in /  1001.4hPa ENE 5mph /  8.1km/h 8mph /  12.9km/h 82% 0in /  0.0mm
09:14 51.6 °F /  10.9 °C 46.4 °F /  8 °C 29.6in /  1001.3hPa East 4.8mph /  7.8km/h 6mph /  9.7km/h 82% 0in /  0.0mm
09:19 51.8 °F /  11 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.6in /  1001.2hPa East 5.4mph /  8.7km/h 7mph /  11.3km/h 82% 0in /  0.0mm
09:24 52 °F /  11.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.6in /  1001.2hPa ENE 7.9mph /  12.7km/h 7mph /  11.3km/h 82% 0in /  0.0mm
09:25 52 °F /  11.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.6in /  1001.2hPa ENE 9.3mph /  15km/h 12mph /  19.3km/h 82% 0in /  0.0mm
09:34 52.2 °F /  11.2 °C 46.4 °F /  8 °C 29.6in /  1001.2hPa East 9.8mph /  15.7km/h 9mph /  14.5km/h 81% 0in /  0.0mm
09:39 52.2 °F /  11.2 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.6in /  1001.3hPa ENE 7.7mph /  12.4km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0in /  0.0mm
09:44 52.3 °F /  11.3 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.6in /  1001.2hPa ENE 6.6mph /  10.6km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0in /  0.0mm
09:49 52.3 °F /  11.3 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.6in /  1001.2hPa East 5.7mph /  9.2km/h 8mph /  12.9km/h 80.6% 0in /  0.0mm
09:54 52.5 °F /  11.4 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.6in /  1001.2hPa ENE 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 80.6% 0in /  0.0mm
09:59 52.5 °F /  11.4 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.6in /  1001.2hPa ENE 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm
10:04 52.5 °F /  11.4 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.6in /  1001.2hPa ENE 3.9mph /  6.2km/h 5mph /  8km/h 80.2% 0in /  0.0mm
10:09 52.5 °F /  11.4 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.6in /  1001.1hPa East 3.7mph /  5.9km/h 5mph /  8km/h 80.8% 0in /  0.0mm
10:14 52.5 °F /  11.4 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.6in /  1001.1hPa East 3.9mph /  6.2km/h 6mph /  9.7km/h 81% 0in /  0.0mm
10:19 52.5 °F /  11.4 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.6in /  1001.1hPa East 4.7mph /  7.5km/h 4mph /  6.4km/h 81% 0in /  0.0mm
10:24 52.5 °F /  11.4 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.6in /  1001.1hPa East 4.6mph /  7.4km/h 6mph /  9.7km/h 81% 0in /  0.0mm
10:29 52.7 °F /  11.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.6in /  1001.1hPa ESE 5.5mph /  8.8km/h 7mph /  11.3km/h 81% 0in /  0.0mm
10:34 52.7 °F /  11.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.6in /  1001.1hPa ESE 4.4mph /  7.1km/h 7mph /  11.3km/h 81% 0in /  0.0mm
10:39 52.9 °F /  11.6 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.6in /  1001.1hPa ESE 3.7mph /  5.9km/h 6mph /  9.7km/h 81% 0in /  0.0mm
10:44 53.1 °F /  11.7 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.6in /  1001.0hPa ESE 3.7mph /  5.9km/h 4mph /  6.4km/h 81.3% 0in /  0.0mm
10:49 53.2 °F /  11.8 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.6in /  1000.9hPa ESE 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 81% 0in /  0.0mm
10:54 53.4 °F /  11.9 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.6in /  1000.9hPa ESE 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 81.4% 0in /  0.0mm
10:59 53.4 °F /  11.9 °C 48 °F /  8.9 °C 29.6in /  1000.7hPa ESE 3.7mph /  5.9km/h 4mph /  6.4km/h 81.6% 0in /  0.0mm
11:04 53.8 °F /  12.1 °C 48 °F /  8.9 °C 29.6in /  1000.6hPa ESE 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 81% 0in /  0.0mm
11:09 54.1 °F /  12.3 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.6in /  1000.6hPa ESE 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 81% 0in /  0.0mm
11:14 54.5 °F /  12.5 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.6in /  1000.6hPa ESE 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 81% 0in /  0.0mm
11:19 54.9 °F /  12.7 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.6in /  1000.6hPa ESE 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 80.2% 0in /  0.0mm
11:24 55.2 °F /  12.9 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.5in /  1000.5hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm
11:29 55.4 °F /  13 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.5in /  1000.4hPa ESE 2.1mph /  3.4km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm
11:34 55.8 °F /  13.2 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.5in /  1000.3hPa ESE 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 79.2% 0in /  0.0mm
11:39 55.9 °F /  13.3 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.5in /  1000.2hPa ESE 1.7mph /  2.8km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm
11:44 56.1 °F /  13.4 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.5in /  1000.2hPa ESE 1.7mph /  2.8km/h 4mph /  6.4km/h 79% 0in /  0.0mm
11:49 56.3 °F /  13.5 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.5in /  1000.0hPa South 5.5mph /  8.9km/h 4mph /  6.4km/h 76.9% 0in /  0.0mm
11:54 56.5 °F /  13.6 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.5in /  1000.0hPa SSE 5.5mph /  8.8km/h 7mph /  11.3km/h 76% 0in /  0.0mm
11:59 56.5 °F /  13.6 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.5in /  999.9hPa SSE 5.9mph /  9.5km/h 8mph /  12.9km/h 75.3% 0in /  0.0mm
12:04 56.5 °F /  13.6 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.5in /  999.8hPa SSE 4.9mph /  7.9km/h 7mph /  11.3km/h 75.8% 0in /  0.0mm
12:09 56.5 °F /  13.6 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.5in /  999.7hPa SSE 4.5mph /  7.2km/h 6mph /  9.7km/h 76% 0in /  0.0mm
12:14 56.5 °F /  13.6 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.5in /  999.5hPa SSE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm
12:19 56.5 °F /  13.6 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.5in /  999.4hPa SSE 7.9mph /  12.7km/h 6.7mph /  10.8km/h 77.5% 0in /  0.0mm
12:24 55.9 °F /  13.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.5in /  999.4hPa SE 4.8mph /  7.7km/h 12mph /  19.3km/h 79.4% 0in /  0.0mm
12:29 55.6 °F /  13.1 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.5in /  999.4hPa SSE 5.7mph /  9.2km/h 7mph /  11.3km/h 80.6% 0in /  0.0mm
12:34 55.2 °F /  12.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.5in /  999.5hPa SSE 7.3mph /  11.8km/h 8mph /  12.9km/h 83.1% 0.02in /  0.5mm
12:39 54.7 °F /  12.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.5in /  999.4hPa SSE 5.1mph /  8.2km/h 12mph /  19.3km/h 85.2% 0.04in /  1.0mm
12:44 54.3 °F /  12.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.5in /  999.3hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 8mph /  12.9km/h 86.4% 0.06in /  1.5mm
12:49 53.8 °F /  12.1 °C 50 °F /  10 °C 29.5in /  999.2hPa ESE 5.2mph /  8.3km/h 8mph /  12.9km/h 87% 0.08in /  2.0mm
12:54 53.6 °F /  12 °C 50 °F /  10 °C 29.5in /  999.1hPa East 5.2mph /  8.4km/h 7mph /  11.3km/h 87.6% 0.08in /  2.0mm
