^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Dicembre 1, 2017 Unità:  Entrambe    Inglese   Metrica
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 55 °F /  12.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 52.3 °F /  11.3 °C
P.to di Rugiada: 51.1 °F /  10.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 48.4 °F /  9.1 °C
Umidità: 92% 79% 87%
Vel. Vento: 15mph /  24.1km/h - 4.6mph /  7.4km/h
Raff. Vento: 16mph /  25.7km/h - -
Dir. Vento- - SSE
Pressione: 29.8 in /  1009.1 hPa 29.7 in /  1006.1 hPa -
Precipitazioni: 0.28 in /  7.1 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Dicembre 1, 2017
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
01:02 54.9 °F /  12.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1007.5hPa North 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 86% 0.01in /  0.2mm
01:07 54.9 °F /  12.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 84% 0.02in /  0.5mm
01:12 54.9 °F /  12.7 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1007.5hPa NW 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 82% 0.02in /  0.5mm
01:27 54.9 °F /  12.7 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.7in /  1007.1hPa WNW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 82% 0.02in /  0.5mm
01:38 54.9 °F /  12.7 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.8in /  1007.5hPa NW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 81% 0.02in /  0.5mm
01:43 54.7 °F /  12.6 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 81% 0.02in /  0.5mm
01:48 54.7 °F /  12.6 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 81% 0.02in /  0.5mm
01:53 54.7 °F /  12.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.7in /  1007.1hPa WNW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 80% 0.02in /  0.5mm
01:58 54.7 °F /  12.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.7in /  1007.1hPa WNW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 80% 0.02in /  0.5mm
02:03 54.7 °F /  12.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1007.5hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 80% 0.02in /  0.5mm
02:08 54.7 °F /  12.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1007.5hPa West 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 80% 0.01in /  0.2mm
02:13 54.7 °F /  12.6 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.8in /  1007.5hPa SW 1mph /  1.6km/h   81% 0.01in /  0.2mm
02:18 54.5 °F /  12.5 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.8in /  1007.5hPa South 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0.01in /  0.2mm
02:23 54.3 °F /  12.4 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm     82% 0.02in /  0.5mm
02:28 54.1 °F /  12.3 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.7in /  1007.1hPa SSW 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 83% 0.02in /  0.5mm
02:33 54 °F /  12.2 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1007.5hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 84% 0.02in /  0.5mm
02:38 53.8 °F /  12.1 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1007.5hPa SSW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 85% 0.03in /  0.8mm
02:43 53.4 °F /  11.9 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.8in /  1007.5hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 85% 0.03in /  0.8mm
02:53 53.2 °F /  11.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1007.5hPa WSW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 85% 0.02in /  0.5mm
02:59 53.2 °F /  11.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1007.5hPa WSW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 85% 0.03in /  0.8mm
03:04 53.1 °F /  11.7 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1007.5hPa WSW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 85% 0.03in /  0.8mm
03:14 53.1 °F /  11.7 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.7in /  1007.1hPa WNW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0.04in /  1.0mm
03:24 53.2 °F /  11.8 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1007.5hPa WNW 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 83% 0.03in /  0.8mm
03:34 53.4 °F /  11.9 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1007.8hPa North 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 83% 0.02in /  0.5mm
03:39 53.6 °F /  12 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1007.8hPa NW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0.02in /  0.5mm
03:44 53.4 °F /  11.9 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1007.5hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 83% 0.02in /  0.5mm
03:49 53.6 °F /  12 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1007.5hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 83% 0.02in /  0.5mm
03:54 53.6 °F /  12 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1007.5hPa NNE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 82% 0.02in /  0.5mm
03:59 53.6 °F /  12 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 82% 0.01in /  0.2mm
04:04 53.8 °F /  12.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 83% 0.01in /  0.2mm
04:09 53.8 °F /  12.1 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.7in /  1007.1hPa ENE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 82% 0.01in /  0.2mm
04:15 53.8 °F /  12.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
04:20 53.8 °F /  12.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1007.5hPa ENE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm
04:27 53.8 °F /  12.1 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.8in /  1007.5hPa SE 1.3mph /  2.1km/h 3mph /  4.8km/h 83.7% 0in /  0.0mm
04:32 53.8 °F /  12.1 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1007.5hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0in /  0.0mm
04:37 53.6 °F /  12 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1007.5hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 86% 0in /  0.0mm
04:40 53.6 °F /  12 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1007.5hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 87% 0in /  0.0mm
04:45 53.4 °F /  11.9 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1007.5hPa SE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 88% 0in /  0.0mm
05:00 53.2 °F /  11.8 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1007.5hPa East 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 89% 0in /  0.0mm
05:05 53.2 °F /  11.8 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1007.5hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 90% 0in /  0.0mm
05:10 53.1 °F /  11.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1007.8hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm
05:15 53.1 °F /  11.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm
05:20 53.1 °F /  11.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1007.8hPa ESE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 90% 0in /  0.0mm
05:30 53.2 °F /  11.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1007.8hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 91% 0in /  0.0mm
05:40 53.1 °F /  11.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1007.5hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 90% 0in /  0.0mm
05:45 53.1 °F /  11.7 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1007.5hPa SE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 91% 0in /  0.0mm
05:51 53.1 °F /  11.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1007.5hPa ESE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 91% 0in /  0.0mm
05:56 53.1 °F /  11.7 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1007.5hPa SSE 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm
06:06 52.7 °F /  11.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1007.5hPa South 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 91% 0in /  0.0mm
06:11 52.5 °F /  11.4 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1007.8hPa ESE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 91% 0in /  0.0mm
06:16 52.3 °F /  11.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1007.8hPa SSE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 91% 0in /  0.0mm
06:21 52.2 °F /  11.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa East 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 91% 0in /  0.0mm
06:26 52.2 °F /  11.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm
06:31 52.2 °F /  11.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm
06:36 52.2 °F /  11.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa South 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm
06:46 52.2 °F /  11.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 91% 0in /  0.0mm
06:51 52.2 °F /  11.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.1hPa South 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 91% 0in /  0.0mm
06:56 52.2 °F /  11.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa South 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 91% 0in /  0.0mm
07:01 52.2 °F /  11.2 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1007.8hPa SSW 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 92% 0in /  0.0mm
07:06 52.2 °F /  11.2 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 92% 0in /  0.0mm
07:11 52 °F /  11.1 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1007.8hPa SSE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 91% 0in /  0.0mm
07:16 52 °F /  11.1 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 91% 0in /  0.0mm
07:26 51.8 °F /  11 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.1hPa South 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 92% 0in /  0.0mm
07:31 51.8 °F /  11 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 92% 0in /  0.0mm
07:36 51.6 °F /  10.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm
07:41 51.6 °F /  10.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 92% 0in /  0.0mm
07:46 51.6 °F /  10.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 92% 0in /  0.0mm
07:51 51.6 °F /  10.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm
07:56 51.8 °F /  11 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 92% 0in /  0.0mm
08:01 51.8 °F /  11 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.5hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 92% 0in /  0.0mm
08:07 52 °F /  11.1 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 92% 0in /  0.0mm
08:12 52 °F /  11.1 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 91% 0in /  0.0mm
08:17 52.2 °F /  11.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
08:22 52.2 °F /  11.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.5hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 91% 0in /  0.0mm
08:27 52.2 °F /  11.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.5hPa ESE 9mph /  14.5km/h 9mph /  14.5km/h 91% 0in /  0.0mm
08:32 52.2 °F /  11.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.5hPa SSE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
08:37 52.3 °F /  11.3 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 90% 0in /  0.0mm
08:42 52.3 °F /  11.3 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.8hPa East 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
08:47 52.3 °F /  11.3 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.5hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 90% 0in /  0.0mm
09:02 52.3 °F /  11.3 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 90% 0in /  0.0mm
09:14 52.3 °F /  11.3 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 5.2mph /  8.4km/h 5.8mph /  9.3km/h 90% 0in /  0.0mm
09:19 52.7 °F /  11.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 91% 0in /  0.0mm
09:20 52.5 °F /  11.4 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 90% 0in /  0.0mm
09:25 52.5 °F /  11.4 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1009.1hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm
09:35 52.7 °F /  11.5 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.8hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm
09:40 52.7 °F /  11.5 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 90% 0in /  0.0mm
09:46 52.5 °F /  11.4 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 90% 0in /  0.0mm
09:56 52.5 °F /  11.4 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm
10:01 52.7 °F /  11.5 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 90% 0in /  0.0mm
10:06 52.9 °F /  11.6 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.8hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 90% 0in /  0.0mm
10:11 52.9 °F /  11.6 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 90% 0in /  0.0mm
10:16 53.1 °F /  11.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.5hPa ESE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 90% 0in /  0.0mm
10:21 53.1 °F /  11.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
10:26 53.1 °F /  11.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.5hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 90% 0in /  0.0mm
10:31 53.2 °F /  11.8 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1008.5hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm
10:36 53.2 °F /  11.8 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 90% 0in /  0.0mm
10:46 53.2 °F /  11.8 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.5hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 89% 0in /  0.0mm
10:51 53.4 °F /  11.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
10:56 53.4 °F /  11.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1008.5hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm
11:01 53.4 °F /  11.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.5hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 89% 0in /  0.0mm
11:06 53.4 °F /  11.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1008.1hPa East 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 90% 0in /  0.0mm
11:11 53.4 °F /  11.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1008.1hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm
11:26 53.8 °F /  12.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1007.8hPa ESE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 89% 0in /  0.0mm
11:37 54.1 °F /  12.3 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.8in /  1007.5hPa SE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 89% 0in /  0.0mm
11:42 54.1 °F /  12.3 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1007.5hPa SE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 89% 0in /  0.0mm
11:52 54.3 °F /  12.4 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1007.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 88% 0in /  0.0mm
11:57 54.3 °F /  12.4 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.8in /  1007.5hPa ESE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 88% 0in /  0.0mm
12:07 54.5 °F /  12.5 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.7in /  1007.1hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 87% 0in /  0.0mm
12:12 54.7 °F /  12.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.7in /  1007.1hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 87% 0in /  0.0mm
12:17 54.7 °F /  12.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.7in /  1007.1hPa ESE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 87% 0in /  0.0mm
12:27 54.7 °F /  12.6 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.7in /  1007.1hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 87% 0in /  0.0mm
12:32 54.7 °F /  12.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.7in /  1007.1hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 86% 0in /  0.0mm
12:37 54.7 °F /  12.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.7in /  1007.1hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 86% 0in /  0.0mm
12:42 54.9 °F /  12.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.7in /  1007.1hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 86% 0in /  0.0mm
12:52 54.9 °F /  12.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.7in /  1007.1hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 86% 0in /  0.0mm
12:57 54.9 °F /  12.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.7in /  1007.1hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 86% 0in /  0.0mm
13:02 54.9 °F /  12.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.7in /  1006.8hPa SSW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 86% 0in /  0.0mm
13:07 54.9 °F /  12.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.7in /  1006.8hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 86% 0in /  0.0mm
13:12 54.9 °F /  12.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.7in /  1006.8hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
13:17 55 °F /  12.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.7in /  1006.8hPa NE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 86% 0in /  0.0mm
13:22 55 °F /  12.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.7in /  1006.8hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 86% 0in /  0.0mm
13:28 55 °F /  12.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.7in /  1006.8hPa NE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0.01in /  0.2mm
13:38 54.9 °F /  12.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.7in /  1006.8hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0.01in /  0.2mm
13:43 54.9 °F /  12.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.7in /  1006.8hPa ENE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 85% 0.01in /  0.2mm
13:48 54.9 °F /  12.7 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.7in /  1006.8hPa East 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0.01in /  0.2mm
13:53 54.9 °F /  12.7 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.7in /  1006.4hPa North 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 85% 0.01in /  0.2mm
13:58 54.7 °F /  12.6 °C 50 °F /  10 °C 29.7in /  1006.4hPa WNW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 84% 0.01in /  0.2mm
14:03 54.7 °F /  12.6 °C 50 °F /  10 °C 29.7in /  1006.4hPa East 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 84% 0.01in /  0.2mm
14:08 54.7 °F /  12.6 °C 50 °F /  10 °C 29.7in /  1006.4hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 84% 0.01in /  0.2mm
14:14 54.7 °F /  12.6 °C 50 °F /  10 °C 29.7in /  1006.4hPa NNE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 84% 0.01in /  0.2mm
14:29 53.2 °F /  11.8 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.7in /  1006.4hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 81% 0in /  0.0mm
14:39 52.9 °F /  11.6 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.4hPa ENE 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 80% 0in /  0.0mm
14:44 52.9 °F /  11.6 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.4hPa North 11.5mph /  18.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 80% 0in /  0.0mm
14:49 52.9 °F /  11.6 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.4hPa NE 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 80% 0in /  0.0mm
14:54 52.7 °F /  11.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.1hPa NNE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 81% 0in /  0.0mm
14:59 52.7 °F /  11.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.1hPa NE 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 81% 0in /  0.0mm
15:04 52.7 °F /  11.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.1hPa NE 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 81% 0in /  0.0mm
15:09 52.7 °F /  11.5 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.1hPa ENE 12mph /  19.3km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0in /  0.0mm
15:14 52.5 °F /  11.4 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1006.4hPa NNE 13.8mph /  22.2km/h 13.8mph /  22.2km/h 81% 0in /  0.0mm
15:19 52.7 °F /  11.5 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.4hPa East 11.5mph /  18.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 80% 0in /  0.0mm
15:24 52.5 °F /  11.4 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1006.4hPa NNE 11mph /  17.7km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
15:29 52.3 °F /  11.3 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.4hPa NNE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 81% 0in /  0.0mm
15:34 52.3 °F /  11.3 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1006.4hPa NW 11.5mph /  18.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 80% 0in /  0.0mm
15:39 52.2 °F /  11.2 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1006.4hPa North 2mph /  3.2km/h 10mph /  16.1km/h 80% 0in /  0.0mm
15:44 52.2 °F /  11.2 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1006.4hPa North 3mph /  4.8km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
15:49 52.2 °F /  11.2 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1006.4hPa North 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
15:59 51.6 °F /  10.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1006.8hPa NNE 7mph /  11.3km/h 16mph /  25.7km/h 79% 0in /  0.0mm
16:04 51.4 °F /  10.8 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1006.8hPa NNE 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
16:09 51.3 °F /  10.7 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1006.8hPa NNE 5mph /  8km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0in /  0.0mm
16:19 51.1 °F /  10.6 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1006.8hPa NNE 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 82% 0.01in /  0.2mm
16:30 50.7 °F /  10.4 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1006.8hPa NNW 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 82% 0.01in /  0.2mm
16:35 50.7 °F /  10.4 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1007.1hPa North 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 82% 0.01in /  0.2mm
