^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Novembre 30, 2018 Unità:  Entrambe    Inglese   Metrica
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 58.6 °F /  14.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 52 °F /  11.1 °C
P.to di Rugiada: 44.1 °F /  6.7 °C 40.6 °F /  4.8 °C 42.1 °F /  5.6 °C
Umidità: 76% 54% 69%
Vel. Vento: 15.7mph /  25.2km/h - 5.3mph /  8.6km/h
Raff. Vento: 18mph /  29km/h - -
Dir. Vento- - SW
Pressione: 30.1 in /  1017.9 hPa 30 in /  1015.0 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Novembre 30, 2018
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:04 51.4 °F /  10.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1017.9hPa NNW 14.5mph /  23.4km/h 12.2mph /  19.6km/h 75% 0in /  0.0mm
00:09 51.4 °F /  10.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.1in /  1017.8hPa NNW 11.7mph /  18.9km/h 17mph /  27.4km/h 75% 0in /  0.0mm
00:14 51.4 °F /  10.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1017.8hPa NW 12.9mph /  20.8km/h 13mph /  20.9km/h 74.4% 0in /  0.0mm
00:19 51.4 °F /  10.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1017.8hPa NNW 12.3mph /  19.8km/h 16mph /  25.7km/h 74% 0in /  0.0mm
00:24 51.4 °F /  10.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1017.7hPa NNW 10.4mph /  16.8km/h 15mph /  24.1km/h 74% 0in /  0.0mm
00:29 51.4 °F /  10.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1017.6hPa NNW 14mph /  22.5km/h 15mph /  24.1km/h 74% 0in /  0.0mm
00:34 51.4 °F /  10.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1017.6hPa NNW 11.1mph /  17.8km/h 18mph /  29km/h 74% 0in /  0.0mm
00:39 51.3 °F /  10.7 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1017.5hPa NNW 14.7mph /  23.6km/h 14mph /  22.5km/h 74% 0in /  0.0mm
00:44 51.4 °F /  10.8 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.1in /  1017.5hPa NNW 15.7mph /  25.2km/h 17mph /  27.4km/h 73.3% 0in /  0.0mm
00:49 51.3 °F /  10.7 °C 43 °F /  6.1 °C 30.1in /  1017.5hPa NNW 11.3mph /  18.2km/h 18mph /  29km/h 73% 0in /  0.0mm
00:54 51.1 °F /  10.6 °C 42.8 °F /  6 °C 30.1in /  1017.5hPa NNW 15.2mph /  24.5km/h 14mph /  22.5km/h 73% 0in /  0.0mm
00:59 51.1 °F /  10.6 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1017.4hPa NW 10.5mph /  16.9km/h 17mph /  27.4km/h 74% 0in /  0.0mm
01:04 51.1 °F /  10.6 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1017.4hPa NNW 12.7mph /  20.4km/h 13mph /  20.9km/h 74% 0in /  0.0mm
01:09 51.1 °F /  10.6 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1017.4hPa NW 13.3mph /  21.4km/h 15mph /  24.1km/h 74% 0in /  0.0mm
01:14 51.1 °F /  10.6 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1017.4hPa NNW 10.4mph /  16.8km/h 16mph /  25.7km/h 73.8% 0in /  0.0mm
01:19 51.1 °F /  10.6 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1017.3hPa NNW 12.4mph /  19.9km/h 13mph /  20.9km/h 73% 0in /  0.0mm
01:24 51.3 °F /  10.7 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1017.2hPa NW 11.1mph /  17.8km/h 15mph /  24.1km/h 72.8% 0in /  0.0mm
01:29 51.4 °F /  10.8 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1017.2hPa NW 11.9mph /  19.1km/h 13mph /  20.9km/h 72.3% 0in /  0.0mm
01:34 51.4 °F /  10.8 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1017.2hPa NW 12.7mph /  20.5km/h 16mph /  25.7km/h 72% 0in /  0.0mm
01:39 51.4 °F /  10.8 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1017.3hPa NW 13.6mph /  21.9km/h 16mph /  25.7km/h 72% 0in /  0.0mm
01:44 51.4 °F /  10.8 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1017.3hPa NW 12.2mph /  19.7km/h 16mph /  25.7km/h 72% 0in /  0.0mm
01:49 51.6 °F /  10.9 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1017.3hPa NNW 12.2mph /  19.7km/h 16mph /  25.7km/h 72% 0in /  0.0mm
01:54 51.6 °F /  10.9 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1017.3hPa NW 11.9mph /  19.1km/h 14mph /  22.5km/h 72% 0in /  0.0mm
01:59 51.4 °F /  10.8 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1017.3hPa NNW 11.9mph /  19.2km/h 14mph /  22.5km/h 71.6% 0in /  0.0mm
02:04 51.4 °F /  10.8 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1017.3hPa NW 12.1mph /  19.5km/h 13mph /  20.9km/h 71% 0in /  0.0mm
02:09 51.4 °F /  10.8 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30in /  1017.4hPa NW 13.4mph /  21.6km/h 14mph /  22.5km/h 71% 0in /  0.0mm
02:14 51.4 °F /  10.8 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30in /  1017.4hPa NW 12.3mph /  19.8km/h 16mph /  25.7km/h 71% 0in /  0.0mm
02:19 51.4 °F /  10.8 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30in /  1017.4hPa NW 10.8mph /  17.4km/h 15mph /  24.1km/h 71% 0in /  0.0mm
02:24 51.3 °F /  10.7 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30in /  1017.4hPa NW 10.1mph /  16.2km/h 13mph /  20.9km/h 71% 0in /  0.0mm
02:29 51.3 °F /  10.7 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1017.4hPa NW 9.2mph /  14.8km/h 12mph /  19.3km/h 71% 0in /  0.0mm
02:34 51.1 °F /  10.6 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1017.3hPa NNW 10.9mph /  17.6km/h 12mph /  19.3km/h 71.4% 0in /  0.0mm
02:39 50.9 °F /  10.5 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30in /  1017.3hPa NW 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 72% 0in /  0.0mm
02:44 50.7 °F /  10.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1017.3hPa NW 12.1mph /  19.5km/h 13mph /  20.9km/h 71.8% 0in /  0.0mm
02:49 50.7 °F /  10.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa NW 11.9mph /  19.1km/h 13mph /  20.9km/h 71% 0in /  0.0mm
02:54 50.7 °F /  10.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.3hPa NW 10.7mph /  17.3km/h 13mph /  20.9km/h 71% 0in /  0.0mm
02:59 50.7 °F /  10.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.3hPa NW 9.8mph /  15.7km/h 12mph /  19.3km/h 71% 0in /  0.0mm
03:04 50.7 °F /  10.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.3hPa NNW 12mph /  19.3km/h 12mph /  19.3km/h 71% 0in /  0.0mm
03:09 50.7 °F /  10.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa NW 11.2mph /  18.1km/h 14mph /  22.5km/h 71% 0in /  0.0mm
03:14 50.7 °F /  10.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa NW 9.9mph /  15.9km/h 13mph /  20.9km/h 71% 0in /  0.0mm
03:19 50.9 °F /  10.5 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa NW 7.7mph /  12.4km/h 10mph /  16.1km/h 71% 0in /  0.0mm
03:24 50.9 °F /  10.5 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa NNW 8.3mph /  13.4km/h 9mph /  14.5km/h 71% 0in /  0.0mm
03:29 50.9 °F /  10.5 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1017.1hPa NW 13mph /  21km/h 10mph /  16.1km/h 70.5% 0in /  0.0mm
03:34 50.7 °F /  10.4 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.0hPa NW 11.2mph /  18.1km/h 15mph /  24.1km/h 70% 0in /  0.0mm
03:39 50.7 °F /  10.4 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.0hPa NW 10.7mph /  17.2km/h 13mph /  20.9km/h 70% 0in /  0.0mm
03:44 50.7 °F /  10.4 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.0hPa NNW 10.4mph /  16.8km/h 12mph /  19.3km/h 70% 0in /  0.0mm
03:49 50.7 °F /  10.4 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1016.9hPa NW 8.5mph /  13.7km/h 12mph /  19.3km/h 70% 0in /  0.0mm
03:54 50.5 °F /  10.3 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1017.0hPa NNW 8.3mph /  13.4km/h 9mph /  14.5km/h 70% 0in /  0.0mm
03:59 50.5 °F /  10.3 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1016.9hPa NNW 8.6mph /  13.9km/h 10mph /  16.1km/h 70% 0in /  0.0mm
04:04 50.4 °F /  10.2 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1016.9hPa NNW 9.3mph /  14.9km/h 10mph /  16.1km/h 70% 0in /  0.0mm
04:09 50.4 °F /  10.2 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1016.9hPa NW 6.5mph /  10.4km/h 12mph /  19.3km/h 70.9% 0in /  0.0mm
04:14 50.2 °F /  10.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1016.9hPa NW 6.6mph /  10.7km/h 8mph /  12.9km/h 71% 0in /  0.0mm
04:19 50.2 °F /  10.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1016.9hPa WNW 5mph /  8.1km/h 8mph /  12.9km/h 71% 0in /  0.0mm
04:24 50 °F /  10 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1016.9hPa NW 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 71% 0in /  0.0mm
04:29 50 °F /  10 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1016.9hPa NNW 5.7mph /  9.2km/h 9mph /  14.5km/h 71% 0in /  0.0mm
04:34 49.8 °F /  9.9 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1017.0hPa NNW 6.6mph /  10.7km/h 7mph /  11.3km/h 71% 0in /  0.0mm
04:39 49.8 °F /  9.9 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1017.0hPa NW 4.6mph /  7.4km/h 8mph /  12.9km/h 71% 0in /  0.0mm
04:44 49.8 °F /  9.9 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1017.0hPa NW 3.7mph /  6km/h 7mph /  11.3km/h 71.2% 0in /  0.0mm
04:49 49.8 °F /  9.9 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1017.0hPa NNW 8.3mph /  13.4km/h 10mph /  16.1km/h 72% 0in /  0.0mm
04:54 49.6 °F /  9.8 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1016.9hPa NNW 5.7mph /  9.2km/h 10mph /  16.1km/h 72% 0in /  0.0mm
04:59 49.6 °F /  9.8 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1016.9hPa NNW 4.9mph /  7.9km/h 9mph /  14.5km/h 72.3% 0in /  0.0mm
05:04 49.5 °F /  9.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1016.9hPa North 3.5mph /  5.6km/h 6mph /  9.7km/h 73% 0in /  0.0mm
05:09 49.5 °F /  9.7 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1016.9hPa NNW 4.9mph /  7.9km/h 5.3mph /  8.5km/h 73.9% 0in /  0.0mm
05:14 49.5 °F /  9.7 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1016.9hPa NNW 3.5mph /  5.7km/h 8mph /  12.9km/h 74% 0in /  0.0mm
05:19 49.5 °F /  9.7 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1016.9hPa NW 4mph /  6.5km/h 4.5mph /  7.2km/h 74% 0in /  0.0mm
05:24 49.5 °F /  9.7 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1017.0hPa NW 6.4mph /  10.3km/h 6.5mph /  10.5km/h 74% 0in /  0.0mm
05:29 49.5 °F /  9.7 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1017.0hPa NNW 5.6mph /  9km/h 8mph /  12.9km/h 74% 0in /  0.0mm
05:34 49.5 °F /  9.7 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.1hPa NW 6.2mph /  9.9km/h 8mph /  12.9km/h 74% 0in /  0.0mm
05:39 49.6 °F /  9.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.1hPa NNW 3.4mph /  5.4km/h 6mph /  9.7km/h 74% 0in /  0.0mm
05:44 49.6 °F /  9.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.0hPa NW 5.6mph /  9km/h 9.3mph /  15km/h 74% 0in /  0.0mm
05:49 49.6 °F /  9.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.0hPa WNW 8.2mph /  13.2km/h 12mph /  19.3km/h 73.1% 0in /  0.0mm
05:54 49.6 °F /  9.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.0hPa NW 4.7mph /  7.5km/h 12mph /  19.3km/h 73% 0in /  0.0mm
05:59 49.6 °F /  9.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.0hPa NW 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 73% 0in /  0.0mm
06:04 49.6 °F /  9.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.0hPa NW 6.2mph /  10km/h 9mph /  14.5km/h 73% 0in /  0.0mm
06:09 49.6 °F /  9.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.0hPa NW 7.3mph /  11.8km/h 10mph /  16.1km/h 73% 0in /  0.0mm
06:14 49.6 °F /  9.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.1hPa NNW 7.5mph /  12km/h 10mph /  16.1km/h 73% 0in /  0.0mm
06:19 49.6 °F /  9.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.1hPa NNW 9.3mph /  15km/h 9mph /  14.5km/h 73% 0in /  0.0mm
06:24 49.6 °F /  9.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.0hPa NW 5.3mph /  8.6km/h 12mph /  19.3km/h 73% 0in /  0.0mm
06:29 49.6 °F /  9.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.0hPa NNW 7.5mph /  12.1km/h 8mph /  12.9km/h 73% 0in /  0.0mm
06:34 49.6 °F /  9.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.0hPa NW 8.8mph /  14.2km/h 12mph /  19.3km/h 73% 0in /  0.0mm
06:39 49.6 °F /  9.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.0hPa NNW 8.8mph /  14.2km/h 10mph /  16.1km/h 73% 0in /  0.0mm
06:44 49.5 °F /  9.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1017.0hPa NW 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 72.8% 0in /  0.0mm
06:49 49.5 °F /  9.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1017.0hPa NW 4.1mph /  6.6km/h 8mph /  12.9km/h 73% 0in /  0.0mm
06:54 49.5 °F /  9.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1017.0hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 7mph /  11.3km/h 73% 0in /  0.0mm
06:59 49.5 °F /  9.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1017.1hPa NNW 5.7mph /  9.1km/h 5.2mph /  8.4km/h 73% 0in /  0.0mm
07:04 49.5 °F /  9.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1017.1hPa NNW 4.8mph /  7.7km/h 8mph /  12.9km/h 73% 0in /  0.0mm
07:09 49.6 °F /  9.8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1017.2hPa NW 5.2mph /  8.4km/h 7mph /  11.3km/h 73.6% 0in /  0.0mm
07:14 49.6 °F /  9.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa NW 6.9mph /  11.1km/h 7mph /  11.3km/h 74% 0in /  0.0mm
07:19 49.6 °F /  9.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa WNW 6.4mph /  10.3km/h 9mph /  14.5km/h 74% 0in /  0.0mm
07:24 49.6 °F /  9.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa NW 5.2mph /  8.3km/h 8mph /  12.9km/h 74% 0in /  0.0mm
07:29 49.6 °F /  9.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa NNW 4.2mph /  6.7km/h 7mph /  11.3km/h 74% 0in /  0.0mm
07:34 49.6 °F /  9.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa North 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm
07:39 49.6 °F /  9.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa NNW 3mph /  4.9km/h 3.2mph /  5.1km/h 73.9% 0in /  0.0mm
07:44 49.6 °F /  9.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.2hPa NNW 4.7mph /  7.6km/h 5mph /  8km/h 73% 0in /  0.0mm
07:49 49.6 °F /  9.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.3hPa NW 3.9mph /  6.3km/h 5mph /  8km/h 72.8% 0in /  0.0mm
07:54 49.8 °F /  9.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1017.3hPa North 4.2mph /  6.8km/h 5mph /  8km/h 72.2% 0in /  0.0mm
07:59 49.8 °F /  9.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1017.3hPa NNW 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 72% 0in /  0.0mm
08:04 49.8 °F /  9.9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.3hPa West 2.9mph /  4.6km/h 5mph /  8km/h 72.6% 0in /  0.0mm
08:09 49.8 °F /  9.9 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa West 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 73.6% 0in /  0.0mm
08:14 49.6 °F /  9.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa West 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 74.2% 0in /  0.0mm
08:19 49.6 °F /  9.8 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30in /  1017.2hPa West 3.5mph /  5.7km/h 3mph /  4.8km/h 74.8% 0in /  0.0mm
08:24 49.6 °F /  9.8 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30in /  1017.2hPa WNW 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 74.4% 0in /  0.0mm
08:29 49.6 °F /  9.8 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30in /  1017.2hPa WNW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 74.5% 0in /  0.0mm
08:34 49.6 °F /  9.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.3hPa WNW 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm
08:39 49.8 °F /  9.9 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.3hPa NW 3.2mph /  5.2km/h 2.6mph /  4.2km/h 73.6% 0in /  0.0mm
08:44 50 °F /  10 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.3hPa NW 1.7mph /  2.8km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm
08:49 50.2 °F /  10.1 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30in /  1017.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 73% 0in /  0.0mm
08:54 50.4 °F /  10.2 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30in /  1017.3hPa NW 1.4mph /  2.3km/h 2.5mph /  4km/h 72.6% 0in /  0.0mm
08:59 50.4 °F /  10.2 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.3hPa NNW 4.5mph /  7.3km/h 6mph /  9.7km/h 71.2% 0in /  0.0mm
09:04 50.7 °F /  10.4 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.3hPa NNW 4.3mph /  6.9km/h 6mph /  9.7km/h 70.2% 0in /  0.0mm
09:09 50.7 °F /  10.4 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.2hPa NNW 4.3mph /  7km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm
09:14 50.9 °F /  10.5 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1017.2hPa NW 2.7mph /  4.4km/h 5mph /  8km/h 70% 0in /  0.0mm
09:19 51.1 °F /  10.6 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.2hPa NNE 4.2mph /  6.8km/h 3.1mph /  5km/h 69.1% 0in /  0.0mm
09:24 51.4 °F /  10.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.2hPa ENE 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 68.5% 0in /  0.0mm
09:29 51.6 °F /  10.9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.2hPa NE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 68% 0in /  0.0mm
09:34 52 °F /  11.1 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa NE 1.5mph /  2.4km/h 3mph /  4.8km/h 67.8% 0in /  0.0mm
09:39 52.2 °F /  11.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1017.2hPa NNW 2.6mph /  4.2km/h 2.5mph /  4km/h 67% 0in /  0.0mm
09:44 52.3 °F /  11.3 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa NNW 2.2mph /  3.5km/h 3mph /  4.8km/h 66.9% 0in /  0.0mm
09:49 52.5 °F /  11.4 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1017.1hPa NNE 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
09:54 52.5 °F /  11.4 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1017.2hPa North 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm
09:59 52.7 °F /  11.5 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1017.2hPa North 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm
10:04 52.9 °F /  11.6 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.2hPa NE 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 65% 0in /  0.0mm
10:09 53.1 °F /  11.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1017.2hPa NNE 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 64% 0in /  0.0mm
10:14 53.2 °F /  11.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1017.2hPa NNE 1.9mph /  3km/h 4mph /  6.4km/h 64% 0in /  0.0mm
10:19 53.4 °F /  11.9 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1017.2hPa NNW 1.4mph /  2.2km/h 2mph /  3.2km/h 64% 0in /  0.0mm
10:24 53.4 °F /  11.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1017.1hPa NW 4.5mph /  7.3km/h 5.6mph /  9km/h 62.9% 0in /  0.0mm
10:29 53.2 °F /  11.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1017.1hPa NW 5.3mph /  8.6km/h 6.6mph /  10.6km/h 62.6% 0in /  0.0mm
10:34 53.4 °F /  11.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1017.1hPa NNW 1.4mph /  2.3km/h 0.8mph /  1.3km/h 63% 0in /  0.0mm
10:39 53.8 °F /  12.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1017.1hPa North 2.7mph /  4.4km/h 1.5mph /  2.4km/h 62.3% 0in /  0.0mm
10:44 54.1 °F /  12.3 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1017.1hPa North 1.4mph /  2.2km/h 1.4mph /  2.3km/h 62% 0in /  0.0mm
10:49 54.1 °F /  12.3 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1016.9hPa North 4.2mph /  6.7km/h 5.8mph /  9.3km/h 61.4% 0in /  0.0mm
10:54 53.8 °F /  12.1 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30in /  1016.9hPa NNE 3.8mph /  6.1km/h 3.7mph /  6km/h 61% 0in /  0.0mm
10:59 53.8 °F /  12.1 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1016.8hPa NNW 4.3mph /  6.9km/h 4.2mph /  6.8km/h 61.2% 0in /  0.0mm
11:04 53.8 °F /  12.1 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1016.8hPa NNW 2.9mph /  4.7km/h 2.9mph /  4.7km/h 61.3% 0in /  0.0mm
11:09 54.1 °F /  12.3 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1016.8hPa North 3.4mph /  5.4km/h 2.8mph /  4.5km/h 61.7% 0in /  0.0mm
11:14 54.3 °F /  12.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30in /  1016.7hPa NW 0.9mph /  1.5km/h 0.5mph /  0.8km/h 62.2% 0in /  0.0mm
11:19 54.3 °F /  12.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30in /  1016.7hPa West 3.5mph /  5.7km/h 3mph /  4.8km/h 63% 0in /  0.0mm
11:24 54.3 °F /  12.4 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1016.7hPa West 2.2mph /  3.6km/h 2.2mph /  3.5km/h 64% 0in /  0.0mm
11:29 54.3 °F /  12.4 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1016.7hPa West 3.1mph /  5km/h 2.4mph /  3.9km/h 63.8% 0in /  0.0mm
11:34 54.3 °F /  12.4 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1016.6hPa West 3.6mph /  5.8km/h 3.1mph /  5km/h 64% 0in /  0.0mm
11:39 54.1 °F /  12.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1016.6hPa West 3.5mph /  5.7km/h 2.9mph /  4.7km/h 64.8% 0in /  0.0mm
11:44 54 °F /  12.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1016.6hPa West 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 65.3% 0in /  0.0mm
11:49 54 °F /  12.2 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1016.5hPa WNW 3.9mph /  6.3km/h 3.6mph /  5.8km/h 65.9% 0in /  0.0mm
11:54 54 °F /  12.2 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1016.4hPa NW 3.4mph /  5.4km/h 3.2mph /  5.1km/h 66% 0in /  0.0mm
11:59 54.1 °F /  12.3 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1016.3hPa West 3.7mph /  6km/h 3.2mph /  5.1km/h 65.4% 0in /  0.0mm
12:04 54 °F /  12.2 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1016.3hPa West 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 66.2% 0in /  0.0mm
12:09 54 °F /  12.2 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1016.2hPa West 3.6mph /  5.8km/h 3.1mph /  5km/h 67% 0in /  0.0mm
12:14 54.3 °F /  12.4 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30in /  1016.1hPa WSW 3mph /  4.8km/h 2.5mph /  4km/h 66.9% 0in /  0.0mm
12:19 55 °F /  12.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1016.0hPa WSW 1.1mph /  1.7km/h 0.5mph /  0.8km/h 64.6% 0in /  0.0mm
12:24 55.6 °F /  13.1 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1016.0hPa North 2.1mph /  3.4km/h 1.6mph /  2.6km/h 62% 0in /  0.0mm
12:29 55.8 °F /  13.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1016.0hPa NNE 0.8mph /  1.3km/h 0.9mph /  1.4km/h 61% 0in /  0.0mm
12:34 56.1 °F /  13.4 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1016.0hPa West 3.4mph /  5.4km/h 3.1mph /  5km/h 61.8% 0in /  0.0mm
12:39 55 °F /  12.8 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1015.9hPa West 3.9mph /  6.2km/h 3.6mph /  5.8km/h 63.8% 0in /  0.0mm
12:44 54.5 °F /  12.5 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1015.9hPa West 4.4mph /  7.1km/h 4mph /  6.4km/h 65.7% 0in /  0.0mm
12:49 54.3 °F /  12.4 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1015.8hPa WSW 4.1mph /  6.6km/h 3.6mph /  5.8km/h 66.5% 0in /  0.0mm
