^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Novembre 3, 2018 Unità:  Entrambe    Inglese   Metrica
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 73.4 °F /  23 °C 62.8 °F /  17.1 °C 66.6 °F /  19.2 °C
P.to di Rugiada: 68.4 °F /  20.2 °C 60.3 °F /  15.7 °C 63.7 °F /  17.6 °C
Umidità: 97% 71.7% 91%
Vel. Vento: 10.8mph /  17.4km/h - 4.7mph /  7.5km/h
Raff. Vento: 13mph /  20.9km/h - -
Dir. Vento- - ESE
Pressione: 30 in /  1016.2 hPa 29.9 in /  1014.0 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Novembre 3, 2018
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:04 66.2 °F /  19 °C 64.9 °F /  18.3 °C 30in /  1016.2hPa East 3.9mph /  6.3km/h 3.7mph /  6km/h 95.5% 0in /  0.0mm
00:09 66.4 °F /  19.1 °C 65.1 °F /  18.4 °C 30in /  1016.2hPa East 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 96% 0in /  0.0mm
00:14 66.4 °F /  19.1 °C 65.1 °F /  18.4 °C 30in /  1016.2hPa East 4.2mph /  6.7km/h 5mph /  8km/h 96% 0in /  0.0mm
00:19 66.4 °F /  19.1 °C 65.1 °F /  18.4 °C 30in /  1016.2hPa East 3.6mph /  5.8km/h 2.7mph /  4.3km/h 96% 0in /  0.0mm
00:24 66.2 °F /  19 °C 65.1 °F /  18.4 °C 30in /  1016.2hPa East 4.2mph /  6.8km/h 4mph /  6.4km/h 96% 0in /  0.0mm
00:29 66.2 °F /  19 °C 64.9 °F /  18.3 °C 30in /  1016.1hPa East 3.5mph /  5.7km/h 6mph /  9.7km/h 95.8% 0in /  0.0mm
00:34 66.2 °F /  19 °C 64.9 °F /  18.3 °C 30in /  1016.1hPa East 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 95.9% 0in /  0.0mm
00:39 66.2 °F /  19 °C 64.9 °F /  18.3 °C 30in /  1016.1hPa East 3.9mph /  6.2km/h 3.2mph /  5.1km/h 95.5% 0in /  0.0mm
00:44 66.4 °F /  19.1 °C 65.1 °F /  18.4 °C 30in /  1016.1hPa ENE 2.3mph /  3.7km/h 1.7mph /  2.7km/h 96% 0in /  0.0mm
00:49 66.6 °F /  19.2 °C 65.3 °F /  18.5 °C 30in /  1016.2hPa East 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 96% 0in /  0.0mm
00:54 66.6 °F /  19.2 °C 65.3 °F /  18.5 °C 30in /  1016.2hPa ESE 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 96% 0in /  0.0mm
00:59 66.4 °F /  19.1 °C 65.1 °F /  18.4 °C 30in /  1016.2hPa ESE 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 96% 0in /  0.0mm
01:04 66.4 °F /  19.1 °C 65.1 °F /  18.4 °C 30in /  1016.2hPa East 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 96% 0in /  0.0mm
01:09 66.4 °F /  19.1 °C 65.1 °F /  18.4 °C 30in /  1016.1hPa East 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 96% 0in /  0.0mm
01:14 66.4 °F /  19.1 °C 65.1 °F /  18.4 °C 30in /  1016.1hPa East 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 96% 0in /  0.0mm
01:19 66.4 °F /  19.1 °C 65.1 °F /  18.4 °C 30in /  1016.0hPa ENE 3.2mph /  5.2km/h 2.8mph /  4.5km/h 96% 0in /  0.0mm
01:24 66.4 °F /  19.1 °C 65.3 °F /  18.5 °C 30in /  1016.0hPa ENE 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 96% 0in /  0.0mm
01:29 66.4 °F /  19.1 °C 65.1 °F /  18.4 °C 30in /  1016.0hPa ENE 2.2mph /  3.5km/h 0.9mph /  1.4km/h 96% 0in /  0.0mm
01:34 66 °F /  18.9 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1016.0hPa ENE 2.6mph /  4.2km/h 2mph /  3.2km/h 95.2% 0in /  0.0mm
01:39 65.8 °F /  18.8 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1016.0hPa ENE 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 95.9% 0in /  0.0mm
01:44 65.7 °F /  18.7 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1016.0hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 96% 0in /  0.0mm
01:49 65.8 °F /  18.8 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.8hPa ENE 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 96% 0in /  0.0mm
01:54 65.8 °F /  18.8 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.8hPa East 3.2mph /  5.1km/h 1.9mph /  3.1km/h 96% 0in /  0.0mm
01:59 65.8 °F /  18.8 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.8hPa East 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 96% 0in /  0.0mm
02:04 65.8 °F /  18.8 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1015.8hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 2.8mph /  4.5km/h 96% 0in /  0.0mm
02:09 65.8 °F /  18.8 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1015.7hPa ENE 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 96% 0in /  0.0mm
02:14 65.8 °F /  18.8 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1015.7hPa ENE 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 96% 0in /  0.0mm
02:19 65.8 °F /  18.8 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1015.6hPa ENE 2.3mph /  3.7km/h 2.2mph /  3.5km/h 96% 0in /  0.0mm
02:24 66 °F /  18.9 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1015.6hPa East 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 96% 0in /  0.0mm
02:29 66 °F /  18.9 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1015.6hPa East 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 96% 0in /  0.0mm
02:34 66 °F /  18.9 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1015.4hPa ENE 2.5mph /  4km/h 1.9mph /  3.1km/h 96% 0in /  0.0mm
02:39 66 °F /  18.9 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1015.5hPa East 2.9mph /  4.6km/h 2.5mph /  4km/h 96% 0in /  0.0mm
02:44 66 °F /  18.9 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1015.4hPa East 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 96% 0in /  0.0mm
02:49 66 °F /  18.9 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1015.3hPa ENE 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 96% 0in /  0.0mm
02:54 65.8 °F /  18.8 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1015.3hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 96% 0in /  0.0mm
02:59 65.8 °F /  18.8 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1015.2hPa ENE 4.2mph /  6.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
03:04 65.8 °F /  18.8 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.1hPa ENE 3.3mph /  5.3km/h 5mph /  8km/h 96% 0in /  0.0mm
03:09 65.8 °F /  18.8 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.1hPa ENE 4.2mph /  6.8km/h 5mph /  8km/h 96% 0in /  0.0mm
03:14 65.8 °F /  18.8 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.1hPa ENE 3.7mph /  5.9km/h 2.8mph /  4.5km/h 96% 0in /  0.0mm
03:19 65.7 °F /  18.7 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.1hPa East 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 96% 0in /  0.0mm
03:24 65.7 °F /  18.7 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.1hPa East 3.9mph /  6.2km/h 3.3mph /  5.3km/h 96% 0in /  0.0mm
03:29 65.8 °F /  18.8 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 96% 0in /  0.0mm
03:34 65.7 °F /  18.7 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.0hPa ENE 4.1mph /  6.6km/h 6mph /  9.7km/h 96% 0in /  0.0mm
03:39 65.8 °F /  18.8 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.0hPa ENE 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 96% 0in /  0.0mm
03:44 65.7 °F /  18.7 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1015.1hPa ENE 4.3mph /  6.9km/h 4mph /  6.4km/h 96% 0in /  0.0mm
03:49 65.7 °F /  18.7 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1015.1hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 6mph /  9.7km/h 96% 0in /  0.0mm
03:54 65.5 °F /  18.6 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30in /  1015.1hPa East 4.5mph /  7.2km/h 3.8mph /  6.1km/h 96% 0in /  0.0mm
03:59 65.3 °F /  18.5 °C 64 °F /  17.8 °C 30in /  1015.1hPa ENE 5.1mph /  8.2km/h 7mph /  11.3km/h 96% 0in /  0.0mm
04:04 65.3 °F /  18.5 °C 64 °F /  17.8 °C 30in /  1015.3hPa ENE 4.5mph /  7.3km/h 7mph /  11.3km/h 96% 0in /  0.0mm
04:09 65.3 °F /  18.5 °C 64 °F /  17.8 °C 30in /  1015.3hPa ENE 4.5mph /  7.3km/h 6mph /  9.7km/h 96% 0in /  0.0mm
04:14 65.3 °F /  18.5 °C 64 °F /  17.8 °C 30in /  1015.4hPa East 4.2mph /  6.7km/h 7mph /  11.3km/h 96% 0in /  0.0mm
04:19 65.3 °F /  18.5 °C 64 °F /  17.8 °C 30in /  1015.4hPa ENE 4.5mph /  7.3km/h 6mph /  9.7km/h 96% 0in /  0.0mm
04:24 65.3 °F /  18.5 °C 64 °F /  17.8 °C 30in /  1015.3hPa ENE 4.2mph /  6.7km/h 6mph /  9.7km/h 96% 0in /  0.0mm
04:29 65.1 °F /  18.4 °C 64 °F /  17.8 °C 30in /  1015.3hPa ENE 3.9mph /  6.3km/h 5mph /  8km/h 96% 0in /  0.0mm
04:34 65.1 °F /  18.4 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30in /  1015.3hPa ENE 3.9mph /  6.3km/h 5mph /  8km/h 96% 0in /  0.0mm
04:39 65.1 °F /  18.4 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30in /  1015.2hPa East 3.9mph /  6.3km/h 3.1mph /  5km/h 96% 0in /  0.0mm
04:44 65.1 °F /  18.4 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30in /  1015.3hPa ENE 4.6mph /  7.4km/h 3.7mph /  6km/h 96% 0in /  0.0mm
04:49 65.1 °F /  18.4 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30in /  1015.3hPa East 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 96% 0in /  0.0mm
04:54 65.1 °F /  18.4 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30in /  1015.2hPa ENE 3.7mph /  5.9km/h 3.2mph /  5.1km/h 96% 0in /  0.0mm
04:59 64.9 °F /  18.3 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30in /  1015.2hPa ENE 4.3mph /  7km/h 4mph /  6.4km/h 96% 0in /  0.0mm
05:04 64.9 °F /  18.3 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1015.3hPa ENE 5.8mph /  9.3km/h 5.1mph /  8.2km/h 96% 0in /  0.0mm
05:09 64.9 °F /  18.3 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1015.3hPa ENE 4.3mph /  6.9km/h 7mph /  11.3km/h 96% 0in /  0.0mm
05:14 64.9 °F /  18.3 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1015.2hPa ENE 5.3mph /  8.6km/h 5.7mph /  9.2km/h 96% 0in /  0.0mm
05:19 64.9 °F /  18.3 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1015.2hPa ENE 7.1mph /  11.5km/h 7mph /  11.3km/h 96% 0in /  0.0mm
05:24 64.8 °F /  18.2 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1015.3hPa ENE 5.8mph /  9.4km/h 8mph /  12.9km/h 96% 0in /  0.0mm
05:29 64.8 °F /  18.2 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1015.3hPa ENE 6.9mph /  11.1km/h 8mph /  12.9km/h 96% 0in /  0.0mm
05:34 64.6 °F /  18.1 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1015.2hPa ENE 6.8mph /  10.9km/h 9mph /  14.5km/h 96% 0in /  0.0mm
05:39 64.6 °F /  18.1 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30in /  1015.2hPa ENE 5mph /  8.1km/h 4.5mph /  7.2km/h 96% 0in /  0.0mm
05:44 64.6 °F /  18.1 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30in /  1015.2hPa ENE 4.3mph /  7km/h 6mph /  9.7km/h 96% 0in /  0.0mm
05:49 64.6 °F /  18.1 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30in /  1015.1hPa ENE 4.5mph /  7.3km/h 6mph /  9.7km/h 96% 0in /  0.0mm
05:54 64.6 °F /  18.1 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1015.0hPa ENE 5.5mph /  8.8km/h 4.1mph /  6.6km/h 96.5% 0in /  0.0mm
05:59 64.6 °F /  18.1 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1014.9hPa ENE 5.5mph /  8.8km/h 6mph /  9.7km/h 96.9% 0in /  0.0mm
06:04 64.6 °F /  18.1 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1014.9hPa ENE 5.5mph /  8.8km/h 6mph /  9.7km/h 97% 0in /  0.0mm
06:09 64.6 °F /  18.1 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1014.9hPa ENE 8mph /  12.9km/h 5.8mph /  9.3km/h 97% 0in /  0.0mm
06:14 64.6 °F /  18.1 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1014.9hPa ENE 7.6mph /  12.3km/h 9mph /  14.5km/h 97% 0in /  0.0mm
06:19 64.6 °F /  18.1 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1014.9hPa ENE 7.6mph /  12.3km/h 9mph /  14.5km/h 97% 0in /  0.0mm
06:24 64.6 °F /  18.1 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1015.0hPa ENE 9.6mph /  15.4km/h 12mph /  19.3km/h 97% 0in /  0.0mm
06:29 64.4 °F /  18 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1015.0hPa ENE 10.2mph /  16.4km/h 10mph /  16.1km/h 97% 0in /  0.0mm
06:34 64.4 °F /  18 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30in /  1015.0hPa ENE 5.4mph /  8.7km/h 4.4mph /  7.1km/h 96.3% 0in /  0.0mm
06:39 64.2 °F /  17.9 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30in /  1015.0hPa ENE 8.3mph /  13.3km/h 8mph /  12.9km/h 96% 0in /  0.0mm
06:44 64.2 °F /  17.9 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30in /  1014.9hPa ENE 6.6mph /  10.6km/h 4.2mph /  6.8km/h 96% 0in /  0.0mm
06:49 64.2 °F /  17.9 °C 63 °F /  17.2 °C 30in /  1015.0hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 7mph /  11.3km/h 96% 0in /  0.0mm
06:54 64 °F /  17.8 °C 63 °F /  17.2 °C 30in /  1015.0hPa East 5.5mph /  8.9km/h 4.9mph /  7.9km/h 96.3% 0in /  0.0mm
06:59 64 °F /  17.8 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30in /  1015.0hPa East 5.3mph /  8.6km/h 4.4mph /  7.1km/h 97% 0in /  0.0mm
07:04 63.9 °F /  17.7 °C 63 °F /  17.2 °C 30in /  1014.9hPa East 4.4mph /  7.1km/h 8mph /  12.9km/h 97% 0in /  0.0mm
07:09 63.9 °F /  17.7 °C 63 °F /  17.2 °C 30in /  1015.0hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 8mph /  12.9km/h 97% 0in /  0.0mm
07:14 63.9 °F /  17.7 °C 63 °F /  17.2 °C 30in /  1015.0hPa East 3.5mph /  5.6km/h 2.7mph /  4.3km/h 97% 0in /  0.0mm
07:19 63.9 °F /  17.7 °C 63 °F /  17.2 °C 30in /  1015.0hPa ENE 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 97% 0in /  0.0mm
07:24 63.9 °F /  17.7 °C 63 °F /  17.2 °C 30in /  1015.1hPa East 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 97% 0in /  0.0mm
07:29 63.9 °F /  17.7 °C 63 °F /  17.2 °C 30in /  1015.2hPa East 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 97% 0in /  0.0mm
07:34 64 °F /  17.8 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30in /  1015.2hPa East 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 97% 0in /  0.0mm
07:39 64 °F /  17.8 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30in /  1015.1hPa ENE 3.7mph /  5.9km/h 3.3mph /  5.3km/h 97% 0in /  0.0mm
07:44 64 °F /  17.8 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30in /  1015.2hPa NE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 97% 0in /  0.0mm
07:49 64 °F /  17.8 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30in /  1015.2hPa ENE 3.7mph /  5.9km/h 5mph /  8km/h 97% 0in /  0.0mm
07:54 64 °F /  17.8 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30in /  1015.2hPa ENE 4mph /  6.5km/h 5mph /  8km/h 97% 0in /  0.0mm
07:59 64 °F /  17.8 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30in /  1015.3hPa ENE 4.8mph /  7.7km/h 4.5mph /  7.2km/h 97% 0in /  0.0mm
08:04 64.2 °F /  17.9 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30in /  1015.5hPa ENE 6.6mph /  10.6km/h 5.1mph /  8.2km/h 97% 0in /  0.0mm
08:09 64.2 °F /  17.9 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30in /  1015.5hPa East 4.8mph /  7.7km/h 8mph /  12.9km/h 97% 0in /  0.0mm
08:14 64.4 °F /  18 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1015.6hPa East 3.9mph /  6.2km/h 2.7mph /  4.3km/h 97% 0in /  0.0mm
08:19 64.6 °F /  18.1 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1015.7hPa ESE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 97% 0in /  0.0mm
08:24 64.8 °F /  18.2 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30in /  1015.8hPa ESE 1.4mph /  2.3km/h 3mph /  4.8km/h 97% 0in /  0.0mm
08:29 64.8 °F /  18.2 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30in /  1015.8hPa ESE 1.2mph /  2km/h 2mph /  3.2km/h 97% 0in /  0.0mm
08:34 64.8 °F /  18.2 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30in /  1015.9hPa ESE 1.2mph /  2km/h 2mph /  3.2km/h 97% 0in /  0.0mm
08:39 64.9 °F /  18.3 °C 64 °F /  17.8 °C 30in /  1015.9hPa South 2.5mph /  4.1km/h 2mph /  3.2km/h 97% 0in /  0.0mm
08:44 64.9 °F /  18.3 °C 64 °F /  17.8 °C 30in /  1016.0hPa SW 3mph /  4.9km/h 2.2mph /  3.5km/h 97% 0in /  0.0mm
08:49 64.9 °F /  18.3 °C 64 °F /  17.8 °C 30in /  1015.9hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 97% 0in /  0.0mm
08:54 64.8 °F /  18.2 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30in /  1015.9hPa WSW 3.5mph /  5.7km/h 2.8mph /  4.5km/h 97% 0in /  0.0mm
08:59 64.8 °F /  18.2 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30in /  1015.8hPa WSW 4mph /  6.5km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0in /  0.0mm
09:04 64.9 °F /  18.3 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30in /  1015.8hPa West 3.5mph /  5.7km/h 3.1mph /  5km/h 97% 0in /  0.0mm
09:09 64.9 °F /  18.3 °C 64 °F /  17.8 °C 30in /  1016.0hPa West 3.5mph /  5.6km/h 2.9mph /  4.7km/h 97% 0in /  0.0mm
09:14 65.1 °F /  18.4 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30in /  1016.0hPa West 2.1mph /  3.3km/h 4mph /  6.4km/h 97% 0in /  0.0mm
09:19 65.3 °F /  18.5 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1016.0hPa WSW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 97% 0in /  0.0mm
09:24 65.3 °F /  18.5 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1015.9hPa WSW 1.7mph /  2.8km/h 3mph /  4.8km/h 97% 0in /  0.0mm
09:29 65.5 °F /  18.6 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.9hPa West 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 97% 0in /  0.0mm
09:34 65.5 °F /  18.6 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1015.9hPa Calm     96.5% 0in /  0.0mm
09:39 65.5 °F /  18.6 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1015.8hPa Calm     96% 0in /  0.0mm
09:44 65.7 °F /  18.7 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.8hPa Calm     96.5% 0in /  0.0mm
09:49 65.7 °F /  18.7 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.8hPa West 2.9mph /  4.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 96.2% 0in /  0.0mm
09:54 65.7 °F /  18.7 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1015.8hPa WNW 4.5mph /  7.2km/h 3.8mph /  6.1km/h 96% 0in /  0.0mm
09:59 65.7 °F /  18.7 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.9hPa WNW 3.4mph /  5.4km/h 5mph /  8km/h 96% 0in /  0.0mm
10:04 65.8 °F /  18.8 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.8hPa West 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 96% 0in /  0.0mm
10:09 65.8 °F /  18.8 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.8hPa WNW 3.2mph /  5.1km/h 2.9mph /  4.7km/h 96% 0in /  0.0mm
10:14 65.8 °F /  18.8 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.8hPa WNW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 96% 0in /  0.0mm
10:19 66.2 °F /  19 °C 64.9 °F /  18.3 °C 30in /  1015.8hPa NW 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 96% 0in /  0.0mm
10:24 66.4 °F /  19.1 °C 65.3 °F /  18.5 °C 30in /  1015.9hPa WNW 2.2mph /  3.5km/h 1.5mph /  2.4km/h 96% 0in /  0.0mm
10:29 66.7 °F /  19.3 °C 65.5 °F /  18.6 °C 30in /  1015.9hPa WNW 1.4mph /  2.3km/h 2mph /  3.2km/h 96% 0in /  0.0mm
10:34 66.9 °F /  19.4 °C 65.7 °F /  18.7 °C 30in /  1015.9hPa NW 2.7mph /  4.4km/h 2.7mph /  4.3km/h 96% 0in /  0.0mm
10:39 67.1 °F /  19.5 °C 65.8 °F /  18.8 °C 30in /  1015.9hPa NW 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 96% 0in /  0.0mm
10:44 67.1 °F /  19.5 °C 65.8 °F /  18.8 °C 30in /  1015.9hPa West 3.1mph /  5km/h 2.5mph /  4km/h 96% 0in /  0.0mm
10:49 67.3 °F /  19.6 °C 66 °F /  18.9 °C 30in /  1015.9hPa WSW 2.5mph /  4.1km/h 2.1mph /  3.4km/h 96% 0in /  0.0mm
10:54 67.6 °F /  19.8 °C 66.6 °F /  19.2 °C 30in /  1015.9hPa WSW 0.4mph /  0.7km/h 3mph /  4.8km/h 96% 0in /  0.0mm
10:59 67.6 °F /  19.8 °C 66.2 °F /  19 °C 30in /  1015.9hPa West 3.2mph /  5.2km/h 3.3mph /  5.3km/h 95.3% 0in /  0.0mm
11:04 67.3 °F /  19.6 °C 65.8 °F /  18.8 °C 30in /  1015.9hPa WNW 3.7mph /  5.9km/h 3.4mph /  5.5km/h 95% 0in /  0.0mm
11:09 67.3 °F /  19.6 °C 65.7 °F /  18.7 °C 30in /  1015.9hPa WNW 4.2mph /  6.8km/h 4mph /  6.4km/h 94.9% 0in /  0.0mm
11:14 67.1 °F /  19.5 °C 65.7 °F /  18.7 °C 30in /  1015.9hPa WNW 4.3mph /  6.9km/h 3.8mph /  6.1km/h 94.9% 0in /  0.0mm
11:19 67.3 °F /  19.6 °C 65.7 °F /  18.7 °C 30in /  1015.8hPa WNW 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm
11:24 67.5 °F /  19.7 °C 65.8 °F /  18.8 °C 30in /  1015.8hPa WNW 0.2mph /  0.4km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm
11:29 68 °F /  20 °C 66.4 °F /  19.1 °C 30in /  1015.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
11:34 68.4 °F /  20.2 °C 66.7 °F /  19.3 °C 30in /  1015.7hPa Calm     94.7% 0in /  0.0mm
11:39 68.7 °F /  20.4 °C 66.9 °F /  19.4 °C 30in /  1015.6hPa WSW 1.2mph /  1.9km/h 0.7mph /  1.1km/h 94% 0in /  0.0mm
11:44 69.3 °F /  20.7 °C 67.5 °F /  19.7 °C 30in /  1015.5hPa South 2.4mph /  3.9km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm
11:49 69.8 °F /  21 °C 67.8 °F /  19.9 °C 30in /  1015.5hPa SSE 1.1mph /  1.8km/h 0.2mph /  0.3km/h 93.6% 0in /  0.0mm
11:54 70.3 °F /  21.3 °C 68.2 °F /  20.1 °C 30in /  1015.4hPa SSE 0.1mph /  0.1km/h   93% 0in /  0.0mm
11:59 70.7 °F /  21.5 °C 68.4 °F /  20.2 °C 30in /  1015.2hPa East 2mph /  3.2km/h 1.8mph /  2.9km/h 92.6% 0in /  0.0mm
12:04 70.9 °F /  21.6 °C 68.4 °F /  20.2 °C 30in /  1015.1hPa ENE 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 91.5% 0in /  0.0mm
12:09 71.2 °F /  21.8 °C 68.4 °F /  20.2 °C 30in /  1015.1hPa North 1.6mph /  2.6km/h 3.4mph /  5.5km/h 90.9% 0in /  0.0mm
12:14 71.1 °F /  21.7 °C 67.6 °F /  19.8 °C 30in /  1015.0hPa NNE 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 89.1% 0in /  0.0mm
12:19 71.2 °F /  21.8 °C 67.6 °F /  19.8 °C 30in /  1015.0hPa ESE 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0in /  0.0mm
12:24 71.6 °F /  22 °C 67.1 °F /  19.5 °C 30in /  1015.0hPa ENE 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 85.6% 0in /  0.0mm
12:29 71.6 °F /  22 °C 66 °F /  18.9 °C 30in /  1014.9hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3.4mph /  5.5km/h 82.4% 0in /  0.0mm
12:34 71.4 °F /  21.9 °C 64.9 °F /  18.3 °C 30in /  1014.9hPa ENE 3.7mph /  5.9km/h 5mph /  8km/h 79.9% 0in /  0.0mm
12:39 71.4 °F /  21.9 °C 64.4 °F /  18 °C 30in /  1014.8hPa NE 3.9mph /  6.3km/h 4mph /  6.4km/h 79% 0in /  0.0mm
12:44 71.8 °F /  22.1 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1014.7hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 1.4mph /  2.3km/h 79% 0in /  0.0mm
12:49 72.1 °F /  22.3 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30in /  1014.5hPa ENE 3.8mph /  6.1km/h 3mph /  4.8km/h 77.5% 0in /  0.0mm
12:54 72 °F /  22.2 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30in /  1014.5hPa ENE 5.3mph /  8.5km/h 5mph /  8km/h 75.7% 0in /  0.0mm
12:59 71.8 °F /  22.1 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1014.5hPa ENE 5.8mph /  9.4km/h 7mph /  11.3km/h 75.7% 0in /  0.0mm
13:04 71.8 °F /  22.1 °C 64 °F /  17.8 °C 30in /  1014.4hPa ENE 3.3mph /  5.3km/h 7mph /  11.3km/h 76.8% 0in /  0.0mm
