^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Novembre 24, 2018 Unità:  Entrambe    Inglese   Metrica
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 66.7 °F /  19.3 °C 56.3 °F /  13.5 °C 61.7 °F /  16.5 °C
P.to di Rugiada: 60.8 °F /  16 °C 53.4 °F /  11.9 °C 57.7 °F /  14.3 °C
Umidità: 92% 77.7% 87%
Vel. Vento: 13.7mph /  22km/h - 4.8mph /  7.7km/h
Raff. Vento: 18mph /  29km/h - -
Dir. Vento- - SSE
Pressione: 30.1 in /  1019.0 hPa 29.9 in /  1012.6 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Novembre 24, 2018
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:04 56.5 °F /  13.6 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.6hPa ESE 4.8mph /  7.8km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
00:09 56.7 °F /  13.7 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.1in /  1018.6hPa ESE 5.5mph /  8.8km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
00:14 56.5 °F /  13.6 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.6hPa East 5.5mph /  8.8km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
00:19 56.5 °F /  13.6 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.6hPa East 3.5mph /  5.7km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
00:24 56.5 °F /  13.6 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.6hPa East 3.7mph /  5.9km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm
00:29 56.5 °F /  13.6 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.6hPa East 4.3mph /  7km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm
00:34 56.7 °F /  13.7 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.1in /  1018.7hPa East 4.9mph /  7.9km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
00:39 56.7 °F /  13.7 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.1in /  1018.7hPa East 3.6mph /  5.8km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
00:44 56.8 °F /  13.8 °C 54 °F /  12.2 °C 30.1in /  1018.9hPa East 3.7mph /  5.9km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm
00:49 56.8 °F /  13.8 °C 54 °F /  12.2 °C 30.1in /  1019.0hPa East 4.1mph /  6.6km/h 4mph /  6.4km/h 89.8% 0in /  0.0mm
00:54 56.8 °F /  13.8 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.9hPa East 4.1mph /  6.6km/h 6mph /  9.7km/h 89% 0in /  0.0mm
00:59 56.8 °F /  13.8 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.9hPa East 3.7mph /  5.9km/h 6mph /  9.7km/h 89% 0in /  0.0mm
01:04 56.7 °F /  13.7 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.1in /  1018.9hPa East 4.9mph /  7.9km/h 4mph /  6.4km/h 89% 0in /  0.0mm
01:09 56.7 °F /  13.7 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.9hPa East 3.7mph /  6km/h 6mph /  9.7km/h 89% 0in /  0.0mm
01:14 56.8 °F /  13.8 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.8hPa East 4.3mph /  6.9km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.0mm
01:19 56.8 °F /  13.8 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.8hPa East 4.3mph /  7km/h 6mph /  9.7km/h 89% 0in /  0.0mm
01:24 56.8 °F /  13.8 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.7hPa East 4.8mph /  7.8km/h 6mph /  9.7km/h 89% 0in /  0.0mm
01:29 56.8 °F /  13.8 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.7hPa East 4.7mph /  7.5km/h 6mph /  9.7km/h 89.1% 0in /  0.0mm
01:34 56.8 °F /  13.8 °C 54 °F /  12.2 °C 30.1in /  1018.7hPa ESE 5.7mph /  9.2km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0in /  0.0mm
01:39 56.8 °F /  13.8 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.1in /  1018.5hPa East 7.1mph /  11.5km/h 7mph /  11.3km/h 89.5% 0in /  0.0mm
01:44 56.7 °F /  13.7 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.1in /  1018.4hPa East 5.5mph /  8.9km/h 8mph /  12.9km/h 89.2% 0in /  0.0mm
01:49 56.5 °F /  13.6 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.1in /  1018.3hPa ESE 6mph /  9.6km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0in /  0.0mm
01:54 56.3 °F /  13.5 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.1in /  1018.2hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0in /  0.0mm
01:59 56.3 °F /  13.5 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.1in /  1018.2hPa East 6.5mph /  10.4km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0in /  0.0mm
02:04 56.3 °F /  13.5 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.1in /  1018.1hPa ESE 5.6mph /  9km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0in /  0.0mm
02:09 56.5 °F /  13.6 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1018.1hPa ESE 5.4mph /  8.7km/h 7mph /  11.3km/h 90.3% 0in /  0.0mm
02:14 56.5 °F /  13.6 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.1in /  1018.1hPa ESE 5.4mph /  8.7km/h 7mph /  11.3km/h 90.8% 0in /  0.0mm
02:19 56.5 °F /  13.6 °C 54 °F /  12.2 °C 30.1in /  1018.1hPa East 5.8mph /  9.4km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm
02:24 56.8 °F /  13.8 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1018.1hPa East 6.6mph /  10.7km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm
02:29 56.8 °F /  13.8 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1018.0hPa East 6.3mph /  10.1km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm
02:34 56.8 °F /  13.8 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1018.0hPa ESE 6.4mph /  10.3km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm
02:39 56.8 °F /  13.8 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1018.0hPa East 6.1mph /  9.8km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0in /  0.0mm
02:44 57 °F /  13.9 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1018.1hPa East 6mph /  9.7km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm
02:49 57.2 °F /  14 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1018.1hPa East 6mph /  9.6km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm
02:54 57.2 °F /  14 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1018.0hPa ESE 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm
02:59 57.4 °F /  14.1 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1018.0hPa ESE 7mph /  11.2km/h 9mph /  14.5km/h 91% 0in /  0.0mm
03:04 57.4 °F /  14.1 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1017.8hPa ESE 5.2mph /  8.3km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0in /  0.0mm
03:09 57.2 °F /  14 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1017.8hPa ESE 4.1mph /  6.6km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm
03:14 57 °F /  13.9 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1017.8hPa ESE 5.7mph /  9.1km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm
03:19 57 °F /  13.9 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 4.6mph /  7.4km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm
03:24 56.8 °F /  13.8 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1017.5hPa ESE 4.6mph /  7.4km/h 6mph /  9.7km/h 91.9% 0in /  0.0mm
03:29 56.8 °F /  13.8 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1017.4hPa ESE 5.3mph /  8.5km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm
03:34 56.7 °F /  13.7 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1017.4hPa SE 5.4mph /  8.7km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm
03:39 56.7 °F /  13.7 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1017.2hPa SE 6.8mph /  11km/h 8mph /  12.9km/h 92% 0in /  0.0mm
03:44 56.7 °F /  13.7 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1017.2hPa ESE 4.8mph /  7.7km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
03:49 56.5 °F /  13.6 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1017.2hPa ESE 4mph /  6.5km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm
03:54 56.5 °F /  13.6 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1017.1hPa ESE 5.5mph /  8.9km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm
03:59 56.7 °F /  13.7 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1017.2hPa ESE 5.1mph /  8.2km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
04:04 56.7 °F /  13.7 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1017.2hPa ESE 5.2mph /  8.4km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
04:09 56.8 °F /  13.8 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1017.1hPa ESE 4.9mph /  7.9km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm
04:14 56.8 °F /  13.8 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1017.0hPa ESE 6.3mph /  10.1km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
04:19 57 °F /  13.9 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.9hPa ESE 5.5mph /  8.8km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
04:24 57 °F /  13.9 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.9hPa ESE 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm
04:29 57 °F /  13.9 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.9hPa ESE 4.9mph /  7.9km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
04:34 57 °F /  13.9 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.9hPa ESE 5.5mph /  8.9km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm
04:39 57 °F /  13.9 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.9hPa ESE 5.7mph /  9.2km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
04:44 57 °F /  13.9 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.8hPa ESE 6.3mph /  10.1km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
04:49 57.2 °F /  14 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.8hPa ESE 5.2mph /  8.3km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
04:54 57.2 °F /  14 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.8hPa ESE 4.9mph /  7.9km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
04:59 57.2 °F /  14 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.8hPa East 3.6mph /  5.8km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
05:04 57.2 °F /  14 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.9hPa ESE 4.1mph /  6.6km/h 4.2mph /  6.8km/h 92% 0in /  0.0mm
05:09 57.2 °F /  14 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1016.9hPa ESE 3.7mph /  5.9km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm
05:14 57.2 °F /  14 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.8hPa ESE 4.8mph /  7.8km/h 4.5mph /  7.2km/h 92% 0in /  0.0mm
05:19 57.2 °F /  14 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.9hPa ESE 4mph /  6.5km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
05:24 57 °F /  13.9 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.8hPa East 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
05:29 57.2 °F /  14 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.7hPa East 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
05:34 57.2 °F /  14 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.7hPa East 5.3mph /  8.6km/h 4.4mph /  7.1km/h 92% 0in /  0.0mm
05:39 57.2 °F /  14 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.6hPa ESE 5.7mph /  9.1km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
05:44 57 °F /  13.9 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.5hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
05:49 57 °F /  13.9 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.5hPa ESE 5.3mph /  8.6km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
05:54 56.8 °F /  13.8 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.5hPa ESE 6.3mph /  10.1km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm
05:59 57 °F /  13.9 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.5hPa ESE 4.2mph /  6.7km/h 7mph /  11.3km/h 92% 0in /  0.0mm
06:04 57 °F /  13.9 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.7hPa ESE 4.5mph /  7.3km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm
06:09 57.2 °F /  14 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.9hPa ESE 4.2mph /  6.7km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm
06:14 57.2 °F /  14 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1016.9hPa ESE 4.8mph /  7.8km/h 5mph /  8km/h 92% 0in /  0.0mm
06:19 57.4 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1016.9hPa ESE 3.7mph /  6km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm
06:24 57.4 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1017.0hPa ESE 3.8mph /  6.1km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
06:29 57.4 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1017.0hPa ESE 3.9mph /  6.3km/h 4mph /  6.4km/h 91.6% 0in /  0.0mm
06:34 57.4 °F /  14.1 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1017.1hPa ESE 4.7mph /  7.5km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm
06:39 57.4 °F /  14.1 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1017.2hPa East 3.5mph /  5.6km/h 6mph /  9.7km/h 91.5% 0in /  0.0mm
06:44 57.4 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1017.2hPa East 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
06:49 57.4 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1017.2hPa ESE 3.7mph /  5.9km/h 3mph /  4.8km/h 91.7% 0in /  0.0mm
06:54 57.4 °F /  14.1 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1017.2hPa East 4.9mph /  7.9km/h 6mph /  9.7km/h 91.9% 0in /  0.0mm
06:59 57.6 °F /  14.2 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30in /  1017.2hPa ESE 3.2mph /  5.1km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm
07:04 57.6 °F /  14.2 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30in /  1017.2hPa East 4.2mph /  6.7km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
07:09 57.7 °F /  14.3 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1017.3hPa East 4.2mph /  6.8km/h 6mph /  9.7km/h 91.6% 0in /  0.0mm
07:14 57.9 °F /  14.4 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30in /  1017.2hPa East 3.3mph /  5.3km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm
07:19 57.9 °F /  14.4 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30in /  1017.2hPa ESE 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
07:24 57.9 °F /  14.4 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30in /  1017.2hPa ESE 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
07:29 57.9 °F /  14.4 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1017.1hPa East 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0.01in /  0.2mm
07:34 57.9 °F /  14.4 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1017.0hPa ENE 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0.01in /  0.2mm
07:39 58.1 °F /  14.5 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1016.9hPa ENE 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0.02in /  0.5mm
07:44 57.9 °F /  14.4 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1016.9hPa ENE 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0.02in /  0.5mm
07:49 57.9 °F /  14.4 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.7mph /  5.9km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0.02in /  0.5mm
07:54 58.1 °F /  14.5 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.8mph /  6.1km/h 5mph /  8km/h 91.8% 0.02in /  0.5mm
07:59 58.3 °F /  14.6 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1016.9hPa East 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0.02in /  0.5mm
08:04 58.5 °F /  14.7 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30in /  1017.0hPa ESE 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0.02in /  0.5mm
08:09 58.6 °F /  14.8 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30in /  1017.1hPa East 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0.02in /  0.5mm
08:14 58.8 °F /  14.9 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30in /  1017.1hPa East 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0.02in /  0.5mm
08:19 59 °F /  15 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30in /  1017.1hPa East 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0.02in /  0.5mm
08:24 59.2 °F /  15.1 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30in /  1017.1hPa East 4.3mph /  7km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0.02in /  0.5mm
08:29 59.5 °F /  15.3 °C 57.2 °F /  14 °C 30in /  1017.2hPa East 4.2mph /  6.8km/h 6mph /  9.7km/h 91.7% 0.02in /  0.5mm
08:34 59.7 °F /  15.4 °C 57 °F /  13.9 °C 30in /  1017.3hPa ESE 3.5mph /  5.7km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0.01in /  0.2mm
08:39 59.9 °F /  15.5 °C 57.2 °F /  14 °C 30in /  1017.3hPa ESE 3.9mph /  6.2km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0.01in /  0.2mm
08:44 60.3 °F /  15.7 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1017.2hPa ESE 3.9mph /  6.2km/h 5mph /  8km/h 91.6% 0in /  0.0mm
08:49 60.6 °F /  15.9 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1017.2hPa East 5.3mph /  8.5km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
08:54 60.8 °F /  16 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30in /  1017.1hPa ESE 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm
08:59 60.8 °F /  16 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30in /  1017.1hPa ESE 5.9mph /  9.5km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm
09:04 60.8 °F /  16 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1017.0hPa SE 6.8mph /  10.9km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0in /  0.0mm
09:09 61 °F /  16.1 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30in /  1017.1hPa SE 3.9mph /  6.3km/h 8mph /  12.9km/h 91% 0in /  0.0mm
09:14 61.3 °F /  16.3 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30in /  1017.1hPa SSE 6mph /  9.7km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm
09:19 61.7 °F /  16.5 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1016.9hPa SSE 5.5mph /  8.9km/h 8mph /  12.9km/h 90.3% 0in /  0.0mm
09:24 62.2 °F /  16.8 °C 59 °F /  15 °C 30in /  1016.9hPa SSE 8.8mph /  14.2km/h 8mph /  12.9km/h 89.3% 0in /  0.0mm
09:29 62.8 °F /  17.1 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1016.9hPa SW 5.5mph /  8.8km/h 10mph /  16.1km/h 88.2% 0in /  0.0mm
09:34 63.1 °F /  17.3 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1016.9hPa WSW 4.5mph /  7.3km/h 7mph /  11.3km/h 88% 0in /  0.0mm
09:39 63.3 °F /  17.4 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1016.9hPa West 7.8mph /  12.6km/h 8mph /  12.9km/h 87.1% 0in /  0.0mm
09:44 63.1 °F /  17.3 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1016.8hPa SW 6.3mph /  10.1km/h 9mph /  14.5km/h 87.1% 0in /  0.0mm
09:49 63 °F /  17.2 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1016.7hPa SW 7.5mph /  12km/h 8mph /  12.9km/h 88% 0in /  0.0mm
09:54 62.8 °F /  17.1 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1016.8hPa WSW 8mph /  12.9km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm
09:59 62.8 °F /  17.1 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1016.9hPa SW 6.2mph /  10km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm
10:04 63.1 °F /  17.3 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1016.9hPa West 3.7mph /  5.9km/h 8mph /  12.9km/h 88.3% 0in /  0.0mm
10:09 63.5 °F /  17.5 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1017.0hPa SW 4.8mph /  7.7km/h 6mph /  9.7km/h 88% 0in /  0.0mm
10:14 63.9 °F /  17.7 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1017.1hPa WSW 5.8mph /  9.4km/h 8mph /  12.9km/h 87.2% 0in /  0.0mm
10:19 64 °F /  17.8 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1017.1hPa WSW 4.7mph /  7.6km/h 8mph /  12.9km/h 86.6% 0in /  0.0mm
10:24 63.9 °F /  17.7 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1016.9hPa WSW 6.6mph /  10.7km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm
10:29 63.7 °F /  17.6 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1016.8hPa WSW 4.4mph /  7.1km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm
10:34 63.9 °F /  17.7 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1016.8hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 7mph /  11.3km/h 86.8% 0in /  0.0mm
10:39 64 °F /  17.8 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1016.8hPa SW 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 86.4% 0in /  0.0mm
10:44 64 °F /  17.8 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1016.7hPa SW 4.9mph /  7.9km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm
10:49 64 °F /  17.8 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1016.8hPa SW 6.5mph /  10.5km/h 7mph /  11.3km/h 86% 0in /  0.0mm
10:54 64 °F /  17.8 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1016.8hPa West 4.9mph /  7.9km/h 9mph /  14.5km/h 86% 0in /  0.0mm
10:59 64 °F /  17.8 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1016.7hPa SSW 4.2mph /  6.7km/h 6mph /  9.7km/h 86% 0in /  0.0mm
11:04 64 °F /  17.8 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1016.6hPa South 3.8mph /  6.1km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.0mm
11:09 64 °F /  17.8 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1016.5hPa West 4.3mph /  6.9km/h 5mph /  8km/h 85.7% 0in /  0.0mm
11:14 64 °F /  17.8 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1016.6hPa WSW 3.5mph /  5.7km/h 6mph /  9.7km/h 85.3% 0in /  0.0mm
11:19 64.2 °F /  17.9 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1016.6hPa WSW 5.8mph /  9.4km/h 5.9mph /  9.5km/h 85.2% 0in /  0.0mm
11:24 64 °F /  17.8 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1016.6hPa SW 5.5mph /  8.9km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm
11:29 64.2 °F /  17.9 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1016.5hPa SSW 3.9mph /  6.3km/h 7mph /  11.3km/h 85.1% 0in /  0.0mm
11:34 64.4 °F /  18 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1016.4hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm
11:39 64.6 °F /  18.1 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1016.4hPa SW 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm
11:44 64.9 °F /  18.3 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1016.2hPa South 3.3mph /  5.3km/h 5mph /  8km/h 84.6% 0in /  0.0mm
11:49 65.1 °F /  18.4 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1016.1hPa SSW 4.7mph /  7.5km/h 4.1mph /  6.6km/h 83.5% 0in /  0.0mm
11:54 65.3 °F /  18.5 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1016.1hPa SSW 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 83% 0in /  0.0mm
11:59 65.5 °F /  18.6 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1016.1hPa WSW 4.7mph /  7.6km/h 6mph /  9.7km/h 82.8% 0in /  0.0mm
12:04 65.7 °F /  18.7 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1016.0hPa SE 5.9mph /  9.5km/h 7mph /  11.3km/h 82% 0in /  0.0mm
12:09 66 °F /  18.9 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1015.9hPa South 8.9mph /  14.3km/h 8mph /  12.9km/h 81.3% 0in /  0.0mm
12:14 66.2 °F /  19 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1015.8hPa SW 7.3mph /  11.7km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0in /  0.0mm
12:19 66.2 °F /  19 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30in /  1015.7hPa SSE 4.5mph /  7.2km/h 8mph /  12.9km/h 81% 0in /  0.0mm
12:24 66.6 °F /  19.2 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30in /  1015.6hPa South 7.1mph /  11.4km/h 6.6mph /  10.6km/h 80.6% 0in /  0.0mm
12:29 66.4 °F /  19.1 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1015.5hPa SSE 13.7mph /  22km/h 13mph /  20.9km/h 78.6% 0in /  0.0mm
12:34 66.2 °F /  19 °C 59 °F /  15 °C 30in /  1015.4hPa South 10.6mph /  17km/h 17mph /  27.4km/h 78.2% 0in /  0.0mm
12:39 66.2 °F /  19 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1015.3hPa WSW 7.5mph /  12km/h 18mph /  29km/h 78% 0in /  0.0mm
12:44 66.4 °F /  19.1 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1015.2hPa South 9.4mph /  15.2km/h 10.9mph /  17.5km/h 78% 0in /  0.0mm
12:49 66 °F /  18.9 °C 59 °F /  15 °C 30in /  1015.1hPa SSE 12.5mph /  20.1km/h 16mph /  25.7km/h 78.5% 0in /  0.0mm
12:54 66 °F /  18.9 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1015.2hPa SW 5.8mph /  9.4km/h 15mph /  24.1km/h 79% 0in /  0.0mm
