^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Novembre 16, 2020 Unità:  Entrambe    Inglese   Metrica
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 67.5 °F /  19.7 °C 55.6 °F /  13.1 °C 61.3 °F /  16.3 °C
P.to di Rugiada: 62.2 °F /  16.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 57.6 °F /  14.2 °C
Umidità: 94% 76% 88%
Vel. Vento: 11.4mph /  18.4km/h - 3.7mph /  6km/h
Raff. Vento: 18mph /  29km/h - -
Dir. Vento- - ESE
Pressione: 30.1 in /  1018.6 hPa 29.9 in /  1013.9 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Novembre 16, 2020
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:04 57.9 °F /  14.4 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1018.6hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0in /  0.0mm
00:09 57.9 °F /  14.4 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1018.6hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 88.4% 0in /  0.0mm
00:14 57.9 °F /  14.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1018.6hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 88.9% 0in /  0.0mm
00:19 57.9 °F /  14.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1018.5hPa ENE 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 89% 0in /  0.0mm
00:24 57.9 °F /  14.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1018.5hPa ENE 0.6mph /  0.9km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm
00:29 57.9 °F /  14.4 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1018.4hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
00:34 57.9 °F /  14.4 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1018.4hPa ENE 1.9mph /  3km/h 2.2mph /  3.5km/h 89% 0in /  0.0mm
00:39 58.1 °F /  14.5 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1018.4hPa ENE 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 89% 0in /  0.0mm
00:44 58.1 °F /  14.5 °C 55 °F /  12.8 °C 30.1in /  1018.4hPa ENE 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 89.7% 0in /  0.0mm
00:49 58.3 °F /  14.6 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1018.4hPa ENE 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.4km/h 90% 0in /  0.0mm
00:54 58.3 °F /  14.6 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1018.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
00:59 58.3 °F /  14.6 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1018.4hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
01:04 58.3 °F /  14.6 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1018.2hPa ENE 1.2mph /  1.9km/h 1.9mph /  3.1km/h 89.2% 0in /  0.0mm
01:09 58.3 °F /  14.6 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1018.2hPa ENE 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 89.2% 0in /  0.0mm
01:14 58.3 °F /  14.6 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1018.1hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 89.7% 0in /  0.0mm
01:19 58.3 °F /  14.6 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
01:24 58.3 °F /  14.6 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 89.8% 0in /  0.0mm
01:29 58.3 °F /  14.6 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
01:34 58.3 °F /  14.6 °C 55.4 °F /  13 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 1.4mph /  2.3km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
01:39 58.1 °F /  14.5 °C 55 °F /  12.8 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 89.2% 0in /  0.0mm
01:44 58.1 °F /  14.5 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
01:49 58.1 °F /  14.5 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     89.3% 0in /  0.0mm
01:54 57.7 °F /  14.3 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     89.2% 0in /  0.0mm
01:59 57.6 °F /  14.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1017.9hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
02:04 57.6 °F /  14.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1017.9hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
02:09 57.6 °F /  14.2 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1017.8hPa Calm     89.9% 0in /  0.0mm
02:14 57.2 °F /  14 °C 54 °F /  12.2 °C 30.1in /  1017.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm
02:19 57 °F /  13.9 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1017.8hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3.4mph /  5.5km/h 89.9% 0in /  0.0mm
02:24 57.2 °F /  14 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1017.8hPa ENE 4.5mph /  7.3km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
02:29 57.2 °F /  14 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1017.8hPa ENE 3.9mph /  6.2km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm
02:34 57.2 °F /  14 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1017.8hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm
02:39 57.4 °F /  14.1 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1017.7hPa ENE 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
02:44 57.4 °F /  14.1 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1017.7hPa ENE 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm
02:49 57.2 °F /  14 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 0.5mph /  0.8km/h 3mph /  4.8km/h 90.9% 0in /  0.0mm
02:54 57 °F /  13.9 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm
02:59 56.7 °F /  13.7 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.1in /  1017.5hPa ENE 0.2mph /  0.3km/h 0.2mph /  0.3km/h 90% 0in /  0.0mm
03:04 56.3 °F /  13.5 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.1in /  1017.5hPa ENE 3.2mph /  5.2km/h 2.9mph /  4.7km/h 90.2% 0in /  0.0mm
03:09 56.1 °F /  13.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1017.4hPa ENE 4.3mph /  7km/h 3.5mph /  5.6km/h 91% 0in /  0.0mm
03:14 55.8 °F /  13.2 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1017.4hPa ENE 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm
03:19 55.6 °F /  13.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1017.3hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 91.3% 0in /  0.0mm
03:24 55.6 °F /  13.1 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1017.3hPa ENE 3.3mph /  5.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 92% 0in /  0.0mm
03:29 56.1 °F /  13.4 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1017.3hPa ENE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 92.9% 0in /  0.0mm
03:34 56.5 °F /  13.6 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1017.3hPa ENE 4.2mph /  6.7km/h 5mph /  8km/h 93% 0in /  0.0mm
03:39 56.7 °F /  13.7 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1017.3hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 92.8% 0in /  0.0mm
03:44 56.7 °F /  13.7 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1017.3hPa ENE 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
03:49 56.7 °F /  13.7 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1017.3hPa ENE 2.2mph /  3.5km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
03:54 56.7 °F /  13.7 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1017.2hPa ENE 3mph /  4.9km/h 2.7mph /  4.3km/h 92% 0in /  0.0mm
03:59 56.5 °F /  13.6 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1017.2hPa ENE 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 92% 0in /  0.0mm
04:04 56.5 °F /  13.6 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1017.2hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
04:09 56.7 °F /  13.7 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1017.1hPa ENE 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
04:14 56.8 °F /  13.8 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm
04:19 56.8 °F /  13.8 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1017.0hPa ENE 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm
04:24 56.5 °F /  13.6 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 91.2% 0in /  0.0mm
04:29 56.1 °F /  13.4 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 91.2% 0in /  0.0mm
04:34 55.9 °F /  13.3 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 91.8% 0in /  0.0mm
04:39 55.9 °F /  13.3 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm
04:44 56.1 °F /  13.4 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1017.1hPa ENE 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm
04:49 56.1 °F /  13.4 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm
04:54 56.3 °F /  13.5 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 92.1% 0in /  0.0mm
04:59 56.5 °F /  13.6 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1016.9hPa ENE 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 93% 0in /  0.0mm
05:04 56.8 °F /  13.8 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.8hPa ENE 4.5mph /  7.2km/h 4mph /  6.4km/h 93% 0in /  0.0mm
05:09 56.8 °F /  13.8 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 92.9% 0in /  0.0mm
05:14 56.5 °F /  13.6 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.9mph /  6.2km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
05:19 55.9 °F /  13.3 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1016.8hPa ENE 4.1mph /  6.6km/h 5mph /  8km/h 91.2% 0in /  0.0mm
05:24 55.6 °F /  13.1 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 92% 0in /  0.0mm
05:29 55.9 °F /  13.3 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 92.4% 0in /  0.0mm
05:34 56.5 °F /  13.6 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 93% 0in /  0.0mm
05:39 56.7 °F /  13.7 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.6mph /  5.8km/h 3.2mph /  5.1km/h 93% 0in /  0.0mm
05:44 56.7 °F /  13.7 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 93% 0in /  0.0mm
05:49 56.7 °F /  13.7 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.9hPa ENE 2.5mph /  4km/h 4mph /  6.4km/h 93% 0in /  0.0mm
05:54 56.7 °F /  13.7 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.9hPa ENE 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 93% 0in /  0.0mm
05:59 56.8 °F /  13.8 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 92.8% 0in /  0.0mm
06:04 56.8 °F /  13.8 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 92.8% 0in /  0.0mm
06:09 57 °F /  13.9 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 93% 0in /  0.0mm
06:14 57 °F /  13.9 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 93% 0in /  0.0mm
06:19 57 °F /  13.9 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 92.5% 0in /  0.0mm
06:24 57 °F /  13.9 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.7hPa ENE 3.9mph /  6.2km/h 4mph /  6.4km/h 92.3% 0in /  0.0mm
06:29 57.4 °F /  14.1 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1016.7hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 93% 0in /  0.0mm
06:34 57.7 °F /  14.3 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1016.7hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 93.6% 0in /  0.0mm
06:39 57.6 °F /  14.2 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1016.7hPa ENE 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 93% 0in /  0.0mm
06:44 57 °F /  13.9 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 92.9% 0in /  0.0mm
06:49 56.8 °F /  13.8 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 92.2% 0in /  0.0mm
06:54 56.8 °F /  13.8 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 93% 0in /  0.0mm
06:59 56.8 °F /  13.8 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.8hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 3mph /  4.8km/h 93% 0in /  0.0mm
07:04 56.8 °F /  13.8 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1016.8hPa ENE 5mph /  8.1km/h 4.2mph /  6.8km/h 93% 0in /  0.0mm
07:09 57 °F /  13.9 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30in /  1016.9hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 8mph /  12.9km/h 93.6% 0in /  0.0mm
07:14 57.2 °F /  14 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1017.0hPa East 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm
07:19 57.6 °F /  14.2 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm
07:24 57.6 °F /  14.2 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm
07:29 57.7 °F /  14.3 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1017.0hPa ENE 4.3mph /  7km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm
07:34 57.9 °F /  14.4 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 7mph /  11.3km/h 94% 0in /  0.0mm
07:39 58.1 °F /  14.5 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 2.4mph /  3.9km/h 94% 0in /  0.0mm
07:44 58.1 °F /  14.5 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm
07:49 58.3 °F /  14.6 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 3.2mph /  5.1km/h 94% 0in /  0.0mm
07:54 58.1 °F /  14.5 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.8mph /  6.1km/h 4mph /  6.4km/h 93.3% 0in /  0.0mm
07:59 58.1 °F /  14.5 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 93.1% 0in /  0.0mm
08:04 58.1 °F /  14.5 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30in /  1017.0hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 93% 0in /  0.0mm
08:09 58.1 °F /  14.5 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1017.1hPa ESE 4.7mph /  7.6km/h 4.3mph /  6.9km/h 93% 0in /  0.0mm
08:14 58.1 °F /  14.5 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30in /  1017.1hPa East 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 93.1% 0in /  0.0mm
08:19 58.5 °F /  14.7 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30in /  1017.1hPa East 3.7mph /  5.9km/h 2.8mph /  4.5km/h 93.8% 0in /  0.0mm
08:24 58.8 °F /  14.9 °C 57.2 °F /  14 °C 30in /  1017.2hPa ENE 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm
08:29 59.2 °F /  15.1 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30in /  1017.1hPa East 3.7mph /  5.9km/h 5mph /  8km/h 94% 0in /  0.0mm
08:34 59.5 °F /  15.3 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1017.2hPa East 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm
08:39 59.9 °F /  15.5 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1017.2hPa East 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm
08:44 60.3 °F /  15.7 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30in /  1017.2hPa East 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 93.3% 0in /  0.0mm
08:49 60.6 °F /  15.9 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30in /  1017.1hPa East 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 93% 0in /  0.0mm
08:54 61 °F /  16.1 °C 59 °F /  15 °C 30in /  1017.1hPa East 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 93% 0in /  0.0mm
08:59 61.5 °F /  16.4 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1017.1hPa East 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 92.1% 0in /  0.0mm
09:04 61.7 °F /  16.5 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1017.2hPa East 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 91.8% 0in /  0.0mm
09:09 62.1 °F /  16.7 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1017.2hPa ESE 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm
09:14 62.4 °F /  16.9 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1017.1hPa SSE 3.5mph /  5.7km/h 1.9mph /  3.1km/h 91% 0in /  0.0mm
09:19 62.8 °F /  17.1 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1017.0hPa SSE 4.9mph /  7.9km/h 5mph /  8km/h 90.2% 0in /  0.0mm
09:23 63 °F /  17.2 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1017.0hPa SSE 3.9mph /  6.3km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
11:35 65.1 °F /  18.4 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30in /  1016.1hPa SW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
11:40 65.1 °F /  18.4 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30in /  1016.1hPa West 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
11:45 65.1 °F /  18.4 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30in /  1016.1hPa West 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
11:55 65.1 °F /  18.4 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30in /  1016.1hPa West 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
12:00 65.1 °F /  18.4 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30in /  1016.1hPa West 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
12:05 66.6 °F /  19.2 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1015.8hPa SW 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
12:10 66.6 °F /  19.2 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1015.8hPa South 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
12:15 66.6 °F /  19.2 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1015.8hPa South 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
12:20 66.6 °F /  19.2 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1015.8hPa South 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
12:25 66.6 °F /  19.2 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1015.8hPa South 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
12:30 66.6 °F /  19.2 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1015.8hPa South 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
12:35 66.6 °F /  19.2 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1015.3hPa SSE 5mph /  8km/h 15mph /  24.1km/h 79% 0in /  0.0mm
12:40 66.6 °F /  19.2 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1015.3hPa SSE 5mph /  8km/h 15mph /  24.1km/h 79% 0in /  0.0mm
12:50 66.6 °F /  19.2 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1015.3hPa SSE 5mph /  8km/h 15mph /  24.1km/h 79% 0in /  0.0mm
13:00 66.6 °F /  19.2 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1015.3hPa SSE 5mph /  8km/h 15mph /  24.1km/h 79% 0in /  0.0mm
13:05 67.3 °F /  19.6 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1015.0hPa SSE 5mph /  8km/h 17mph /  27.4km/h 76% 0in /  0.0mm
13:10 67.3 °F /  19.6 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1015.0hPa SSE 5mph /  8km/h 17mph /  27.4km/h 76% 0in /  0.0mm
13:15 67.3 °F /  19.6 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1015.0hPa SSE 5mph /  8km/h 17mph /  27.4km/h 76% 0in /  0.0mm
13:20 67.3 °F /  19.6 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1015.0hPa SSE 5mph /  8km/h 17mph /  27.4km/h 76% 0in /  0.0mm
13:25 67.3 °F /  19.6 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1015.0hPa SSE 5mph /  8km/h 17mph /  27.4km/h 76% 0in /  0.0mm
13:35 66.9 °F /  19.4 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1014.8hPa SSE 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 78% 0in /  0.0mm
13:40 66.9 °F /  19.4 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1014.8hPa SSE 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 78% 0in /  0.0mm
13:45 66.9 °F /  19.4 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1014.8hPa SSE 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 78% 0in /  0.0mm
13:50 66.9 °F /  19.4 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1014.8hPa SSE 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 78% 0in /  0.0mm
13:55 66.9 °F /  19.4 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1014.8hPa SSE 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 78% 0in /  0.0mm
14:00 66.9 °F /  19.4 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1014.8hPa SSE 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 78% 0in /  0.0mm
14:05 66.6 °F /  19.2 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1014.6hPa SSE 2mph /  3.2km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm
14:15 66.6 °F /  19.2 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1014.6hPa South 2mph /  3.2km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm
14:20 66.6 °F /  19.2 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1014.6hPa South 2mph /  3.2km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm
14:25 66.6 °F /  19.2 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1014.6hPa South 2mph /  3.2km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm
14:30 66.6 °F /  19.2 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1014.6hPa South 2mph /  3.2km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm
14:35 67.1 °F /  19.5 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30in /  1014.5hPa SSE 3mph /  4.8km/h 13mph /  20.9km/h 79% 0in /  0.0mm
14:40 67.1 °F /  19.5 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30in /  1014.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 13mph /  20.9km/h 79% 0in /  0.0mm
14:45 67.1 °F /  19.5 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30in /  1014.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 13mph /  20.9km/h 79% 0in /  0.0mm
14:50 67.1 °F /  19.5 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30in /  1014.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 13mph /  20.9km/h 79% 0in /  0.0mm
14:55 67.1 °F /  19.5 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30in /  1014.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 13mph /  20.9km/h 79% 0in /  0.0mm
15:00 67.1 °F /  19.5 °C 60.4 °F /  15.8 °C 30in /  1014.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 13mph /  20.9km/h 79% 0in /  0.0mm
15:05 67.5 °F /  19.7 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1014.4hPa SSE 3mph /  4.8km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
15:20 67.5 °F /  19.7 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1014.4hPa SSE 3mph /  4.8km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
15:25 67.5 °F /  19.7 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1014.4hPa SSE 3mph /  4.8km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
15:30 67.5 °F /  19.7 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1014.4hPa SSE 3mph /  4.8km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
15:35 66.4 °F /  19.1 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1014.4hPa SSE 3mph /  4.8km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
