^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Novembre 16, 2019 Unità:  Metrica    Inglese   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 21.2 °C 19.5 °C 20 °C
P.to di Rugiada: 16.7 °C 14.3 °C 15.8 °C
Umidità: 83% 69.4% 77%
Vel. Vento: 38.6km/h 15.9km/h 26.9km/h
Raff. Vento: 53.1km/h - -
Dir. Vento- - SSE
Pressione: 1012.9 hPa 1009.4 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Novembre 16, 2019
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:04 20.1 °C 14.5 °C 1010.7 hPa SSE 25.2 km/h 45.1 km/h 70.6% 0.0 mm
00:09 20.1 °C 14.4 °C 1010.7 hPa SSE 32.9 km/h 37 km/h 70% 0.0 mm
00:14 20 °C 14.4 °C 1010.6 hPa SSE 26.1 km/h 37 km/h 70% 0.0 mm
00:19 20 °C 14.4 °C 1010.6 hPa SSE 30.8 km/h 27.4 km/h 70.4% 0.0 mm
00:24 20 °C 14.4 °C 1010.7 hPa SSE 27.5 km/h 40.2 km/h 70.3% 0.0 mm
00:29 20 °C 14.3 °C 1010.7 hPa SSE 30 km/h 35.4 km/h 70% 0.0 mm
00:34 20 °C 14.3 °C 1010.7 hPa South 28.4 km/h 32.2 km/h 70% 0.0 mm
00:39 20 °C 14.4 °C 1010.7 hPa SE 21.3 km/h 35.4 km/h 70.3% 0.0 mm
00:44 20 °C 14.5 °C 1010.7 hPa SSE 31.4 km/h 23.5 km/h 71% 0.0 mm
00:49 20 °C 14.6 °C 1010.7 hPa South 28 km/h 38.6 km/h 71% 0.0 mm
00:54 20 °C 14.5 °C 1010.8 hPa South 22.9 km/h 33.8 km/h 71% 0.0 mm
00:59 20 °C 14.5 °C 1010.9 hPa SSE 31.6 km/h 32.2 km/h 71% 0.0 mm
01:04 20 °C 14.6 °C 1010.9 hPa SSE 32.6 km/h 38.6 km/h 71% 0.0 mm
01:09 20 °C 14.6 °C 1010.9 hPa South 17.7 km/h 40.2 km/h 71% 0.0 mm
01:14 20 °C 14.6 °C 1011.0 hPa SSE 24.1 km/h 32.2 km/h 71% 0.0 mm
01:19 20 °C 14.5 °C 1011.0 hPa South 25 km/h 32.2 km/h 71% 0.0 mm
01:24 20 °C 14.6 °C 1010.9 hPa SSE 24.7 km/h 27.4 km/h 71% 0.0 mm
01:29 20 °C 14.6 °C 1010.9 hPa SSE 22.9 km/h 27.4 km/h 71% 0.0 mm
01:34 20 °C 14.6 °C 1011.0 hPa SSE 20.8 km/h 27.4 km/h 71% 0.0 mm
01:39 20 °C 14.6 °C 1011.1 hPa South 26 km/h 29 km/h 71% 0.0 mm
01:44 20 °C 14.6 °C 1011.1 hPa SSE 29.7 km/h 32.2 km/h 71% 0.0 mm
01:49 20.1 °C 14.6 °C 1011.1 hPa SSE 22.9 km/h 43.5 km/h 71% 0.0 mm
01:54 20 °C 14.6 °C 1011.2 hPa South 22.2 km/h 32.2 km/h 71% 0.0 mm
01:59 20 °C 14.7 °C 1011.2 hPa South 30.3 km/h 25.7 km/h 71.4% 0.0 mm
02:04 20.1 °C 14.8 °C 1011.2 hPa SSE 23.5 km/h 38.6 km/h 72% 0.0 mm
02:09 20 °C 15 °C 1011.2 hPa SSE 28.7 km/h 29 km/h 72.7% 0.0 mm
02:14 20 °C 15 °C 1011.2 hPa SSE 33.2 km/h 38.6 km/h 73% 0.0 mm
02:19 20 °C 15.2 °C 1011.2 hPa South 34.6 km/h 45.1 km/h 74% 0.0 mm
02:24 20 °C 15.3 °C 1011.3 hPa South 31.8 km/h 46.7 km/h 74.5% 0.0 mm
02:29 20 °C 15.4 °C 1011.3 hPa SSE 29.3 km/h 35.4 km/h 75% 0.0 mm
02:34 19.9 °C 15.5 °C 1011.4 hPa SSE 33.4 km/h 35.4 km/h 75.6% 0.0 mm
02:39 19.9 °C 15.7 °C 1011.4 hPa SSE 24.5 km/h 41.8 km/h 76.4% 0.0 mm
02:44 19.9 °C 15.8 °C 1011.4 hPa South 27.7 km/h 29 km/h 77.1% 0.0 mm
02:49 19.9 °C 15.9 °C 1011.4 hPa SSE 32.7 km/h 32.2 km/h 78% 0.0 mm
02:54 19.9 °C 15.9 °C 1011.3 hPa SSE 26.7 km/h 41.8 km/h 78% 0.0 mm
02:59 19.8 °C 16.1 °C 1011.4 hPa South 29 km/h 33.8 km/h 78.9% 0.0 mm
03:04 19.8 °C 16.1 °C 1011.4 hPa South 28.3 km/h 33.8 km/h 79% 0.0 mm
03:09 19.8 °C 16.3 °C 1011.4 hPa SSW 26 km/h 32.2 km/h 80% 0.0 mm
03:14 19.8 °C 16.2 °C 1011.4 hPa South 20.3 km/h 29 km/h 80% 0.0 mm
03:19 19.8 °C 16.4 °C 1011.4 hPa SSE 26.2 km/h 32.2 km/h 80.7% 0.0 mm
03:24 19.8 °C 16.4 °C 1011.4 hPa SSE 20.9 km/h 32.2 km/h 81% 0.0 mm
03:29 19.7 °C 16.4 °C 1011.5 hPa SSE 17.8 km/h 25.7 km/h 81% 0.0 mm
03:34 19.7 °C 16.5 °C 1011.5 hPa SSE 21.1 km/h 24.1 km/h 81.8% 0.0 mm
03:39 19.7 °C 16.6 °C 1011.4 hPa South 21.5 km/h 25.7 km/h 82% 0.0 mm
03:44 19.7 °C 16.6 °C 1011.4 hPa South 19.6 km/h 32.2 km/h 82% 0.0 mm
03:49 19.7 °C 16.6 °C 1011.4 hPa South 24.1 km/h 22.5 km/h 82% 0.0 mm
03:54 19.8 °C 16.6 °C 1011.4 hPa South 25.5 km/h 29 km/h 82% 0.0 mm
03:59 19.8 °C 16.6 °C 1011.3 hPa SSE 21.8 km/h 29 km/h 82% 0.0 mm
04:04 19.8 °C 16.6 °C 1011.3 hPa SSE 17.4 km/h 25.7 km/h 82% 0.0 mm
04:09 19.7 °C 16.6 °C 1011.3 hPa South 18.3 km/h 20.9 km/h 82% 0.0 mm
04:14 19.7 °C 16.5 °C 1011.3 hPa South 21 km/h 22.5 km/h 82% 0.0 mm
04:19 19.7 °C 16.5 °C 1011.3 hPa SSE 27.9 km/h 25.7 km/h 81.5% 0.0 mm
04:24 19.7 °C 16.4 °C 1011.3 hPa SSW 25.2 km/h 32.2 km/h 81% 0.0 mm
04:29 19.7 °C 16.3 °C 1011.3 hPa SSE 25.8 km/h 32.2 km/h 80.6% 0.0 mm
04:34 19.8 °C 16.1 °C 1011.4 hPa SSE 25.4 km/h 32.2 km/h 79.5% 0.0 mm
04:39 19.8 °C 16.1 °C 1011.2 hPa SSE 25.1 km/h 32.2 km/h 79% 0.0 mm
04:44 19.8 °C 16.2 °C 1011.2 hPa SSE 30.9 km/h 43.5 km/h 79.6% 0.0 mm
04:49 19.8 °C 16.3 °C 1011.1 hPa South 21.6 km/h 32.2 km/h 80% 0.0 mm
04:54 19.8 °C 16.3 °C 1011.1 hPa SSE 22.3 km/h 29 km/h 80.1% 0.0 mm
04:59 19.8 °C 16.5 °C 1011.2 hPa SSE 21.1 km/h 29 km/h 81% 0.0 mm
05:04 19.8 °C 16.5 °C 1011.2 hPa SSE 26.6 km/h 29 km/h 81% 0.0 mm
05:09 19.8 °C 16.5 °C 1011.3 hPa SSE 29.4 km/h 29 km/h 81% 0.0 mm
05:14 19.8 °C 16.5 °C 1011.3 hPa SSE 27 km/h 37 km/h 81% 0.0 mm
05:19 19.8 °C 16.6 °C 1011.4 hPa SSE 26.3 km/h 32.2 km/h 81.8% 0.0 mm
05:24 19.8 °C 16.6 °C 1011.4 hPa South 25.5 km/h 32.2 km/h 82% 0.0 mm
05:29 19.8 °C 16.6 °C 1011.5 hPa South 27.4 km/h 33.8 km/h 82% 0.0 mm
05:34 19.8 °C 16.6 °C 1011.5 hPa SSE 29.3 km/h 37 km/h 82% 0.0 mm
05:39 19.8 °C 16.6 °C 1011.4 hPa SSE 21 km/h 38.6 km/h 82% 0.0 mm
05:44 19.7 °C 16.6 °C 1011.4 hPa South 24.4 km/h 25.7 km/h 82% 0.0 mm
05:49 19.7 °C 16.6 °C 1011.4 hPa SSE 21.1 km/h 33.8 km/h 82% 0.0 mm
05:54 19.7 °C 16.6 °C 1011.5 hPa South 28.6 km/h 29 km/h 82% 0.0 mm
05:59 19.7 °C 16.6 °C 1011.4 hPa SSE 31.5 km/h 33.8 km/h 82% 0.0 mm
06:04 19.7 °C 16.6 °C 1011.5 hPa South 23.9 km/h 48.3 km/h 82% 0.0 mm
06:09 19.7 °C 16.5 °C 1011.5 hPa SSE 31.6 km/h 32.2 km/h 82% 0.0 mm
06:14 19.7 °C 16.5 °C 1011.5 hPa South 23.4 km/h 37 km/h 82% 0.0 mm
06:19 19.7 °C 16.5 °C 1011.5 hPa SSE 31.4 km/h 33.8 km/h 81.9% 0.0 mm
06:24 19.7 °C 16.5 °C 1011.5 hPa SSE 31.7 km/h 41.8 km/h 82% 0.0 mm
06:29 19.7 °C 16.5 °C 1011.5 hPa SSE 21.2 km/h 38.6 km/h 82% 0.0 mm
06:34 19.6 °C 16.4 °C 1011.6 hPa South 30.9 km/h 25.7 km/h 81.8% 0.0 mm
06:39 19.7 °C 16.3 °C 1011.6 hPa SSE 29.2 km/h 40.2 km/h 81% 0.0 mm
06:44 19.6 °C 16.3 °C 1011.6 hPa SE 23.8 km/h 33.8 km/h 81% 0.0 mm
06:49 19.6 °C 16.3 °C 1011.7 hPa South 30.3 km/h 25.7 km/h 81% 0.0 mm
06:54 19.6 °C 16.3 °C 1011.8 hPa South 23.7 km/h 38.6 km/h 81% 0.0 mm
06:59 19.6 °C 16.3 °C 1011.8 hPa SSE 23.9 km/h 29 km/h 81% 0.0 mm
07:04 19.6 °C 16.3 °C 1011.8 hPa SSE 31.4 km/h 27.4 km/h 81% 0.0 mm
07:09 19.6 °C 16.3 °C 1011.8 hPa SSE 25.6 km/h 48.3 km/h 81% 0.0 mm
07:14 19.6 °C 16.3 °C 1011.8 hPa South 35.8 km/h 43.5 km/h 81% 0.0 mm
07:19 19.7 °C 16.3 °C 1011.9 hPa SSE 30.4 km/h 40.2 km/h 81% 0.0 mm
07:24 19.6 °C 16.3 °C 1011.9 hPa SSE 30 km/h 38.6 km/h 81% 0.0 mm
07:29 19.6 °C 16.3 °C 1011.8 hPa SSE 24.4 km/h 37 km/h 81% 0.0 mm
07:34 19.7 °C 16.3 °C 1012.0 hPa SSE 28 km/h 32.2 km/h 81% 0.0 mm
07:39 19.7 °C 16.3 °C 1012.0 hPa South 25.4 km/h 32.2 km/h 81% 0.0 mm
07:44 19.7 °C 16.3 °C 1012.1 hPa SSE 23.7 km/h 35.4 km/h 81% 0.0 mm
07:49 19.7 °C 16.3 °C 1012.2 hPa South 20.3 km/h 33.8 km/h 80.5% 0.0 mm
07:54 19.8 °C 16.2 °C 1012.2 hPa South 29.9 km/h 33.8 km/h 80% 0.0 mm
07:59 19.8 °C 16.3 °C 1012.2 hPa South 30.5 km/h 32.2 km/h 80% 0.0 mm
08:04 19.8 °C 16.3 °C 1012.3 hPa South 29.2 km/h 35.4 km/h 79.8% 0.0 mm
08:09 19.9 °C 16.1 °C 1012.3 hPa SSE 27.5 km/h 32.2 km/h 79% 0.0 mm
08:14 19.9 °C 16.1 °C 1012.3 hPa SSE 21.3 km/h 32.2 km/h 79% 0.0 mm
08:19 20 °C 16.2 °C 1012.3 hPa South 20.9 km/h 24.1 km/h 79% 0.0 mm
08:24 20.1 °C 16.3 °C 1012.3 hPa South 22.8 km/h 32.2 km/h 79% 0.0 mm
08:29 20.2 °C 16.3 °C 1012.5 hPa SSE 26.3 km/h 24.1 km/h 78.3% 0.0 mm
08:34 20.2 °C 16.3 °C 1012.6 hPa SE 22.6 km/h 33.8 km/h 78% 0.0 mm
08:39 20.3 °C 16.3 °C 1012.6 hPa South 24.5 km/h 32.2 km/h 78% 0.0 mm
08:44 20.2 °C 16.3 °C 1012.5 hPa South 20.7 km/h 32.2 km/h 78% 0.0 mm
08:49 20.2 °C 16.4 °C 1012.6 hPa SSE 18.9 km/h 24.1 km/h 78.6% 0.0 mm
08:54 20.2 °C 16.3 °C 1012.6 hPa South 30.7 km/h 27.4 km/h 78.5% 0.0 mm
08:59 20.2 °C 16.2 °C 1012.6 hPa SSE 26.8 km/h 37 km/h 78% 0.0 mm
09:04 20.2 °C 16.2 °C 1012.7 hPa SSE 23.3 km/h 32.2 km/h 78% 0.0 mm
09:09 20.2 °C 16.3 °C 1012.9 hPa South 27 km/h 25.7 km/h 78.3% 0.0 mm
09:14 20.2 °C 16.3 °C 1012.7 hPa South 28 km/h 40.2 km/h 78% 0.0 mm
09:19 20.2 °C 16.3 °C 1012.7 hPa SSE 22.4 km/h 32.2 km/h 78% 0.0 mm
09:24 20.3 °C 16.3 °C 1012.6 hPa SSE 26 km/h 22.5 km/h 78% 0.0 mm
09:29 20.2 °C 16.1 °C 1012.6 hPa SSE 32.5 km/h 33.8 km/h 77.1% 0.0 mm
09:34 20.3 °C 16.1 °C 1012.6 hPa South 31.9 km/h 46.7 km/h 77% 0.0 mm
09:39 20.3 °C 16 °C 1012.5 hPa SSE 22.9 km/h 49.9 km/h 76.6% 0.0 mm
09:44 20.3 °C 15.9 °C 1012.5 hPa SSE 29.5 km/h 32.2 km/h 76% 0.0 mm
09:49 20.3 °C 15.9 °C 1012.6 hPa SSE 28.8 km/h 37 km/h 76% 0.0 mm
09:54 20.3 °C 15.9 °C 1012.5 hPa SSE 23.6 km/h 43.5 km/h 76% 0.0 mm
09:59 20.3 °C 15.9 °C 1012.6 hPa SSE 31.2 km/h 32.2 km/h 75.4% 0.0 mm
10:04 20.4 °C 15.8 °C 1012.5 hPa South 23 km/h 35.4 km/h 75% 0.0 mm
10:09 20.5 °C 15.9 °C 1012.5 hPa South 21.5 km/h 25.7 km/h 75% 0.0 mm
10:14 20.5 °C 15.8 °C 1012.5 hPa South 21.9 km/h 25.7 km/h 74.4% 0.0 mm
10:19 20.5 °C 15.7 °C 1012.5 hPa South 28.6 km/h 45.1 km/h 74% 0.0 mm
10:24 20.5 °C 15.6 °C 1012.4 hPa South 33.6 km/h 33.8 km/h 73.4% 0.0 mm
10:29 20.6 °C 15.6 °C 1012.3 hPa SSE 26.9 km/h 53.1 km/h 73% 0.0 mm
10:34 20.6 °C 15.6 °C 1012.3 hPa South 18.6 km/h 37 km/h 73% 0.0 mm
10:39 20.6 °C 15.4 °C 1012.3 hPa SSE 32.1 km/h 25.7 km/h 71.8% 0.0 mm
10:44 20.7 °C 15.2 °C 1012.3 hPa SSE 23.9 km/h 46.7 km/h 71% 0.0 mm
10:49 20.8 °C 15.4 °C 1012.3 hPa SSE 23.9 km/h 32.2 km/h 71% 0.0 mm
10:54 20.8 °C 15.5 °C 1012.2 hPa SSE 27 km/h 32.2 km/h 71.6% 0.0 mm
10:59 20.8 °C 15.5 °C 1012.2 hPa South 26 km/h 32.2 km/h 71.6% 0.0 mm
11:04 20.8 °C 15.2 °C 1012.2 hPa SSE 34.1 km/h 32.2 km/h 70.5% 0.0 mm
11:09 20.8 °C 15.1 °C 1012.1 hPa SE 29.7 km/h 40.2 km/h 70% 0.0 mm
11:14 20.8 °C 15.1 °C 1012.0 hPa SSE 31.3 km/h 32.2 km/h 70% 0.0 mm
11:19 20.8 °C 15.1 °C 1012.0 hPa SSE 35.8 km/h 45.1 km/h 70% 0.0 mm
11:24 20.9 °C 15.2 °C 1011.8 hPa SSE 29.9 km/h 45.1 km/h 70% 0.0 mm
11:29 21 °C 15.3 °C 1011.8 hPa South 26.5 km/h 37 km/h 70% 0.0 mm
11:34 21.1 °C 15.4 °C 1011.7 hPa WSW 15.9 km/h 32.2 km/h 70% 0.0 mm
11:39 21.2 °C 15.4 °C 1011.6 hPa SSE 22.1 km/h 20.9 km/h 69.6% 0.0 mm
11:44 21.1 °C 15.3 °C 1011.6 hPa SSE 24.3 km/h 27.4 km/h 69.4% 0.0 mm
11:49 20.9 °C 15.3 °C 1011.6 hPa SSE 23.9 km/h 29 km/h 70% 0.0 mm
11:54 20.7 °C 15.2 °C 1011.5 hPa SSE 31.1 km/h 32.2 km/h 70.5% 0.0 mm
11:59 20.7 °C 15.2 °C 1011.5 hPa South 17.4 km/h 38.6 km/h 71% 0.0 mm
12:04 20.7 °C 15.2 °C 1011.5 hPa South 22.7 km/h 24.1 km/h 71% 0.0 mm
12:09 20.7 °C 15.2 °C 1011.5 hPa South 21.3 km/h 33.8 km/h 71% 0.0 mm
12:14 20.6 °C 15.3 °C 1011.4 hPa SSE 24.7 km/h 25.7 km/h 71.6% 0.0 mm
12:19 20.6 °C 15.4 °C 1011.3 hPa SSE 22.8 km/h 29 km/h 72% 0.0 mm
12:24 20.5 °C 15.5 °C 1011.3 hPa SSE 30.1 km/h 32.2 km/h 72.7% 0.0 mm
12:29 20.5 °C 15.5 °C 1011.2 hPa South 25.9 km/h 40.2 km/h 73% 0.0 mm
12:34 20.5 °C 15.5 °C 1011.2 hPa South 23.4 km/h 29 km/h 73.2% 0.0 mm
12:39 20.5 °C 15.5 °C 1011.2 hPa SSE 28 km/h 27.4 km/h 73.2% 0.0 mm
12:44 20.4 °C 15.4 °C 1011.1 hPa SSE 26.7 km/h 35.4 km/h 73% 0.0 mm
12:49 20.4 °C 15.4 °C 1011.1 hPa South 32.1 km/h 35.4 km/h 73% 0.0 mm
12:54 20.5 °C 15.5 °C 1011.0 hPa SSE 28.1 km/h 35.4 km/h 73% 0.0 mm
12:59 20.5 °C 15.5 °C 1010.8 hPa SSE 24.1 km/h 35.4 km/h 73% 0.0 mm
13:04 20.6 °C 15.5 °C 1010.8 hPa SSE 21.5 km/h 25.7 km/h 72.6% 0.0 mm
13:09 20.7 °C 15.4 °C 1010.7 hPa SSE 18.5 km/h 24.1 km/h 72% 0.0 mm
13:14 20.6 °C 15.4 °C 1010.7 hPa SSE 27.4 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
13:19 20.5 °C 15.5 °C 1010.7 hPa South 27.1 km/h 32.2 km/h 73% 0.0 mm
13:24 20.4 °C 15.4 °C 1010.7 hPa SSE 27.4 km/h 33.8 km/h 73% 0.0 mm
13:29 20.4 °C 15.5 °C 1010.7 hPa South 25.7 km/h 32.2 km/h 73.4% 0.0 mm
13:34 20.3 °C 15.5 °C 1010.6 hPa SSE 24.3 km/h 33.8 km/h 73.8% 0.0 mm
13:39 20.3 °C 15.5 °C 1010.6 hPa SSE 26.9 km/h 27.4 km/h 74% 0.0 mm
13:44 20.3 °C 15.5 °C 1010.6 hPa South 22.7 km/h 38.6 km/h 74% 0.0 mm
13:49 20.3 °C 15.5 °C 1010.7 hPa SSE 23.8 km/h 35.4 km/h 74% 0.0 mm
13:54 20.3 °C 15.5 °C 1010.7 hPa South 21.2 km/h 33.8 km/h 74% 0.0 mm
13:59 20.3 °C 15.5 °C 1010.7 hPa SSE 22.9 km/h 33.8 km/h 74% 0.0 mm
14:04 20.2 °C 15.6 °C 1010.7 hPa SSE 33.4 km/h 32.2 km/h 74.6% 0.0 mm
14:09 20.2 °C 15.7 °C 1010.7 hPa SSE 23.4 km/h 38.6 km/h 75% 0.0 mm
14:14 20.2 °C 15.7 °C 1010.7 hPa South 25 km/h 32.2 km/h 75% 0.0 mm
14:19 20.4 °C 15.8 °C 1010.6 hPa SSE 20.2 km/h 32.2 km/h 75% 0.0 mm
14:24 20.5 °C 15.7 °C 1010.5 hPa West 27.3 km/h 38.6 km/h 74% 0.0 mm
14:29 20.6 °C 15.9 °C 1010.6 hPa SSE 22.9 km/h 30.6 km/h 74% 0.0 mm
14:34 20.6 °C 15.9 °C 1010.6 hPa South 34.5 km/h 32.2 km/h 74.1% 0.0 mm
14:39 20.5 °C 15.9 °C 1010.5 hPa South 26.4 km/h 38.6 km/h 75% 0.0 mm
14:44 20.4 °C 15.9 °C 1010.6 hPa SSE 23.2 km/h 37 km/h 75% 0.0 mm
14:49 20.4 °C 15.9 °C 1010.6 hPa SE 25.2 km/h 29 km/h 75.6% 0.0 mm
14:54 20.3 °C 16.1 °C 1010.5 hPa SSE 26.2 km/h 29 km/h 76.6% 0.0 mm
14:59 20.2 °C 16.1 °C 1010.5 hPa South 29.8 km/h 32.2 km/h 77% 0.0 mm
15:04 20.2 °C 16 °C 1010.4 hPa South 35.2 km/h 48.3 km/h 77.2% 0.0 mm
15:09 20.1 °C 16.1 °C 1010.4 hPa SSE 28.4 km/h 48.3 km/h 77.9% 0.0 mm
15:14 20 °C 16 °C 1010.3 hPa SSE 27.7 km/h 32.2 km/h 78% 0.0 mm
15:19 19.9 °C 16.1 °C 1010.3 hPa South 33.6 km/h 32.2 km/h 78.7% 0.0 mm
15:24 19.9 °C 16.1 °C 1010.3 hPa South 33.5 km/h 41.8 km/h 79% 0.0 mm
15:29 19.8 °C 16.1 °C 1010.2 hPa SSE 32.1 km/h 38.6 km/h 79% 0.0 mm
15:34 19.8 °C 16.1 °C 1010.1 hPa SSE 27.2 km/h 38.6 km/h 78.9% 0.0 mm
15:39 19.8 °C 15.9 °C 1010.1 hPa South 25.1 km/h 27.4 km/h 78% 0.0 mm
15:44 19.8 °C 15.9 °C 1010.0 hPa SSE 29.8 km/h 27.4 km/h 78% 0.0 mm
15:49 19.8 °C 15.9 °C 1009.9 hPa South 20.9 km/h 37 km/h 78% 0.0 mm
15:54 19.8 °C 15.7 °C 1009.8 hPa South 38.6 km/h 27.4 km/h 77.3% 0.0 mm
15:59 19.9 °C 15.7 °C 1009.7 hPa SSE 29.4 km/h 41.8 km/h 77% 0.0 mm
16:04 19.9 °C 15.7 °C 1009.7 hPa South 29.1 km/h 35.4 km/h 77% 0.0 mm
16:09 19.9 °C 15.7 °C 1009.8 hPa SSE 33 km/h 32.2 km/h 77% 0.0 mm
16:14 19.9 °C 15.7 °C 1009.8 hPa SSE 23.8 km/h 35.4 km/h 77% 0.0 mm
16:19 19.9 °C 15.9 °C 1009.8 hPa SSE 30.3 km/h 32.2 km/h 77.9% 0.0 mm
16:24 19.8 °C 15.9 °C 1009.8 hPa SSE 31.1 km/h 41.8 km/h 78% 0.0 mm
16:29 19.8 °C 15.9 °C 1009.8 hPa ESE 21.6 km/h 38.6 km/h 78% 0.0 mm
16:34 19.8 °C 15.8 °C 1009.8 hPa South 24.5 km/h 27.4 km/h 78% 0.0 mm
16:39 19.7 °C 15.8 °C 1009.8 hPa SSE 25.3 km/h 29 km/h 78% 0.0 mm
16:44 19.7 °C 15.8 °C 1009.8 hPa SSE 26.4 km/h 35.4 km/h 78% 0.0 mm
16:49 19.7 °C 15.8 °C 1009.8 hPa SSE 28.4 km/h 33.8 km/h 78% 0.0 mm
16:54 19.7 °C 15.8 °C 1009.8 hPa South 26.4 km/h 35.4 km/h 78% 0.0 mm
16:59 19.7 °C 15.8 °C 1009.8 hPa SSE 31.5 km/h 33.8 km/h 78% 0.0 mm
17:04 19.7 °C 15.7 °C 1009.8 hPa SSE 28.8 km/h 33.8 km/h 77.5% 0.0 mm
17:09 19.8 °C 15.6 °C 1009.8 hPa SSE 21.8 km/h 29 km/h 77% 0.0 mm
17:14 19.8 °C 15.6 °C 1009.8 hPa South 24.8 km/h 22.5 km/h 77% 0.0 mm
17:19 19.8 °C 15.7 °C 1009.9 hPa South 34.8 km/h 33.8 km/h 77% 0.0 mm
17:24 19.8 °C 15.7 °C 1009.8 hPa SSE 29.8 km/h 41.8 km/h 77% 0.0 mm
17:29 19.8 °C 15.8 °C 1009.9 hPa SSE 23.9 km/h 35.4 km/h 77.9% 0.0 mm
17:34 19.7 °C 15.8 °C 1009.9 hPa South 27 km/h 29 km/h 78% 0.0 mm
17:39 19.7 °C 15.8 °C 1009.9 hPa SSE 26.1 km/h 32.2 km/h 78% 0.0 mm
17:44 19.7 °C 15.8 °C 1009.9 hPa SSE 30.2 km/h 32.2 km/h 78% 0.0 mm
17:49 19.7 °C 15.8 °C 1010.0 hPa SSE 30.5 km/h 33.8 km/h 78% 0.0 mm
17:54 19.7 °C 15.8 °C 1010.0 hPa SSE 31.4 km/h 35.4 km/h 78% 0.0 mm
17:59 19.7 °C 15.8 °C 1010.0 hPa SSE 28.3 km/h 41.8 km/h 78% 0.0 mm
18:04 19.7 °C 15.8 °C 1010.1 hPa SSE 37.3 km/h 35.4 km/h 78% 0.0 mm
18:09 19.7 °C 15.8 °C 1010.0 hPa SSE 31.2 km/h 49.9 km/h 78% 0.0 mm
18:14 19.7 °C 15.8 °C 1010.0 hPa SSE 29.3 km/h 37 km/h 78% 0.0 mm
18:19 19.7 °C 15.8 °C 1010.0 hPa SE 34.9 km/h 38.6 km/h 78% 0.0 mm
18:24 19.7 °C 15.8 °C 1010.0 hPa South 34.4 km/h 40.2 km/h 78% 0.0 mm
18:29 19.7 °C 15.8 °C 1010.1 hPa SSE 29 km/h 46.7 km/h 78% 0.0 mm
18:34 19.7 °C 15.7 °C 1010.1 hPa SSE 27.9 km/h 32.2 km/h 78% 0.0 mm
18:39 19.7 °C 15.7 °C 1010.0 hPa SSE 32.1 km/h 32.2 km/h 78% 0.0 mm
18:44 19.7 °C 15.8 °C 1010.0 hPa SSE 31 km/h 33.8 km/h 78.4% 0.0 mm
18:49 19.7 °C 15.9 °C 1010.0 hPa SSE 29.7 km/h 32.2 km/h 79% 0.0 mm
18:54 19.6 °C 15.9 °C 1010.0 hPa SSE 27.3 km/h 35.4 km/h 79% 0.0 mm
18:59 19.6 °C 15.9 °C 1010.1 hPa SSE 32.8 km/h 35.4 km/h 79% 0.0 mm
19:04 19.6 °C 15.9 °C 1010.1 hPa SSW 27.3 km/h 38.6 km/h 79% 0.0 mm
19:09 19.6 °C 15.9 °C 1010.2 hPa SSE 34 km/h 40.2 km/h 79% 0.0 mm
19:14 19.6 °C 15.9 °C 1010.1 hPa SSE 29.2 km/h 41.8 km/h 79% 0.0 mm
19:19 19.6 °C 15.9 °C 1010.1 hPa SSE 32.8 km/h 33.8 km/h 79% 0.0 mm
19:24 19.6 °C 15.9 °C 1010.1 hPa SSE 29.8 km/h 37 km/h 79% 0.0 mm
19:29 19.6 °C 15.8 °C 1010.1 hPa SSE 21.6 km/h 41.8 km/h 79% 0.0 mm
19:34 19.6 °C 15.9 °C 1010.0 hPa SSE 27.6 km/h 29 km/h 79.1% 0.0 mm
19:39 19.6 °C 16 °C 1010.0 hPa SSE 30.5 km/h 37 km/h 79.8% 0.0 mm
19:44 19.6 °C 16.1 °C 1009.9 hPa SSE 36 km/h 33.8 km/h 80% 0.0 mm
19:49 19.6 °C 16.1 °C 1009.9 hPa SSE 25 km/h 38.6 km/h 80% 0.0 mm
19:54 19.6 °C 16.1 °C 1009.9 hPa SSE 23.8 km/h 27.4 km/h 80% 0.0 mm
19:59 19.6 °C 16 °C 1009.9 hPa SSE 23.6 km/h 37 km/h 80% 0.0 mm
20:04 19.6 °C 16 °C 1009.9 hPa SSE 27.2 km/h 27.4 km/h 80% 0.0 mm
20:09 19.6 °C 16.1 °C 1009.9 hPa SSE 19.4 km/h 33.8 km/h 80.3% 0.0 mm
20:14 19.6 °C 16.2 °C 1009.9 hPa SSE 28.1 km/h 21.4 km/h 81% 0.0 mm
20:19 19.6 °C 16.2 °C 1009.9 hPa SSE 22.5 km/h 33.8 km/h 81% 0.0 mm
20:24 19.6 °C 16.2 °C 1009.9 hPa South 25.2 km/h 29 km/h 81% 0.0 mm
20:29 19.6 °C 16.3 °C 1010.0 hPa SSE 26.7 km/h 27.4 km/h 81% 0.0 mm
20:34 19.6 °C 16.4 °C 1010.0 hPa SSE 33 km/h 41.8 km/h 81.4% 0.0 mm
