^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Ottobre 26, 2018 Unità:  Metrica    Inglese   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 23.9 °C 14.1 °C 18.7 °C
P.to di Rugiada: 16.6 °C 7.7 °C 13.3 °C
Umidità: 87% 52.6% 72%
Vel. Vento: 19.1km/h 0.7km/h 7.6km/h
Raff. Vento: 22.5km/h - -
Dir. Vento- - SE
Pressione: 1014.3 hPa 1012.1 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Ottobre 26, 2018
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:04 15 °C 7.8 °C 1014.0 hPa ESE 9.7 km/h 11.3 km/h 62.2% 0.0 mm
00:09 14.8 °C 7.8 °C 1014.1 hPa ESE 8.6 km/h 11.3 km/h 63% 0.0 mm
00:14 14.8 °C 7.8 °C 1014.0 hPa ESE 8.3 km/h 9.7 km/h 63% 0.0 mm
00:19 14.7 °C 7.7 °C 1014.0 hPa ESE 8.6 km/h 9.7 km/h 63% 0.0 mm
00:24 14.8 °C 7.8 °C 1014.0 hPa ESE 9.1 km/h 9.7 km/h 63% 0.0 mm
00:29 14.9 °C 8.1 °C 1014.0 hPa ESE 11.1 km/h 9.7 km/h 63.8% 0.0 mm
00:34 15.1 °C 8.4 °C 1014.0 hPa ESE 10.7 km/h 14.5 km/h 64.3% 0.0 mm
00:39 15.1 °C 8.4 °C 1014.0 hPa ESE 10.5 km/h 12.9 km/h 64.2% 0.0 mm
00:44 14.8 °C 8.3 °C 1014.0 hPa East 11.3 km/h 11.3 km/h 64.8% 0.0 mm
00:49 14.8 °C 8.5 °C 1014.0 hPa ESE 9.2 km/h 12.9 km/h 65.9% 0.0 mm
00:54 14.7 °C 8.4 °C 1014.0 hPa ESE 9 km/h 9.7 km/h 66% 0.0 mm
00:59 14.6 °C 8.5 °C 1014.0 hPa ESE 10.7 km/h 11.3 km/h 67% 0.0 mm
01:04 14.6 °C 8.8 °C 1014.0 hPa ESE 8.9 km/h 11.3 km/h 67.9% 0.0 mm
01:09 14.7 °C 8.9 °C 1014.0 hPa East 7.7 km/h 9.7 km/h 68% 0.0 mm
01:14 14.8 °C 9 °C 1014.0 hPa East 8 km/h 9.7 km/h 68% 0.0 mm
01:19 14.9 °C 9.1 °C 1014.0 hPa ESE 8 km/h 9.7 km/h 68% 0.0 mm
01:24 15 °C 9.1 °C 1014.0 hPa ESE 7.7 km/h 9.7 km/h 68% 0.0 mm
01:29 15 °C 9.4 °C 1014.0 hPa East 6.5 km/h 9.7 km/h 69% 0.0 mm
01:34 15.1 °C 9.4 °C 1014.0 hPa East 6 km/h 8 km/h 69% 0.0 mm
01:39 15 °C 9.4 °C 1013.9 hPa East 5.9 km/h 6.4 km/h 69% 0.0 mm
01:44 14.9 °C 9.3 °C 1013.9 hPa ESE 5.8 km/h 6.4 km/h 69% 0.0 mm
01:49 14.8 °C 9.2 °C 1013.8 hPa ESE 5.9 km/h 6.4 km/h 69.2% 0.0 mm
01:54 14.7 °C 9.2 °C 1013.8 hPa ESE 6.8 km/h 6.4 km/h 69.5% 0.0 mm
01:59 14.7 °C 9.3 °C 1013.8 hPa East 7.1 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm
02:04 14.8 °C 9.4 °C 1013.8 hPa East 5.7 km/h 8 km/h 70.3% 0.0 mm
02:09 14.9 °C 9.5 °C 1013.8 hPa East 5.8 km/h 6.4 km/h 70.4% 0.0 mm
02:14 14.9 °C 9.4 °C 1013.7 hPa East 6.7 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm
02:19 14.8 °C 9.5 °C 1013.6 hPa ESE 5.8 km/h 9.7 km/h 70.6% 0.0 mm
02:24 14.8 °C 9.6 °C 1013.8 hPa East 5.8 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm
02:29 14.8 °C 9.6 °C 1013.8 hPa East 5.7 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm
02:34 14.8 °C 9.6 °C 1013.8 hPa ESE 5.6 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm
02:39 14.7 °C 9.5 °C 1013.7 hPa ESE 6.6 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm
02:44 14.7 °C 9.5 °C 1013.6 hPa ESE 5.7 km/h 9.7 km/h 71% 0.0 mm
02:49 14.6 °C 9.4 °C 1013.6 hPa ESE 5.8 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm
02:54 14.6 °C 9.5 °C 1013.5 hPa ESE 6.4 km/h 6.4 km/h 71.8% 0.0 mm
02:59 14.5 °C 9.5 °C 1013.4 hPa ESE 6.6 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm
03:04 14.5 °C 9.5 °C 1013.5 hPa ESE 7.5 km/h 6.4 km/h 72% 0.0 mm
03:09 14.5 °C 9.6 °C 1013.5 hPa East 6.4 km/h 9.7 km/h 72.3% 0.0 mm
03:14 14.7 °C 9.9 °C 1013.4 hPa East 6 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm
03:19 14.8 °C 10.1 °C 1013.4 hPa East 5.8 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm
03:24 14.9 °C 10.2 °C 1013.5 hPa East 5.7 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm
03:29 15 °C 10.2 °C 1013.5 hPa ENE 5.7 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm
03:34 15.2 °C 10.3 °C 1013.4 hPa ENE 5 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm
03:39 15.2 °C 10.3 °C 1013.4 hPa East 6.2 km/h 5 km/h 73% 0.0 mm
03:44 15.1 °C 10.3 °C 1013.4 hPa East 5.8 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm
03:49 15.1 °C 10.3 °C 1013.4 hPa East 6.5 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm
03:54 15.1 °C 10.3 °C 1013.4 hPa East 5.6 km/h 9.7 km/h 73.3% 0.0 mm
03:59 14.9 °C 10.1 °C 1013.4 hPa East 5.9 km/h 6.4 km/h 73.1% 0.0 mm
04:04 14.8 °C 10.2 °C 1013.4 hPa East 6.5 km/h 6.4 km/h 73.9% 0.0 mm
04:09 14.9 °C 10.2 °C 1013.4 hPa East 5.7 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm
04:14 14.8 °C 10.2 °C 1013.3 hPa East 5.7 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm
04:19 14.8 °C 10.2 °C 1013.4 hPa East 5.3 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm
04:24 14.8 °C 10.3 °C 1013.4 hPa East 5.6 km/h 4.8 km/h 74.2% 0.0 mm
04:29 14.9 °C 10.4 °C 1013.4 hPa East 5.6 km/h 4.8 km/h 74.6% 0.0 mm
04:34 14.9 °C 10.3 °C 1013.4 hPa East 5.6 km/h 6.4 km/h 74.2% 0.0 mm
04:39 14.8 °C 10.3 °C 1013.3 hPa ENE 5.5 km/h 4.8 km/h 74.5% 0.0 mm
04:44 14.8 °C 10.4 °C 1013.3 hPa ENE 6.1 km/h 5.3 km/h 74.8% 0.0 mm
04:49 14.8 °C 10.4 °C 1013.3 hPa ENE 6.1 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm
04:54 14.7 °C 10.3 °C 1013.3 hPa ENE 5.6 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm
04:59 14.7 °C 10.3 °C 1013.3 hPa ENE 5.8 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm
05:04 14.6 °C 10.3 °C 1013.4 hPa ENE 6.1 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm
05:09 14.5 °C 10.2 °C 1013.4 hPa ENE 6.4 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm
05:14 14.4 °C 10.2 °C 1013.3 hPa ENE 5.7 km/h 8 km/h 75.8% 0.0 mm
05:19 14.4 °C 10.3 °C 1013.3 hPa ENE 5.8 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm
05:24 14.4 °C 10.3 °C 1013.3 hPa ENE 5.7 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm
05:29 14.4 °C 10.2 °C 1013.3 hPa East 5.8 km/h 6.4 km/h 76.2% 0.0 mm
05:34 14.3 °C 10.3 °C 1013.3 hPa ENE 6 km/h 6.4 km/h 76.8% 0.0 mm
05:39 14.3 °C 10.3 °C 1013.2 hPa ENE 6 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm
05:44 14.3 °C 10.5 °C 1013.2 hPa ENE 6.4 km/h 8 km/h 77.9% 0.0 mm
05:49 14.3 °C 10.6 °C 1013.2 hPa East 5.7 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
05:54 14.3 °C 10.5 °C 1013.1 hPa East 7.4 km/h 6.6 km/h 78% 0.0 mm
05:59 14.3 °C 10.5 °C 1013.1 hPa East 5.6 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
06:04 14.3 °C 10.5 °C 1013.1 hPa East 5 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
06:09 14.2 °C 10.5 °C 1013.1 hPa ENE 5.6 km/h 4.8 km/h 78.5% 0.0 mm
06:14 14.3 °C 10.6 °C 1013.1 hPa ENE 6.6 km/h 6.4 km/h 78.4% 0.0 mm
06:19 14.2 °C 10.5 °C 1013.1 hPa ENE 8.2 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
06:24 14.3 °C 10.5 °C 1013.1 hPa ENE 7.2 km/h 9.7 km/h 78.1% 0.0 mm
06:29 14.3 °C 10.7 °C 1013.1 hPa ENE 6.4 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
06:34 14.3 °C 10.7 °C 1013.1 hPa ENE 7 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
06:39 14.3 °C 10.5 °C 1013.1 hPa ENE 6.3 km/h 8 km/h 78.2% 0.0 mm
06:44 14.2 °C 10.6 °C 1013.1 hPa ENE 6.9 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
06:49 14.2 °C 10.5 °C 1013.1 hPa ENE 6.2 km/h 8 km/h 78.8% 0.0 mm
06:54 14.1 °C 10.5 °C 1013.1 hPa ENE 5.5 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
06:59 14.2 °C 10.5 °C 1013.1 hPa ENE 5.8 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
07:04 14.2 °C 10.6 °C 1013.1 hPa ENE 6.3 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
07:09 14.2 °C 10.6 °C 1013.1 hPa ENE 7 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
07:14 14.2 °C 10.8 °C 1013.1 hPa ENE 7.8 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
07:19 14.3 °C 10.9 °C 1013.1 hPa ENE 6.4 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
07:24 14.3 °C 10.9 °C 1013.1 hPa ENE 6.7 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
07:29 14.4 °C 11 °C 1013.1 hPa ENE 8.2 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
07:34 14.5 °C 11.1 °C 1013.1 hPa ENE 6.2 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
07:39 14.6 °C 11.2 °C 1013.2 hPa ENE 7 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
07:44 14.7 °C 11.3 °C 1013.2 hPa ENE 5.8 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
07:49 14.8 °C 11.4 °C 1013.3 hPa ENE 5.9 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm
07:54 14.9 °C 11.4 °C 1013.3 hPa ENE 8.4 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm
07:59 14.9 °C 11.5 °C 1013.3 hPa ENE 7.7 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
08:04 15.1 °C 11.6 °C 1013.4 hPa ENE 5.8 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
08:09 15.2 °C 11.8 °C 1013.4 hPa ENE 5.9 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm
08:14 15.4 °C 11.9 °C 1013.4 hPa ENE 6.1 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm
08:19 15.5 °C 12 °C 1013.4 hPa ENE 5.8 km/h 8 km/h 79.5% 0.0 mm
08:24 15.6 °C 12 °C 1013.5 hPa East 5.8 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
08:29 15.7 °C 12.1 °C 1013.5 hPa East 5.6 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
08:34 15.9 °C 12.2 °C 1013.7 hPa ENE 5.6 km/h 6.4 km/h 78.8% 0.0 mm
08:39 16 °C 12.2 °C 1013.8 hPa East 7 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
08:44 16.1 °C 12.3 °C 1013.8 hPa ENE 5.7 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
08:49 16.2 °C 12.4 °C 1013.9 hPa ENE 5.4 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
08:54 16.4 °C 12.6 °C 1013.9 hPa NE 4.9 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
08:59 16.6 °C 12.6 °C 1014.0 hPa ENE 5.1 km/h 5 km/h 77.1% 0.0 mm
09:04 16.7 °C 12.7 °C 1014.0 hPa East 5.5 km/h 8 km/h 77% 0.0 mm
09:09 17 °C 12.9 °C 1014.0 hPa East 5.5 km/h 4.8 km/h 77.2% 0.0 mm
09:14 17.2 °C 13.1 °C 1014.1 hPa ENE 5.3 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm
09:19 17.3 °C 13.3 °C 1014.1 hPa ENE 4.4 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm
09:24 17.6 °C 13.5 °C 1014.1 hPa East 3.7 km/h 4.8 km/h 76.5% 0.0 mm
09:29 17.8 °C 13.6 °C 1014.1 hPa East 4.6 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm
09:34 18.1 °C 13.8 °C 1014.0 hPa ESE 5.1 km/h 4.8 km/h 75.9% 0.0 mm
09:39 18.4 °C 13.9 °C 1014.0 hPa East 5.9 km/h 5.1 km/h 75% 0.0 mm
09:44 18.5 °C 14 °C 1014.0 hPa East 3.4 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm
09:49 18.7 °C 14 °C 1014.0 hPa ESE 5.8 km/h 6 km/h 74.1% 0.0 mm
09:54 18.9 °C 14.1 °C 1014.0 hPa ESE 4.5 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm
09:59 19 °C 14.1 °C 1014.0 hPa ESE 5.5 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm
10:04 19.3 °C 14.3 °C 1014.1 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 72.8% 0.0 mm
10:09 19.4 °C 14.3 °C 1014.1 hPa ENE 4 km/h 4.8 km/h 72% 0.0 mm
10:14 19.7 °C 14.4 °C 1014.1 hPa ENE 1.3 km/h 3.2 km/h 71.3% 0.0 mm
10:19 20 °C 14.4 °C 1014.1 hPa East 2.6 km/h 2.4 km/h 70.1% 0.0 mm
10:24 20.4 °C 14.5 °C 1014.1 hPa ESE 3.4 km/h 3.2 km/h 69.3% 0.0 mm
10:29 20.7 °C 14.5 °C 1014.2 hPa ESE 1.7 km/h 3.2 km/h 67.7% 0.0 mm
10:34 21.1 °C 14.6 °C 1014.3 hPa ESE 0.7 km/h 3.2 km/h 66.3% 0.0 mm
10:39 21.2 °C 14.3 °C 1014.3 hPa ESE 2.1 km/h 2.1 km/h 64.5% 0.0 mm
10:44 21.2 °C 14.1 °C 1014.2 hPa ESE 1.3 km/h 3.2 km/h 64% 0.0 mm
10:49 21.1 °C 13.8 °C 1014.2 hPa SW 5.3 km/h 5.5 km/h 63.1% 0.0 mm
10:54 20.8 °C 13.7 °C 1014.2 hPa West 4.7 km/h 6.4 km/h 63.5% 0.0 mm
10:59 20.8 °C 13.7 °C 1014.2 hPa West 4.3 km/h 6.4 km/h 63.8% 0.0 mm
11:04 20.8 °C 13.7 °C 1014.1 hPa WNW 4.3 km/h 4.8 km/h 63.8% 0.0 mm
11:09 21 °C 13.8 °C 1014.1 hPa West 3.6 km/h 4.8 km/h 63.7% 0.0 mm
11:14 21 °C 13.7 °C 1014.2 hPa West 5.6 km/h 4.8 km/h 63% 0.0 mm
11:19 21 °C 13.9 °C 1014.2 hPa WNW 4.2 km/h 6.4 km/h 63.8% 0.0 mm
11:24 21.2 °C 13.8 °C 1014.1 hPa SW 5.2 km/h 6.4 km/h 63.1% 0.0 mm
11:29 21.3 °C 14 °C 1014.1 hPa SSW 5.5 km/h 4.8 km/h 63% 0.0 mm
11:34 21.7 °C 14.1 °C 1014.1 hPa South 5.4 km/h 6.4 km/h 62% 0.0 mm
11:39 22 °C 14.1 °C 1014.0 hPa SW 5.1 km/h 8 km/h 61% 0.0 mm
11:44 22.2 °C 14.2 °C 1014.0 hPa WSW 3.4 km/h 4.8 km/h 60.5% 0.0 mm
11:49 21.9 °C 14 °C 1014.0 hPa West 7.1 km/h 6.1 km/h 60.6% 0.0 mm
11:54 21.7 °C 13.8 °C 1013.9 hPa WSW 6.2 km/h 9.7 km/h 60.8% 0.0 mm
11:59 22 °C 14.1 °C 1013.8 hPa South 5.9 km/h 8 km/h 60.8% 0.0 mm
12:04 22.3 °C 14.2 °C 1013.7 hPa NW 4.7 km/h 8 km/h 60% 0.0 mm
12:09 22.2 °C 14.2 °C 1013.7 hPa WSW 5.6 km/h 6.4 km/h 60.9% 0.0 mm
12:14 22.2 °C 14.1 °C 1013.7 hPa SSE 5.7 km/h 6.4 km/h 60.4% 0.0 mm
12:19 22.4 °C 13.7 °C 1013.6 hPa SSE 6.7 km/h 7.4 km/h 58.2% 0.0 mm
12:24 22.6 °C 14 °C 1013.6 hPa SW 5.3 km/h 11.3 km/h 58.5% 0.0 mm
12:29 22.6 °C 14 °C 1013.5 hPa WSW 6.1 km/h 6.4 km/h 58.1% 0.0 mm
12:34 22.6 °C 14.1 °C 1013.5 hPa West 5.3 km/h 8 km/h 58.8% 0.0 mm
12:39 22.8 °C 14.2 °C 1013.5 hPa West 5.3 km/h 6.4 km/h 58.5% 0.0 mm
12:44 22.9 °C 14.1 °C 1013.4 hPa SW 7.2 km/h 6.4 km/h 57.6% 0.0 mm
12:49 22.9 °C 14.2 °C 1013.4 hPa SW 5.2 km/h 11.3 km/h 57.8% 0.0 mm
12:54 23.1 °C 14.4 °C 1013.3 hPa West 5.6 km/h 6.4 km/h 58% 0.0 mm
12:59 23.3 °C 14.4 °C 1013.3 hPa SSE 8.1 km/h 8.4 km/h 57.3% 0.0 mm
13:04 23.2 °C 14.1 °C 1013.2 hPa ESE 5.7 km/h 12.9 km/h 56.8% 0.0 mm
13:09 23.2 °C 14.1 °C 1013.1 hPa SSE 6.5 km/h 7.9 km/h 56.6% 0.0 mm
13:14 23.1 °C 13.9 °C 1013.1 hPa SSE 6.9 km/h 9.7 km/h 56.5% 0.0 mm
13:19 23.2 °C 14 °C 1013.1 hPa NNW 7.7 km/h 9.7 km/h 56.4% 0.0 mm
13:24 23.2 °C 13.7 °C 1013.0 hPa SW 6.9 km/h 12.9 km/h 55.2% 0.0 mm
13:29 23.3 °C 14 °C 1013.0 hPa SSW 6.1 km/h 8 km/h 56% 0.0 mm
13:34 23.5 °C 14.1 °C 1013.0 hPa SSE 5.1 km/h 8 km/h 55.8% 0.0 mm
13:39 23.6 °C 14.2 °C 1013.0 hPa SSE 6.5 km/h 11.3 km/h 55.7% 0.0 mm
13:44 23.9 °C 14.4 °C 1013.0 hPa SSW 7.5 km/h 8 km/h 55.2% 0.0 mm
13:49 23.8 °C 13.5 °C 1013.0 hPa WSW 8.7 km/h 12.9 km/h 52.6% 0.0 mm
13:54 23.3 °C 13.5 °C 1012.9 hPa SSW 6.4 km/h 12.9 km/h 53.9% 0.0 mm
13:59 23.6 °C 13.9 °C 1012.9 hPa SSW 5.8 km/h 11.3 km/h 54.5% 0.0 mm
14:04 23.9 °C 14.1 °C 1012.8 hPa SW 9.1 km/h 9.7 km/h 54.3% 0.0 mm
14:09 23.4 °C 13.6 °C 1012.8 hPa WSW 13.2 km/h 12.9 km/h 54.4% 0.0 mm
14:14 23.1 °C 13.8 °C 1012.8 hPa South 5.9 km/h 14.5 km/h 55.9% 0.0 mm
14:19 23.2 °C 13.8 °C 1012.7 hPa SW 8.3 km/h 11.3 km/h 55.3% 0.0 mm
14:24 23.4 °C 13.6 °C 1012.6 hPa WSW 5 km/h 11.3 km/h 54% 0.0 mm
14:29 23.6 °C 13.7 °C 1012.6 hPa WSW 5.6 km/h 6.4 km/h 53.8% 0.0 mm
14:34 23.7 °C 14 °C 1012.5 hPa SW 8 km/h 6.4 km/h 54.4% 0.0 mm
14:39 23.6 °C 14.2 °C 1012.4 hPa WSW 8.5 km/h 11.3 km/h 55.8% 0.0 mm
14:44 23.5 °C 14.4 °C 1012.4 hPa South 6.1 km/h 9.7 km/h 56.8% 0.0 mm
14:49 23.4 °C 14.3 °C 1012.4 hPa SSE 13.9 km/h 10 km/h 56.7% 0.0 mm
14:54 23.4 °C 14.2 °C 1012.4 hPa SW 7.6 km/h 16.1 km/h 56.5% 0.0 mm
14:59 23.7 °C 14.4 °C 1012.3 hPa South 10.6 km/h 11.3 km/h 56% 0.0 mm
15:04 23.8 °C 14.4 °C 1012.3 hPa South 5.5 km/h 12.9 km/h 55.5% 0.0 mm
15:09 23.8 °C 14.3 °C 1012.3 hPa South 6.9 km/h 6.4 km/h 55.3% 0.0 mm
15:14 23.7 °C 14.5 °C 1012.3 hPa SSW 9.2 km/h 9.7 km/h 56.5% 0.0 mm
15:19 23.6 °C 14.8 °C 1012.3 hPa South 8.4 km/h 14.5 km/h 58% 0.0 mm
15:24 23.7 °C 15.2 °C 1012.3 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 59% 0.0 mm
15:29 23.5 °C 15.1 °C 1012.3 hPa South 14 km/h 14.5 km/h 59.3% 0.0 mm
15:34 23.1 °C 15.4 °C 1012.3 hPa SSE 13.4 km/h 19.3 km/h 61.7% 0.0 mm
15:39 23.2 °C 15.9 °C 1012.3 hPa SSW 5.7 km/h 19.3 km/h 63.5% 0.0 mm
15:44 23.3 °C 16.3 °C 1012.3 hPa SSW 7.7 km/h 6.4 km/h 64.6% 0.0 mm
15:49 23.3 °C 16.4 °C 1012.3 hPa SSE 17.1 km/h 19.6 km/h 65.3% 0.0 mm
15:54 22.5 °C 16.2 °C 1012.3 hPa SSE 19.1 km/h 22.5 km/h 67.5% 0.0 mm
15:59 22.5 °C 16.4 °C 1012.2 hPa SSE 11.8 km/h 19.3 km/h 68.4% 0.0 mm
16:04 22.4 °C 16 °C 1012.3 hPa South 15.8 km/h 19.3 km/h 67.2% 0.0 mm
16:09 22.5 °C 16 °C 1012.3 hPa SSE 9.8 km/h 19.3 km/h 66.8% 0.0 mm
16:14 22.7 °C 16.2 °C 1012.2 hPa SSE 9 km/h 13 km/h 66.8% 0.0 mm
16:19 22.7 °C 16 °C 1012.2 hPa South 15.6 km/h 19.3 km/h 66.1% 0.0 mm
16:24 22.4 °C 15.9 °C 1012.2 hPa South 12.2 km/h 20.9 km/h 66.8% 0.0 mm
16:29 22.5 °C 16.1 °C 1012.2 hPa SSE 9.6 km/h 14.5 km/h 66.9% 0.0 mm
16:34 22.6 °C 15.8 °C 1012.2 hPa South 17.8 km/h 16.1 km/h 65.6% 0.0 mm
16:39 22.2 °C 15.7 °C 1012.2 hPa SSE 13.4 km/h 20.9 km/h 66.4% 0.0 mm
16:44 22.3 °C 15.9 °C 1012.2 hPa SE 14.9 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm
16:49 22.2 °C 15.7 °C 1012.2 hPa SSE 14 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm
16:54 22.2 °C 15.7 °C 1012.2 hPa South 14.9 km/h 19.3 km/h 66.8% 0.0 mm
16:59 22.1 °C 15.7 °C 1012.2 hPa SSE 12.7 km/h 19.3 km/h 66.9% 0.0 mm
17:04 22.1 °C 15.7 °C 1012.1 hPa SSE 13.1 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm
17:09 22.1 °C 15.7 °C 1012.1 hPa SSE 14.4 km/h 14.5 km/h 67.2% 0.0 mm
17:14 21.9 °C 15.8 °C 1012.2 hPa SSE 11.7 km/h 19.3 km/h 68.3% 0.0 mm
17:19 21.8 °C 15.8 °C 1012.2 hPa SSE 14.2 km/h 12.9 km/h 68.8% 0.0 mm
17:24 21.7 °C 15.8 °C 1012.2 hPa SSE 10.8 km/h 16.1 km/h 69% 0.0 mm
17:29 21.7 °C 15.7 °C 1012.3 hPa SSE 10.8 km/h 12.9 km/h 69% 0.0 mm
17:34 21.5 °C 15.7 °C 1012.3 hPa SSE 10.1 km/h 12.9 km/h 69.3% 0.0 mm
17:39 21.5 °C 15.7 °C 1012.4 hPa SSE 12.5 km/h 11.3 km/h 70% 0.0 mm
17:44 21.4 °C 15.7 °C 1012.4 hPa SSE 8.7 km/h 16.1 km/h 70% 0.0 mm
17:49 21.3 °C 15.7 °C 1012.4 hPa South 12.9 km/h 11.3 km/h 70.2% 0.0 mm
17:54 21.1 °C 15.7 °C 1012.4 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 71% 0.0 mm
17:59 21 °C 15.7 °C 1012.4 hPa South 10.6 km/h 11.3 km/h 71.3% 0.0 mm
18:04 20.9 °C 15.7 °C 1012.4 hPa SSE 7.6 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm
18:09 20.9 °C 15.8 °C 1012.5 hPa South 7.9 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm
18:14 20.8 °C 15.8 °C 1012.5 hPa SSE 8.1 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm
18:19 20.7 °C 15.7 °C 1012.6 hPa SSE 12.8 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm
18:24 20.7 °C 15.7 °C 1012.7 hPa SSE 11.6 km/h 16.1 km/h 73.4% 0.0 mm
18:29 20.7 °C 15.8 °C 1012.8 hPa SSE 15.9 km/h 14.5 km/h 73.6% 0.0 mm
18:34 20.7 °C 15.7 °C 1012.8 hPa South 9 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm
18:39 20.6 °C 15.6 °C 1012.9 hPa SSE 11.2 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm
18:44 20.6 °C 15.6 °C 1013.0 hPa SSE 8.6 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm
18:49 20.6 °C 15.6 °C 1013.0 hPa SSE 10.4 km/h 10.1 km/h 73% 0.0 mm
18:54 20.6 °C 15.8 °C 1013.0 hPa SSE 11 km/h 16.1 km/h 73.8% 0.0 mm
18:59 20.6 °C 15.8 °C 1013.1 hPa South 11.4 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm
19:04 20.6 °C 15.8 °C 1013.1 hPa South 13.1 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
19:09 20.6 °C 15.8 °C 1013.1 hPa South 8.7 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
19:14 20.5 °C 15.9 °C 1013.2 hPa SSE 8.3 km/h 9.7 km/h 74.9% 0.0 mm
19:19 20.5 °C 15.9 °C 1013.3 hPa SSE 7.7 km/h 12.9 km/h 75% 0.0 mm
19:24 20.4 °C 16 °C 1013.3 hPa SSE 11.5 km/h 12.9 km/h 75.5% 0.0 mm
19:29 20.3 °C 15.9 °C 1013.3 hPa SE 6.4 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm
19:34 19.9 °C 15.7 °C 1013.3 hPa SE 6.1 km/h 8 km/h 76.7% 0.0 mm
19:39 19.8 °C 15.8 °C 1013.4 hPa SSE 5.7 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
19:44 19.7 °C 15.8 °C 1013.4 hPa SE 5.7 km/h 6.4 km/h 78.3% 0.0 mm
19:49 19.6 °C 15.9 °C 1013.4 hPa SE 6.2 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
19:54 19.6 °C 16 °C 1013.4 hPa SE 7 km/h 8 km/h 79.7% 0.0 mm
19:59 19.6 °C 16.1 °C 1013.4 hPa SE 9.5 km/h 11.3 km/h 80.3% 0.0 mm
20:04 19.6 °C 16.3 °C 1013.4 hPa SSE 8.1 km/h 11.3 km/h 81% 0.0 mm
20:09 19.6 °C 16.3 °C 1013.4 hPa SE 9.8 km/h 11.3 km/h 81% 0.0 mm
20:14 19.6 °C 16.3 °C 1013.4 hPa SE 8.2 km/h 11.3 km/h 81% 0.0 mm
20:19 19.6 °C 16.3 °C 1013.5 hPa SE 8.1 km/h 11.3 km/h 81% 0.0 mm
20:24 19.6 °C 16.3 °C 1013.5 hPa SE 9.7 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm
