^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Ottobre 10, 2017 Unità:  Entrambe    Inglese   Metrica
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 72.9 °F /  22.7 °C 58.8 °F /  14.9 °C 65.8 °F /  18.8 °C
P.to di Rugiada: 62.1 °F /  16.7 °C 49.3 °F /  9.6 °C 55.8 °F /  13.2 °C
Umidità: 83% 59% 71%
Vel. Vento: 17.3mph /  27.8km/h - 6.2mph /  10km/h
Raff. Vento: 25mph /  40.2km/h - -
Dir. Vento- - SSE
Pressione: 30.1 in /  1019.3 hPa 30 in /  1017.3 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Ottobre 10, 2017
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:02 60.4 °F /  15.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 70% 0in /  0.0mm
00:07 60.4 °F /  15.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 70% 0in /  0.0mm
00:13 60.4 °F /  15.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 70% 0in /  0.0mm
00:18 60.4 °F /  15.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1018.0hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 70% 0in /  0.0mm
00:23 60.4 °F /  15.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1017.6hPa SSE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 70% 0in /  0.0mm
00:28 60.3 °F /  15.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa SSE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 71% 0in /  0.0mm
00:33 60.3 °F /  15.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1017.6hPa East 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 71% 0in /  0.0mm
00:38 60.1 °F /  15.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 71% 0in /  0.0mm
00:43 60.1 °F /  15.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0in /  0.0mm
00:48 60.1 °F /  15.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 71% 0in /  0.0mm
00:53 59.9 °F /  15.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 70% 0in /  0.0mm
00:58 60.1 °F /  15.6 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 70% 0in /  0.0mm
01:03 60.1 °F /  15.6 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1017.6hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 70% 0in /  0.0mm
01:08 60.1 °F /  15.6 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 70% 0in /  0.0mm
01:13 60.1 °F /  15.6 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1017.6hPa East 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 70% 0in /  0.0mm
01:18 60.1 °F /  15.6 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 70% 0in /  0.0mm
01:28 60.3 °F /  15.7 °C 50 °F /  10 °C 30.1in /  1017.6hPa SSE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 69% 0in /  0.0mm
01:34 60.3 °F /  15.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1017.6hPa East 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 69% 0in /  0.0mm
01:39 60.3 °F /  15.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 70% 0in /  0.0mm
01:44 60.4 °F /  15.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1017.6hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 70% 0in /  0.0mm
01:49 60.4 °F /  15.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1017.6hPa East 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 70% 0in /  0.0mm
01:54 60.4 °F /  15.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1017.6hPa East 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 70% 0in /  0.0mm
01:59 60.4 °F /  15.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 70% 0in /  0.0mm
02:04 60.3 °F /  15.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1017.6hPa SSE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 70% 0in /  0.0mm
02:09 60.3 °F /  15.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 69% 0in /  0.0mm
02:14 60.4 °F /  15.8 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1017.6hPa East 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 69% 0in /  0.0mm
02:19 60.4 °F /  15.8 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1017.6hPa NE 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 69% 0in /  0.0mm
02:24 60.4 °F /  15.8 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.1in /  1017.6hPa East 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 68% 0in /  0.0mm
02:29 60.6 °F /  15.9 °C 50 °F /  10 °C 30.1in /  1017.6hPa East 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 68% 0in /  0.0mm
02:30 60.6 °F /  15.9 °C 50 °F /  10 °C 30.1in /  1017.6hPa SSE 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 68% 0in /  0.0mm
02:35 60.6 °F /  15.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1017.6hPa East 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 68% 0in /  0.0mm
02:40 60.4 °F /  15.8 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 68% 0in /  0.0mm
02:45 60.4 °F /  15.8 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 68% 0in /  0.0mm
02:50 60.3 °F /  15.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 68% 0in /  0.0mm
02:55 60.3 °F /  15.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.1in /  1017.6hPa East 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 68% 0in /  0.0mm
03:00 60.3 °F /  15.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm
03:06 60.1 °F /  15.6 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1017.3hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 68% 0in /  0.0mm
03:11 59.9 °F /  15.5 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 68% 0in /  0.0mm
03:21 59.7 °F /  15.4 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1017.3hPa East 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 69% 0in /  0.0mm
03:26 59.7 °F /  15.4 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1017.3hPa East 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 69% 0in /  0.0mm
03:31 59.7 °F /  15.4 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1017.3hPa ESE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 69% 0in /  0.0mm
03:36 59.7 °F /  15.4 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1017.3hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 69% 0in /  0.0mm
03:41 59.7 °F /  15.4 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1017.3hPa ENE 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 69% 0in /  0.0mm
03:46 59.7 °F /  15.4 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1017.3hPa ESE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 69% 0in /  0.0mm
03:51 59.7 °F /  15.4 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1017.3hPa East 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 69% 0in /  0.0mm
03:56 59.5 °F /  15.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1017.3hPa ESE 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 70% 0in /  0.0mm
04:01 59.4 °F /  15.2 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.1in /  1017.6hPa ENE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 70% 0in /  0.0mm
04:06 59.2 °F /  15.1 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1017.3hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 71% 0in /  0.0mm
04:11 59.2 °F /  15.1 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 71% 0in /  0.0mm
04:17 59.2 °F /  15.1 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1017.3hPa ESE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 71% 0in /  0.0mm
04:21 59.2 °F /  15.1 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.1in /  1017.6hPa East 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 71% 0in /  0.0mm
04:27 59.4 °F /  15.2 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.1in /  1017.6hPa East 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 71% 0in /  0.0mm
04:32 59.2 °F /  15.1 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1017.3hPa ENE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 71% 0in /  0.0mm
04:37 59.2 °F /  15.1 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1017.3hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 71% 0in /  0.0mm
04:42 59.2 °F /  15.1 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1017.3hPa SSE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 71% 0in /  0.0mm
04:47 59.2 °F /  15.1 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1017.3hPa ESE 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0in /  0.0mm
04:52 59.2 °F /  15.1 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1017.3hPa ESE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm
04:57 59.2 °F /  15.1 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1017.3hPa ESE 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 71% 0in /  0.0mm
05:02 59.2 °F /  15.1 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1017.3hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 71% 0in /  0.0mm
05:07 59.2 °F /  15.1 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1017.3hPa ESE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 71% 0in /  0.0mm
05:15 59 °F /  15 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1017.3hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 72% 0in /  0.0mm
05:24 59 °F /  15 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1017.3hPa East 3.7mph /  6km/h 4mph /  6.4km/h 72% 0in /  0.0mm
05:25 59.2 °F /  15.1 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1017.3hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 72% 0in /  0.0mm
05:30 59 °F /  15 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1017.3hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 73% 0in /  0.0mm
05:35 58.8 °F /  14.9 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1017.3hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 73% 0in /  0.0mm
05:40 58.8 °F /  14.9 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1017.3hPa ESE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 73% 0in /  0.0mm
05:45 59 °F /  15 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1017.3hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 72% 0in /  0.0mm
05:50 59.2 °F /  15.1 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1017.3hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 72% 0in /  0.0mm
05:55 59.2 °F /  15.1 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1017.3hPa ESE 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 72% 0in /  0.0mm
06:00 59.4 °F /  15.2 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1017.3hPa ESE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 72% 0in /  0.0mm
06:06 59.5 °F /  15.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1017.3hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 71% 0in /  0.0mm
06:10 59.5 °F /  15.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1017.3hPa East 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 71% 0in /  0.0mm
06:15 59.7 °F /  15.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1017.3hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 71% 0in /  0.0mm
06:26 59.7 °F /  15.4 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30in /  1017.3hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 72% 0in /  0.0mm
06:31 59.7 °F /  15.4 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30in /  1017.3hPa ESE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 72% 0in /  0.0mm
06:36 59.5 °F /  15.3 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1017.3hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 72% 0in /  0.0mm
06:41 59.4 °F /  15.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1017.3hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 73% 0in /  0.0mm
06:46 59.2 °F /  15.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1017.3hPa East 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 73% 0in /  0.0mm
06:51 59.4 °F /  15.2 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1017.3hPa East 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm
06:56 59.2 °F /  15.1 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30in /  1017.3hPa East 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 74% 0in /  0.0mm
07:01 59 °F /  15 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30in /  1017.3hPa East 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 74% 0in /  0.0mm
07:06 59 °F /  15 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30in /  1017.3hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 74% 0in /  0.0mm
07:11 59.2 °F /  15.1 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 74% 0in /  0.0mm
07:16 59.5 °F /  15.3 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm
07:21 59.7 °F /  15.4 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 73% 0in /  0.0mm
07:26 60.1 °F /  15.6 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 72% 0in /  0.0mm
07:31 60.1 °F /  15.6 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 72% 0in /  0.0mm
07:36 60.3 °F /  15.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 71% 0in /  0.0mm
07:41 60.4 °F /  15.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 71% 0in /  0.0mm
07:46 60.6 °F /  15.9 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 70% 0in /  0.0mm
07:51 61 °F /  16.1 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1017.6hPa ESE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 70% 0in /  0.0mm
07:56 61.2 °F /  16.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 69% 0in /  0.0mm
08:01 61 °F /  16.1 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 69% 0in /  0.0mm
08:06 61 °F /  16.1 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa East 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 69% 0in /  0.0mm
08:11 61.2 °F /  16.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 69% 0in /  0.0mm
08:16 61.3 °F /  16.3 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 69% 0in /  0.0mm
08:22 61.7 °F /  16.5 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.0hPa East 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 69% 0in /  0.0mm
08:27 62.2 °F /  16.8 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 68% 0in /  0.0mm
08:37 63.1 °F /  17.3 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1018.3hPa East 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 67% 0in /  0.0mm
08:42 63.1 °F /  17.3 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1018.3hPa ESE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
08:47 63.5 °F /  17.5 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1018.3hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 66% 0in /  0.0mm
08:52 64 °F /  17.8 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30.1in /  1018.3hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 66% 0in /  0.0mm
08:57 64.2 °F /  17.9 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1018.3hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 65% 0in /  0.0mm
09:02 64.6 °F /  18.1 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 66% 0in /  0.0mm
09:07 64.9 °F /  18.3 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 65% 0in /  0.0mm
09:12 65.5 °F /  18.6 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30.1in /  1018.6hPa East 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 65% 0in /  0.0mm
09:17 65.8 °F /  18.8 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.1in /  1018.6hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 65% 0in /  0.0mm
09:22 66.6 °F /  19.2 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1018.6hPa ESE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 66% 0in /  0.0mm
09:32 67.5 °F /  19.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 65% 0in /  0.0mm
09:37 67.8 °F /  19.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30.1in /  1018.6hPa SE 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 65% 0in /  0.0mm
09:42 68.5 °F /  20.3 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 65% 0in /  0.0mm
09:47 68.9 °F /  20.5 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 64% 0in /  0.0mm
09:52 69.3 °F /  20.7 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30.1in /  1018.6hPa South 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 64% 0in /  0.0mm
09:58 69.4 °F /  20.8 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 64% 0in /  0.0mm
10:03 69.6 °F /  20.9 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 12mph /  19.3km/h 12mph /  19.3km/h 64% 0in /  0.0mm
10:08 69.6 °F /  20.9 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1018.6hPa West 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 64% 0in /  0.0mm
10:13 69.6 °F /  20.9 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30.1in /  1018.6hPa South 11.5mph /  18.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 65% 0in /  0.0mm
10:18 69.4 °F /  20.8 °C 57.2 °F /  14 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 65% 0in /  0.0mm
10:23 69.4 °F /  20.8 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30.1in /  1018.6hPa South 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 66% 0in /  0.0mm
10:33 70 °F /  21.1 °C 57.7 °F /  14.3 °C 30.1in /  1018.6hPa South 11mph /  17.7km/h 11mph /  17.7km/h 65% 0in /  0.0mm
10:38 69.6 °F /  20.9 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 65% 0in /  0.0mm
10:43 69.4 °F /  20.8 °C 57.2 °F /  14 °C 30.1in /  1018.6hPa South 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 65% 0in /  0.0mm
10:53 70 °F /  21.1 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1018.6hPa South 13mph /  20.9km/h 13mph /  20.9km/h 63% 0in /  0.0mm
10:58 70.2 °F /  21.2 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 63% 0in /  0.0mm
11:03 70.3 °F /  21.3 °C 57.2 °F /  14 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 63% 0in /  0.0mm
11:08 70.5 °F /  21.4 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 62% 0in /  0.0mm
11:13 70.3 °F /  21.3 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1018.6hPa WSW 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 62% 0in /  0.0mm
11:18 70 °F /  21.1 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30.1in /  1018.6hPa WNW 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 62% 0in /  0.0mm
11:23 70.3 °F /  21.3 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1019.0hPa East 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 62% 0in /  0.0mm
11:28 70.2 °F /  21.2 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1019.0hPa South 13.8mph /  22.2km/h 13.8mph /  22.2km/h 61% 0in /  0.0mm
11:33 69.8 °F /  21 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30.1in /  1019.0hPa SSW 11.5mph /  18.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 62% 0in /  0.0mm
11:38 70.2 °F /  21.2 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1019.0hPa South 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 63% 0in /  0.0mm
11:43 70.3 °F /  21.3 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1019.0hPa SSW 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 62% 0in /  0.0mm
11:48 70.5 °F /  21.4 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1019.0hPa SSW 11.5mph /  18.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 62% 0in /  0.0mm
11:54 70.2 °F /  21.2 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1019.0hPa SSW 13.8mph /  22.2km/h 13.8mph /  22.2km/h 62% 0in /  0.0mm
11:59 70.2 °F /  21.2 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1019.0hPa SSW 11.5mph /  18.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 63% 0in /  0.0mm
12:08 70.3 °F /  21.3 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1019.0hPa SSE 12mph /  19.3km/h 12mph /  19.3km/h 62% 0in /  0.0mm
12:14 70.5 °F /  21.4 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 62% 0in /  0.0mm
12:19 71.1 °F /  21.7 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 11.5mph /  18.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 61% 0in /  0.0mm
12:24 71.1 °F /  21.7 °C 57 °F /  13.9 °C 30.1in /  1019.0hPa South 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 61% 0in /  0.0mm
12:29 71.1 °F /  21.7 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30.1in /  1018.6hPa SE 11.5mph /  18.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 62% 0in /  0.0mm
12:30 71.1 °F /  21.7 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30.1in /  1018.6hPa South 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 62% 0in /  0.0mm
12:35 71.2 °F /  21.8 °C 57 °F /  13.9 °C 30.1in /  1018.6hPa South 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 61% 0in /  0.0mm
12:44 71.1 °F /  21.7 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30.1in /  1018.6hPa SW 11.7mph /  18.9km/h 12mph /  19.3km/h 62.5% 0in /  0.0mm
12:50 71.1 °F /  21.7 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30.1in /  1018.6hPa South 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 62% 0in /  0.0mm
12:55 70.9 °F /  21.6 °C 57 °F /  13.9 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 62% 0in /  0.0mm
13:04 71.2 °F /  21.8 °C 57 °F /  13.9 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 9.5mph /  15.3km/h 17mph /  27.4km/h 60.5% 0in /  0.0mm
13:10 71.6 °F /  22 °C 57 °F /  13.9 °C 30.1in /  1018.6hPa South 5mph /  8km/h 15mph /  24.1km/h 60% 0in /  0.0mm
13:15 71.4 °F /  21.9 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30.1in /  1018.3hPa South 3mph /  4.8km/h 12mph /  19.3km/h 60% 0in /  0.0mm
