^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Mensile Riassunto per Giugno 2019 Unità:  Entrambe    Inglese   Metrica
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 99.3 °F /  37.4 °C 59.4 °F /  15.2 °C 78.4 °F /  25.8 °C
P.to di Rugiada: 75.6 °F /  24.2 °C 49.3 °F /  9.6 °C 63.7 °F /  17.6 °C
Umidità: 95% 22% 63%
Vel. Vento: 27mph /  43.5km/h - 6.3mph /  16.4km/h
Raff. Vento: 27mph /  43.5km/h - -
Pressione: 30 in /  1016.5 hPa 29.7 in /  1005.7 hPa -
Precipitazioni: 5.62 in /  144 mm    
Historical Graphs
 
 
Tabulato mensile
2019 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Giugno high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Sat174.7 /  23.764.9 /  18.359.4 /  15.258.8 /  14.954 /  12.250.2 /  10.18068.54430 /  1015.729.9 /  1012.321 /  33.88.5 /  2221 /  33.80.49 /  12.4
Sun267.8 /  19.963.3 /  17.459.7 /  15.459.4 /  15.257 /  13.954 /  12.28579.76529.9 /  1013.529.9 /  1011.815 /  24.15.4 /  1415 /  24.10.08 /  2.0
Mon376.3 /  24.668 /  2061.3 /  16.362.1 /  16.758.5 /  14.755.6 /  13.18872.55329.9 /  1013.229.8 /  1009.716.1 /  25.95.3 /  13.816 /  25.70 /  0.0
Tue477.4 /  25.269.4 /  20.862.4 /  16.964.4 /  1861.3 /  16.358.6 /  14.88976.15629.9 /  1011.329.8 /  1008.715 /  24.14.5 /  11.615 /  24.10 /  0.0
Wed577.5 /  25.370.2 /  21.264.6 /  18.166.6 /  19.263.5 /  17.560.6 /  15.99280.46029.8 /  1009.829.8 /  1008.119.6 /  31.55.6 /  14.520 /  32.20 /  0.0
Thu675.7 /  24.370.5 /  21.466.7 /  19.366.7 /  19.365.1 /  18.464 /  17.89283.56929.9 /  1013.629.8 /  1009.519.6 /  31.56.4 /  16.620 /  32.20 /  0.0
Fri781.5 /  27.571.8 /  22.165.5 /  18.669.4 /  20.865.8 /  18.859.4 /  15.29582.64930 /  1016.529.9 /  1013.011.5 /  18.54.2 /  10.912 /  19.30 /  0.0
Sat890.3 /  32.477.4 /  25.268.4 /  20.269.6 /  20.964.6 /  18.152 /  11.19568.63030 /  1016.330 /  1014.910.4 /  16.73 /  7.910 /  16.10 /  0.0
Sun997 /  36.184 /  28.972.1 /  22.368 /  2061 /  16.152.5 /  11.47348.52630 /  1016.029.9 /  1011.815 /  24.14.3 /  11.115 /  24.10 /  0.0
Mon1093.9 /  34.482.6 /  28.174.1 /  23.468.9 /  20.562.8 /  17.156.5 /  13.67353.13329.9 /  1012.129.7 /  1006.316.1 /  25.95.9 /  15.316 /  25.70 /  0.0
Tue1187.4 /  30.879.7 /  26.571.8 /  22.169.4 /  20.864.4 /  1859 /  158060.34029.8 /  1007.529.7 /  1005.712 /  19.35 /  1312 /  19.30 /  0.0
Wed1285.8 /  29.977.5 /  25.372.3 /  22.472.7 /  22.669.4 /  20.865.7 /  18.79276.75429.8 /  1009.629.7 /  1006.219.6 /  31.56.8 /  17.720 /  32.20 /  0.0
Thu1386.5 /  30.377.7 /  25.471.8 /  22.172.5 /  22.570.2 /  21.267.3 /  19.69278.55629.9 /  1012.929.8 /  1008.015 /  24.15.7 /  14.815 /  24.10 /  0.0
Fri1494.1 /  34.582.2 /  27.973.9 /  23.370.5 /  21.462.2 /  16.850.4 /  10.27853.82429.9 /  1013.429.9 /  1010.917.3 /  27.85.8 /  15.117 /  27.40 /  0.0
Sat1599.3 /  37.483.8 /  28.872.1 /  22.370.5 /  21.463.1 /  17.352.5 /  11.48151.52229.9 /  1011.629.7 /  1006.812 /  19.34.2 /  10.912 /  19.30 /  0.0
Sun1694.6 /  34.884 /  28.978.1 /  25.670.2 /  21.264.6 /  18.158.1 /  14.57153.13329.8 /  1009.129.7 /  1006.414 /  22.55.5 /  14.314 /  22.50 /  0.0
Mon1790 /  32.281.7 /  27.675.7 /  24.371.2 /  21.864.4 /  1854.1 /  12.37756.83629.8 /  1009.429.7 /  1006.919.6 /  31.55.4 /  1420 /  32.20 /  0.0
Tue1886.2 /  30.178.6 /  25.975 /  23.972.3 /  22.467.1 /  19.561.2 /  16.28468.24929.8 /  1010.529.8 /  1008.916.1 /  25.95.2 /  13.416 /  25.70 /  0.0
Wed1986.4 /  30.278.8 /  2672.1 /  22.371.4 /  21.967.6 /  19.862.4 /  16.98369.25129.8 /  1010.529.8 /  1007.818.4 /  29.64.2 /  10.918 /  290 /  0.0
Thu2087.6 /  30.980.1 /  26.773.2 /  22.971.4 /  21.967.8 /  19.964.8 /  18.28067.14829.8 /  1010.029.8 /  1008.016.1 /  25.94 /  10.316 /  25.70 /  0.0
Fri2190.1 /  32.381.9 /  27.775.4 /  24.172.5 /  22.567.5 /  19.762.8 /  17.18162.94329.9 /  1011.729.8 /  1009.816.1 /  25.94.3 /  11.116 /  25.70 /  0.0
Sat2293.7 /  34.381.9 /  27.776.1 /  24.575.6 /  24.270 /  21.160.3 /  15.78468.43429.9 /  1013.229.8 /  1008.815 /  24.14.3 /  11.315 /  24.10 /  0.0
Sun2390.1 /  32.381.5 /  27.575.7 /  24.374.5 /  23.668.7 /  20.459 /  158766.73829.9 /  1011.129.8 /  1008.019.6 /  31.56.5 /  16.720 /  32.20 /  0.0
Mon2487.3 /  30.780.2 /  26.875 /  23.967.3 /  19.663.1 /  17.358.8 /  14.97256.64129.9 /  1012.729.8 /  1010.227 /  43.58.4 /  21.727 /  43.50 /  0.0
Tue2589.2 /  31.882 /  27.875.4 /  24.167.3 /  19.663.1 /  17.359.2 /  15.17354.23830 /  1014.729.9 /  1011.325.3 /  40.711.1 /  28.825 /  40.20 /  0.0
Wed2690.7 /  32.684.7 /  29.377.9 /  25.566.2 /  1962.6 /  1759.9 /  15.56248.13730 /  1014.829.9 /  1013.022 /  35.411.2 /  2922 /  35.40 /  0.0
Thu2792.8 /  33.886.4 /  30.279.3 /  26.367.3 /  19.663 /  17.257.7 /  14.36246.53429.9 /  1013.929.8 /  1009.721 /  33.89.8 /  25.421 /  33.80 /  0.0
Fri2896.3 /  35.784.6 /  29.276.5 /  24.770.2 /  21.262.1 /  16.753.4 /  11.97449.32629.8 /  1010.229.7 /  1006.723 /  379.2 /  23.823 /  370 /  0.0
Sat2989.1 /  31.781.9 /  27.775.7 /  24.366.2 /  1958.8 /  14.950.2 /  10.17047.52729.9 /  1012.229.8 /  1008.223 /  3710.9 /  28.223 /  370 /  0.0
Sun3089.2 /  31.882.4 /  2874.8 /  23.862.1 /  16.754.9 /  12.749.3 /  9.66040.42630 /  1015.029.9 /  1011.921 /  33.89.7 /  25.121 /  33.80 /  0.0
Taranto, Puglia, ITA
Compliments of Weather Underground - 2 mb