^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Aprile 22, 2024 Unità:  Metrica    Inglese   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 18.7 °C 8.9 °C 13.9 °C
P.to di Rugiada: 9.9 °C 5.4 °C 7.8 °C
Umidità: 82% 46.3% 67%
Vel. Vento: 8.1km/h 0km/h 3.7km/h
Raff. Vento: 14.5km/h - -
Dir. Vento- - ESE
Pressione: 1015.3 hPa 1009.8 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Aprile 22, 2024
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:04 11.7 °C 6 °C 1015.3 hPa Calm     68% 0.0 mm
00:09 11.6 °C 6 °C 1015.3 hPa Calm     68.3% 0.0 mm
00:14 11.6 °C 5.8 °C 1015.3 hPa Calm     68% 0.0 mm
00:19 11.5 °C 5.9 °C 1015.3 hPa Calm     68.6% 0.0 mm
00:24 11.5 °C 5.8 °C 1015.3 hPa Calm     68% 0.0 mm
00:29 11.5 °C 6 °C 1015.3 hPa Calm     68.8% 0.0 mm
00:34 11.5 °C 6 °C 1015.3 hPa Calm     69% 0.0 mm
00:39 11.5 °C 6 °C 1015.3 hPa ESE 0.1 km/h   69% 0.0 mm
00:44 11.5 °C 6.2 °C 1015.3 hPa ESE 3.6 km/h 3.1 km/h 70% 0.0 mm
00:49 11.4 °C 6.1 °C 1015.3 hPa ESE 3.6 km/h 4.8 km/h 70% 0.0 mm
00:54 11.2 °C 5.9 °C 1015.3 hPa ESE 2.7 km/h 3.2 km/h 70% 0.0 mm
00:59 11.1 °C 5.9 °C 1015.3 hPa ESE 3.5 km/h 3.2 km/h 70.2% 0.0 mm
01:04 11.1 °C 6.1 °C 1015.3 hPa ESE 1.3 km/h 3.2 km/h 71.1% 0.0 mm
01:09 11.2 °C 6.3 °C 1015.3 hPa ESE 0.9 km/h 1.6 km/h 72.2% 0.0 mm
01:14 11.3 °C 6.8 °C 1015.3 hPa ESE 2 km/h 1.6 km/h 73.7% 0.0 mm
01:19 11.4 °C 7.3 °C 1015.3 hPa ESE 0.9 km/h 3.2 km/h 76% 0.0 mm
01:24 11.4 °C 7.7 °C 1015.2 hPa ESE 2.2 km/h 1.6 km/h 77.7% 0.0 mm
01:29 11.4 °C 7.9 °C 1015.3 hPa ENE 3.1 km/h 3.2 km/h 78.8% 0.0 mm
01:34 11.3 °C 7.7 °C 1015.3 hPa NNE 2.8 km/h 3.2 km/h 78.8% 0.0 mm
01:39 11.1 °C 7.6 °C 1015.1 hPa NNE 5.3 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm
01:44 10.9 °C 7.5 °C 1015.1 hPa NE 4.4 km/h 6.4 km/h 79.5% 0.0 mm
01:49 10.8 °C 7.5 °C 1015.1 hPa NE 3.5 km/h 6.4 km/h 80.2% 0.0 mm
01:54 10.7 °C 7.6 °C 1015.1 hPa NE 2.5 km/h 3.2 km/h 80.9% 0.0 mm
01:59 10.7 °C 7.5 °C 1015.1 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm
02:04 10.6 °C 7.5 °C 1015.1 hPa NE 1.3 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm
02:09 10.6 °C 7.5 °C 1015.0 hPa NE 2.9 km/h 2.3 km/h 81% 0.0 mm
02:14 10.5 °C 7.4 °C 1015.0 hPa NE 3.9 km/h 4.8 km/h 80.7% 0.0 mm
02:19 10.3 °C 7.2 °C 1015.1 hPa NE 5.1 km/h 3.9 km/h 80.9% 0.0 mm
02:24 10.2 °C 7.2 °C 1015.0 hPa NE 4.2 km/h 4.8 km/h 81.7% 0.0 mm
02:29 10.1 °C 7.1 °C 1015.0 hPa NE 4.9 km/h 4.8 km/h 81.2% 0.0 mm
02:34 10 °C 6.9 °C 1015.0 hPa ENE 5 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm
02:39 9.8 °C 6.7 °C 1014.9 hPa ENE 5.5 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm
02:44 9.7 °C 6.6 °C 1014.9 hPa ENE 4.6 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm
02:49 9.6 °C 6.5 °C 1014.9 hPa ENE 4.1 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm
02:54 9.5 °C 6.2 °C 1014.8 hPa ENE 2.9 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm
02:59 9.3 °C 5.9 °C 1014.8 hPa East 3.2 km/h 3.2 km/h 79.3% 0.0 mm
03:04 9.1 °C 5.7 °C 1014.8 hPa East 3.2 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm
03:09 8.9 °C 5.5 °C 1014.8 hPa ENE 4.6 km/h 3.2 km/h 79.4% 0.0 mm
03:14 9 °C 5.7 °C 1014.8 hPa ENE 4.5 km/h 4.8 km/h 79.7% 0.0 mm
03:19 9.1 °C 5.5 °C 1014.7 hPa ENE 5.3 km/h 4.8 km/h 78.3% 0.0 mm
03:24 9 °C 5.5 °C 1014.7 hPa ENE 3.3 km/h 4.8 km/h 78.9% 0.0 mm
03:29 9 °C 5.6 °C 1014.7 hPa ENE 4.1 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm
03:34 9.2 °C 5.7 °C 1014.7 hPa ENE 5.5 km/h 4.8 km/h 78.5% 0.0 mm
03:39 9.4 °C 5.7 °C 1014.6 hPa ENE 3.6 km/h 4.8 km/h 78.1% 0.0 mm
03:44 9.5 °C 5.8 °C 1014.5 hPa ENE 3.3 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm
03:49 9.6 °C 5.9 °C 1014.5 hPa ENE 2.3 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm
03:54 9.7 °C 5.9 °C 1014.5 hPa ENE 2.8 km/h 3.2 km/h 77.6% 0.0 mm
03:59 9.7 °C 5.9 °C 1014.5 hPa ENE 3.7 km/h 3.2 km/h 77.3% 0.0 mm
04:04 9.5 °C 5.9 °C 1014.5 hPa ENE 4.1 km/h 4.8 km/h 78.2% 0.0 mm
04:09 9.4 °C 6 °C 1014.4 hPa ENE 3.6 km/h 4.8 km/h 79.1% 0.0 mm
04:14 9.4 °C 6.2 °C 1014.4 hPa ENE 3.6 km/h 3.2 km/h 80.1% 0.0 mm
04:19 9.5 °C 6.4 °C 1014.3 hPa ENE 3.6 km/h 3.2 km/h 81.1% 0.0 mm
04:24 9.6 °C 6.6 °C 1014.3 hPa ENE 3.1 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm
04:29 9.7 °C 6.8 °C 1014.2 hPa ENE 4.1 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm
04:34 9.8 °C 6.8 °C 1014.2 hPa ENE 3.4 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
04:39 9.8 °C 6.8 °C 1014.2 hPa NE 4.3 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
04:44 9.8 °C 6.8 °C 1014.2 hPa NE 3.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
04:49 9.7 °C 6.7 °C 1014.1 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm
04:54 9.7 °C 6.6 °C 1014.1 hPa NE 4.1 km/h 3.2 km/h 80.9% 0.0 mm
04:59 9.8 °C 6.5 °C 1014.1 hPa NE 4.4 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm
05:04 9.8 °C 6.4 °C 1014.1 hPa NE 4.5 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm
05:09 9.8 °C 6.4 °C 1014.0 hPa NE 3.6 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm
05:14 9.8 °C 6.3 °C 1014.0 hPa NNE 3 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm
05:19 9.9 °C 6.3 °C 1014.0 hPa NE 2.9 km/h 3.2 km/h 78.2% 0.0 mm
05:24 10 °C 6.3 °C 1014.0 hPa NE 3.6 km/h 3.2 km/h 77.7% 0.0 mm
05:29 10.1 °C 6.3 °C 1014.0 hPa NE 3.6 km/h 3.2 km/h 77% 0.0 mm
05:34 10.1 °C 6.3 °C 1013.9 hPa NE 3.6 km/h 3.2 km/h 77% 0.0 mm
05:39 10.2 °C 6.3 °C 1013.9 hPa NE 3.8 km/h 3.2 km/h 76.7% 0.0 mm
05:44 10.2 °C 6.3 °C 1013.9 hPa NE 3.9 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm
05:49 10.1 °C 6.4 °C 1013.9 hPa NE 4.2 km/h 3.2 km/h 77.5% 0.0 mm
05:54 10.1 °C 6.4 °C 1013.9 hPa NE 4.1 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm
05:59 10.1 °C 6.4 °C 1013.7 hPa NNE 4.3 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
06:04 10 °C 6.4 °C 1013.7 hPa NE 5.1 km/h 4.8 km/h 78.5% 0.0 mm
06:09 9.9 °C 6.4 °C 1013.7 hPa NE 4.7 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm
06:14 9.9 °C 6.4 °C 1013.6 hPa NE 4.7 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm
06:19 9.9 °C 6.4 °C 1013.7 hPa NE 3.7 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
06:24 10 °C 6.4 °C 1013.7 hPa NE 4.7 km/h 4.8 km/h 78.5% 0.0 mm
06:29 10.1 °C 6.4 °C 1013.8 hPa NE 3.3 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
06:34 10.2 °C 6.5 °C 1013.9 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm
06:39 10.2 °C 6.5 °C 1013.9 hPa NE 3.7 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm
06:44 10.2 °C 6.6 °C 1014.0 hPa NE 4.8 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm
06:49 10.3 °C 6.6 °C 1014.0 hPa NE 3.7 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm
06:54 10.3 °C 6.7 °C 1014.0 hPa NE 3.6 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm
06:59 10.4 °C 6.7 °C 1014.0 hPa NE 3 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm
07:04 10.4 °C 6.8 °C 1014.0 hPa NE 2.8 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm
07:09 10.5 °C 6.8 °C 1014.1 hPa NE 2.4 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
07:14 10.5 °C 6.8 °C 1014.1 hPa NE 2.1 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm
07:19 10.5 °C 6.8 °C 1014.1 hPa NE 3.1 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm
07:24 10.5 °C 6.8 °C 1014.1 hPa NE 1.9 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm
07:29 10.5 °C 6.8 °C 1014.1 hPa NE 1.9 km/h 1.6 km/h 78% 0.0 mm
07:34 10.6 °C 6.8 °C 1014.1 hPa NE 1.4 km/h 1.6 km/h 77.8% 0.0 mm
07:39 10.6 °C 6.8 °C 1014.0 hPa NE 1.7 km/h 1.6 km/h 77% 0.0 mm
07:44 10.7 °C 6.8 °C 1014.0 hPa NE 1.9 km/h 1.6 km/h 77% 0.0 mm
07:49 10.9 °C 6.9 °C 1014.1 hPa NE 3.1 km/h 1.6 km/h 76.6% 0.0 mm
07:54 11.1 °C 7 °C 1014.1 hPa NE 2.3 km/h 3.2 km/h 76% 0.0 mm
07:59 11.2 °C 7.1 °C 1014.1 hPa ENE 2.9 km/h 3.2 km/h 75.4% 0.0 mm
08:04 11.4 °C 7.2 °C 1014.1 hPa ENE 3 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm
08:09 11.7 °C 7.4 °C 1014.1 hPa ENE 1.4 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm
08:14 11.9 °C 7.4 °C 1014.1 hPa ENE 1.3 km/h 1.6 km/h 74.1% 0.0 mm
08:19 12.2 °C 7.5 °C 1014.1 hPa ENE 2 km/h 1.6 km/h 72.9% 0.0 mm
08:24 12.4 °C 7.5 °C 1014.1 hPa ENE 2.6 km/h 3.2 km/h 72% 0.0 mm
08:29 12.5 °C 7.6 °C 1014.0 hPa ENE 2.6 km/h 3.2 km/h 72% 0.0 mm
08:34 12.7 °C 7.7 °C 1014.0 hPa ENE 2.7 km/h 3.2 km/h 72% 0.0 mm
08:39 12.8 °C 7.8 °C 1014.0 hPa ENE 2.4 km/h 3.2 km/h 72% 0.0 mm
08:44 12.9 °C 7.9 °C 1014.0 hPa ENE 3.5 km/h 3.2 km/h 71.8% 0.0 mm
08:49 13 °C 7.9 °C 1014.0 hPa East 3.6 km/h 3.2 km/h 71% 0.0 mm
08:54 13.1 °C 7.9 °C 1014.0 hPa East 4.3 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm
08:59 13.1 °C 7.9 °C 1014.0 hPa East 3.6 km/h 4.8 km/h 70.8% 0.0 mm
09:04 13.2 °C 8.2 °C 1014.0 hPa East 3 km/h 3.2 km/h 71.6% 0.0 mm
09:09 13.4 °C 8.2 °C 1014.0 hPa ESE 3.8 km/h 3.2 km/h 70.8% 0.0 mm
09:14 13.6 °C 8.1 °C 1014.0 hPa SE 3.7 km/h 4.8 km/h 69.7% 0.0 mm
09:19 13.7 °C 8.1 °C 1014.0 hPa ESE 2.7 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm
09:24 13.8 °C 7.9 °C 1014.0 hPa East 3.5 km/h 3.2 km/h 67.5% 0.0 mm
09:29 13.7 °C 7.9 °C 1013.9 hPa ESE 3.4 km/h 3.2 km/h 67.8% 0.0 mm
09:34 13.7 °C 8 °C 1013.9 hPa ESE 3.7 km/h 3.2 km/h 68.2% 0.0 mm
09:39 13.9 °C 8.2 °C 1013.9 hPa ENE 3.6 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm
09:44 14.1 °C 8.3 °C 1013.9 hPa ESE 3.1 km/h 4.8 km/h 68% 0.0 mm
09:49 14.2 °C 8.4 °C 1013.9 hPa East 3.5 km/h 3.2 km/h 68% 0.0 mm
09:54 14.2 °C 8.3 °C 1013.9 hPa ESE 2.9 km/h 3.2 km/h 68% 0.0 mm
09:59 14.2 °C 8.4 °C 1013.9 hPa ESE 3.8 km/h 3.2 km/h 68% 0.0 mm
10:04 14.3 °C 8.4 °C 1013.9 hPa ESE 4.3 km/h 4.8 km/h 67.7% 0.0 mm
10:09 14.3 °C 8.1 °C 1013.9 hPa NE 3.6 km/h 4.8 km/h 66.1% 0.0 mm
10:14 14.3 °C 8 °C 1013.9 hPa ENE 4 km/h 3.2 km/h 66% 0.0 mm
10:19 14.3 °C 8 °C 1014.0 hPa ESE 4.2 km/h 6.4 km/h 65.7% 0.0 mm
10:24 14.3 °C 8 °C 1014.0 hPa ENE 3.6 km/h 4.8 km/h 66% 0.0 mm
10:29 14.3 °C 8.1 °C 1014.0 hPa ENE 1.8 km/h 3.2 km/h 66.3% 0.0 mm
10:34 14.6 °C 8.3 °C 1014.0 hPa ESE 1.9 km/h 1.6 km/h 65.8% 0.0 mm
10:39 15 °C 8.1 °C 1014.0 hPa NE 3.7 km/h 2.3 km/h 63.6% 0.0 mm
10:44 15.3 °C 7 °C 1014.0 hPa East 3.4 km/h 4.8 km/h 57.8% 0.0 mm
10:49 15.4 °C 5.9 °C 1014.0 hPa ESE 3.5 km/h 3.2 km/h 53% 0.0 mm
10:54 15.6 °C 5.4 °C 1014.0 hPa SE 3 km/h 3.2 km/h 50.9% 0.0 mm
10:59 15.7 °C 6 °C 1014.0 hPa SSE 3.6 km/h 3.2 km/h 52.7% 0.0 mm
11:04 15.9 °C 6.3 °C 1014.0 hPa South 3 km/h 3.2 km/h 53% 0.0 mm
11:09 15.8 °C 6.7 °C 1014.0 hPa WSW 4.7 km/h 4.2 km/h 54.8% 0.0 mm
11:14 15.1 °C 8.1 °C 1014.1 hPa WSW 5.6 km/h 4.8 km/h 63% 0.0 mm
11:19 15 °C 8.7 °C 1014.0 hPa WSW 5.3 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm
11:24 14.7 °C 8.4 °C 1014.0 hPa WSW 5.3 km/h 4.8 km/h 65.9% 0.0 mm
11:29 14.6 °C 8.4 °C 1014.0 hPa West 4.4 km/h 4.8 km/h 66.2% 0.0 mm
11:34 14.6 °C 8.3 °C 1013.9 hPa West 4.9 km/h 4.8 km/h 66.1% 0.0 mm
11:39 14.6 °C 8.4 °C 1013.9 hPa WSW 4.7 km/h 4.8 km/h 66.4% 0.0 mm
11:44 14.6 °C 8.5 °C 1013.9 hPa WSW 5.2 km/h 4.8 km/h 66.6% 0.0 mm
11:49 14.7 °C 8.6 °C 1013.9 hPa WSW 5.1 km/h 4.8 km/h 66.8% 0.0 mm
11:54 14.6 °C 8.6 °C 1013.7 hPa WSW 5.5 km/h 4.8 km/h 67.1% 0.0 mm
11:59 14.6 °C 8.6 °C 1013.6 hPa WSW 5.1 km/h 4.8 km/h 67% 0.0 mm
12:04 14.7 °C 8.5 °C 1013.7 hPa WSW 5.5 km/h 4.8 km/h 66.3% 0.0 mm
12:09 14.5 °C 8.4 °C 1013.6 hPa WSW 5.5 km/h 4.8 km/h 66.5% 0.0 mm
12:14 14.6 °C 8.4 °C 1013.7 hPa WSW 5.5 km/h 4.8 km/h 66.4% 0.0 mm
12:19 14.7 °C 8.6 °C 1013.7 hPa WSW 5.2 km/h 4.8 km/h 66.8% 0.0 mm
12:24 14.8 °C 8.6 °C 1013.7 hPa WSW 5.6 km/h 4.8 km/h 66.1% 0.0 mm
12:29 14.8 °C 8.5 °C 1013.7 hPa WSW 5.2 km/h 4.8 km/h 66% 0.0 mm
12:34 14.7 °C 8.4 °C 1013.6 hPa WSW 5.3 km/h 4.8 km/h 65.6% 0.0 mm
12:39 14.9 °C 8.5 °C 1013.6 hPa WSW 5.6 km/h 6.4 km/h 65.6% 0.0 mm
12:44 15.1 °C 8.3 °C 1013.6 hPa WSW 5.2 km/h 4.8 km/h 64.1% 0.0 mm
12:49 15 °C 8.2 °C 1013.5 hPa WSW 5.6 km/h 4.8 km/h 64% 0.0 mm
12:54 14.9 °C 8 °C 1013.5 hPa WSW 5.2 km/h 6.4 km/h 63.3% 0.0 mm
12:59 14.8 °C 8 °C 1013.4 hPa WSW 5.6 km/h 4.8 km/h 63.8% 0.0 mm
13:04 14.9 °C 7.8 °C 1013.4 hPa WSW 5.3 km/h 4.8 km/h 62.2% 0.0 mm
13:09 15.1 °C 7.4 °C 1013.4 hPa SW 5.6 km/h 4.8 km/h 59.7% 0.0 mm
13:14 15.1 °C 7.3 °C 1013.4 hPa SW 5.5 km/h 4.8 km/h 59.8% 0.0 mm
13:19 15.2 °C 7.8 °C 1013.3 hPa West 5.6 km/h 4.8 km/h 61.4% 0.0 mm
13:24 15.3 °C 7.7 °C 1013.3 hPa WSW 5.6 km/h 4.8 km/h 60.7% 0.0 mm
13:29 15.3 °C 7.8 °C 1013.3 hPa WSW 5.3 km/h 6.4 km/h 60.9% 0.0 mm
13:34 15.3 °C 7.7 °C 1013.2 hPa WSW 5.5 km/h 4.8 km/h 60.2% 0.0 mm
13:39 15.4 °C 8 °C 1013.2 hPa WSW 5.3 km/h 4.8 km/h 61.2% 0.0 mm
13:44 15.6 °C 7.8 °C 1013.2 hPa WSW 5.5 km/h 4.8 km/h 59.8% 0.0 mm
13:49 15.9 °C 7.3 °C 1013.2 hPa WSW 5.6 km/h 4.8 km/h 56.9% 0.0 mm
13:54 15.8 °C 7.7 °C 1013.1 hPa WSW 5.6 km/h 6.4 km/h 58.6% 0.0 mm
13:59 15.7 °C 7.8 °C 1013.1 hPa WSW 5.6 km/h 6.4 km/h 59.3% 0.0 mm
14:04 15.4 °C 7.5 °C 1013.0 hPa WSW 5.3 km/h 6.4 km/h 59.4% 0.0 mm
14:09 15.5 °C 7.8 °C 1013.0 hPa WSW 4.9 km/h 4.8 km/h 60% 0.0 mm
14:14 15.7 °C 7.9 °C 1013.0 hPa WSW 3.7 km/h 4.8 km/h 59.6% 0.0 mm
14:19 15.8 °C 7.9 °C 1012.9 hPa West 4.3 km/h 4.8 km/h 59.1% 0.0 mm
14:24 15.8 °C 7.8 °C 1012.8 hPa West 3.8 km/h 4.8 km/h 59% 0.0 mm
14:29 15.7 °C 7.9 °C 1012.7 hPa West 3.7 km/h 4.8 km/h 59.6% 0.0 mm
14:34 15.9 °C 8 °C 1012.6 hPa WSW 4.6 km/h 3.2 km/h 59.5% 0.0 mm
14:39 16.1 °C 8.2 °C 1012.6 hPa West 5 km/h 4.8 km/h 59.2% 0.0 mm
14:44 16.3 °C 8.2 °C 1012.6 hPa WSW 4 km/h 4.8 km/h 58.4% 0.0 mm
14:49 16.5 °C 8.3 °C 1012.5 hPa West 4.5 km/h 4.8 km/h 58.7% 0.0 mm
14:54 16.5 °C 8.2 °C 1012.5 hPa WSW 3.6 km/h 4.8 km/h 58.1% 0.0 mm
14:59 16.3 °C 8.4 °C 1012.5 hPa West 5.3 km/h 3.7 km/h 59.5% 0.0 mm
15:04 16.1 °C 8.3 °C 1012.4 hPa WSW 4.8 km/h 4.8 km/h 60% 0.0 mm
15:09 16.2 °C 8.4 °C 1012.3 hPa NW 3.8 km/h 4.8 km/h 60% 0.0 mm
15:14 16.6 °C 8.3 °C 1012.3 hPa ENE 4.7 km/h 4.8 km/h 58% 0.0 mm
15:19 17.4 °C 8.2 °C 1012.3 hPa South 4 km/h 4.8 km/h 54.7% 0.0 mm
15:24 18 °C 8.2 °C 1012.2 hPa SSE 3.6 km/h 4.8 km/h 52.8% 0.0 mm
15:29 18.3 °C 8.3 °C 1012.2 hPa ESE 4.2 km/h 3.2 km/h 52.2% 0.0 mm
15:34 18.4 °C 8.4 °C 1012.1 hPa NW 3.6 km/h 4.8 km/h 52% 0.0 mm
15:39 18.5 °C 8.4 °C 1012.1 hPa SSW 4 km/h 3.2 km/h 52% 0.0 mm
15:44 18 °C 8.4 °C 1012.0 hPa SSW 6 km/h 4.8 km/h 53.2% 0.0 mm
15:49 18 °C 8.4 °C 1012.0 hPa SSW 4.9 km/h 9.7 km/h 53.6% 0.0 mm
15:54 18.2 °C 8.4 °C 1012.0 hPa East 4.8 km/h 6.4 km/h 53% 0.0 mm
15:59 18.4 °C 8.2 °C 1011.9 hPa South 3.5 km/h 4.8 km/h 51.6% 0.0 mm
16:04 18.4 °C 8.1 °C 1011.9 hPa SSW 4.8 km/h 4.8 km/h 51% 0.0 mm
16:09 18.4 °C 8.3 °C 1011.9 hPa SW 3.6 km/h 4.8 km/h 51.8% 0.0 mm
16:14 18.2 °C 8.3 °C 1011.9 hPa SE 4.6 km/h 3.5 km/h 52.4% 0.0 mm
16:19 18.1 °C 7.9 °C 1011.8 hPa SE 8.1 km/h 4.8 km/h 51.3% 0.0 mm
16:24 18.2 °C 8 °C 1011.9 hPa ESE 4 km/h 14.5 km/h 51.3% 0.0 mm
16:29 18.3 °C 8 °C 1011.9 hPa ESE 4.5 km/h 3.2 km/h 51.3% 0.0 mm
16:34 18.4 °C 8.3 °C 1011.8 hPa South 4.2 km/h 4.8 km/h 51.5% 0.0 mm
16:39 18.7 °C 8.5 °C 1011.9 hPa East 4.5 km/h 4.8 km/h 51.6% 0.0 mm
16:44 18.4 °C 8.1 °C 1011.8 hPa SE 5.1 km/h 6.4 km/h 51% 0.0 mm
16:49 18.4 °C 8.1 °C 1011.8 hPa SE 4.4 km/h 4.8 km/h 51.2% 0.0 mm
16:54 18.4 °C 8.1 °C 1011.8 hPa SE 5.6 km/h 4.8 km/h 51.3% 0.0 mm
16:59 18.4 °C 7.9 °C 1011.5 hPa SE 3.9 km/h 6.4 km/h 50.5% 0.0 mm
17:04 18.5 °C 7.7 °C 1011.5 hPa SSE 5.2 km/h 4.8 km/h 49.4% 0.0 mm
17:09 18.3 °C 7.5 °C 1011.5 hPa SE 5.5 km/h 6.4 km/h 49.5% 0.0 mm
17:14 18.1 °C 7.6 °C 1011.4 hPa SE 5.5 km/h 6.4 km/h 50.5% 0.0 mm
17:19 18 °C 7.5 °C 1011.3 hPa ESE 5.6 km/h 6.4 km/h 50.3% 0.0 mm
17:24 17.9 °C 7.4 °C 1011.2 hPa SE 5.6 km/h 4.8 km/h 50% 0.0 mm
17:29 18.1 °C 7.8 °C 1011.2 hPa SE 4.4 km/h 6.4 km/h 51% 0.0 mm
17:34 18.5 °C 7.5 °C 1011.1 hPa SSE 4.2 km/h 4.8 km/h 49% 0.0 mm
17:39 18.4 °C 6.7 °C 1011.1 hPa SE 5.2 km/h 4.8 km/h 46.3% 0.0 mm
17:44 18.5 °C 7 °C 1011.0 hPa SE 5 km/h 8 km/h 47.2% 0.0 mm
17:49 18.5 °C 6.9 °C 1011.0 hPa ESE 5.3 km/h 6.4 km/h 46.7% 0.0 mm
17:54 18.2 °C 6.8 °C 1010.9 hPa SE 5.1 km/h 4.8 km/h 47.3% 0.0 mm
17:59 18.1 °C 7.2 °C 1010.9 hPa SE 4.3 km/h 4.8 km/h 48.9% 0.0 mm
18:04 17.9 °C 7.6 °C 1010.9 hPa SE 3.6 km/h 4.8 km/h 50.8% 0.0 mm
18:09 17.9 °C 7.8 °C 1010.9 hPa SSE 3.4 km/h 3.2 km/h 51.6% 0.0 mm
18:14 17.8 °C 7.6 °C 1010.9 hPa SE 4 km/h 3.2 km/h 51.3% 0.0 mm
18:19 17.6 °C 7.4 °C 1010.9 hPa SSE 5.1 km/h 4.8 km/h 51% 0.0 mm
18:24 17.5 °C 7.2 °C 1010.8 hPa SE 4.8 km/h 4.8 km/h 50.8% 0.0 mm
18:29 17.3 °C 7.4 °C 1010.8 hPa SE 4.8 km/h 4.8 km/h 52.1% 0.0 mm
18:34 17.3 °C 7.7 °C 1010.8 hPa SE 4.4 km/h 4.8 km/h 53.4% 0.0 mm
18:39 17.4 °C 8.1 °C 1010.8 hPa SE 3.4 km/h 4.8 km/h 54.3% 0.0 mm
18:44 17.5 °C 8.5 °C 1010.8 hPa SE 4.9 km/h 4.8 km/h 55.6% 0.0 mm
18:49 17.4 °C 8.8 °C 1010.8 hPa SSE 3.9 km/h 4.8 km/h 57% 0.0 mm
18:54 17.3 °C 9.1 °C 1010.8 hPa NW 1.9 km/h 4.8 km/h 58.5% 0.0 mm
18:59 17.2 °C 9.1 °C 1010.7 hPa West 3.3 km/h 2.3 km/h 59% 0.0 mm
19:04 17.1 °C 9 °C 1010.7 hPa SE 3.6 km/h 3.2 km/h 59% 0.0 mm
19:09 17.1 °C 9.2 °C 1010.7 hPa SSE 3 km/h 3.2 km/h 59.9% 0.0 mm
19:14 17 °C 9.1 °C 1010.7 hPa SE 4 km/h 6.4 km/h 60% 0.0 mm
19:19 16.9 °C 9.3 °C 1010.6 hPa SE 3.4 km/h 4.8 km/h 60.8% 0.0 mm
19:24 16.9 °C 9.3 °C 1010.7 hPa SE 3.5 km/h 3.2 km/h 60.8% 0.0 mm
19:29 16.8 °C 9.3 °C 1010.7 hPa SSE 2.2 km/h 4.8 km/h 61% 0.0 mm
19:34 16.7 °C 9.3 °C 1010.7 hPa South 2.7 km/h 3.2 km/h 61.6% 0.0 mm
19:39 16.7 °C 9.3 °C 1010.7 hPa South 3.1 km/h 3.2 km/h 62% 0.0 mm
19:44 16.5 °C 9.3 °C 1010.7 hPa SSW 1.4 km/h 3.2 km/h 62.6% 0.0 mm
19:49 16.4 °C 9.4 °C 1010.7 hPa SSW 3.2 km/h 2.6 km/h 63.4% 0.0 mm
19:54 16.2 °C 9.4 °C 1010.6 hPa SSW 2.9 km/h 3.2 km/h 64% 0.0 mm
19:59 16.1 °C 9.5 °C 1010.7 hPa SSW 2.4 km/h 3.2 km/h 65% 0.0 mm
20:04 16 °C 9.5 °C 1010.8 hPa SW 1.5 km/h 3.2 km/h 65.2% 0.0 mm
20:09 16 °C 9.7 °C 1010.9 hPa SW 1.4 km/h 1.6 km/h 65.9% 0.0 mm
20:14 16 °C 9.7 °C 1010.9 hPa SW 3.1 km/h 2.3 km/h 66% 0.0 mm
20:19 15.9 °C 9.6 °C 1010.9 hPa SW 1.4 km/h 3.2 km/h 66% 0.0 mm
20:24 15.9 °C 9.6 °C 1011.0 hPa SSW 3.1 km/h 2.3 km/h 66% 0.0 mm
