^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Mensile Riassunto per Aprile 2019 Unità:  Entrambe    Inglese   Metrica
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 74.3 °F /  23.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 59.7 °F /  15.4 °C
P.to di Rugiada: 61.5 °F /  16.4 °C 34.2 °F /  1.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C
Umidità: 94% 28% 74%
Vel. Vento: 40.3mph /  64.9km/h - 8.1mph /  21.1km/h
Raff. Vento: 40mph /  64.4km/h - -
Pressione: 30.2 in /  1022.9 hPa 29.5 in /  1000.3 hPa -
Precipitazioni: 41.11 in /  1054 mm    
Historical Graphs
 
 
Tabulato mensile
2019 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Aprile high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Mon169.1 /  20.658.8 /  14.950.4 /  10.250.5 /  10.344.8 /  7.134.2 /  1.27761.22829.9 /  1011.329.8 /  1008.411.5 /  18.53.3 /  8.59.3 /  150 /  0.0
Tue266.6 /  19.258.5 /  14.750.5 /  10.353.8 /  12.148 /  8.940.5 /  4.78869.14729.9 /  1013.129.9 /  1011.115 /  24.14.2 /  10.86.5 /  10.50 /  0.0
Wed364 /  17.858.5 /  14.753.1 /  11.757.6 /  14.252.5 /  11.447.8 /  8.89481.65829.9 /  1011.729.7 /  1007.224.2 /  38.98.5 /  2224 /  38.60 /  0.0
Thu461.5 /  16.458.1 /  14.555.6 /  13.155.4 /  1353.2 /  11.849.5 /  9.79183.67729.8 /  1007.829.6 /  1002.739.1 /  62.917.3 /  44.739 /  62.80.31 /  7.9
Fri562.2 /  16.858.6 /  14.855.2 /  12.957.2 /  1454.9 /  12.751.1 /  10.69387.28229.6 /  1003.429.5 /  1000.340.3 /  64.920 /  51.840 /  64.40.29 /  7.4
Sat664.8 /  18.259.5 /  15.355.8 /  13.257 /  13.954.7 /  12.653.2 /  11.89284.36929.7 /  1004.129.6 /  1001.419.6 /  31.55.2 /  13.420 /  32.20 /  0.0
Sun763.7 /  17.657.4 /  14.152.9 /  11.657.6 /  14.254 /  12.250.7 /  10.49488.57629.6 /  1003.729.6 /  1002.315 /  24.14.9 /  12.715 /  24.10.98 /  24.9
Mon859.4 /  15.254.3 /  12.451.3 /  10.751.8 /  1149.5 /  9.745.1 /  7.39484.36529.6 /  1003.729.6 /  1001.421.9 /  35.24.6 /  11.922 /  35.40.25 /  6.3
Tue962.6 /  1757 /  13.953.8 /  12.153.8 /  12.150.7 /  10.446.8 /  8.28679.66629.7 /  1004.229.6 /  1001.527.6 /  44.410.8 /  2828 /  45.10.01 /  0.2
Wed1065.5 /  18.659.4 /  15.255.6 /  13.153.1 /  11.749.5 /  9.741.5 /  5.38570.45129.7 /  1005.729.6 /  1003.034.5 /  55.58.3 /  21.635 /  56.30.02 /  0.6
Thu1163.1 /  17.357.2 /  1453.6 /  1251.1 /  10.648.6 /  9.246.6 /  8.18473.25929.7 /  1007.029.7 /  1004.827 /  43.57 /  1827 /  43.50.01 /  0.2
Fri1265.5 /  18.656.8 /  13.850.2 /  10.151.4 /  10.848.4 /  9.143.9 /  6.68674.15029.7 /  1007.229.7 /  1005.315 /  24.14.4 /  11.415 /  24.10 /  0.0
Sat1357.6 /  14.254.7 /  12.652.3 /  11.351.8 /  1149.8 /  9.948.2 /  99283.67729.8 /  1008.129.7 /  1006.113 /  20.94.7 /  12.113 /  20.91.09 /  27.7
Sun1464 /  17.856.1 /  13.452.3 /  11.352 /  11.149.5 /  9.746.8 /  8.28878.66129.8 /  1008.129.7 /  1006.416.1 /  25.96.7 /  17.416 /  25.70.03 /  0.8
Mon1562.8 /  17.155.9 /  13.350.4 /  10.251.6 /  10.948.6 /  9.246.4 /  89177.15929.9 /  1013.329.7 /  1005.727.6 /  44.45.8 /  1528 /  45.11.05 /  26.7
Tue1667.5 /  19.759 /  1552.3 /  11.354.5 /  12.549.3 /  9.644.8 /  7.18070.84930 /  1016.029.9 /  1013.017.3 /  27.87.8 /  20.317 /  27.40 /  0.0
Wed1768.2 /  20.159.2 /  15.152 /  11.153.4 /  11.949.1 /  9.542.4 /  5.88270.24630 /  1016.730 /  1014.213.8 /  22.24.7 /  12.114 /  22.50 /  0.0
Thu1867.8 /  19.960.1 /  15.653.2 /  11.850.2 /  10.144.2 /  6.840.1 /  4.57456.63930.1 /  1020.730 /  1016.016.1 /  25.96 /  15.616 /  25.70 /  0.0
Fri1969.6 /  20.962.2 /  16.855.2 /  12.952.2 /  11.245 /  7.236.5 /  2.57454.93330.2 /  1022.930.1 /  1020.618.4 /  29.67 /  18.218 /  290 /  0.0
Sat2073 /  22.863.5 /  17.556.8 /  13.854.1 /  12.346.6 /  8.139.4 /  4.17155.43030.2 /  1022.430.1 /  1018.915 /  24.15.5 /  14.215 /  24.10 /  0.0
Sun2165.5 /  18.660.8 /  1654.9 /  12.756.1 /  13.450.5 /  10.339.6 /  4.28469.84530.1 /  1020.030 /  1015.321 /  33.87.3 /  1921 /  33.80 /  0.0
Mon2262.2 /  16.860.1 /  15.658.5 /  14.755.9 /  13.354.7 /  12.652.9 /  11.68882.27530 /  1015.529.8 /  1008.638 /  61.217.7 /  45.938 /  61.20.07 /  1.8
Tue2364.9 /  18.361.5 /  16.458.6 /  14.858.6 /  14.856.3 /  13.552.5 /  11.49082.97729.9 /  1012.129.7 /  1005.738 /  61.217.8 /  46.238 /  61.20.01 /  0.2
Wed2470.3 /  21.363.7 /  17.660.1 /  15.658.5 /  14.756.8 /  13.852.5 /  11.49179.25630 /  1016.129.9 /  1012.021 /  33.88.6 /  22.421 /  33.80 /  0.0
Thu2571.2 /  21.863.9 /  17.759.7 /  15.461.5 /  16.458.5 /  14.756.7 /  13.793836330.1 /  1017.630 /  1015.720 /  32.24.7 /  12.220 /  32.20 /  0.0
Fri2672.5 /  22.565.3 /  18.557 /  13.958.6 /  14.856.3 /  13.552.5 /  11.48773.55530 /  1016.629.9 /  1011.716.1 /  25.94.1 /  10.616 /  25.70 /  0.0
Sat2774.3 /  23.566.2 /  1961.5 /  16.459.7 /  15.453.8 /  12.145 /  7.28865.54630 /  1014.429.8 /  1010.719.6 /  31.55.8 /  1520 /  32.20.02 /  0.5
Sun2870 /  21.162.4 /  16.955.2 /  12.955.6 /  13.150 /  1045 /  7.27964.34230 /  1014.229.8 /  1008.326.5 /  42.69.8 /  25.326 /  41.80 /  0.0
Mon2966.9 /  19.461.5 /  16.452.7 /  11.554.3 /  12.448.6 /  9.244.1 /  6.77462.64929.8 /  1009.429.7 /  1005.534.5 /  55.512.3 /  31.935 /  56.30 /  0.0
Tue3066.4 /  19.158.8 /  14.952.2 /  11.250.7 /  10.445.9 /  7.740.6 /  4.88163.34229.9 /  1011.129.8 /  1007.525.3 /  40.79.3 /  24.125 /  40.20.01 /  0.2
Taranto, Puglia, ITA
Compliments of Weather Underground - 2 mb