^^
Dati Storici Meteo-Taranto
Giornaliero Riassunto per Aprile 13, 2024 Unità:  Metrica    Inglese   Entrambe
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Custom
  Max: Min: Media:
Temperatura: 27.9 °C 16.7 °C 21.4 °C
P.to di Rugiada: 16.2 °C 8.5 °C 11.9 °C
Umidità: 76.8% 37.3% 56%
Vel. Vento: 13.3km/h 0.9km/h 4.6km/h
Raff. Vento: 16.1km/h - -
Dir. Vento- - WSW
Pressione: 1024.8 hPa 1022.5 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Dati tabulari per Aprile 13, 2024
Orario Temperatura P.to di Rugiada Pressione Vento Vel. Vento Raff. Vento Umidità Precipitazioni (per ora)
00:04 20.1 °C 8.5 °C 1024.4 hPa West 2.2 km/h 3.2 km/h 47.2% 0.0 mm
00:09 20.2 °C 8.5 °C 1024.4 hPa WSW 3.2 km/h 4.8 km/h 47% 0.0 mm
00:14 20.2 °C 8.7 °C 1024.5 hPa WSW 3.3 km/h 3.2 km/h 47.6% 0.0 mm
00:19 20.1 °C 9.2 °C 1024.5 hPa SW 3.3 km/h 3.2 km/h 49.6% 0.0 mm
00:24 20 °C 9.4 °C 1024.5 hPa West 3.6 km/h 3.2 km/h 50.3% 0.0 mm
00:29 19.8 °C 9.8 °C 1024.5 hPa WSW 3.6 km/h 3.2 km/h 52.4% 0.0 mm
00:34 19.7 °C 10 °C 1024.5 hPa West 3.6 km/h 3.2 km/h 53.6% 0.0 mm
00:39 19.7 °C 10 °C 1024.5 hPa West 3.7 km/h 3.2 km/h 53.6% 0.0 mm
00:44 19.7 °C 9.9 °C 1024.5 hPa West 4.4 km/h 4.8 km/h 53.3% 0.0 mm
00:49 19.7 °C 9.8 °C 1024.5 hPa WSW 3.7 km/h 4.8 km/h 52.6% 0.0 mm
00:54 19.7 °C 10.4 °C 1024.5 hPa WSW 3.7 km/h 4.8 km/h 54.8% 0.0 mm
00:59 19.7 °C 10.1 °C 1024.5 hPa West 3.7 km/h 3.2 km/h 54% 0.0 mm
01:04 19.7 °C 10.2 °C 1024.5 hPa WSW 4.2 km/h 4.8 km/h 54.3% 0.0 mm
01:09 19.6 °C 10.6 °C 1024.5 hPa WSW 4 km/h 4.8 km/h 56.2% 0.0 mm
01:14 19.3 °C 10.9 °C 1024.5 hPa West 3.7 km/h 4.8 km/h 58.3% 0.0 mm
01:19 19.5 °C 9.9 °C 1024.5 hPa West 4.1 km/h 3.2 km/h 53.8% 0.0 mm
01:24 19.8 °C 9.7 °C 1024.4 hPa WNW 4.2 km/h 4.8 km/h 52.1% 0.0 mm
01:29 19.9 °C 9.4 °C 1024.4 hPa WNW 3.6 km/h 4.8 km/h 50.7% 0.0 mm
01:34 20 °C 9.3 °C 1024.3 hPa WNW 3.6 km/h 3.2 km/h 50.2% 0.0 mm
01:39 20 °C 9.3 °C 1024.3 hPa WNW 4.2 km/h 3.2 km/h 50% 0.0 mm
01:44 19.9 °C 9.4 °C 1024.3 hPa West 4.7 km/h 4.8 km/h 50.9% 0.0 mm
01:49 19 °C 12.4 °C 1024.2 hPa West 5.5 km/h 6.4 km/h 65.6% 0.0 mm
01:54 18.4 °C 12.3 °C 1024.2 hPa West 4.3 km/h 4.8 km/h 67.7% 0.0 mm
01:59 18.3 °C 12.1 °C 1024.2 hPa West 4.3 km/h 4.8 km/h 67% 0.0 mm
02:04 18.4 °C 11.7 °C 1024.2 hPa West 4.1 km/h 4.8 km/h 65.4% 0.0 mm
02:09 18.5 °C 11.9 °C 1024.2 hPa West 3.7 km/h 4.8 km/h 65.5% 0.0 mm
02:14 18.4 °C 12.5 °C 1024.2 hPa WSW 3.7 km/h 3.2 km/h 68.4% 0.0 mm
02:19 18.1 °C 13 °C 1024.1 hPa WSW 4.7 km/h 4.8 km/h 72.2% 0.0 mm
02:24 17.9 °C 13 °C 1024.1 hPa WSW 4.6 km/h 4.8 km/h 72.9% 0.0 mm
02:29 17.8 °C 12.9 °C 1024.1 hPa WSW 4.3 km/h 4.8 km/h 73.3% 0.0 mm
02:34 17.7 °C 12.9 °C 1024.1 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 73.4% 0.0 mm
02:39 17.9 °C 12.5 °C 1024.0 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 70.7% 0.0 mm
02:44 18.1 °C 12.5 °C 1024.0 hPa West 5.6 km/h 4.8 km/h 70.1% 0.0 mm
02:49 17.9 °C 13 °C 1024.1 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 73.1% 0.0 mm
02:54 17.6 °C 13.1 °C 1024.1 hPa WSW 4.2 km/h 4.8 km/h 74.9% 0.0 mm
02:59 17.4 °C 12.9 °C 1024.0 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 75.2% 0.0 mm
03:04 17.3 °C 12.8 °C 1024.0 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 74.9% 0.0 mm
03:09 17.3 °C 12.8 °C 1024.0 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm
03:14 17.2 °C 12.9 °C 1024.0 hPa WSW 4.9 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm
03:19 17.2 °C 13.1 °C 1024.0 hPa West 4 km/h 4.8 km/h 76.8% 0.0 mm
03:24 17.1 °C 13 °C 1024.0 hPa WSW 5.1 km/h 4.8 km/h 76.6% 0.0 mm
03:29 17.1 °C 12.8 °C 1024.0 hPa West 5.2 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm
03:34 17.1 °C 12.7 °C 1024.0 hPa West 5 km/h 6.4 km/h 75.3% 0.0 mm
03:39 17.2 °C 12.9 °C 1023.9 hPa WSW 5.1 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm
03:44 17.2 °C 12.8 °C 1023.9 hPa WSW 5.4 km/h 4.8 km/h 75.5% 0.0 mm
03:49 17.2 °C 12.7 °C 1023.9 hPa West 4.6 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm
03:54 17.2 °C 12.8 °C 1023.9 hPa WSW 3.7 km/h 4.8 km/h 75.7% 0.0 mm
03:59 17.1 °C 12.8 °C 1023.9 hPa West 4.3 km/h 3.4 km/h 75.5% 0.0 mm
04:04 17.2 °C 12.6 °C 1023.8 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 74.1% 0.0 mm
04:09 17.3 °C 12.7 °C 1023.8 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 74.7% 0.0 mm
04:14 17.3 °C 12.6 °C 1023.8 hPa West 5 km/h 4.8 km/h 73.9% 0.0 mm
04:19 17.4 °C 12.5 °C 1023.8 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 73% 0.0 mm
04:24 17.5 °C 12.4 °C 1023.8 hPa West 5.6 km/h 4.8 km/h 72% 0.0 mm
04:29 17.6 °C 12.3 °C 1023.7 hPa West 4.9 km/h 4.8 km/h 71.5% 0.0 mm
04:34 17.6 °C 12.5 °C 1023.7 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 72.4% 0.0 mm
04:39 17.5 °C 12.5 °C 1023.7 hPa West 4.8 km/h 4.8 km/h 72.6% 0.0 mm
04:44 17.5 °C 12.6 °C 1023.7 hPa West 4.8 km/h 4.8 km/h 73% 0.0 mm
04:49 17.5 °C 12.5 °C 1023.7 hPa West 4.8 km/h 4.8 km/h 72.8% 0.0 mm
04:54 17.6 °C 12.3 °C 1023.7 hPa West 5 km/h 4.8 km/h 71.2% 0.0 mm
04:59 17.7 °C 12.4 °C 1023.7 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 71.5% 0.0 mm
05:04 17.7 °C 12.1 °C 1023.7 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 69.9% 0.0 mm
05:09 17.7 °C 12 °C 1023.7 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm
05:14 17.7 °C 11.9 °C 1023.7 hPa West 5.6 km/h 4.8 km/h 68.7% 0.0 mm
05:19 17.7 °C 11.8 °C 1023.7 hPa West 5.6 km/h 4.8 km/h 68.7% 0.0 mm
05:24 17.6 °C 12.3 °C 1023.7 hPa West 4.8 km/h 4.8 km/h 70.8% 0.0 mm
05:29 17.5 °C 12.3 °C 1023.8 hPa West 5.1 km/h 4.8 km/h 71.7% 0.0 mm
05:34 17.4 °C 12.3 °C 1023.8 hPa West 5.3 km/h 4.8 km/h 72.4% 0.0 mm
05:39 17.3 °C 11.9 °C 1023.8 hPa West 4.7 km/h 4.8 km/h 70.6% 0.0 mm
05:44 17.3 °C 11.9 °C 1023.9 hPa West 5 km/h 4.8 km/h 70.5% 0.0 mm
05:49 17.2 °C 11.9 °C 1023.9 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 70.9% 0.0 mm
05:54 17.2 °C 11.7 °C 1023.9 hPa West 5.7 km/h 4.8 km/h 70.2% 0.0 mm
05:59 17.2 °C 11.8 °C 1023.9 hPa West 5.6 km/h 6.4 km/h 70.8% 0.0 mm
06:04 17.1 °C 11.9 °C 1023.9 hPa West 5.7 km/h 6.4 km/h 71.4% 0.0 mm
06:09 17 °C 11.8 °C 1023.9 hPa West 5.6 km/h 6.4 km/h 71.7% 0.0 mm
06:14 16.8 °C 11.8 °C 1023.9 hPa West 5.6 km/h 6.4 km/h 72.1% 0.0 mm
06:19 16.8 °C 11.8 °C 1024.0 hPa West 5.6 km/h 6.4 km/h 72.4% 0.0 mm
06:24 16.8 °C 11.7 °C 1024.0 hPa West 5.7 km/h 6.4 km/h 71.8% 0.0 mm
06:29 16.7 °C 11.5 °C 1024.0 hPa West 5.6 km/h 6.4 km/h 71.3% 0.0 mm
06:34 16.7 °C 11.3 °C 1024.0 hPa West 5.7 km/h 6.4 km/h 70.6% 0.0 mm
06:39 16.7 °C 11.2 °C 1024.0 hPa West 5.7 km/h 6.4 km/h 70.3% 0.0 mm
06:44 16.7 °C 11.4 °C 1024.0 hPa West 5.7 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm
06:49 16.7 °C 11.3 °C 1024.0 hPa West 5.7 km/h 6.4 km/h 70.7% 0.0 mm
06:54 16.7 °C 11.2 °C 1024.1 hPa West 5.7 km/h 6.4 km/h 70.1% 0.0 mm
06:59 16.7 °C 11.2 °C 1024.1 hPa West 5.6 km/h 6.4 km/h 70.1% 0.0 mm
07:04 16.8 °C 11.3 °C 1024.1 hPa West 5.6 km/h 6.4 km/h 70.1% 0.0 mm
07:09 16.8 °C 11.2 °C 1024.2 hPa West 5.9 km/h 6.4 km/h 69.5% 0.0 mm
07:14 16.9 °C 11.3 °C 1024.2 hPa West 5.6 km/h 9.7 km/h 69.7% 0.0 mm
07:19 16.9 °C 11.3 °C 1024.2 hPa West 5.7 km/h 6.4 km/h 69.3% 0.0 mm
07:24 17 °C 11.2 °C 1024.2 hPa West 11.5 km/h 6.4 km/h 68.9% 0.0 mm
07:29 17 °C 11.1 °C 1024.2 hPa West 5.9 km/h 16.1 km/h 68.2% 0.0 mm
07:34 17.1 °C 10.9 °C 1024.3 hPa West 6.9 km/h 11.3 km/h 67.1% 0.0 mm
07:39 17.1 °C 11 °C 1024.3 hPa West 5.5 km/h 11.3 km/h 67.5% 0.0 mm
07:44 17.1 °C 11.3 °C 1024.3 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 68.5% 0.0 mm
07:49 17.2 °C 11.1 °C 1024.3 hPa West 7 km/h 6.4 km/h 67.7% 0.0 mm
07:54 17.2 °C 11.3 °C 1024.4 hPa West 6.1 km/h 9.7 km/h 68.5% 0.0 mm
07:59 17.3 °C 11.3 °C 1024.5 hPa West 9.5 km/h 5.1 km/h 68% 0.0 mm
08:04 17.3 °C 11.4 °C 1024.5 hPa West 5.6 km/h 14.5 km/h 68% 0.0 mm
08:09 17.3 °C 11.3 °C 1024.6 hPa West 5.6 km/h 4.8 km/h 67.4% 0.0 mm
08:14 17.4 °C 11.6 °C 1024.6 hPa West 5.5 km/h 6.4 km/h 68.5% 0.0 mm
08:19 17.6 °C 11.5 °C 1024.7 hPa West 5.6 km/h 4.8 km/h 67.8% 0.0 mm
08:24 17.7 °C 11.6 °C 1024.7 hPa West 5.6 km/h 6.4 km/h 67.5% 0.0 mm
08:29 17.9 °C 11.6 °C 1024.7 hPa West 5.6 km/h 4.8 km/h 67% 0.0 mm
08:34 18 °C 11.5 °C 1024.7 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 66% 0.0 mm
08:39 18.1 °C 11.5 °C 1024.7 hPa West 5.6 km/h 4.8 km/h 65.5% 0.0 mm
08:44 18.1 °C 11.8 °C 1024.8 hPa West 4.4 km/h 4.8 km/h 66.2% 0.0 mm
08:49 18.2 °C 11.7 °C 1024.7 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 65.8% 0.0 mm
08:54 18.1 °C 11.7 °C 1024.8 hPa West 5.5 km/h 4.8 km/h 65.9% 0.0 mm
08:59 18.2 °C 11.7 °C 1024.8 hPa West 5.6 km/h 4.8 km/h 66% 0.0 mm
09:04 18.3 °C 11.8 °C 1024.8 hPa West 5.1 km/h 4.8 km/h 65.6% 0.0 mm
09:09 18.5 °C 11.6 °C 1024.8 hPa West 4.1 km/h 4.8 km/h 64.4% 0.0 mm
09:14 18.7 °C 11.8 °C 1024.8 hPa West 3.6 km/h 4.8 km/h 64% 0.0 mm
09:19 18.9 °C 11.8 °C 1024.8 hPa West 3.6 km/h 3.2 km/h 63.1% 0.0 mm
09:24 19.1 °C 11.9 °C 1024.8 hPa West 3.6 km/h 3.2 km/h 63.1% 0.0 mm
09:29 19.3 °C 12 °C 1024.8 hPa West 3.3 km/h 3.2 km/h 62.7% 0.0 mm
09:34 19.5 °C 11.7 °C 1024.7 hPa WSW 3.6 km/h 3.2 km/h 60.8% 0.0 mm
09:39 19.8 °C 12.1 °C 1024.7 hPa West 3.4 km/h 3.2 km/h 61.2% 0.0 mm
09:44 20 °C 11.6 °C 1024.7 hPa West 3.9 km/h 4.8 km/h 58.4% 0.0 mm
09:49 20.4 °C 11.9 °C 1024.7 hPa WSW 3.4 km/h 3.2 km/h 58.3% 0.0 mm
09:54 20.7 °C 11.7 °C 1024.7 hPa WSW 3.6 km/h 3.2 km/h 56.3% 0.0 mm
09:59 20.9 °C 11.8 °C 1024.7 hPa West 2.5 km/h 3.2 km/h 56.1% 0.0 mm
10:04 21.1 °C 11.9 °C 1024.6 hPa SW 3.5 km/h 3.2 km/h 55.6% 0.0 mm
10:09 21.4 °C 12 °C 1024.6 hPa SSW 2.7 km/h 3.2 km/h 55% 0.0 mm
10:14 21.7 °C 12 °C 1024.6 hPa SSW 3.6 km/h 4.8 km/h 54% 0.0 mm
10:19 22.2 °C 11.9 °C 1024.6 hPa SSW 1.9 km/h 3.2 km/h 52% 0.0 mm
10:24 22.7 °C 12.2 °C 1024.6 hPa SW 3.4 km/h 3.2 km/h 51.6% 0.0 mm
10:29 22.8 °C 11.9 °C 1024.6 hPa SW 3.1 km/h 3.2 km/h 50.5% 0.0 mm
10:34 23 °C 11.9 °C 1024.6 hPa West 3.2 km/h 3.2 km/h 49.5% 0.0 mm
10:39 23.4 °C 12.3 °C 1024.6 hPa WSW 3.5 km/h 4.8 km/h 49.7% 0.0 mm
10:44 23.2 °C 12 °C 1024.5 hPa WSW 3.6 km/h 3.2 km/h 49.4% 0.0 mm
10:49 23.3 °C 11.7 °C 1024.5 hPa SW 3.6 km/h 3.2 km/h 48% 0.0 mm
10:54 23.5 °C 11.6 °C 1024.5 hPa SW 3.6 km/h 3.2 km/h 47.3% 0.0 mm
10:59 23.6 °C 11.8 °C 1024.5 hPa WSW 4.2 km/h 3.2 km/h 47.8% 0.0 mm
11:04 23.4 °C 11.3 °C 1024.5 hPa SW 4.3 km/h 4.8 km/h 46.6% 0.0 mm
11:09 23.2 °C 10.7 °C 1024.5 hPa SW 11 km/h 11.3 km/h 45.2% 0.0 mm
11:14 23.4 °C 11.1 °C 1024.5 hPa SW 12.9 km/h 12.9 km/h 46.2% 0.0 mm
11:19 23.8 °C 11 °C 1024.5 hPa WSW 8.7 km/h 14.5 km/h 44.8% 0.0 mm
11:24 24 °C 10.7 °C 1024.5 hPa SW 7.4 km/h 11.3 km/h 43.2% 0.0 mm
11:29 24 °C 10.8 °C 1024.5 hPa SW 4.9 km/h 9.7 km/h 43.5% 0.0 mm
11:34 24.1 °C 10.7 °C 1024.5 hPa WSW 3.7 km/h 4.8 km/h 42.9% 0.0 mm
11:39 24.1 °C 10.6 °C 1024.5 hPa WSW 5.3 km/h 4.8 km/h 42.7% 0.0 mm
11:44 24.1 °C 11 °C 1024.5 hPa WSW 3.8 km/h 6.4 km/h 43.7% 0.0 mm
11:49 24.3 °C 11.2 °C 1024.4 hPa WSW 6.6 km/h 6.4 km/h 43.9% 0.0 mm
11:54 24.3 °C 11 °C 1024.4 hPa WSW 5 km/h 9.7 km/h 43.4% 0.0 mm
11:59 24.2 °C 11.4 °C 1024.3 hPa WSW 4.4 km/h 4.8 km/h 44.7% 0.0 mm
12:04 24.3 °C 11.3 °C 1024.3 hPa WSW 5.1 km/h 4.8 km/h 44.2% 0.0 mm
12:09 24.4 °C 11.6 °C 1024.3 hPa WSW 4.7 km/h 4.8 km/h 44.6% 0.0 mm
12:14 24.4 °C 11.4 °C 1024.3 hPa WSW 4.6 km/h 4.8 km/h 44% 0.0 mm
12:19 24.5 °C 11.4 °C 1024.3 hPa WSW 4.1 km/h 4.8 km/h 43.8% 0.0 mm
12:24 24.5 °C 11.9 °C 1024.2 hPa WSW 4.8 km/h 4.8 km/h 45.5% 0.0 mm
12:29 24.5 °C 12.6 °C 1024.2 hPa West 4.2 km/h 6.4 km/h 47.3% 0.0 mm
12:34 24.8 °C 12 °C 1024.2 hPa WSW 4.2 km/h 4.8 km/h 44.8% 0.0 mm
12:39 24.9 °C 11.4 °C 1024.2 hPa WSW 4.1 km/h 4.8 km/h 42.8% 0.0 mm
12:44 24.9 °C 11.6 °C 1024.2 hPa WSW 4.4 km/h 4.8 km/h 43.7% 0.0 mm
12:49 24.7 °C 11.3 °C 1024.2 hPa WSW 3.7 km/h 6.4 km/h 43.2% 0.0 mm
12:54 24.9 °C 11.4 °C 1024.1 hPa WSW 4 km/h 3.2 km/h 42.8% 0.0 mm
12:59 25.1 °C 11.7 °C 1024.1 hPa WSW 5 km/h 4.8 km/h 43.3% 0.0 mm
13:04 24.9 °C 11.9 °C 1024.0 hPa WSW 4.2 km/h 4.8 km/h 44.5% 0.0 mm
13:09 24.9 °C 11.8 °C 1023.9 hPa WSW 4.5 km/h 4.8 km/h 43.8% 0.0 mm
13:14 25.1 °C 11.9 °C 1023.9 hPa WSW 6.1 km/h 4.8 km/h 43.5% 0.0 mm
13:19 25.1 °C 12.1 °C 1023.9 hPa WSW 8.8 km/h 9.7 km/h 44.3% 0.0 mm
13:24 25.2 °C 12.3 °C 1023.9 hPa WSW 8.5 km/h 11.3 km/h 44.6% 0.0 mm
13:29 25.1 °C 12.4 °C 1023.9 hPa West 8.2 km/h 11.3 km/h 45.1% 0.0 mm
13:34 25.1 °C 12.6 °C 1023.9 hPa West 3.6 km/h 9.7 km/h 45.8% 0.0 mm
13:39 25.1 °C 12.6 °C 1023.9 hPa WSW 5 km/h 3.5 km/h 45.7% 0.0 mm
13:44 24.8 °C 13 °C 1023.9 hPa WSW 4.9 km/h 4.8 km/h 47.9% 0.0 mm
13:49 24.7 °C 13.2 °C 1023.9 hPa West 4.4 km/h 4.8 km/h 48.9% 0.0 mm
13:54 24.7 °C 13.3 °C 1023.8 hPa West 4.6 km/h 4.8 km/h 49% 0.0 mm
13:59 24.6 °C 13 °C 1023.8 hPa West 4.3 km/h 4.8 km/h 48.6% 0.0 mm
14:04 24.9 °C 12.8 °C 1023.8 hPa WSW 4.8 km/h 4.8 km/h 47.1% 0.0 mm
14:09 25.3 °C 12.8 °C 1023.8 hPa WSW 4.5 km/h 8 km/h 45.8% 0.0 mm
14:14 25.6 °C 12.7 °C 1023.7 hPa WSW 4.8 km/h 4.8 km/h 44.6% 0.0 mm
14:19 25.1 °C 12.4 °C 1023.6 hPa WSW 5.1 km/h 4.8 km/h 45.4% 0.0 mm
14:24 25 °C 12.4 °C 1023.6 hPa WSW 3.3 km/h 4.8 km/h 45.5% 0.0 mm
14:29 25.6 °C 12.9 °C 1023.5 hPa WSW 3.6 km/h 3.2 km/h 45.3% 0.0 mm
14:34 25.6 °C 13.1 °C 1023.4 hPa West 5.3 km/h 4.2 km/h 45.9% 0.0 mm
14:39 25.4 °C 12.7 °C 1023.4 hPa West 4.1 km/h 4.8 km/h 45.2% 0.0 mm
14:44 25.6 °C 12.2 °C 1023.3 hPa West 12.1 km/h 10 km/h 43.4% 0.0 mm
14:49 25.5 °C 12.4 °C 1023.2 hPa West 5 km/h 12.9 km/h 44.2% 0.0 mm
14:54 25.6 °C 13 °C 1023.2 hPa West 3.7 km/h 4.8 km/h 45.5% 0.0 mm
14:59 26.1 °C 12.4 °C 1023.2 hPa West 4.7 km/h 3.5 km/h 42.4% 0.0 mm
15:04 26.2 °C 13 °C 1023.1 hPa West 4.4 km/h 4.8 km/h 44.1% 0.0 mm
15:09 26 °C 13.1 °C 1023.1 hPa West 3.6 km/h 4.8 km/h 44.9% 0.0 mm
15:14 25.9 °C 13.2 °C 1023.1 hPa WNW 4.4 km/h 3.2 km/h 45.4% 0.0 mm
15:19 26 °C 13.2 °C 1023.0 hPa WNW 3.3 km/h 4.8 km/h 45% 0.0 mm
15:24 26.8 °C 12.7 °C 1023.0 hPa West 3 km/h 3.2 km/h 41.8% 0.0 mm
15:29 27.5 °C 12.3 °C 1023.0 hPa NE 7.4 km/h 4.8 km/h 39.1% 0.0 mm
15:34 27.9 °C 12 °C 1022.9 hPa WNW 4.8 km/h 9.7 km/h 37.3% 0.0 mm
15:39 27.8 °C 13.6 °C 1022.9 hPa WSW 3.6 km/h 8 km/h 41.8% 0.0 mm
15:44 27 °C 13 °C 1022.9 hPa WSW 4.4 km/h 3.2 km/h 41.8% 0.0 mm
15:49 27.1 °C 13.3 °C 1023.0 hPa SW 3.3 km/h 4.8 km/h 42.6% 0.0 mm
15:54 27.2 °C 14.8 °C 1023.0 hPa SSW 3.8 km/h 3.2 km/h 46.5% 0.0 mm
15:59 27.4 °C 14.4 °C 1023.0 hPa SSE 5.2 km/h 6.4 km/h 45% 0.0 mm
16:04 27.3 °C 13.9 °C 1022.9 hPa SW 3.6 km/h 4.8 km/h 44% 0.0 mm
16:09 27.1 °C 14.1 °C 1022.8 hPa SW 3.6 km/h 3.2 km/h 44.7% 0.0 mm
16:14 27 °C 14.3 °C 1022.8 hPa South 4.3 km/h 3.2 km/h 45.7% 0.0 mm
16:19 27.1 °C 14.5 °C 1022.8 hPa South 4.8 km/h 4.8 km/h 46% 0.0 mm
16:24 26.6 °C 14.4 °C 1022.8 hPa SW 5.5 km/h 4.8 km/h 46.9% 0.0 mm
16:29 26 °C 14.8 °C 1022.7 hPa SW 4.1 km/h 4.8 km/h 50% 0.0 mm
16:34 25.6 °C 15.6 °C 1022.7 hPa WSW 6.2 km/h 5.1 km/h 53.9% 0.0 mm
16:39 25 °C 16.2 °C 1022.7 hPa West 11.2 km/h 11.3 km/h 58.1% 0.0 mm
16:44 24 °C 15.7 °C 1022.8 hPa West 8.8 km/h 12.9 km/h 60% 0.0 mm
16:49 23 °C 15.1 °C 1022.8 hPa SW 13.3 km/h 12.9 km/h 61.3% 0.0 mm
16:54 22.6 °C 14.9 °C 1022.8 hPa SW 9.3 km/h 14.5 km/h 61.9% 0.0 mm
16:59 22.8 °C 14.6 °C 1022.7 hPa WSW 5.6 km/h 14.5 km/h 60.1% 0.0 mm
17:04 23 °C 13.9 °C 1022.7 hPa WSW 3.8 km/h 6.4 km/h 56.5% 0.0 mm
17:09 23.1 °C 13.8 °C 1022.8 hPa SW 4.1 km/h 4.8 km/h 56.1% 0.0 mm
17:14 23.2 °C 13.6 °C 1022.7 hPa SW 4.2 km/h 4.8 km/h 55.1% 0.0 mm
17:19 23.2 °C 13.8 °C 1022.7 hPa SW 4.4 km/h 4.8 km/h 55.6% 0.0 mm
17:24 23.3 °C 14 °C 1022.7 hPa SW 3.6 km/h 6.4 km/h 56.1% 0.0 mm
17:29 23.4 °C 14 °C 1022.6 hPa WSW 4.2 km/h 3.2 km/h 55.5% 0.0 mm
17:34 23.5 °C 13.8 °C 1022.6 hPa WSW 3.8 km/h 4.8 km/h 54.8% 0.0 mm
17:39 23.2 °C 13.2 °C 1022.6 hPa SW 4.5 km/h 6.4 km/h 53.3% 0.0 mm
17:44 23.2 °C 13.3 °C 1022.6 hPa WSW 3.6 km/h 4.8 km/h 54% 0.0 mm
17:49 23.2 °C 13 °C 1022.6 hPa WSW 3.6 km/h 3.2 km/h 52.8% 0.0 mm
17:54 23.2 °C 13.2 °C 1022.6 hPa WSW 4.5 km/h 3.2 km/h 53.2% 0.0 mm
17:59 23.1 °C 13.9 °C 1022.6 hPa West 3.5 km/h 6.4 km/h 56.2% 0.0 mm
18:04 23 °C 13.9 °C 1022.6 hPa West 3.6 km/h 3.2 km/h 56.5% 0.0 mm
18:09 23 °C 13.5 °C 1022.5 hPa West 3.4 km/h 3.2 km/h 55.2% 0.0 mm
18:14 22.9 °C 13.5 °C 1022.5 hPa West 3.6 km/h 3.2 km/h 55.4% 0.0 mm
18:19 22.9 °C 13.5 °C 1022.5 hPa WSW 3.6 km/h 3.2 km/h 55.1% 0.0 mm
18:24 22.7 °C 13.4 °C 1022.5 hPa WSW 3.7 km/h 3.2 km/h 55.8% 0.0 mm
18:29 22.5 °C 13.3 °C 1022.5 hPa WSW 3.2 km/h 4.8 km/h 56% 0.0 mm
18:34 22.5 °C 13.3 °C 1022.5 hPa WSW 3.2 km/h 4.8 km/h 55.9% 0.0 mm
18:39 22.7 °C 13.1 °C 1022.5 hPa West 2.5 km/h 3.2 km/h 54.8% 0.0 mm
18:44 22.8 °C 13 °C 1022.5 hPa West 2.8 km/h 3.2 km/h 53.8% 0.0 mm
18:49 22.8 °C 12.7 °C 1022.5 hPa West 3.5 km/h 3.2 km/h 52.9% 0.0 mm
18:54 22.8 °C 12.5 °C 1022.5 hPa West 1.9 km/h 3.2 km/h 52.4% 0.0 mm
18:59 23.1 °C 12.4 °C 1022.5 hPa West 2.6 km/h 2.1 km/h 51% 0.0 mm
19:04 23.4 °C 12.5 °C 1022.6 hPa West 1.9 km/h 3.2 km/h 50.2% 0.0 mm
19:09 23.8 °C 12.7 °C 1022.6 hPa West 1.3 km/h 3.2 km/h 50% 0.0 mm
19:14 24 °C 12.9 °C 1022.6 hPa WNW 1.5 km/h 1.6 km/h 49.9% 0.0 mm
19:19 24.2 °C 12.5 °C 1022.6 hPa NW 2 km/h 1.6 km/h 47.9% 0.0 mm
19:24 24.4 °C 12.4 °C 1022.7 hPa NW 3.3 km/h 3.2 km/h 47.2% 0.0 mm
19:29 24.3 °C 12.6 °C 1022.8 hPa WSW 3.2 km/h 4.8 km/h 48.3% 0.0 mm
19:34 23.6 °C 12.7 °C 1022.8 hPa WNW 3.8 km/h 4.8 km/h 50.4% 0.0 mm
19:39 23.1 °C 12.5 °C 1022.9 hPa West 3.8 km/h 4.8 km/h 51.2% 0.0 mm
19:44 22.8 °C 12.4 °C 1022.9 hPa West 5 km/h 4.8 km/h 52.1% 0.0 mm
19:49 22.2 °C 12.9 °C 1022.9 hPa WNW 3.9 km/h 4.8 km/h 55.8% 0.0 mm
19:54 22.3 °C 12.3 °C 1022.9 hPa NW 3.9 km/h 4.8 km/h 53.4% 0.0 mm
19:59 22.6 °C 12.6 °C 1023.0 hPa NW 3.1 km/h 4.8 km/h 53.1% 0.0 mm
20:04 22.8 °C 12.5 °C 1023.0 hPa NNW 3.1 km/h 4.8 km/h 52.3% 0.0 mm
20:09 22.9 °C 12.1 °C 1023.0 hPa North 3.6 km/h 3.2 km/h 50.6% 0.0 mm
20:14 23.1 °C 11.5 °C 1023.0 hPa NNW 4.4 km/h 4.8 km/h 48.2% 0.0 mm
