Dati Storici Meteo-Taranto
|
Annuale Riassunto per 2018 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
96.4 °F |
31.5 °F |
65.5 °F |
P.to di Rugiada: |
99.9 °F |
19.2 °F |
55.2 °F |
Umidità: |
97% |
0% |
71% |
Vel. Vento: |
53mph |
- |
7.3mph |
Raff. Vento: |
53mph |
- |
- |
Pressione: |
30.5 in |
29.2 in |
- |
Precipitazioni: |
263.99 in |
|
|
|
2018 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Gennaio |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Mon | 1 | 58.3 | 53.4 | 46.6 | 53.4 | 48.9 | 42.6 | 95 | 85.2 | 59 | 30.1 | 29.8 | 35.7 | 8.8 | 35.7 | 0.08 |
Tue | 2 | 56.5 | 50.2 | 44.1 | 47.7 | 44.1 | 37.9 | 91 | 79.3 | 60 | 29.9 | 29.7 | 33.4 | 7.7 | 33.4 | 0.41 |
Wed | 3 | 57.7 | 52.3 | 46.4 | 51.1 | 42.8 | 35.2 | 87 | 70.8 | 43 | 30 | 29.6 | 25.3 | 9.3 | 25.3 | 0.03 |
Thu | 4 | 59.9 | 53.2 | 48.9 | 49.8 | 43.3 | 39.2 | 88 | 70.3 | 49 | 29.9 | 29.6 | 31.1 | 9.8 | 31.1 | 0.01 |
Fri | 5 | 63 | 55.6 | 49.5 | 55.8 | 51.4 | 45.1 | 95 | 86.7 | 68 | 30 | 29.8 | 16.1 | 6.5 | 16.1 | 0 |
Sat | 6 | 60.3 | 57.9 | 54.9 | 56.7 | 54.9 | 53.4 | 95 | 90 | 84 | 30.1 | 29.9 | 23 | 9.5 | 23 | 0.01 |
Sun | 7 | 61.2 | 59.2 | 58.3 | 57.4 | 56.5 | 55.8 | 93 | 90.8 | 86 | 30.3 | 30 | 28 | 13.6 | 28 | 0 |
Mon | 8 | 61.2 | 59.4 | 57.9 | 57.6 | 56.7 | 55.8 | 93 | 90.8 | 87 | 30.3 | 30.2 | 26.5 | 13.8 | 26.5 | 0 |
Tue | 9 | 60.3 | 59.2 | 58.5 | 57.4 | 56.8 | 56.5 | 93 | 91.6 | 89 | 30.3 | 30.1 | 26.5 | 15 | 26.5 | 0 |
Wed | 10 | 60.4 | 55.6 | 52.5 | 56.7 | 52.3 | 46.8 | 93 | 89.1 | 80 | 30.1 | 29.8 | 23 | 11.4 | 23 | 0 |
Thu | 11 | 59 | 52 | 48 | 46.6 | 43 | 40.3 | 84 | 71.9 | 53 | 29.9 | 29.7 | 12 | 4.2 | 12 | 0.01 |
Fri | 12 | 52.9 | 49.1 | 47.1 | 48.2 | 45 | 42.4 | 91 | 85.9 | 82 | 29.8 | 29.8 | 17 | 6.9 | 17 | 0.52 |
Sat | 13 | 55.2 | 52.5 | 49.8 | 47.7 | 45.5 | 43 | 91 | 77.6 | 66 | 30 | 29.8 | 16.1 | 7.4 | 17 | 0.32 |
Sun | 14 | 54 | 50.7 | 47.1 | 46.6 | 44.4 | 42.8 | 87 | 78.9 | 70 | 30.1 | 30 | 10.4 | 2.5 | 10.4 | 0 |
Mon | 15 | 57.4 | 51.8 | 32 | 99.9 | 47.5 | 44.1 | 91 | 83.4 | 0 | 30.1 | 30.1 | 6.9 | 2 | 7 | 0 |
Tue | 16 | 59.5 | 53.2 | 45.7 | 48.7 | 46.2 | 43.2 | 92 | 78 | 60 | 30.1 | 29.8 | 28 | 8.1 | 28 | 0 |
Wed | 17 | 63.7 | 56.3 | 46 | 52.3 | 45.9 | 34.9 | 78 | 68.4 | 52 | 29.8 | 29.4 | 43.7 | 18.8 | 43.7 | 0.03 |
Thu | 18 | 57.2 | 50.9 | 44.1 | 40.3 | 32.4 | 19.6 | 74 | 50.7 | 24 | 30 | 29.7 | 28.8 | 9.4 | 28.8 | 0 |
Fri | 19 | 58.5 | 51.4 | 42.6 | 50.4 | 42.6 | 33.6 | 80 | 71.6 | 57 | 30 | 29.8 | 8 | 2.9 | 20 | 0 |
Sat | 20 | 58.1 | 54.3 | 48.9 | 52 | 47.5 | 41 | 89 | 77.9 | 63 | 29.8 | 29.8 | 7 | 1.7 | 17 | 0 |
Sun | 21 | 57.6 | 53.4 | 47.3 | 52.3 | 46.9 | 41.5 | 89 | 78.7 | 71 | 29.8 | 29.5 | 27 | 8 | 27 | 0.12 |
Mon | 22 | 52.7 | 49.1 | 46 | 42.1 | 34.3 | 28 | 75 | 57.7 | 39 | 29.9 | 29.7 | 27.6 | 13.2 | 27.6 | 0 |
Tue | 23 | 52.2 | 48.7 | 43.2 | 43.7 | 39 | 34.2 | 77 | 69.1 | 63 | 30.2 | 29.9 | 19.6 | 6.2 | 19.6 | 0.02 |
Wed | 24 | 54.3 | 49.1 | 43.9 | 40.5 | 37.4 | 34.7 | 77 | 64.7 | 48 | 30.3 | 30.2 | 19.6 | 7.3 | 19.6 | 0 |
Thu | 25 | 55.6 | 47.1 | 38.7 | 43.2 | 38.5 | 34.5 | 87 | 72.8 | 49 | 30.3 | 30.2 | 8.1 | 3.3 | 8.1 | 0 |
Fri | 26 | 57.2 | 50.2 | 42.3 | 47.8 | 43.7 | 37.6 | 86 | 78.1 | 69 | 30.2 | 30.1 | 12 | 3.9 | 12 | 0 |
Sat | 27 | 61.3 | 53.2 | 49.1 | 51.1 | 47.8 | 45 | 87 | 81.8 | 62 | 30.4 | 30.2 | 12 | 6.5 | 12 | 0 |
Sun | 28 | 59.4 | 53.4 | 50.2 | 50.5 | 46 | 44.1 | 86 | 76.4 | 58 | 30.5 | 30.4 | 15 | 4.5 | 15 | 0 |
Mon | 29 | 58.3 | 51.6 | 47.5 | 48.6 | 44.8 | 42.3 | 88 | 78.3 | 60 | 30.4 | 30.3 | 12 | 4.7 | 12 | 0 |
Tue | 30 | 60.6 | 50.7 | 43.9 | 47.7 | 44.2 | 40.5 | 89 | 79 | 59 | 30.3 | 30.2 | 11.5 | 2.7 | 11.5 | 0 |
Wed | 31 | 57 | 51.3 | 44.2 | 47.7 | 45.1 | 41 | 89 | 79.7 | 66 | 30.3 | 30.1 | 13 | 3.3 | 13 | 0 |
2018 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Febbraio |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Thu | 1 | 58.5 | 54.7 | 48.7 | 53.8 | 46 | 41.5 | 88 | 72.9 | 56 | 30 | 29.8 | 20.7 | 7.8 | 20.7 | 0 |
Fri | 2 | 60.6 | 58.1 | 55.4 | 56.7 | 54.3 | 47.8 | 92 | 87.3 | 70 | 29.8 | 29.6 | 36.8 | 11.9 | 36.8 | 0 |
Sat | 3 | 63.3 | 57.9 | 52.2 | 56.5 | 50.5 | 41.2 | 92 | 76.9 | 63 | 29.7 | 29.5 | 37 | 16.8 | 37 | 0.01 |
Sun | 4 | 57.4 | 51.4 | 47.7 | 43.5 | 39.7 | 34.2 | 77 | 65 | 47 | 30 | 29.7 | 26.5 | 7.9 | 26.5 | 0 |
Mon | 5 | 56.5 | 50.2 | 45 | 45.3 | 41.7 | 39.4 | 85 | 72.9 | 56 | 30.1 | 30 | 10.4 | 3.9 | 10.4 | 0 |
Tue | 6 | 57.7 | 53.1 | 47.5 | 53.1 | 45.9 | 40.3 | 84 | 76.6 | 67 | 30 | 29.7 | 42.6 | 13.6 | 42.6 | 0.02 |
Wed | 7 | 61.2 | 56.7 | 49.6 | 55.9 | 49.1 | 39.4 | 91 | 76.5 | 55 | 29.7 | 29.6 | 34.5 | 14.8 | 34.5 | 0.53 |
Thu | 8 | 61.9 | 54.5 | 49.8 | 48.9 | 45.7 | 40.3 | 85 | 72.5 | 56 | 29.9 | 29.7 | 19.6 | 5.5 | 19.6 | 0 |
Fri | 9 | 57.4 | 51.6 | 46.6 | 45 | 41.7 | 37.8 | 81 | 69.3 | 58 | 29.9 | 29.7 | 11.5 | 5.7 | 11.5 | 0 |
Sat | 10 | 52 | 50.2 | 48 | 45.7 | 43.7 | 40.6 | 85 | 78.2 | 71 | 29.7 | 29.4 | 23 | 10.3 | 23 | 0.12 |
Sun | 11 | 52.3 | 48 | 45.7 | 43.9 | 37.8 | 33.4 | 86 | 68.3 | 49 | 29.8 | 29.5 | 25.3 | 11.9 | 25.3 | 0.08 |
Mon | 12 | 56.1 | 50.2 | 43.3 | 46.9 | 41.5 | 36.7 | 84 | 72.6 | 54 | 29.8 | 29.7 | 19.6 | 5.3 | 19.6 | 0.01 |
Tue | 13 | 54.3 | 49.3 | 45.7 | 48 | 44.4 | 39.6 | 93 | 83.4 | 72 | 29.7 | 29.6 | 18.4 | 7.8 | 18.4 | 0.49 |
Wed | 14 | 52 | 46 | 42.3 | 40.1 | 36 | 28.8 | 86 | 68.7 | 42 | 29.8 | 29.7 | 20.7 | 8.4 | 20.7 | 0.36 |
Thu | 15 | 49.6 | 45.7 | 43 | 38.5 | 34.3 | 30.2 | 82 | 65.6 | 48 | 30.1 | 29.8 | 32.2 | 15.7 | 32.2 | 0 |
Fri | 16 | 57.2 | 48.7 | 42.4 | 41.9 | 38.1 | 33.1 | 79 | 67.2 | 51 | 30.2 | 30.1 | 13.8 | 7.7 | 13.8 | 0 |
Sat | 17 | 57.6 | 49.8 | 43.9 | 46.2 | 43.7 | 39.4 | 89 | 79.8 | 65 | 30.2 | 30 | 11.5 | 2.6 | 11.5 | 0 |
Sun | 18 | 57.7 | 53.1 | 47.5 | 49.5 | 47.3 | 45 | 92 | 81.2 | 64 | 30 | 29.8 | 11.5 | 3.4 | 11.5 | 0 |
Mon | 19 | 57 | 53.2 | 50.9 | 47.8 | 45.5 | 41.7 | 85 | 74.9 | 60 | 29.8 | 29.7 | 15 | 5.7 | 15 | 0 |
Tue | 20 | 55 | 50.5 | 47.5 | 49.6 | 46.9 | 44.1 | 93 | 87.4 | 77 | 29.7 | 29.5 | 18.4 | 5.4 | 18.4 | 0.85 |
Wed | 21 | 56.8 | 50.2 | 47.1 | 50.5 | 47.1 | 44.1 | 94 | 88.9 | 66 | 29.5 | 29.4 | 19.6 | 6.5 | 19.6 | 0.49 |
Thu | 22 | 57.9 | 52.5 | 44.4 | 50.4 | 46.8 | 42.6 | 94 | 81.2 | 65 | 29.6 | 29.5 | 26.5 | 8.7 | 26.5 | 0.01 |
Fri | 23 | 60.4 | 56.7 | 52 | 54 | 51.1 | 48.6 | 90 | 81.5 | 71 | 29.6 | 29.4 | 34.5 | 15.7 | 34.5 | 0.19 |
Sat | 24 | 58.5 | 53.1 | 48.9 | 50.9 | 48.4 | 46.2 | 92 | 84.3 | 71 | 29.7 | 29.4 | 18.4 | 5.6 | 18.4 | 0.11 |
Sun | 25 | 53.8 | 50 | 43.5 | 47.8 | 43.5 | 39 | 86 | 78.5 | 66 | 29.7 | 29.4 | 32.2 | 8.6 | 32.2 | 0.29 |
Mon | 26 | 47.3 | 41.4 | 35.2 | 39 | 35.8 | 28.6 | 87 | 80.3 | 68 | 29.5 | 29.4 | 26.5 | 11.4 | 26.5 | 0.16 |
Tue | 27 | 43 | 37.2 | 33.6 | 35.4 | 30.4 | 25.2 | 90 | 76.3 | 65 | 29.7 | 29.5 | 19.6 | 6.4 | 19.6 | 0.29 |
Wed | 28 | 43.3 | 37.8 | 31.5 | 27.9 | 24.1 | 19.2 | 76 | 58.5 | 41 | 30 | 29.7 | 23 | 7.8 | 23 | 0 |
2018 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Marzo |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Thu | 1 | 58.1 | 47.8 | 36.7 | 55.6 | 43.5 | 27.5 | 94 | 85.2 | 62 | 30 | 29.5 | 34.5 | 12 | 34.5 | 0.02 |
Fri | 2 | 64.4 | 59.7 | 57 | 57.6 | 53.1 | 44.2 | 93 | 79.7 | 54 | 29.5 | 29.4 | 41.4 | 16.3 | 41.4 | 0 |
Sat | 3 | 60.1 | 56.1 | 48.2 | 53.1 | 46 | 38.1 | 83 | 69.5 | 55 | 29.6 | 29.4 | 26.5 | 10.2 | 26.5 | 0.01 |
Sun | 4 | 63.3 | 57.7 | 53.4 | 51.3 | 48.4 | 44.1 | 87 | 71.7 | 56 | 29.6 | 29.4 | 21.9 | 7.9 | 21.9 | 0 |
Mon | 5 | 59.2 | 55.6 | 52.3 | 56.1 | 51.8 | 47.8 | 95 | 87.4 | 71 | 29.5 | 29.2 | 28 | 9.3 | 28 | 0.81 |
Tue | 6 | 62.4 | 57.7 | 55 | 56.1 | 50.4 | 43.5 | 86 | 76.4 | 60 | 29.5 | 29.3 | 30 | 13.1 | 30 | 0 |
Wed | 7 | 58.8 | 55.2 | 50.5 | 51.4 | 47.5 | 42.3 | 85 | 75.7 | 56 | 29.6 | 29.5 | 22 | 6.6 | 22 | 0.18 |
Thu | 8 | 63 | 55 | 49.8 | 50.2 | 44.1 | 38.1 | 84 | 67.2 | 42 | 29.9 | 29.5 | 30 | 8.1 | 30 | 0 |
Fri | 9 | 63.3 | 55.4 | 49.3 | 53.1 | 49.5 | 45.7 | 90 | 80.8 | 63 | 30 | 29.9 | 13.8 | 3.9 | 13.8 | 0 |
Sat | 10 | 61 | 54.9 | 45 | 54.1 | 50.4 | 41.9 | 91 | 85 | 72 | 30 | 29.9 | 17.3 | 5.2 | 17.3 | 0.01 |
Sun | 11 | 60.1 | 57.6 | 55.4 | 56.7 | 55 | 53.4 | 95 | 91.3 | 87 | 29.9 | 29.7 | 19 | 7.8 | 19 | 0 |
Mon | 12 | 65.5 | 59 | 55.8 | 57.6 | 52 | 47.1 | 96 | 78.8 | 57 | 29.8 | 29.6 | 32.2 | 11.1 | 32.2 | 0 |
Tue | 13 | 64 | 57.6 | 52.5 | 50.7 | 45.7 | 38.7 | 79 | 65.2 | 51 | 29.8 | 29.7 | 24.2 | 9.9 | 24.2 | 0 |
Wed | 14 | 62.6 | 55.4 | 46.6 | 47.5 | 43.3 | 38.8 | 80 | 64.4 | 47 | 29.8 | 29.8 | 12 | 4.3 | 12 | 0 |
Thu | 15 | 61.2 | 54.7 | 45.9 | 54.5 | 46.9 | 41 | 89 | 76.2 | 52 | 29.8 | 29.7 | 20.7 | 6.9 | 20.7 | 0 |
Fri | 16 | 61.9 | 59.2 | 56.8 | 57.6 | 56.1 | 53.4 | 93 | 89.5 | 74 | 29.7 | 29.5 | 26.5 | 11.3 | 26.5 | 0.01 |
Sat | 17 | 64.8 | 61.3 | 58.6 | 58.3 | 55.8 | 46.6 | 93 | 82 | 64 | 29.5 | 29.3 | 33 | 15 | 33 | 0 |
Sun | 18 | 62.8 | 57.9 | 53.4 | 52 | 46.6 | 41.9 | 82 | 65.9 | 50 | 29.5 | 29.4 | 27 | 7.4 | 28 | 0.03 |
Mon | 19 | 61.3 | 56.5 | 51.6 | 51.6 | 46.2 | 40.1 | 85 | 69.2 | 49 | 29.5 | 29.4 | 28.8 | 12.2 | 28.8 | 0.01 |
Tue | 20 | 60.8 | 54.5 | 46.6 | 52 | 44.2 | 37.6 | 87 | 68.8 | 44 | 29.7 | 29.5 | 26.5 | 8.8 | 26.5 | 0.15 |
Wed | 21 | 59.7 | 54.1 | 46.8 | 48.9 | 44.6 | 41 | 85 | 70.7 | 55 | 29.8 | 29.6 | 27.6 | 10 | 27.6 | 0.1 |
Thu | 22 | 51.4 | 46.2 | 39.4 | 46 | 41.2 | 35.8 | 89 | 82.9 | 78 | 29.8 | 29.3 | 32.2 | 13.5 | 32.2 | 0.7 |
Fri | 23 | 45.7 | 43.2 | 38.8 | 37.8 | 36.5 | 34.5 | 89 | 77.2 | 70 | 29.4 | 29.3 | 34.5 | 16 | 34.5 | 0.06 |
Sat | 24 | 52.2 | 47.3 | 43.2 | 41.4 | 38.1 | 34.7 | 77 | 70.7 | 60 | 29.7 | 29.4 | 17.3 | 7 | 17.3 | 0 |
Sun | 25 | 51.8 | 48.4 | 44.4 | 49.3 | 44.2 | 39.4 | 93 | 85.5 | 76 | 29.6 | 29.4 | 23 | 7.8 | 23 | 1.38 |
Mon | 26 | 55.2 | 51.8 | 48.7 | 48 | 45.9 | 43.3 | 91 | 80.3 | 68 | 29.8 | 29.5 | 21.9 | 7.6 | 21.9 | 0.03 |
Tue | 27 | 58.1 | 51.6 | 47.8 | 46.8 | 44.1 | 41.4 | 85 | 75.4 | 57 | 29.9 | 29.8 | 11.5 | 3.9 | 14 | 0.02 |
Wed | 28 | 58.5 | 50.2 | 45 | 47.1 | 43.7 | 40.8 | 88 | 78.8 | 57 | 29.9 | 29.8 | 9.2 | 1.7 | 9.2 | 0 |
Thu | 29 | 63.3 | 55 | 45.5 | 52.3 | 47.1 | 41.4 | 87 | 75.7 | 53 | 29.9 | 29.8 | 18.4 | 5.2 | 18.4 | 0 |
Fri | 30 | 60.6 | 58.1 | 54.3 | 57 | 55.4 | 50.9 | 95 | 90.9 | 87 | 29.9 | 29.8 | 23 | 11.3 | 23 | 0.01 |
Sat | 31 | 64.4 | 60.8 | 57.4 | 57.2 | 54.3 | 43.2 | 94 | 80.1 | 58 | 29.8 | 29.5 | 40.3 | 19.7 | 40.3 | 0.01 |
2018 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Aprile |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Sun | 1 | 63.9 | 57 | 53.1 | 47.8 | 44.6 | 39.6 | 76 | 63.6 | 41 | 29.9 | 29.6 | 27.6 | 13.8 | 27.6 | 0 |
Mon | 2 | 64.9 | 55.9 | 46.8 | 50 | 44.4 | 39.6 | 84 | 66.7 | 42 | 30 | 29.9 | 11.5 | 4.5 | 11.5 | 0 |
Tue | 3 | 62.2 | 59.4 | 56.8 | 52.3 | 51.8 | 50.9 | 83 | 76.3 | 67 | 30 | 30 | 19.6 | 12.4 | 19.6 | 0 |
Wed | 4 | 62.1 | 58.3 | 55.9 | 55.2 | 53.1 | 51.1 | 91 | 82.7 | 74 | 30.1 | 30 | 26.5 | 10.1 | 26.5 | 0.01 |
Thu | 5 | 64 | 59 | 56.7 | 56.5 | 54.3 | 50.9 | 93 | 84.7 | 73 | 30 | 29.8 | 17.3 | 6.6 | 17.3 | 0.02 |
Fri | 6 | 66.6 | 60.3 | 55.2 | 51.1 | 47.5 | 41.4 | 82 | 64.3 | 45 | 29.9 | 29.8 | 27.6 | 15.5 | 27.6 | 0 |
Sat | 7 | 73 | 62.4 | 54.5 | 48.9 | 44.6 | 38.1 | 68 | 52.7 | 39 | 30 | 29.9 | 27 | 8.4 | 27 | 0 |
Sun | 8 | 72 | 60.4 | 52.5 | 52.3 | 46.8 | 38.8 | 83 | 61.7 | 41 | 30 | 29.8 | 12 | 4.8 | 12 | 0 |
Mon | 9 | 64.2 | 59.9 | 54.9 | 56.8 | 54.9 | 52 | 92 | 84 | 66 | 29.8 | 29.8 | 26.5 | 8 | 26.5 | 0 |
Tue | 10 | 63 | 58.8 | 54.1 | 56.1 | 50.7 | 46 | 93 | 75.1 | 59 | 29.9 | 29.8 | 8.1 | 2.5 | 8.1 | 0 |
Wed | 11 | 66.6 | 59 | 53.4 | 57 | 51.3 | 45.9 | 91 | 76.2 | 53 | 29.8 | 29.7 | 17 | 5.2 | 17 | 0 |
Thu | 12 | 68.7 | 62.1 | 56.5 | 58.6 | 56.1 | 51.6 | 94 | 81.9 | 57 | 29.7 | 29.6 | 19.6 | 6.5 | 19.6 | 0 |
Fri | 13 | 70.9 | 62.6 | 55.8 | 59.7 | 54.7 | 48.4 | 95 | 76.9 | 47 | 30 | 29.7 | 11.5 | 3.4 | 11.5 | 0 |
Sat | 14 | 74.8 | 65.8 | 58.1 | 52.5 | 45.3 | 36.7 | 80 | 49.8 | 26 | 30 | 29.8 | 12.7 | 4 | 12.7 | 0 |
Sun | 15 | 71.4 | 65.8 | 60.6 | 58.3 | 52.7 | 41 | 81 | 63.1 | 43 | 29.9 | 29.6 | 20 | 6.8 | 20 | 0 |
Mon | 16 | 68.7 | 62.8 | 59.4 | 60.8 | 58.8 | 57.4 | 95 | 87.2 | 71 | 29.9 | 29.6 | 17.3 | 6 | 17.3 | 0 |
Tue | 17 | 70.9 | 62.8 | 59.4 | 60.4 | 57.9 | 55.4 | 93 | 84.2 | 68 | 30 | 29.9 | 16.1 | 5 | 16.1 | 0 |
Wed | 18 | 75.4 | 66.6 | 59.9 | 58.6 | 55 | 52 | 88 | 68.2 | 48 | 30.1 | 30 | 17.3 | 7.9 | 17.3 | 0 |
Thu | 19 | 75.4 | 68.9 | 62.8 | 56.7 | 53.4 | 49.1 | 77 | 58.8 | 46 | 30.1 | 30.1 | 16.1 | 8.1 | 16.1 | 0 |
Fri | 20 | 80.2 | 70.7 | 62.4 | 53.4 | 49.3 | 45 | 70 | 48.1 | 29 | 30.1 | 29.9 | 21.9 | 9.5 | 21.9 | 0 |
Sat | 21 | 70.3 | 65.8 | 61.5 | 60.6 | 55.9 | 48.6 | 89 | 70.9 | 51 | 30 | 29.9 | 19.6 | 7 | 19.6 | 0 |
Sun | 22 | 69.4 | 63.5 | 60.1 | 59.4 | 57.7 | 55.9 | 91 | 81.6 | 66 | 30 | 29.9 | 12.7 | 3.7 | 12.7 | 0 |
Mon | 23 | 77.7 | 64.8 | 55.9 | 62.1 | 56.1 | 50.4 | 96 | 75.8 | 42 | 30 | 29.9 | 11.5 | 3.9 | 11.5 | 0.01 |
Tue | 24 | 76.8 | 67.6 | 60.6 | 60.4 | 55.9 | 52 | 81 | 66.9 | 48 | 30 | 29.9 | 12 | 3.2 | 12 | 0 |
Wed | 25 | 78.4 | 69.3 | 60.8 | 62.1 | 56.3 | 52.3 | 84 | 64.3 | 47 | 30 | 29.9 | 10.4 | 2.4 | 10.4 | 0 |
Thu | 26 | 82.8 | 69.3 | 61.2 | 64 | 56.5 | 44.2 | 83 | 66.3 | 27 | 29.9 | 29.8 | 12.7 | 3.9 | 12.7 | 0 |
Fri | 27 | 75.7 | 68.5 | 62.1 | 63.1 | 55.9 | 46.6 | 86 | 65.2 | 40 | 29.8 | 29.8 | 12.7 | 3.7 | 12.7 | 0 |
Sat | 28 | 79.3 | 70.3 | 63.9 | 60.6 | 54.1 | 48.7 | 73 | 57.5 | 36 | 29.9 | 29.8 | 10.4 | 3.2 | 10.4 | 0 |
Sun | 29 | 81.9 | 72.9 | 66.9 | 63.1 | 55.6 | 48.7 | 82 | 55.4 | 32 | 29.8 | 29.7 | 12 | 3.8 | 12 | 0 |
Mon | 30 | 78.4 | 70 | 62.2 | 64.8 | 59.5 | 53.1 | 86 | 70.3 | 49 | 29.8 | 29.8 | 11.5 | 3.6 | 11.5 | 0 |
2018 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Maggio |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Tue | 1 | 79.9 | 69.3 | 61.5 | 63.5 | 59.5 | 54.7 | 85 | 72.1 | 45 | 29.8 | 29.7 | 17.3 | 4.8 | 17.3 | 0 |
Wed | 2 | 75.9 | 69.8 | 63.1 | 63.1 | 58.6 | 53.8 | 85 | 68.5 | 48 | 29.7 | 29.5 | 29.9 | 11.2 | 29.9 | 0.03 |
Thu | 3 | 67.8 | 65.7 | 62.1 | 61.9 | 58.3 | 54.9 | 89 | 77.4 | 66 | 29.5 | 29.4 | 32.2 | 15.5 | 32.2 | 0.58 |
Fri | 4 | 70.2 | 65.3 | 62.1 | 60.6 | 59 | 56.7 | 88 | 80.1 | 65 | 29.8 | 29.5 | 32.2 | 9.4 | 32.2 | 0.14 |
Sat | 5 | 71.8 | 65.8 | 59.2 | 60.3 | 58.1 | 55.9 | 90 | 76.9 | 59 | 29.8 | 29.8 | 15 | 4.7 | 15 | 0 |
Sun | 6 | 71.1 | 65.8 | 61.3 | 63.1 | 59.2 | 55.6 | 85 | 79.1 | 71 | 29.8 | 29.8 | 12.7 | 6.6 | 12.7 | 0.03 |
Mon | 7 | 74.1 | 68.9 | 63.3 | 64.6 | 60.6 | 56.1 | 86 | 75.3 | 61 | 29.8 | 29.7 | 12 | 5.9 | 12 | 0 |
Tue | 8 | 76.3 | 68.7 | 64 | 63 | 58.8 | 54.9 | 84 | 71.3 | 50 | 29.7 | 29.6 | 17.3 | 4.7 | 17.3 | 0 |
Wed | 9 | 69.6 | 64.9 | 61.7 | 62.2 | 60.6 | 57.7 | 89 | 85.9 | 74 | 29.6 | 29.6 | 8.1 | 2.8 | 8.1 | 0.02 |
Thu | 10 | 75 | 67.5 | 60.8 | 63.7 | 60.3 | 57.4 | 90 | 77.9 | 61 | 29.8 | 29.6 | 11.5 | 4.5 | 11.5 | 0 |
Fri | 11 | 78.1 | 70 | 64.6 | 64.6 | 60.3 | 56.7 | 83 | 71.8 | 56 | 29.9 | 29.8 | 12 | 6 | 12 | 0 |
Sat | 12 | 79.3 | 70.2 | 65.1 | 64 | 59.9 | 56.5 | 83 | 70.8 | 48 | 29.9 | 29.8 | 13 | 4.7 | 13 | 0 |
Sun | 13 | 77.2 | 69.1 | 61.9 | 63.7 | 60.6 | 57 | 88 | 75.3 | 53 | 29.8 | 29.7 | 12.7 | 5 | 12.7 | 0 |
Mon | 14 | 75.4 | 68.7 | 62.2 | 63 | 57 | 45.1 | 89 | 67.6 | 45 | 29.8 | 29.7 | 25.3 | 8.3 | 25.3 | 0 |
Tue | 15 | 67.6 | 63.3 | 60.3 | 54.7 | 46.8 | 43.2 | 66 | 55 | 45 | 29.9 | 29.8 | 24.2 | 10.9 | 24.2 | 0.01 |
Wed | 16 | 70 | 64.2 | 57.9 | 56.7 | 49.6 | 44.8 | 74 | 59.5 | 42 | 29.9 | 29.9 | 17.3 | 6.4 | 17.3 | 0 |
Thu | 17 | 72.7 | 66.6 | 59.7 | 59.2 | 56.3 | 52.3 | 85 | 70.3 | 50 | 29.9 | 29.8 | 16.1 | 5.4 | 16.1 | 0 |
Fri | 18 | 64.6 | 62.6 | 59.2 | 58.8 | 56.1 | 49.6 | 87 | 79.8 | 61 | 29.9 | 29.8 | 10.4 | 3 | 10.4 | 0.27 |
Sat | 19 | 77.7 | 69.4 | 61.2 | 60.3 | 54.5 | 48.6 | 87 | 61.7 | 37 | 29.8 | 29.8 | 16 | 7.4 | 16 | 0 |
Sun | 20 | 81 | 70.5 | 62.6 | 61.9 | 56.8 | 51.1 | 78 | 63 | 42 | 29.8 | 29.8 | 11.5 | 5.5 | 11.5 | 0 |
Mon | 21 | 79.9 | 73.2 | 68.2 | 63.3 | 58.8 | 55.2 | 77 | 61.2 | 44 | 29.8 | 29.8 | 17.3 | 5.7 | 17.3 | 0 |
Tue | 22 | 80.6 | 73.2 | 66.4 | 65.5 | 61.5 | 58.3 | 79 | 67.1 | 50 | 29.9 | 29.8 | 18.4 | 4.7 | 18.4 | 0 |
Wed | 23 | 70.7 | 67.5 | 63.1 | 66.7 | 63 | 59.5 | 91 | 85.8 | 79 | 29.9 | 29.8 | 21.9 | 4.8 | 21.9 | 0.47 |
Thu | 24 | 77.4 | 70 | 64.8 | 66.6 | 61.5 | 57.6 | 89 | 75.2 | 58 | 29.9 | 29.8 | 15 | 6 | 15 | 0 |
