Dati Storici Meteo-Taranto
|
Annuale Riassunto per 2024 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
102.4 °F |
38.1 °F |
69.8 °F |
P.to di Rugiada: |
77.7 °F |
28 °F |
56.7 °F |
Umidità: |
97% |
22% |
65% |
Vel. Vento: |
42mph |
- |
3.5mph |
Raff. Vento: |
42mph |
- |
- |
Pressione: |
30.6 in |
29.4 in |
- |
Precipitazioni: |
169.3 in |
|
|
|
2024 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Gennaio |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Sat | 13 | 50.9 | 47.7 | 43.7 | 37.8 | 35.4 | 33.1 | 76 | 63.1 | 52 | 30 | 30 | 19.6 | 7.5 | 20 | 0 |
Sun | 14 | 56.1 | 47.3 | 38.1 | 45 | 38.3 | 31.3 | 85 | 71.3 | 48 | 30 | 29.9 | 12 | 3.5 | 12 | 0 |
Mon | 15 | 58.5 | 54.9 | 48.4 | 52.5 | 48.4 | 41.9 | 87 | 79 | 72 | 29.9 | 29.6 | 17.3 | 4.2 | 17 | 0.06 |
Tue | 16 | 65.8 | 54.7 | 46.8 | 53.1 | 47.5 | 41.7 | 91 | 77.3 | 53 | 29.9 | 29.6 | 10.4 | 3.7 | 10 | 0.04 |
Wed | 17 | 63.1 | 56.7 | 49.1 | 56.1 | 51.4 | 46.6 | 95 | 83.1 | 64 | 30 | 29.8 | 17.3 | 5.3 | 17 | 0.04 |
Thu | 18 | 65.8 | 61.2 | 55.4 | 56.8 | 54.1 | 48.6 | 95 | 78.1 | 59 | 29.8 | 29.6 | 35 | 13.4 | 35 | 0.01 |
Fri | 19 | 64.9 | 61.9 | 59.4 | 54.3 | 52.5 | 48.6 | 81 | 71.2 | 60 | 29.8 | 29.7 | 24.2 | 10.1 | 24 | 0 |
Sat | 20 | 61.9 | 49.6 | 44.6 | 52.9 | 41 | 32.9 | 81 | 72.4 | 57 | 30.1 | 29.8 | 28 | 10.1 | 28 | 0.08 |
Sun | 21 | 53.4 | 47.8 | 42.6 | 36.1 | 31.3 | 28 | 63 | 52.7 | 42 | 30.4 | 30.1 | 24.2 | 11.6 | 24 | 0 |
Mon | 22 | 59.2 | 49.1 | 43 | 40.1 | 36.1 | 30.9 | 82 | 62 | 41 | 30.5 | 30.4 | 16 | 6.1 | 16 | 0 |
Tue | 23 | 54.7 | 48.9 | 41.7 | 44.8 | 39.7 | 33.6 | 82 | 70.9 | 51 | 30.4 | 30.3 | 24.2 | 6.6 | 24 | 0 |
Wed | 24 | 60.4 | 52.9 | 46.8 | 44.1 | 36.7 | 31.8 | 79 | 55.5 | 36 | 30.4 | 30.3 | 18.4 | 6.4 | 18 | 0 |
Thu | 25 | 65.1 | 53.4 | 46.2 | 46.4 | 40.8 | 33.8 | 73 | 63 | 35 | 30.3 | 30.2 | 15 | 4 | 15 | 0 |
Fri | 26 | 63.7 | 54.7 | 48 | 47.7 | 43.3 | 36.3 | 83 | 66 | 40 | 30.3 | 30.2 | 13 | 3.4 | 13 | 0 |
Sat | 27 | 60.6 | 53.8 | 45.9 | 48.6 | 42.3 | 28.6 | 80 | 65.7 | 40 | 30.4 | 30.2 | 18.4 | 5.8 | 18 | 0 |
Sun | 28 | 54 | 49.8 | 45.1 | 44.8 | 35.6 | 30.7 | 79 | 58.8 | 43 | 30.5 | 30.4 | 21 | 6.1 | 21 | 0.02 |
Mon | 29 | 52.9 | 48 | 43.2 | 39.6 | 36.7 | 33.6 | 72 | 64.6 | 54 | 30.6 | 30.5 | 8 | 2 | 8 | 0 |
Tue | 30 | 53.8 | 48.2 | 43.5 | 38.1 | 34.5 | 31.5 | 75 | 60 | 44 | 30.6 | 30.5 | 14 | 2.7 | 14 | 0 |
Wed | 31 | 58.3 | 49.8 | 44.8 | 44.2 | 40.5 | 34.9 | 83 | 70.7 | 49 | 30.5 | 30.4 | 4 | 1.7 | 4 | 0 |
2024 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Febbraio |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Thu | 1 | 58.3 | 48.7 | 41.4 | 42.6 | 40.3 | 37.8 | 89 | 73.4 | 49 | 30.4 | 30.3 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Fri | 2 | 59 | 51.4 | 45 | 45 | 40.6 | 37.2 | 82 | 67.5 | 46 | 30.3 | 30.3 | 16.1 | 3.7 | 16 | 0 |
Sat | 3 | 64.4 | 53.6 | 46.6 | 49.5 | 40.8 | 36.1 | 76 | 63.3 | 36 | 30.3 | 30.3 | 10.4 | 2.4 | 10 | 0 |
Sun | 4 | 66.7 | 54.7 | 47.1 | 48.2 | 42.4 | 38.8 | 75 | 63.9 | 43 | 30.3 | 30.2 | 3.5 | 0.9 | 3 | 0 |
Mon | 5 | 61.2 | 54.1 | 46 | 48.9 | 45 | 39.6 | 82 | 71.7 | 58 | 30.3 | 30.2 | 4 | 0.9 | 4 | 0 |
Tue | 6 | 61.3 | 53.1 | 44.6 | 51.1 | 47.5 | 41.4 | 94 | 81.8 | 61 | 30.3 | 30.2 | 3.5 | 0.9 | 3 | 0 |
Wed | 7 | 62.2 | 55.8 | 50.5 | 53.6 | 51.4 | 46.2 | 95 | 85.8 | 71 | 30.2 | 29.9 | 7 | 1.2 | 7 | 0 |
Thu | 8 | 64 | 55.4 | 48 | 53.4 | 49.6 | 45 | 96 | 81.8 | 54 | 30 | 29.9 | 5 | 0.9 | 5 | 0.02 |
Fri | 9 | 63.1 | 55.4 | 47.1 | 55 | 49.5 | 43.2 | 91 | 81.1 | 55 | 29.9 | 29.7 | 18.4 | 3.6 | 15 | 0 |
Sat | 10 | 61.2 | 58.5 | 55.6 | 55.9 | 54.9 | 53.2 | 93 | 88.1 | 76 | 29.7 | 29.5 | 31.1 | 8.4 | 31 | 0.08 |
Sun | 11 | 62.4 | 57.9 | 54.5 | 55.6 | 49.5 | 43.7 | 90 | 73.8 | 60 | 29.6 | 29.5 | 32.2 | 9.4 | 32 | 0 |
Mon | 12 | 60.4 | 55.4 | 49.3 | 48.9 | 45.5 | 41.7 | 79 | 69.5 | 53 | 29.8 | 29.6 | 20 | 5.2 | 20 | 0.01 |
Tue | 13 | 57.6 | 53.4 | 50.2 | 47.5 | 44.8 | 43 | 81 | 72.9 | 62 | 30 | 29.8 | 19 | 5.7 | 19 | 0 |
Wed | 14 | 57.2 | 53.1 | 49.1 | 44.4 | 39.7 | 33.6 | 77 | 61.6 | 42 | 30.2 | 30 | 32.2 | 10.9 | 32 | 0 |
Thu | 15 | 61.5 | 55.6 | 50.9 | 46 | 42.3 | 36.1 | 76 | 61.9 | 40 | 30.2 | 30.1 | 22 | 7.5 | 22 | 0 |
Fri | 16 | 64 | 55 | 48.7 | 49.1 | 44.8 | 35.8 | 85 | 68.9 | 52 | 30.2 | 30.1 | 4 | 1.1 | 4 | 0 |
Sat | 17 | 62.2 | 54 | 45.9 | 50.5 | 45.5 | 37.2 | 83 | 73.4 | 60 | 30.4 | 30.2 | 5 | 0.9 | 5 | 0 |
Sun | 18 | 63.1 | 54.3 | 47.3 | 50.7 | 47.3 | 43 | 90 | 77.7 | 58 | 30.4 | 30.3 | 3.5 | 0.9 | 3 | 0 |
Mon | 19 | 63.9 | 55.8 | 48 | 50.9 | 46.4 | 41.5 | 83 | 71.3 | 50 | 30.3 | 30.1 | 10.4 | 0.7 | 10 | 0 |
Tue | 20 | 60.1 | 54.9 | 52.5 | 51.8 | 47.8 | 44.2 | 82 | 77.2 | 63 | 30.2 | 30.1 | 5 | 0.6 | 5 | 0.55 |
Wed | 21 | 63.1 | 55.6 | 50.2 | 48.4 | 43.5 | 36.7 | 83 | 65.5 | 39 | 30.2 | 30.2 | 11.5 | 1.4 | 12 | 0 |
Thu | 22 | 60.3 | 53.2 | 45.1 | 50.4 | 45 | 37.8 | 86 | 73.8 | 58 | 30.2 | 30 | 17.3 | 2.4 | 17 | 0 |
Fri | 23 | 61 | 57 | 52 | 53.4 | 49.6 | 44.1 | 86 | 76.6 | 56 | 30 | 29.8 | 26.5 | 6.2 | 26 | 0 |
Sat | 24 | 59.5 | 57.7 | 55.2 | 56.3 | 53.6 | 48.7 | 91 | 86.5 | 78 | 29.9 | 29.8 | 23 | 5.7 | 23 | 0.21 |
Sun | 25 | 60.3 | 55.8 | 52 | 56.8 | 52.7 | 48.7 | 92 | 89.5 | 84 | 29.9 | 29.7 | 23 | 6.2 | 23 | 1.64 |
Mon | 26 | 62.2 | 56.3 | 51.4 | 52.5 | 49.8 | 47.8 | 88 | 79.2 | 64 | 29.8 | 29.7 | 10.4 | 1.1 | 10 | 0 |
Tue | 27 | 61.2 | 57.2 | 52 | 55.4 | 53.2 | 49.8 | 94 | 86.7 | 78 | 29.9 | 29.8 | 33.4 | 10.8 | 33 | 0.01 |
Wed | 28 | 63.9 | 60.1 | 55.8 | 55.6 | 54 | 52.5 | 90 | 80.9 | 68 | 30 | 29.9 | 33.4 | 12.1 | 33 | 0 |
Thu | 29 | 64.8 | 58.1 | 52 | 55.8 | 53.1 | 49.6 | 95 | 83.6 | 69 | 29.9 | 29.7 | 35 | 11.7 | 35 | 1.27 |
2024 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Marzo |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Fri | 1 | 61.2 | 56.3 | 52.5 | 52.3 | 50.2 | 47.8 | 88 | 80.4 | 65 | 29.8 | 29.7 | 18.4 | 3.5 | 18 | 0 |
Sat | 2 | 61.5 | 55 | 48.7 | 53.4 | 49.5 | 45 | 94 | 82 | 65 | 29.9 | 29.8 | 13 | 1.6 | 13 | 0 |
Sun | 3 | 61.3 | 56.1 | 48.4 | 53.6 | 49.6 | 45.3 | 94 | 79.3 | 58 | 30 | 29.8 | 20 | 6.2 | 20 | 0.01 |
Mon | 4 | 58.5 | 53.6 | 48 | 54.3 | 48.2 | 42.8 | 92 | 82.1 | 68 | 29.8 | 29.7 | 31.1 | 7.7 | 31 | 0.84 |
Tue | 5 | 60.3 | 53.2 | 46.6 | 48 | 45.3 | 40.5 | 87 | 74.8 | 59 | 30 | 29.7 | 11.5 | 2.2 | 12 | 0 |
Wed | 6 | 63.1 | 56.1 | 48.2 | 52.2 | 45.7 | 36.5 | 86 | 69.1 | 46 | 30.1 | 30 | 21 | 2.9 | 21 | 0.06 |
Thu | 7 | 59.2 | 53.8 | 50.4 | 45.9 | 42.4 | 37.6 | 78 | 65.8 | 45 | 30.1 | 30 | 18.4 | 4 | 18 | 0 |
Fri | 8 | 60.1 | 53.2 | 46.9 | 49.3 | 44.2 | 40.5 | 80 | 72.2 | 49 | 30.1 | 30 | 15 | 2.5 | 15 | 0 |
Sat | 9 | 61.9 | 58.3 | 55.2 | 56.1 | 54 | 48.7 | 93 | 85.6 | 78 | 30 | 29.9 | 19.6 | 5.8 | 20 | 0.12 |
Sun | 10 | 60.4 | 58.8 | 57.7 | 54.7 | 53.8 | 53.1 | 87 | 83.2 | 79 | 29.9 | 29.8 | 40.3 | 18.1 | 40 | 0 |
Mon | 11 | 64.4 | 59.4 | 56.1 | 55.8 | 51.1 | 45.7 | 91 | 74.6 | 54 | 29.8 | 29.7 | 42 | 9.6 | 42 | 0.28 |
Tue | 12 | 60.4 | 55.4 | 50.9 | 48.9 | 45.7 | 41.5 | 83 | 70.3 | 54 | 30 | 29.8 | 22 | 4 | 22 | 0.08 |
Wed | 13 | 62.6 | 55.6 | 50 | 47.8 | 43.9 | 40.1 | 82 | 66.2 | 45 | 30 | 29.9 | 16.1 | 3.4 | 16 | 0 |
Thu | 14 | 65.8 | 56.8 | 50.2 | 49.5 | 41.4 | 34.3 | 81 | 58 | 32 | 30.1 | 30 | 17 | 3 | 17 | 0 |
Fri | 15 | 66.7 | 56.7 | 48.9 | 52.9 | 44.4 | 37.2 | 82 | 64.8 | 37 | 30.1 | 30 | 5 | 1.7 | 5 | 0 |
Sat | 16 | 65.5 | 57.2 | 51.1 | 51.6 | 48 | 43.7 | 89 | 72.1 | 51 | 30.1 | 30 | 10.4 | 2.8 | 10 | 0.82 |
Sun | 17 | 67.3 | 60.1 | 54.9 | 51.4 | 48.7 | 45.9 | 83 | 67.2 | 49 | 30.2 | 30.1 | 13 | 2.9 | 13 | 0 |
Mon | 18 | 65.7 | 58.1 | 48.9 | 54.7 | 49.8 | 44.2 | 87 | 74.4 | 55 | 30.1 | 29.9 | 6 | 2.2 | 6 | 0.13 |
Tue | 19 | 63.7 | 57.7 | 54.3 | 53.8 | 50 | 45.1 | 91 | 76.1 | 56 | 30 | 29.9 | 14 | 4 | 14 | 0.23 |
Wed | 20 | 63.1 | 56.1 | 49.5 | 45.3 | 41 | 32.4 | 78 | 58.6 | 33 | 30.2 | 30 | 10.4 | 3.1 | 10 | 0 |
Thu | 21 | 64.8 | 55.4 | 44.1 | 50.9 | 43.9 | 31.8 | 84 | 66.5 | 40 | 30.2 | 30.1 | 6 | 2.4 | 6 | 0 |
Fri | 22 | 66.4 | 58.6 | 51.3 | 50.4 | 47.3 | 42.4 | 81 | 67 | 46 | 30.1 | 30 | 9 | 2.5 | 9 | 0 |
Sat | 23 | 64.9 | 58.8 | 53.8 | 53.8 | 49.1 | 43.5 | 85 | 71.5 | 48 | 30 | 29.9 | 9.2 | 2.5 | 9 | 0 |
Sun | 24 | 67.6 | 61.7 | 55.2 | 53.4 | 49.6 | 41.9 | 86 | 65.3 | 50 | 29.9 | 29.7 | 27 | 6.1 | 27 | 0 |
Mon | 25 | 65.3 | 58.3 | 52.3 | 44.6 | 39.7 | 29.5 | 70 | 51.8 | 29 | 29.9 | 29.7 | 11.5 | 2.6 | 12 | 0 |
Tue | 26 | 60.3 | 57.4 | 53.8 | 57.7 | 52.3 | 43 | 94 | 83.5 | 64 | 29.8 | 29.5 | 19 | 3.7 | 19 | 0.12 |
Wed | 27 | 64.6 | 60.1 | 57.2 | 60.3 | 55.6 | 43.9 | 96 | 86 | 59 | 29.7 | 29.4 | 37 | 8.6 | 37 | 0.01 |
Thu | 28 | 66.4 | 61.3 | 53.2 | 53.4 | 48.7 | 41.5 | 74 | 63.6 | 54 | 30 | 29.7 | 18.4 | 4.3 | 18 | 0 |
Fri | 29 | 69.6 | 62.1 | 55.6 | 56.8 | 53.4 | 48.7 | 92 | 74.5 | 51 | 30.1 | 30 | 12 | 2.8 | 12 | 0 |
Sat | 30 | 67.1 | 61.9 | 56.7 | 56.7 | 53.1 | 45.1 | 93 | 73.7 | 46 | 30 | 29.9 | 33.4 | 9.3 | 33 | 0 |
Sun | 31 | 65.8 | 62.8 | 60.1 | 59.2 | 57.4 | 55 | 89 | 82.8 | 76 | 30 | 29.9 | 30 | 7 | 30 | 0 |
2024 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Aprile |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Mon | 1 | 66.7 | 62.8 | 60.4 | 59.7 | 58.1 | 57.2 | 90 | 85.2 | 77 | 30 | 29.8 | 26.5 | 6 | 26 | 0 |
Tue | 2 | 71.4 | 63.1 | 58.6 | 58.3 | 46.9 | 41.2 | 90 | 56.8 | 34 | 30.1 | 29.9 | 15 | 2.7 | 15 | 0 |
Wed | 3 | 65.5 | 60.3 | 54.9 | 52.3 | 47.1 | 44.1 | 75 | 62.2 | 48 | 30.1 | 30 | 10.4 | 2.4 | 10 | 0 |
Thu | 4 | 73.2 | 62.4 | 55.8 | 53.4 | 47.3 | 42.1 | 71 | 58.6 | 35 | 30.2 | 30.1 | 11.5 | 2.9 | 12 | 0 |
Fri | 5 | 74.7 | 63.3 | 54 | 56.1 | 50.2 | 45.7 | 80 | 63.7 | 39 | 30.2 | 30.2 | 9.2 | 2.3 | 9 | 0 |
Sat | 6 | 71.8 | 63.9 | 56.7 | 57.7 | 51.1 | 45.1 | 73 | 63.6 | 51 | 30.3 | 30.2 | 10.4 | 2.1 | 10 | 0 |
Sun | 7 | 80.6 | 69.4 | 58.6 | 54.7 | 47.7 | 39.6 | 77 | 49 | 26 | 30.2 | 30 | 17.3 | 3.2 | 17 | 0 |
Mon | 8 | 73.6 | 65.8 | 58.8 | 57.7 | 53.1 | 47.7 | 80 | 64 | 45 | 30.1 | 30 | 11.5 | 2.7 | 12 | 0 |
Tue | 9 | 75 | 66.2 | 58.3 | 57.4 | 51.8 | 42.3 | 84 | 62.3 | 32 | 30.1 | 30 | 16.1 | 3.2 | 16 | 0 |
Wed | 10 | 72 | 65.3 | 60.1 | 60.3 | 57 | 50.5 | 90 | 75.5 | 56 | 30.1 | 30 | 15 | 2.8 | 15 | 0 |
Thu | 11 | 73.9 | 66.7 | 62.1 | 54.7 | 49.8 | 40.3 | 71 | 55.1 | 41 | 30.2 | 30.1 | 12 | 2.9 | 12 | 0 |
Fri | 12 | 81 | 70 | 60.8 | 54.5 | 50.4 | 41.4 | 76 | 51.9 | 25 | 30.3 | 30.2 | 15 | 4 | 15 | 0 |
Sat | 13 | 82.6 | 70.5 | 62.1 | 61.7 | 53.4 | 47.1 | 77 | 56 | 36 | 30.3 | 30.2 | 10.4 | 2.9 | 10 | 0 |
Sun | 14 | 82 | 72 | 61.2 | 57.4 | 53.2 | 49.3 | 79 | 53.3 | 34 | 30.2 | 30.1 | 10.4 | 3 | 10 | 0 |
Mon | 15 | 78.6 | 69.4 | 61.3 | 59.5 | 52.7 | 44.2 | 79 | 56.2 | 36 | 30.2 | 29.9 | 18.4 | 2.9 | 18 | 0 |
Tue | 16 | 74.5 | 66.4 | 60.8 | 60.3 | 58.1 | 55 | 90 | 75.3 | 52 | 29.9 | 29.6 | 18 | 3.5 | 18 | 0.18 |
Wed | 17 | 65.7 | 60.3 | 52.3 | 58.8 | 52.5 | 42.6 | 89 | 76.3 | 59 | 29.7 | 29.5 | 13 | 3.2 | 13 | 0.15 |
Thu | 18 | 60.6 | 54.3 | 50.9 | 48 | 44.2 | 36.9 | 78 | 68.7 | 44 | 29.8 | 29.7 | 17.3 | 2.9 | 17 | 0.01 |
Fri | 19 | 57.7 | 52.9 | 49.5 | 47.7 | 44.6 | 39 | 91 | 73.9 | 61 | 29.9 | 29.8 | 16 | 3.5 | 16 | 0.49 |
Sat | 20 | 65.8 | 56.5 | 49.3 | 50.4 | 42.6 | 34 | 76 | 60.6 | 37 | 29.9 | 29.8 | 18.4 | 2.6 | 18 | 0 |
Sun | 21 | 61 | 56.1 | 51.6 | 50.5 | 45 | 41.5 | 81 | 66.7 | 50 | 30 | 29.7 | 20 | 4.1 | 20 | 0.11 |
Mon | 22 | 65.8 | 57 | 48 | 49.8 | 46 | 41.2 | 82 | 67.4 | 45 | 30 | 29.8 | 9.2 | 2.3 | 9 | 0 |
Tue | 23 | 66.6 | 59.2 | 55.6 | 55 | 50.2 | 37.8 | 88 | 72.9 | 49 | 29.8 | 29.7 | 5 | 2 | 5 | 0.12 |
Wed | 24 | 62.8 | 57.7 | 50.5 | 48.9 | 43.7 | 38.5 | 74 | 59.8 | 48 | 29.8 | 29.7 | 14 | 3.5 | 14 | 0 |
Thu | 25 | 65.5 | 57.9 | 50.5 | 51.1 | 42.8 | 37 | 76 | 57.7 | 40 | 29.9 | 29.7 | 11.5 | 2.9 | 12 | 0 |
Fri | 26 | 65.7 | 59.2 | 52.7 | 51.3 | 46.4 | 39.7 | 79 | 63.1 | 42 | 30 | 29.9 | 8.1 | 2.4 | 8 | 0 |
Sat | 27 | 68.5 | 62.2 | 55.6 | 56.7 | 52.7 | 48.9 | 83 | 71.2 | 51 | 30.1 | 29.9 | 9.2 | 2.3 | 9 | 0 |
Sun | 28 | 72.9 | 64.4 | 55.2 | 55.9 | 49.5 | 43.7 | 71 | 58.8 | 37 | 30.1 | 30 | 10.4 | 2.1 | 10 | 0 |
Mon | 29 | 76.6 | 67.1 | 58.5 | 58.8 | 51.4 | 46.2 | 72 | 57.9 | 40 | 30.1 | 30.1 | 9.2 | 2.1 | 9 | 0 |
Tue | 30 | 78.4 | 68.2 | 59.5 | 57.4 | 52.7 | 46 | 77 | 59.4 | 34 | 30.1 | 30 | 10.4 | 2.3 | 10 | 0 |
2024 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Maggio |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Wed | 1 | 70.2 | 65.8 | 62.4 | 61.9 | 59.4 | 55.9 | 91 | 80.1 | 64 | 30 | 29.8 | 26.5 | 6 | 26 | 0 |
Thu | 2 | 73.6 | 65.7 | 60.6 | 61.2 | 55.2 | 48.9 | 90 | 69.6 | 48 | 29.9 | 29.8 | 18.4 | 3.2 | 18 | 0 |
Fri | 3 | 69.3 | 62.8 | 55.9 | 52 | 47.1 | 40.3 | 73 | 57 | 38 | 29.9 | 29.9 | 25.3 | 5.2 | 25 | 0 |
Sat | 4 | 71.6 | 63.7 | 55.6 | 53.8 | 48.2 | 42.6 | 76 | 58.2 | 39 | 30 | 29.9 | 15 | 3.9 | 15 | 0 |
Sun | 5 | 75.7 | 65.8 | 59.5 | 54.7 | 50.5 | 46 | 79 | 59 | 37 | 30 | 30 | 10.4 | 2.6 | 10 | 0 |
Mon | 6 | 73.2 | 65.8 | 60.1 | 59.7 | 56.3 | 51.1 | 87 | 72.2 | 50 | 30 | 30 | 15 | 2.8 | 15 | 0 |
Tue | 7 | 70.2 | 64.9 | 60.8 | 61 | 59.5 | 57 | 89 | 82.8 | 70 | 30 | 29.9 | 13 | 2.9 | 13 | 0 |
Wed | 8 | 74.8 | 67.5 | 63 | 63.3 | 59.9 | 53.1 | 93 | 77.6 | 49 | 30 | 29.9 | 6 | 2.4 | 6 | 0 |
Thu | 9 | 76.6 | 69.1 | 64.8 | 62.2 | 57 | 53.2 | 80 | 66.3 | 48 | 29.9 | 29.8 | 12 | 2.9 | 12 | 0.01 |
Fri | 10 | 76.5 | 70.3 | 64.9 | 58.8 | 53.8 | 48.2 | 76 | 56.9 | 39 | 29.9 | 29.9 | 10.4 | 3.5 | 10 | 0 |
Sat | 11 | 76.8 | 68.5 | 62.8 | 61.5 | 53.1 | 48 | 77 | 58.4 | 39 | 30.1 | 29.9 | 10.4 | 2.7 | 10 | 0 |
Sun | 12 | 76.5 | 67.1 | 60.6 | 57.7 | 50.2 | 43 | 73 | 55.6 | 37 | 30.1 | 30 | 8.1 | 2.4 | 8 | 0 |
Mon | 13 | 76.5 | 67.5 | 59.4 | 62.1 | 54.9 | 47.1 | 88 | 64.8 | 44 | 30 | 29.9 | 8.1 | 2.4 | 8 | 0 |
Tue | 14 | 71.8 | 67.3 | 64 | 62.8 | 61 | 59.4 | 90 | 80.7 | 67 | 29.9 | 29.8 | 14 | 3.6 | 14 | 0 |
Wed | 15 | 70.2 | 66.9 | 65.5 | 62.4 | 61.3 | 60.3 | 88 | 82.7 | 72 | 29.9 | 29.8 | 10.4 | 3.5 | 10 | 0 |
Thu | 16 | 71.8 | 68 | 65.5 | 63.7 | 62.8 | 61.5 | 90 | 83.8 | 73 | 29.9 | 29.7 | 20 | 3.9 | 20 | 0 |
Fri | 17 | 82.8 | 71.1 | 66.4 | 65.8 | 64.2 | 61.9 | 91 | 80.1 | 52 | 29.9 | 29.8 | 5 | 2.5 | 5 | 0 |
Sat | 18 | 79 | 68.4 | 64.6 | 66.4 | 63 | 60.6 | 92 | 83.8 | 54 | 30 | 29.9 | 8.1 | 2.5 | 8 | 0.43 |
Sun | 19 | 76.3 | 68.9 | 64.9 | 66.7 | 63.7 | 61.9 | 91 | 84 | 71 | 29.9 | 29.8 | 6 | 2.5 | 6 | 0.01 |
Mon | 20 | 77.7 | 70.3 | 65.5 | 66.9 | 64.4 | 61.9 | 91 | 81.8 | 67 | 29.9 | 29.8 | 10 | 2.7 | 10 | 0 |
Tue | 21 | 80.4 | 73.4 | 66.9 | 66 | 62.6 | 54.7 | 90 | 70 | 50 | 29.9 | 29.7 | 19.6 | 3.7 | 20 | 0 |
Wed | 22 | 81.5 | 73.2 | 66.4 | 57.9 | 52.3 | 42.6 | 67 | 49.9 | 26 | 30 | 29.9 | 11.5 | 3.2 | 12 | 0 |
Thu | 23 | 79.9 | 71.8 | 64.8 | 62.1 | 55.4 | 52 | 79 | 57.5 | 40 | 30 | 30 | 5 | 2.8 | 5 | 0 |
Fri | 24 | 81 | 71.8 | 65.7 | 62.4 | 57 | 48.9 | 77 | 61.5 | 35 | 30.1 | 30 | 7 | 2.4 | 7 | 0 |
Sat | 25 | 73.9 | 68.5 | 64.8 | 61.5 | 57 | 50.7 | 76 | 67 | 53 | 30 | 29.9 | 7 | 2.5 | 7 | 0 |
Sun | 26 | 78.8 | 70 | 64.2 | 58.6 | 55 | 49.3 | 76 | 60.8 | 37 | 30.1 | 29.9 | 6 | 2.7 | 6 | 0 |
Mon | 27 | 76.6 | 68.9 | 62.4 | 63.3 | 59.2 | 55.8 | 85 | 71.9 | 50 | 30.1 | 30 | 4 | 2.7 | 4 | 0 |
Tue | 28 | 78.3 | 69.4 | 64.8 | 63.9 | 59.7 | 55 | 85 | 72 | 47 | 30 | 29.9 | 11 | 2.5 | 11 | 0.01 |
Wed | 29 | 75.4 | 68.2 | 64.2 | 64.2 | 60.6 | 57 | 89 | 76.9 | 65 | 29.9 | 29.9 | 4 | 2.2 | 4 | 1.13 |
Thu | 30 | 75.4 | 70 | 63 | 64.9 | 61.7 | 57.6 | 85 | 75.5 | 62 | 29.9 | 29.8 | 7 | 2.7 | 7 | 0 |
Fri | 31 | 75.7 | 71.8 | 68 | 66.6 | 63.1 | 56.8 | 85 | 74.3 | 58 | 29.9 | 29.8 | 10.4 | 3.3 | 10 | 0 |
2024 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Giugno |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Sat | 1 | 74.5 | 70.5 | 68.2 | 68 | 66.7 | 64.8 | 92 | 87.5 | 78 | 30 | 29.9 | 6 | 2.9 | 6 | 0.05 |
Sun | 2 | 79.9 | 73 | 67.1 | 66.7 | 61.2 | 46.2 | 93 | 68.6 | 33 | 30 | 29.9 | 5 | 2.9 | 5 | 0.02 |
Mon | 3 | 82 | 74.5 | 68.5 | 66.4 | 62.8 | 59.2 | 77 | 67.5 | 52 | 29.9 | 29.9 | 6 | 3 | 6 | 0 |
Tue | 4 | 78.1 | 72.5 | 66.9 | 66.7 | 63.1 | 60.3 | 81 | 72.6 | 55 | 30 | 29.9 | 5 | 2.9 | 5 | 0 |
Wed | 5 | 81.7 | 74.1 | 67.5 | 65.1 | 59.7 | 54.3 | 83 | 61.8 | 44 | 30 | 29.9 | 10.4 | 2.9 | 10 | 0.01 |
Thu | 6 | 88.5 | 79.2 | 69.6 | 62.4 | 54.1 | 46.8 | 70 | 44.5 | 27 | 30 | 30 | 9 | 3 | 9 | 0 |
