Dati Storici Meteo-Taranto
|
Annuale Riassunto per 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
102.7 °F |
28.2 °F |
64.6 °F |
P.to di Rugiada: |
79 °F |
16.9 °F |
51.8 °F |
Umidità: |
97% |
17% |
66% |
Vel. Vento: |
41.4mph |
- |
6.3mph |
Raff. Vento: |
41.4mph |
- |
- |
Pressione: |
30.5 in |
29.3 in |
- |
Precipitazioni: |
285.44 in |
|
|
|
2017 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Gennaio |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Sun | 1 | 54.1 | 47.7 | 43.2 | 41.7 | 37.2 | 34.3 | 82 | 68 | 47 | 30.2 | 30.1 | 9.2 | 4.3 | 9.2 | 0 |
Mon | 2 | 56.5 | 47.8 | 41.5 | 40.6 | 37.2 | 33.4 | 78 | 67 | 53 | 30.1 | 30 | 10.4 | 3.1 | 10.4 | 0 |
Tue | 3 | 57.9 | 49.8 | 41.9 | 49.8 | 43.7 | 36.3 | 88 | 79.6 | 65 | 30 | 29.9 | 19 | 4.6 | 19 | 0 |
Wed | 4 | 51.6 | 48.4 | 45.9 | 44.8 | 41.7 | 38.8 | 85 | 77.6 | 68 | 29.9 | 29.7 | 11.5 | 4.4 | 14 | 0 |
Thu | 5 | 50 | 45 | 40.6 | 44.4 | 38.5 | 30.4 | 90 | 78.2 | 60 | 29.7 | 29.4 | 24.2 | 7.4 | 28 | 0.43 |
Fri | 6 | 43 | 36.1 | 32.9 | 33.1 | 27.7 | 19.9 | 91 | 72.1 | 54 | 29.9 | 29.7 | 36.8 | 14.3 | 36.8 | 0 |
Sat | 7 | 34.2 | 31.6 | 28.2 | 27.1 | 23 | 16.9 | 88 | 71.2 | 49 | 30.1 | 29.9 | 32.2 | 15.3 | 32.2 | 0 |
Sun | 8 | 39.4 | 34.9 | 30.4 | 25.3 | 22.3 | 18.9 | 80 | 60.6 | 44 | 30.1 | 30 | 26.5 | 10.1 | 26.5 | 0 |
Mon | 9 | 41.7 | 37.2 | 33.4 | 31.5 | 25.3 | 19.8 | 90 | 63.1 | 41 | 30 | 29.9 | 31.1 | 10.2 | 31.1 | 0 |
Tue | 10 | 37.8 | 35.1 | 33.6 | 28.8 | 25.5 | 22.3 | 79 | 67.8 | 59 | 29.9 | 29.7 | 15 | 5.2 | 17 | 0 |
Wed | 11 | 41.7 | 37 | 34 | 29.7 | 26.4 | 22.5 | 79 | 65.6 | 50 | 30.1 | 29.8 | 19.6 | 7.4 | 20 | 0 |
Thu | 12 | 51.4 | 42.8 | 31.6 | 41.2 | 33.1 | 25.5 | 81 | 69.1 | 53 | 30.1 | 30 | 10.4 | 3 | 10.4 | 0 |
Fri | 13 | 58.3 | 55 | 51.4 | 50.5 | 45.9 | 39.4 | 79 | 71.3 | 54 | 30 | 29.5 | 32 | 12 | 39 | 0.02 |
Sat | 14 | 55.8 | 48 | 39.7 | 41.2 | 32.9 | 23.5 | 75 | 57 | 35 | 29.8 | 29.6 | 35 | 10.9 | 38 | 0.02 |
Sun | 15 | 50.2 | 43 | 36.1 | 42.1 | 35.4 | 29.5 | 92 | 74.9 | 52 | 29.8 | 29.6 | 16.1 | 6.3 | 18 | 1.07 |
Mon | 16 | 52.5 | 45.1 | 41.7 | 46.2 | 41.4 | 39.4 | 93 | 86.7 | 69 | 29.6 | 29.5 | 16.1 | 6.3 | 29 | 0.76 |
Tue | 17 | 52.2 | 44.6 | 38.8 | 46.4 | 41.4 | 36.3 | 92 | 88.4 | 72 | 29.7 | 29.5 | 25.3 | 7.4 | 25.3 | 0.45 |
Wed | 18 | 52.3 | 46.2 | 42.3 | 46 | 42.8 | 40.3 | 94 | 87.9 | 69 | 29.8 | 29.6 | 15 | 5.5 | 32 | 1.67 |
Thu | 19 | 51.8 | 46.9 | 42.6 | 43.7 | 41.2 | 38.7 | 90 | 80.7 | 67 | 30.2 | 29.8 | 17.3 | 6 | 20 | 0 |
Fri | 20 | 54.7 | 48.6 | 45 | 46.2 | 43.3 | 41 | 87 | 82.3 | 69 | 30.3 | 30.2 | 12.7 | 3.4 | 12.7 | 0 |
Sat | 21 | 55.6 | 49.8 | 46 | 47.7 | 45 | 41.7 | 91 | 83.4 | 68 | 30.3 | 30.2 | 12 | 6.5 | 14 | 0 |
Sun | 22 | 57.6 | 52.2 | 48.4 | 48.6 | 46 | 43.2 | 88 | 79.3 | 67 | 30.2 | 30.1 | 13.8 | 6.2 | 18 | 0.01 |
Mon | 23 | 55.9 | 52 | 48.7 | 47.5 | 45 | 43.2 | 86 | 77.2 | 69 | 30.1 | 29.9 | 18.4 | 8.4 | 18.4 | 0.05 |
Tue | 24 | 53.2 | 50.4 | 46.6 | 47.5 | 43.9 | 41.5 | 91 | 79.2 | 65 | 29.9 | 29.8 | 17.3 | 6.4 | 17.3 | 0.2 |
Wed | 25 | 54.9 | 50.9 | 48.4 | 45.3 | 41.9 | 37 | 81 | 71.6 | 56 | 30.1 | 29.8 | 18.4 | 6.8 | 20 | 0.02 |
Thu | 26 | 54.3 | 49.1 | 46.6 | 40.6 | 39 | 36 | 78 | 68.4 | 52 | 30.3 | 30.1 | 17.3 | 8.6 | 18 | 0 |
Fri | 27 | 54 | 48.6 | 45.7 | 40.3 | 37.9 | 35.8 | 78 | 66.7 | 53 | 30.3 | 30.2 | 11.5 | 5.3 | 11.5 | 0 |
Sat | 28 | 54.5 | 48.7 | 44.4 | 41.2 | 39 | 36.7 | 75 | 69.1 | 57 | 30.2 | 30.1 | 9.2 | 3.2 | 10 | 0 |
Sun | 29 | 53.2 | 49.6 | 47.8 | 43.5 | 40.1 | 36.5 | 79 | 69.6 | 57 | 30.2 | 30.1 | 15 | 5.4 | 16 | 0 |
Mon | 30 | 54.7 | 49.3 | 45.5 | 44.1 | 41.5 | 40.1 | 83 | 74.9 | 64 | 30.1 | 30.1 | 9.2 | 3.5 | 9.2 | 0 |
Tue | 31 | 57.2 | 49.6 | 43.9 | 45.7 | 42.6 | 39.7 | 86 | 77.1 | 58 | 30.2 | 30.1 | 8.1 | 2.5 | 10 | 0 |
2017 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Febbraio |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Wed | 1 | 60.6 | 53.6 | 46.2 | 51.3 | 46.8 | 41.2 | 91 | 78.9 | 49 | 30.2 | 30.2 | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 0 |
Thu | 2 | 58.6 | 54.3 | 49.3 | 53.4 | 50.7 | 47.5 | 96 | 88.3 | 74 | 30.2 | 30.1 | 11.5 | 2.7 | 11.5 | 0 |
Fri | 3 | 62.2 | 56.1 | 49.3 | 54.5 | 50.7 | 46.2 | 96 | 82.7 | 57 | 30.1 | 30 | 13 | 3 | 15 | 0.01 |
Sat | 4 | 61.5 | 58.3 | 50.4 | 53.2 | 50.5 | 45.5 | 85 | 75.2 | 64 | 30 | 29.8 | 29.9 | 10.3 | 29.9 | 0 |
Sun | 5 | 61.9 | 59.5 | 56.8 | 54.9 | 52.7 | 49.8 | 85 | 78 | 66 | 29.9 | 29.6 | 20.7 | 7.3 | 22 | 0 |
Mon | 6 | 58.5 | 55.4 | 53.1 | 54.5 | 48.6 | 44.8 | 90 | 78.2 | 67 | 29.6 | 29.4 | 27 | 12.6 | 33 | 0.4 |
Tue | 7 | 60.1 | 53.2 | 46.2 | 46.8 | 44.6 | 41.2 | 85 | 72.9 | 54 | 29.8 | 29.6 | 18.4 | 5.3 | 18.4 | 0 |
Wed | 8 | 55.2 | 50.4 | 46.9 | 44.2 | 41.7 | 38.8 | 83 | 72.3 | 61 | 29.9 | 29.8 | 13.8 | 5.5 | 15 | 0 |
Thu | 9 | 57.9 | 51.8 | 47.7 | 50 | 45.1 | 40.3 | 89 | 78.1 | 68 | 29.9 | 29.9 | 24.2 | 7.8 | 30 | 0.1 |
Fri | 10 | 57.2 | 53.2 | 50.2 | 50.7 | 47.8 | 45.1 | 90 | 82.1 | 69 | 30 | 29.8 | 22 | 7.8 | 22 | 0 |
Sat | 11 | 57.6 | 52.9 | 48.7 | 48.4 | 45.9 | 43.5 | 88 | 77.2 | 66 | 30.1 | 30 | 10.4 | 3.6 | 10.4 | 0 |
Sun | 12 | 57.4 | 52.7 | 47.8 | 50.7 | 46.9 | 43.2 | 91 | 80.9 | 71 | 30.2 | 30.1 | 9.2 | 3 | 9.2 | 0.02 |
Mon | 13 | 56.1 | 53.4 | 51.4 | 49.3 | 46.6 | 44.2 | 84 | 77.8 | 67 | 30.3 | 30.2 | 11.5 | 3.7 | 12 | 0 |
Tue | 14 | 56.8 | 52.3 | 48 | 46.2 | 41.4 | 34.5 | 81 | 67.3 | 45 | 30.4 | 30.3 | 14 | 4.7 | 17 | 0.01 |
Wed | 15 | 58.6 | 52 | 47.1 | 43.9 | 41 | 36 | 82 | 67 | 47 | 30.4 | 30.4 | 15 | 6.5 | 15 | 0 |
Thu | 16 | 60.3 | 53.1 | 48.9 | 45.5 | 39 | 30.4 | 86 | 59.8 | 37 | 30.4 | 30.3 | 11.5 | 3.9 | 11.5 | 0 |
Fri | 17 | 59.4 | 51.6 | 45.9 | 46.2 | 43.9 | 41.7 | 89 | 75.6 | 56 | 30.3 | 30.1 | 8.1 | 2.1 | 8.1 | 0 |
Sat | 18 | 59.7 | 51.6 | 43.9 | 48.4 | 44.8 | 40.3 | 89 | 77.6 | 61 | 30.1 | 30 | 16.1 | 4.2 | 17 | 0.27 |
Sun | 19 | 57 | 50.9 | 46.9 | 42.4 | 39.2 | 35.1 | 78 | 64.9 | 46 | 30.1 | 30.1 | 15 | 6.6 | 20 | 0 |
Mon | 20 | 57.6 | 49.5 | 44.2 | 41.7 | 37.9 | 35.6 | 77 | 64.6 | 48 | 30.1 | 30 | 13.8 | 5.5 | 15 | 0 |
Tue | 21 | 58.3 | 51.4 | 46 | 43.9 | 39 | 34.5 | 74 | 63 | 52 | 30.1 | 30 | 17.3 | 6 | 17.3 | 0 |
Wed | 22 | 61.7 | 53.4 | 47.5 | 48.4 | 42.6 | 35.4 | 85 | 68 | 45 | 30.1 | 30 | 11 | 2.5 | 13 | 0 |
Thu | 23 | 61 | 53.2 | 46.8 | 48.9 | 46 | 42.4 | 93 | 77.8 | 51 | 30 | 29.9 | 12.7 | 3.2 | 13 | 0 |
Fri | 24 | 59.5 | 56.1 | 50.7 | 55.4 | 52 | 47.7 | 92 | 86.2 | 75 | 29.9 | 29.8 | 31.1 | 8 | 31.1 | 0.02 |
Sat | 25 | 61.7 | 58.3 | 54 | 57 | 55.2 | 52 | 95 | 90.1 | 84 | 29.9 | 29.7 | 28.8 | 12.7 | 32 | 0.29 |
Sun | 26 | 58.5 | 54.9 | 52.2 | 54.5 | 51.6 | 48.9 | 95 | 88.8 | 85 | 30 | 29.9 | 16.1 | 5.5 | 16.1 | 0.12 |
Mon | 27 | 65.5 | 56.3 | 50.7 | 54.7 | 50.7 | 48 | 92 | 82.2 | 60 | 30 | 29.9 | 10.4 | 3 | 10.4 | 0.01 |
Tue | 28 | 64.6 | 56.8 | 51.3 | 55.4 | 51.8 | 48.2 | 96 | 83.8 | 65 | 29.9 | 29.8 | 18.4 | 3.7 | 18.4 | 0.01 |
2017 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Marzo |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Wed | 1 | 63.7 | 57.4 | 51.1 | 53.8 | 45.5 | 31.1 | 85 | 66.4 | 33 | 29.9 | 29.7 | 24.2 | 8.6 | 28 | 0.01 |
Thu | 2 | 63.7 | 54.7 | 48.4 | 49.6 | 41.7 | 34.5 | 81 | 62.6 | 40 | 30 | 29.9 | 15 | 4.8 | 15 | 0 |
Fri | 3 | 64 | 55.4 | 48.6 | 49.6 | 46.8 | 42.8 | 84 | 72.9 | 50 | 30 | 30 | 11.5 | 2.9 | 12 | 0 |
Sat | 4 | 61.3 | 56.1 | 50.2 | 53.4 | 50.9 | 46.4 | 94 | 82.7 | 70 | 30 | 29.9 | 31.1 | 10.5 | 32 | 0.01 |
Sun | 5 | 61.2 | 58.3 | 56.5 | 54.1 | 52.5 | 51.1 | 88 | 81.6 | 72 | 29.9 | 29.8 | 32.2 | 12.4 | 36 | 0 |
Mon | 6 | 62.8 | 57.7 | 52 | 52.5 | 46.8 | 42.1 | 84 | 67.4 | 54 | 29.8 | 29.6 | 26.5 | 10.6 | 26.5 | 0.02 |
Tue | 7 | 59 | 55.2 | 50 | 49.8 | 46.8 | 43.2 | 88 | 73.4 | 60 | 29.6 | 29.3 | 28.8 | 10.3 | 33 | 0 |
Wed | 8 | 59.7 | 54.9 | 50.7 | 48.6 | 46.8 | 44.1 | 87 | 74.2 | 57 | 29.8 | 29.5 | 33.4 | 13.7 | 35 | 0.02 |
Thu | 9 | 63.1 | 56.5 | 51.1 | 46.4 | 43.5 | 37.2 | 76 | 62.5 | 47 | 29.9 | 29.8 | 29 | 14.3 | 32 | 0 |
Fri | 10 | 63.3 | 57 | 52.3 | 43.7 | 39.7 | 33.4 | 67 | 52.9 | 43 | 29.8 | 29.6 | 32.2 | 12.1 | 37 | 0 |
Sat | 11 | 57.4 | 54.3 | 49.8 | 41.5 | 37.8 | 33.8 | 70 | 53.8 | 42 | 29.9 | 29.7 | 41.4 | 18.5 | 41.4 | 0 |
Sun | 12 | 58.6 | 51.6 | 46.9 | 40.5 | 37.8 | 33.3 | 72 | 59.7 | 41 | 30 | 29.9 | 21.9 | 10.3 | 21.9 | 0 |
Mon | 13 | 57.9 | 52 | 45.9 | 40.3 | 36.3 | 32.4 | 70 | 56.2 | 39 | 30.2 | 30 | 17.3 | 8.3 | 20 | 0 |
Tue | 14 | 58.8 | 53.2 | 49.1 | 44.1 | 40.8 | 38.1 | 76 | 62.9 | 48 | 30.3 | 30.2 | 20.7 | 12.1 | 20.7 | 0 |
Wed | 15 | 60.4 | 54.5 | 49.6 | 44.4 | 39 | 32.5 | 77 | 57.2 | 36 | 30.2 | 30.2 | 16 | 6.3 | 20 | 0 |
Thu | 16 | 62.8 | 55.9 | 48.6 | 46.2 | 39 | 32.9 | 74 | 54.6 | 36 | 30.2 | 30.1 | 20.7 | 9.8 | 20.7 | 0 |
Fri | 17 | 68.7 | 59 | 49.3 | 42.3 | 36.9 | 32.5 | 67 | 45.3 | 27 | 30.1 | 30 | 18.4 | 7.8 | 18.4 | 0 |
Sat | 18 | 65.8 | 57.6 | 47.8 | 52.5 | 44.4 | 36.5 | 83 | 62.2 | 48 | 30 | 29.9 | 21.9 | 5.3 | 24 | 0 |
Sun | 19 | 70.5 | 58.8 | 50.2 | 53.8 | 48.2 | 42.6 | 84 | 68.9 | 41 | 29.9 | 29.8 | 17.3 | 4.4 | 17.3 | 0 |
Mon | 20 | 69.1 | 59.5 | 52.7 | 54.5 | 51.6 | 48.6 | 91 | 76.2 | 51 | 29.9 | 29.9 | 11 | 2.7 | 11 | 0 |
Tue | 21 | 64.6 | 56.5 | 51.3 | 54.9 | 52.5 | 49.1 | 94 | 86.6 | 66 | 29.9 | 29.8 | 11.5 | 4 | 11.5 | 0.01 |
Wed | 22 | 64.8 | 57.7 | 51.1 | 56.7 | 53.1 | 47.1 | 91 | 84.6 | 72 | 30 | 29.9 | 12 | 2.9 | 12 | 0 |
Thu | 23 | 71.8 | 59.5 | 51.3 | 58.1 | 53.1 | 46.8 | 96 | 80.1 | 53 | 30.1 | 30 | 11.5 | 1.9 | 11.5 | 0 |
Fri | 24 | 66.4 | 59.4 | 51.8 | 56.8 | 52.5 | 46.8 | 97 | 79.5 | 51 | 30.2 | 30.1 | 10.4 | 2.9 | 10.4 | 0 |
Sat | 25 | 69.4 | 61 | 53.2 | 55.9 | 52.2 | 46.8 | 85 | 73.6 | 52 | 30.2 | 30.1 | 10.4 | 2.5 | 10.4 | 0 |
Sun | 26 | 69.4 | 60.4 | 52.3 | 53.1 | 48.7 | 45.3 | 85 | 66.5 | 44 | 30 | 29.9 | 21.9 | 5.7 | 23 | 0 |
Mon | 27 | 61 | 56.7 | 54 | 50 | 45.9 | 40.3 | 79 | 67.3 | 50 | 30.1 | 30 | 18 | 6.6 | 18 | 0 |
Tue | 28 | 64.4 | 57.7 | 52.2 | 44.8 | 41.4 | 35.8 | 72 | 55.7 | 36 | 30.1 | 30.1 | 19.6 | 9.9 | 20 | 0 |
Wed | 29 | 71.1 | 60.8 | 52.2 | 45.7 | 39.4 | 34.5 | 68 | 47.3 | 28 | 30.1 | 30 | 13.8 | 6.2 | 15 | 0 |
Thu | 30 | 74.3 | 64.4 | 55.6 | 47.1 | 41.5 | 37.6 | 65 | 45.4 | 27 | 30.2 | 30.1 | 20.7 | 10.1 | 22 | 0 |
Fri | 31 | 75.9 | 66 | 57.9 | 53.1 | 45.9 | 40.1 | 71 | 50.1 | 30 | 30.2 | 30.1 | 23 | 6.9 | 23 | 0 |
2017 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Aprile |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Sat | 1 | 68.7 | 61.3 | 55.9 | 56.5 | 50.7 | 45.3 | 91 | 69.4 | 45 | 30.1 | 30 | 19.6 | 8.2 | 19.6 | 0 |
Sun | 2 | 64 | 60.1 | 55 | 57 | 55.4 | 49.1 | 93 | 84.6 | 67 | 30 | 29.9 | 37 | 16.3 | 37 | 0.02 |
Mon | 3 | 60.4 | 55.2 | 50 | 53.8 | 50.4 | 46.6 | 92 | 83.9 | 74 | 30 | 29.9 | 23 | 10.9 | 23 | 0.44 |
Tue | 4 | 61.3 | 55.4 | 51.6 | 53.8 | 50.7 | 47.7 | 91 | 84.7 | 69 | 30 | 29.9 | 13.8 | 5.1 | 13.8 | 0.32 |
Wed | 5 | 62.1 | 56.5 | 51.8 | 54.7 | 52.3 | 49.8 | 94 | 86.5 | 69 | 30 | 30 | 14 | 3.5 | 14 | 0.92 |
Thu | 6 | 66.6 | 58.6 | 53.1 | 55.2 | 51.4 | 48.4 | 88 | 77.6 | 61 | 30 | 29.9 | 15 | 5.4 | 16 | 0 |
Fri | 7 | 63 | 57.9 | 52.2 | 51.3 | 44.4 | 37 | 80 | 61.8 | 40 | 30.1 | 30 | 24.2 | 9.5 | 26 | 0 |
Sat | 8 | 67.5 | 58.8 | 50.4 | 45.5 | 41.2 | 36 | 75 | 53.3 | 36 | 30.2 | 30.1 | 20.7 | 8.1 | 20.7 | 0 |
Sun | 9 | 69.4 | 61.9 | 55.8 | 52.3 | 46.8 | 41 | 78 | 58.7 | 38 | 30.2 | 30.2 | 12.7 | 6.5 | 16 | 0 |
Mon | 10 | 66.7 | 59 | 53.1 | 52.9 | 47.1 | 42.4 | 75 | 65 | 46 | 30.2 | 30.1 | 11.5 | 3.1 | 12 | 0 |
Tue | 11 | 71.4 | 60.6 | 52.5 | 55.9 | 49.1 | 40.6 | 83 | 66.9 | 36 | 30.1 | 29.9 | 11.5 | 3.6 | 12 | 0 |
Wed | 12 | 74.1 | 64.4 | 54.3 | 52.9 | 48.7 | 43.7 | 79 | 58.3 | 40 | 30 | 29.9 | 15 | 5.1 | 15 | 0 |
Thu | 13 | 70.5 | 62.4 | 54.1 | 58.3 | 51.3 | 44.6 | 87 | 67.4 | 51 | 30 | 29.8 | 11.5 | 2.9 | 11.5 | 0 |
Fri | 14 | 73.2 | 64.8 | 57.4 | 57.6 | 53.1 | 50.4 | 84 | 67.1 | 49 | 29.9 | 29.9 | 11.5 | 4.8 | 12 | 0 |
Sat | 15 | 70.2 | 63.5 | 57.7 | 58.1 | 53.6 | 46.9 | 91 | 71.2 | 45 | 30 | 29.9 | 18.4 | 5.2 | 18.4 | 0 |
Sun | 16 | 69.3 | 60.8 | 56.7 | 57.6 | 55 | 51.1 | 92 | 82.3 | 58 | 29.9 | 29.8 | 17 | 3.7 | 24 | 1.01 |
Mon | 17 | 63 | 58.5 | 55.9 | 54.9 | 50.2 | 45.3 | 90 | 74.4 | 55 | 29.9 | 29.8 | 25.3 | 9.6 | 31 | 0.09 |
Tue | 18 | 63.7 | 59.5 | 53.4 | 58.1 | 51.6 | 44.1 | 88 | 75.3 | 61 | 29.9 | 29.7 | 31.1 | 9.1 | 31.1 | 0 |
Wed | 19 | 61.9 | 53.1 | 49.6 | 54.1 | 43.5 | 35.1 | 83 | 70.4 | 52 | 30 | 29.7 | 25.3 | 10.5 | 25.3 | 0.01 |
Thu | 20 | 55.2 | 49.6 | 44.6 | 39 | 36.5 | 32.5 | 75 | 61.1 | 44 | 30.2 | 30 | 28.8 | 14.2 | 28.8 | 0 |
Fri | 21 | 54.9 | 49.8 | 44.2 | 38.3 | 34.3 | 27.7 | 76 | 56.7 | 36 | 30.3 | 30.2 | 27 | 11.6 | 27 | 0 |
Sat | 22 | 59.5 | 52.3 | 44.4 | 41.7 | 36 | 32.4 | 70 | 54.5 | 37 | 30.2 | 30.1 | 23 | 9.7 | 23 | 0 |
Sun | 23 | 65.8 | 56.7 | 45.9 | 53.2 | 45.1 | 39 | 81 | 66.2 | 44 | 30.1 | 30 | 15 | 2.8 | 20 | 0 |
Mon | 24 | 65.8 | 59.7 | 52.3 | 55.8 | 52 | 45.3 | 89 | 76 | 57 | 30.1 | 30.1 | 19.6 | 6.6 | 19.6 | 0 |
Tue | 25 | 64.2 | 60.6 | 58.1 | 56.5 | 52.5 | 48.4 | 91 | 75.3 | 59 | 30.1 | 29.9 | 29 | 12.9 | 29 | 0 |
Wed | 26 | 65.1 | 61.5 | 58.6 | 58.6 | 55.9 | 52.9 | 89 | 81.6 | 72 | 29.9 | 29.9 | 27 | 13.9 | 27 | 0 |
Thu | 27 | 66.2 | 62.1 | 59.9 | 59.2 | 57.4 | 56.1 | 91 | 84.9 | 76 | 29.9 | 29.9 | 21.9 | 9.8 | 22 | 0 |
Fri | 28 | 67.3 | 63.1 | 59.9 | 60.3 | 57.7 | 54.1 | 93 | 83.3 | 70 | 29.9 | 29.7 | 27.6 | 10.3 | 27.6 | 0 |
Sat | 29 | 63 | 60.8 | 57.6 | 58.8 | 54 | 46.9 | 91 | 78.6 | 66 | 29.8 | 29.7 | 19 | 9.7 | 19 | 0.01 |
Sun | 30 | 67.6 | 61 | 55.6 | 49.6 | 44.4 | 38.7 | 78 | 56.3 | 36 | 29.8 | 29.7 | 19.6 | 9.7 | 20 | 0 |
2017 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in) |
Wind (mph) |
Gust Speed (mph) |
Precip (in) |
Maggio |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
Mon | 1 | 72 | 62.4 | 54.5 | 54.1 | 46.8 | 38.8 | 72 | 57.4 | 36 | 29.9 | 29.8 | 12 | 4.2 | 16 | 0 |
Tue | 2 | 73.8 | 63.3 | 54.9 | 55.8 | 49.1 | 39.6 | 82 | 60.9 | 39 | 29.9 | 29.9 | 12.7 | 3 | 12.7 | 0 |
Wed | 3 | 72.9 | 64.8 | 59.2 | 53.4 | 45.7 | 36 | 66 | 50.4 | 36 | 30 | 29.9 | 12 | 3.5 | 12 | 0 |
Thu | 4 | 71.8 | 63.7 | 55.9 | 55.6 | 47.5 | 37.4 | 79 | 56.5 | 37 | 30 | 30 | 11.5 | 1.9 | 12 | 0 |
Fri | 5 | 76.5 | 66.2 | 59.9 | 61 | 54.5 | 46.9 | 91 | 68.5 | 39 | 30 | 29.9 | 11.5 | 4 | 11.5 | 0 |
Sat | 6 | 68.7 | 63.9 | 60.3 | 57 | 50.9 | 45 | 86 | 63.4 | 49 | 30 | 29.9 | 16.1 | 3.8 | 16.1 | 0.02 |
Sun | 7 | 74.8 | 66.6 | 60.6 | 58.6 | 54.7 | 47.7 | 90 | 67.2 | 39 | 29.9 | 29.7 | 19.6 | 8.5 | 19.6 | 0 |
Mon | 8 | 69.4 | 62.2 | 57.6 | 56.1 | 52.5 | 48.4 | 89 | 70.7 | 56 | 29.8 | 29.7 | 15 | 5.5 | 15 | 0.17 |
Tue | 9 | 69.3 | 62.6 | 57.9 | 57 | 54.1 | 49.3 | 92 | 75.2 | 52 | 29.8 | 29.7 | 18.4 | 7.9 | 21 | 0.22 |
Wed | 10 | 70.5 | 63.1 | 57.6 | 57.9 | 54.7 | 50.4 | 87 | 74.6 | 49 | 29.9 | 29.8 | 18.4 | 5.1 | 18.4 | 0 |
Thu | 11 | 66.7 | 64.2 | 60.1 | 61.5 | 60.1 | 57 | 92 | 86.8 | 81 | 29.9 | 29.8 | 32.2 | 14.5 | 35 | 0 |
Fri | 12 | 72.7 | 67.3 | 64 | 63.5 | 61.9 | 60.4 | 90 | 83.2 | 72 | 29.8 | 29.7 | 29 | 10.3 | 29 | 0.03 |
Sat | 13 | 83.8 | 71.8 | 63.9 | 64 | 58.6 | 51.3 | 94 | 67.7 | 33 | 30 | 29.8 | 16 | 1.7 | 16 | 0 |
Sun | 14 | 83.8 | 72.1 | 64.2 | 60.3 | 54.5 | 49.5 | 78 | 55.7 | 33 | 30.1 | 30 | 15 | 3.6 | 15 | 0 |
Mon | 15 | 82.6 | 72.7 | 65.1 | 59.5 | 53.8 | 48.4 | 76 | 53.2 | 31 | 30.1 | 30.1 | 16.1 | 5.3 | 22 | 0 |
Tue | 16 | 78.8 | 70.5 | 64.4 | 61.2 | 55.8 | 51.4 | 86 | 61.2 | 40 | 30.1 | 30.1 | 20 | 7.9 | 20 | 0.02 |
Wed | 17 | 78.4 | 71.2 | 64.2 | 60.3 | 53.4 | 48.2 | 86 | 56 | 36 | 30.1 | 30 | 24.2 | 8.6 | 24.2 | 0 |
Thu | 18 | 78.4 | 70.9 | 63.9 | 58.3 | 51.8 | 42.8 | 75 | 53.3 | 29 | 30 | 29.9 | 16.1 | 6.6 | 16.1 | 0 |
Fri | 19 | 77.5 | 69.6 | 61.2 | 59.9 | 53.8 | 47.8 | 76 | 58.5 | 38 | 30 | 29.9 | 17.3 | 3.1 | 17.3 | 0 |
Sat | 20 | 78.4 | 70.7 | 65.5 | 60.8 | 55.9 | 52.3 | 79 | 60.4 | 43 | 30 | 29.9 | 25.3 | 7.8 | 25.3 | 0 |
Sun | 21 | 72.7 | 65.3 | 58.6 | 56.7 | 53.6 | 48.9 | 83 | 66.6 | 47 | 29.9 | 29.8 | 25.3 | 12 | 25.3 | 0.01 |
Mon | 22 | 81.1 | 73.2 | 64.9 | 56.5 | 53.8 | 49.6 | 73 | 52.3 | 35 | 30 | 29.9 | 24.2 | 9.2 | 24.2 | 0 |
Tue | 23 | 78.6 | 70.5 | 63.3 | 62.1 | 56.5 | 50.7 | 76 | 61.7 | 43 | 30 | 30 | 12.7 | 5.3 | 16 | 0 |
Wed | 24 | 77.9 | 70.2 | 64.6 | 64.6 | 59.4 | 55 | 83 | 69.5 | 53 | 30 | 29.9 | 13 | 4.4 | 13 | 0.11 |
Thu | 25 | 69.4 | 66.2 | 62.2 | 61.9 | 57.2 | 49.6 | 87 | 73.5 | 54 | 29.9 | 29.9 | 24.2 | 7.1 | 24.2 | 0.11 |
Fri | 26 | 73 | 66.6 | 59.5 | 54.9 | 51.1 | 46.9 | 80 | 58.9 | 41 | 29.9 | 29.9 | 26.5 | 11.8 | 26.5 | 0 |
