
Söndag![]() Regnskurar under kvällen och över natten 16°C 10°C |
Måndag![]() Regnskurar fram till kvällen 14°C 9°C |
Tisdag![]() Klart under dagen 18°C 11°C |
Onsdag![]() Molnigt under dagen 18°C 13°C |
Torsdag![]() Möjligtvis lite duggregn på morgonen 19°C 14°C |
Fredag![]() Regn på morgonen 19°C 15°C |
|
|
![]() |
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
Uppdaterad: 16/04/2021 @ 21:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | Current Conditions | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Daggpunkt | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfuktighet | Barometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Snö3 | Wind Chill | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanacka | Support this Site! | Station All Time Records | Utsikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Lördag![]() Regn under eftermiddagen och kvällen |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 16 del solo mese di April questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 16 del mese di April per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Väderprognos - Utsikt Fredag & Lördag | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |