
Miercuri![]() Umiditate ridicată de-a lungul zilei 32°C 24°C |
Joi![]() Umiditate ridicată de-a lungul zilei 32°C 24°C |
Vineri![]() Umiditate ridicată de-a lungul zilei 33°C 24°C |
Sâmbătă![]() Umiditate ridicată de-a lungul zilei 34°C 24°C |
Duminică![]() Umiditate ridicată de-a lungul zilei 34°C 24°C |
Luni![]() Umiditate ridicată de-a lungul zilei 33°C 24°C |
|
|
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
Ultima actualizare: 27/06/2022 @ 07:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Current Conditions | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Punct de rouă | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditate | Barometru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Zăpadă3 | Wind Chill | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanah | Support this Site! | Station All Time Records | Perspectiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marți![]() Senin de-a lungul zilei |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 27 del solo mese di June questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 27 del mese di June per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Prognoza vremii - Perspectiva Luni & Marți | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |