
Duminică![]() Ploaie uoară seara i la noapte 16°C 10°C |
Luni![]() Ploaie uoară până seara 14°C 9°C |
Marți![]() Senin de-a lungul zilei 18°C 11°C |
Miercuri![]() Predominant noros de-a lungul zilei 18°C 13°C |
Joi![]() Posibil burniă dimineaă 19°C 14°C |
Vineri![]() Ploaie dimineaă 19°C 15°C |
|
|
![]() |
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
Ultima actualizare: 16/04/2021 @ 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Current Conditions | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Punct de rouă | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditate | Barometru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Zăpadă3 | Wind Chill | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanah | Support this Site! | Station All Time Records | Perspectiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sâmbătă![]() Ploaie după-masă i seara |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 16 del solo mese di April questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 16 del mese di April per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Prognoza vremii - Perspectiva Vineri & Sâmbătă | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |