
4ª Feira![]() Úmido durante todo o dia 32°C 24°C |
5ª Feira![]() Úmido durante todo o dia 32°C 24°C |
6ª Feira![]() Úmido durante todo o dia 33°C 24°C |
Sábado![]() Úmido durante todo o dia 34°C 24°C |
Domingo![]() Úmido durante todo o dia 34°C 24°C |
2ª Feira![]() Úmido durante todo o dia 33°C 24°C |
|
|
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
Actualizado: 27/06/2022 @ 07:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Current Conditions | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ponto de Orvalho | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidade | Barómetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Neve3 | Wind Chill | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanaque | Support this Site! | Station All Time Records | Visualização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3ª Feira![]() Limpo durante todo o dia |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 27 del solo mese di June questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 27 del mese di June per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Previsão Meteorológica - Visualização 2ª Feira & 3ª Feira | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |