
Domingo![]() Chuva fraca durante noite e madrugada 16°C 10°C |
2ª Feira![]() Chuva fraca até noite 14°C 9°C |
3ª Feira![]() Limpo durante todo o dia 18°C 11°C |
4ª Feira![]() Nublado durante todo o dia 18°C 13°C |
5ª Feira![]() Possíveis chuviscos durante manhã 19°C 14°C |
6ª Feira![]() Chuva durante manhã 19°C 15°C |
|
|
![]() |
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
Actualizado: 16/04/2021 @ 22:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Current Conditions | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ponto de Orvalho | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidade | Barómetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Neve3 | Wind Chill | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanaque | Support this Site! | Station All Time Records | Visualização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sábado![]() Chuva durante tarde e noite |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 16 del solo mese di April questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 16 del mese di April per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Previsão Meteorológica - Visualização 6ª Feira & Sábado | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |