
Søndag![]() Regnbyger om kvelden og natten 16°C 10°C |
Mandag![]() Regnbyger fram til om kvelden 16°C 9°C |
Tirsdag![]() Klart i løpet av dagen 18°C 11°C |
Onsdag![]() Skyet i løpet av dagen 18°C 13°C |
Torsdag![]() Sjanse for lett duskregn om morgenen 19°C 14°C |
Fredag![]() Regn om morgenen 19°C 15°C |
|
|
![]() |
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
Oppdatert: 16/04/2021 @ 21:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | Current Conditions | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Duggpunkt | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuktighet | Barometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Snø3 | Wind Chill | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanakk | Support this Site! | Station All Time Records | Værutsikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Lørdag![]() Regn på ettermiddagen og om kvelden |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 16 del solo mese di April questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 16 del mese di April per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Værvarsel - Værutsikt Fredag & Lørdag | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |