
Mercoledì![]() Umido durante il giorno 32°C 24°C |
Giovedì![]() Umido durante il giorno 32°C 24°C |
Venerdì![]() Umido durante il giorno 33°C 24°C |
Sabato![]() Umido durante il giorno 35°C 24°C |
Domenica![]() Umido durante il giorno 34°C 24°C |
Lunedì![]() Umido durante il giorno 33°C 24°C |
|
|
![]() |
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 27/06/2022 @ 06:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
P.to Rugiada | Precipitazioni | Vel. Vento | Sole/Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità | Barometro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscald.to Gradi/gg | Neve3 | Temperatura Vento | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanacco | Supporta questo Sito! | Record Stazione | Previsioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Martedì![]() Poco nuvoloso durante il giorno |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 27 del solo mese di June questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 27 del mese di June per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Previsioni Meteo - Previsioni Lunedì & Martedì | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |