Holnap![]() Zivat. a délutáni órákban 29°C |
Holnap éjjel![]() Helyenként felhős 21°C |
Vasárnap![]() Napos 30°C |
Vasárnap éjjel![]() Derűs 21°C |
Hétfő![]() Túlnyomóan napos 30°C |
Hétfő éjjel![]() Helyenként felhős 21°C |
Kedd![]() Napos 29°C |
![]() |
|
![]() |
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Frissítve: 11/09/2026 @ 14:55 (0 sec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérséklet | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmatpont | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páratartalom | Barométer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtésigény | Hó3 | Szélhütés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Riassunto Solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalendárium | Support this Site! | Állomás rekordjai | Felhő szint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. |
| WU/TWC Részletes előrejelzés - Évkönyv Ma & Ma éjjel | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||































