Holnap éjjel![]() Derűs 12°C |
Szerda![]() Túlnyomóan napos 19°C |
Szerda éjjel![]() Helyenként felhős 13°C |
Csütörtök![]() Helyenként felhős 20°C |
Csütörtök éjjel![]() Helyenként felhős 13°C |
Péntek![]() Helyenként felhős 19°C |
Péntek éjjel![]() Helyenként felhős 13°C |
![]() |
|
![]() |
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Frissítve: 26/10/2026 @ 17:30 (0 sec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérséklet | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmatpont | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páratartalom | Barométer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fűtésigény | Hó3 | Szélhütés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Riassunto Solare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalendárium | Support this Site! | Állomás rekordjai | Felhő szint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. |
| WU/TWC Részletes előrejelzés - Évkönyv Ma éjjel & Holnap | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||
































