
Holnap éjjel![]() Helyenként felhős 18°C |
Hétfő![]() Felhős 24°C |
Hétfő éjjel![]() Hajnali záporok 19°C |
Kedd![]() Felhős 25°C |
Kedd éjjel![]() Túlnyomóan felhős 19°C |
Szerda![]() Zivatarok a délutáni órákban 25°C |
Szerda éjjel![]() Záporok a késői órákban 18°C |
|
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
Frissítve: 03/06/2023 @ 19:30 (0 sec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőmérséklet | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmatpont | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páratartalom | Barométer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fűtésigény | Tide | Szélhütés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Összefoglaló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalendárium | Support this Site! | Állomás rekordjai | Felhő szint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. |
WU/TWC Részletes előrejelzés - Évkönyv Ma éjjel & Holnap | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |