
רביעי![]() לחות גבוהה לאורך היום 32°C 24°C |
חמישי![]() לחות גבוהה לאורך היום 32°C 24°C |
שישי![]() לחות גבוהה לאורך היום 33°C 24°C |
שבת![]() לחות גבוהה לאורך היום 34°C 24°C |
ראשון![]() לחות גבוהה לאורך היום 34°C 24°C |
שני![]() לחות גבוהה לאורך היום 33°C 24°C |
|
|
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
עודכן: 27/06/2022 @ 07:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טמפרטורה | Current Conditions | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
נקודת הטל | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לחות | ברומטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | שלג3 | אפקט הרוח | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דוחות ונתונים | Support this Site! | Station All Time Records | תחזית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
שלישי![]() בהיר לאורך היום |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 27 del solo mese di June questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 27 del mese di June per questa stazione dal 2015. |
DarkSky תחזית מזג אויר - תחזית שני & שלישי | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |