
Keskiviikko![]() Kosteaa päivän aikana 32°C 24°C |
Torstai![]() Kosteaa päivän aikana 32°C 24°C |
Perjantai![]() Kosteaa päivän aikana 33°C 24°C |
Lauantai![]() Kosteaa päivän aikana 35°C 24°C |
Sunnuntai![]() Kosteaa päivän aikana 34°C 24°C |
Maanantai![]() Kosteaa päivän aikana 33°C 24°C |
|
|
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
Päivitetty: 27/06/2022 @ 06:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpötila | Current Conditions | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Kastepiste | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosteus | Ilmanpaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Lumi3 | Wind Chill | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanakka | Support this Site! | Station All Time Records | Ennuste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Tiistai![]() Puolipilvistä päivän aikana |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 27 del solo mese di June questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 27 del mese di June per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Sääennuste - Ennuste Maanantai & Tiistai | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |