Huomenna![]() IP ukkosta 29°C |
Huomisiltana![]() Osittain pilvistä 21°C |
Sunnuntai![]() Aurinkoista 30°C |
Su-ilta ja yö![]() Enimmäkseen selkeää 21°C |
Maanantai![]() Enimmäkseen aurinkoista 30°C |
Ma-ilta ja yö![]() Osittain pilvistä 21°C |
Tiistai![]() Aurinkoista 29°C |
![]() |
|
![]() |
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Päivitetty: 11/09/2026 @ 14:00 (0 sekuntia sitten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kastepiste | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosteus | Ilmanpaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Degree Days | Lumi3 | Wind Chill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Riassunto Solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanakka | Support this Site! | Station All Time Records | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. |
| WU/TWC Sääennuste - Ennuste Tänään & Tänä yönä | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||

































