Huomisiltana![]() Enimmäkseen selkeää 12°C |
Keskiviikko![]() Aurinkoista 19°C |
Ke-ilta ja yö![]() Osittain pilvistä 13°C |
Torstai![]() Osittain pilvistä 20°C |
To-ilta ja yö![]() Osittain pilvistä 13°C |
Perjantai![]() Osittain pilvistä 19°C |
Pe-ilta ja yö![]() Osittain pilvistä 13°C |
![]() |
|
![]() |
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Päivitetty: 26/10/2026 @ 15:25 (0 sekuntia sitten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kastepiste | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosteus | Ilmanpaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Degree Days | Lumi3 | Wind Chill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Riassunto Solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanakka | Support this Site! | Station All Time Records | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. |
| WU/TWC Sääennuste - Ennuste Tänä yönä & Huomenna | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||
































