Αύριο![]() ΜΜ Καταιγίδες 29°C |
Αύριο βράδυ![]() Μερικώς Νεφελώδης 21°C |
Κυριακή![]() Ηλιοφάνεια 30°C |
Κυριακή βράδυ![]() Κυρίως Καθαρός 21°C |
Δευτέρα![]() Κυρίως Ηλιοφάνεια 30°C |
Δευτέρα βράδυ![]() Μερικώς Νεφελώδης 21°C |
Τρίτη![]() Ηλιοφάνεια 29°C |
![]() |
|
![]() |
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Ενημερώθηκε: 11/09/2026 @ 14:00 (0 δευτ. πριν) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σημείο Δρόσου | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία | Βαρόμετρο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Degree Days | Χιόνι3 | Wind Chill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Riassunto Solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ημερολόγιο | Support this Site! | Station All Time Records | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. |
| WU/TWC Πρόγνωση Καιρού - Προοπτική Σήμερα & Απόψε | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||

































