
![]() 16°C 10°C |
![]() 14°C 9°C |
![]() 18°C 11°C |
![]() 18°C 13°C |
![]() 19°C 14°C |
![]() 19°C 15°C |
|
|
![]() |
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
: 16/04/2021 @ 21:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Conditions | Previsioni Meteo/Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | 3 | Wind Chill | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support this Site! | Station All Time Records | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 16 del solo mese di April questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 16 del mese di April per questa stazione dal 2015. |
DarkSky - & | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |