Αύριο βράδυ![]() Κυρίως Καθαρός 12°C |
Τετάρτη![]() Κυρίως Ηλιοφάνεια 19°C |
Τετάρτη βράδυ![]() Μερικώς Νεφελώδης 13°C |
Πέμπτη![]() Κυρίως Νεφελώδης 21°C |
Πέμπτη βράδυ![]() Μερικώς Νεφελώδης 13°C |
Παρασκευή![]() Μερικώς Νεφελώδης 19°C |
Παρασκευή βράδυ![]() Μερικώς Νεφελώδης 13°C |
![]() |
|
![]() |
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Ενημερώθηκε: 26/10/2026 @ 19:30 (0 δευτ. πριν) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σημείο Δρόσου | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία | Βαρόμετρο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Degree Days | Χιόνι3 | Wind Chill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Riassunto Solare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ημερολόγιο | Support this Site! | Station All Time Records | Cloud Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. |
| WU/TWC Πρόγνωση Καιρού - Προοπτική Απόψε & Αύριο | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||

































