
Onsdag![]() Fugtigt i løbet af dagen 32°C 24°C |
Torsdag![]() Fugtigt i løbet af dagen 32°C 24°C |
Fredag![]() Fugtigt i løbet af dagen 33°C 24°C |
Lørdag![]() Fugtigt i løbet af dagen 34°C 24°C |
Søndag![]() Fugtigt i løbet af dagen 34°C 24°C |
Mandag![]() Fugtigt i løbet af dagen 33°C 24°C |
|
|
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
Opdateret: 27/06/2022 @ 07:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | Current Conditions | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Dugpunkt | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fugtighed | Barometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Sne3 | Wind Chill | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanak | Support this Site! | Station All Time Records | Udsigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Tirsdag![]() Klart i løbet af dagen |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 27 del solo mese di June questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 27 del mese di June per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Vejrudsigt - Udsigt Mandag & Tirsdag | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |