
Dimecres![]() Humit durant el dia 32°C 24°C |
Dijous![]() Humit durant el dia 32°C 24°C |
Divendres![]() Humit durant el dia 33°C 24°C |
Dissabte![]() Humit durant el dia 35°C 24°C |
Diumenge![]() Humit durant el dia 34°C 24°C |
Dilluns![]() Humit durant el dia 33°C 24°C |
|
|
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
Actualització: 27/06/2022 @ 06:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Current Conditions | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Rosada | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humitat | Baròmetre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Neu3 | Sensació | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanac | Support this Site! | Station All Time Records | Pronòstic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Dimarts![]() Parcialment ennuvolat durant el dia |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 27 del solo mese di June questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 27 del mese di June per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Pronòstic del temps - Pronòstic Dilluns & Dimarts | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |