Demà![]() Tempestes a la tarda 29°C |
Demà al vespre![]() Parcialment ennuvolat 21°C |
Diumenge![]() Assolellat 30°C |
Diumenge a la nit![]() Cel serè 21°C |
Dilluns![]() Majoritàriament assolellat 30°C |
Dilluns a la nit![]() Parcialment ennuvolat 21°C |
Dimarts![]() Assolellat 29°C |
![]() |
|
![]() |
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Actualització: 11/09/2026 @ 14:00 (0 segons) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosada | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humitat | Baròmetre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Degree Days | Neu3 | Sensació | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Riassunto Solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanac | Support this Site! | Station All Time Records | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. |
| WU/TWC Pronòstic del temps - Pronòstic Avui & Aquesta nit | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||

































