
Събота![]() Ясно през целия ден 17°C 11°C |
Неделя![]() Ясно през целия ден 17°C 11°C |
Понеделник![]() Незначителна облачност през целия ден 18°C 11°C |
Вторник![]() Ясно през целия ден 16°C 8°C |
Сряда![]() Ясно през целия ден 14°C 10°C |
Четвъртък![]() Гъста облачност през целия ден 15°C 11°C |
|
|
![]() |
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
Актуализирано: 05/12/2019 @ 23:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | Current Conditions | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Точка на оросяване | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажност | Барометър | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Сняг3 | Wind Chill | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годишник | Support this Site! | Station All Time Records | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 5 del solo mese di December questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 5 del mese di December per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Прогноза за времето - Прогноза Четвъртък & Петък | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |