Утре вечер![]() Предимно ясно 12°C |
Сряда![]() Слънчево 19°C |
Сряда вечер![]() Частична облачност 13°C |
Четвъртък![]() Частична облачност 21°C |
Четвъртък вечер![]() Частична облачност 13°C |
Петък![]() Частична облачност 20°C |
Петък вечер![]() Частична облачност 13°C |
![]() |
|
![]() |
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Актуализирано: 26/10/2026 @ 15:30 (0 сек.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точка на оросяване | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажност | Барометър | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Degree Days | Сняг3 | Wind Chill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Riassunto Solare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годишник | Support this Site! | Station All Time Records | Cloud Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. |
| WU/TWC Прогноза за времето - Прогноза Тази вечер & Утре | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||
































