
Sondag![]() Light rain in the evening and overnight 16°C 10°C |
Maandag![]() Light rain until evening 14°C 9°C |
Dinsdag![]() Clear throughout the day 18°C 11°C |
Woensdag![]() Mostly cloudy throughout the day 18°C 13°C |
Donderdag![]() Possible drizzle in the morning 19°C 13°C |
Vrydag![]() Rain in the morning 20°C 14°C |
|
|
![]() |
![]() |
METRIC |
IMPERIAL
|
Opdateer: 16/04/2021 @ 22:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | Current Conditions | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Doupunt | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humiditeit | Druk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Sneeu3 | Wind Chill | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanak | Support this Site! | Station All Time Records | Voorspelling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Saterdag![]() Rain in the afternoon and evening |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 16 del solo mese di April questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 16 del mese di April per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Weers voorspelling - Voorspelling Vrydag & Saterdag | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |