
Venerdì![]() Nubi sparse durante il giorno 15°C 11°C |
Sabato![]() Poco nuvoloso durante il giorno 17°C 12°C |
Domenica![]() Pioggia fino a mattina, ricominciando da in serata 16°C 9°C |
Lunedì![]() Poco nuvoloso durante il giorno 15°C 10°C |
Martedì![]() Pioggia in mattinata 15°C 9°C |
Mercoledì![]() Sereno durante il giorno 16°C 10°C |
|
|
![]() |
![]() |
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 27/01/2021 @ 21:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
P.to Rugiada | Precipitazioni | Vel. Vento | Sole/Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità | Barometro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscald.to Gradi/gg | Neve3 | Temperatura Vento | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanacco | Supporta questo Sito! | Record Stazione | Previsioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Giovedì![]() Sereno durante il giorno |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 27 del solo mese di January questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 27 del mese di January per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Previsioni Meteo - Previsioni Mercoledì & Giovedì | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |