
Domenica![]() Pioggia leggera in serata e nella notte 16°C 10°C |
Lunedì![]() Pioggia leggera fino a sera 14°C 9°C |
Martedì![]() Sereno durante il giorno 18°C 11°C |
Mercoledì![]() Nubi sparse durante il giorno 18°C 13°C |
Giovedì![]() Possibilità di pioggia molto leggera in mattinata 19°C 13°C |
Venerdì![]() Pioggia in mattinata 20°C 14°C |
|
|
![]() |
![]() |
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 16/04/2021 @ 22:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni Meteo/Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
P.to Rugiada | Precipitazioni | Vel. Vento | Sole/Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità | Barometro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscald.to Gradi/gg | Neve3 | Temperatura Vento | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanacco | Supporta questo Sito! | Record Stazione | Previsioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sabato![]() Pioggia nel pomeriggio e in serata |
1 Stagione Pioggie: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve: 1° Novembre - 31 Marzo. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Media storica calcolata fino al giorno 16 del solo mese di April questa stazione dal 2015. 11 Media storica pioggia calcolata su questa stagione fino al giorno 16 del mese di April per questa stazione dal 2015. |
DarkSky Previsioni Meteo - Previsioni Venerdì & Sabato | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Version 6.95 - 05-Jan-2016 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com |