Previsioni meteo per Taranto. Elaborate da MeteoTaranto.org | |||||||||
Mercoledì 22-01 |
Mercoledì Notte |
Giovedi 23-01 |
Giovedi Notte |
Venerdì 24-01 |
Venerdì Notte |
Sabato 25-01 |
Sabato Notte |
Domenica 26-01 |
Domenica Notte |
--, dopo Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Coperto | Coperto | Parzialmente nuvoloso, dopo Poco nuvoloso | Sereno, dopo Poco nuvoloso | Poco nuvoloso, dopo Sereno | Sereno, dopo Coperto | Coperto | Coperto, dopo Poco nuvoloso |
13°C | 10°C | 15°C | 13°C | 17°C | 7°C | 15°C | 8°C | 15°C | 8°C |
Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | |||||
Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | |||||
Precipitazioni | Precipitazioni | Precipitazioni | Precipitazioni | Precipitazioni | Precipitazioni | Precipitazioni | Precipitazioni | Precipitazioni | Precipitazioni |
0,3 mm | - | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | - | - | - | 0,2 mm | - |
Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da |
SW → E | SE → E | S → SE | SE | SW → N | N → NE | SW → NE | NE | S → SE | SE → NW |
Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento |
10 → 12 km/h | 15 → 10 km/h | 19 → 18 km/h | 14 → 11 km/h | 4 → 14 km/h | 15 → 2 km/h | 5 → 1 km/h | 4 → 5 km/h | 12 → 6 km/h | 8 → 5 km/h |
2 Bft | 3 → 2 Bft | 3 Bft | 3 → 2 Bft | 1 → 3 Bft | 3 → 1 Bft | 1 Bft | 1 Bft | 3 → 2 Bft | 2 → 1 Bft |
Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Aria leggera | Aria leggera | Brezza leggera | Brezza leggera |
Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione |
1019,6 hPa | ↓1018,1 hPa | ↓1016,8 hPa | ↓1016,1 hPa | ↑1020 hPa | ↑1022,1 hPa | ↑1021,9 hPa | ↓1020,9 hPa | ↓1019,6 hPa | ↓1019 hPa |
Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |
Mercoledì 22 Gennaio 2025 07:08 CET 16:57 CET Lunghezza del giorno: 9:49 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | -- | 13°C | - | 10 km/h da SW 2 Bft Brezza leggera |
64 % | 100 % | ↑1019,6 hPa | ||
Pomeriggio | Parzialmente nuvoloso | 11°C | 0,3 mm | 12 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
84 % | 99 % | 1019,6 hPa | ||
Sera | Parzialmente nuvoloso | 10°C | - | 15 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
89 % | 50 % | ↓1019,2 hPa | ||
Notte | Parzialmente nuvoloso | 10°C | - | 10 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
97 % | 96 % | ↓1018,1 hPa | ||
Giovedi 23 Gennaio 2025 07:07 CET 16:58 CET Lunghezza del giorno: 9:51 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Coperto | 15°C | - | 19 km/h da S 3 Bft Brezza leggera |
80 % | 56 % | ↓1017,2 hPa | ||
Pomeriggio | Coperto | 13°C | 0,1 mm | 18 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
97 % | 99 % | ↓1016,8 hPa | ||
Sera | Coperto | 13°C | 0,4 mm | 14 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
98 % | 100 % | ↓1016,7 hPa | ||
Notte | Coperto | 13°C | 0,1 mm | 11 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
98 % | 95 % | ↓1016,1 hPa | ||
Venerdì 24 Gennaio 2025 07:06 CET 16:59 CET Lunghezza del giorno: 9:53 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Parzialmente nuvoloso | 17°C | 0,1 mm | 4 km/h da SW 1 Bft Aria leggera |
75 % | 18 % | ↑1017,2 hPa | ||
Pomeriggio | Poco nuvoloso | 12°C | 0,2 mm | 14 km/h da N 3 Bft Brezza leggera |
86 % | 3 % | ↑1020 hPa | ||
Sera | Sereno | 9°C | - | 15 km/h da N 3 Bft Brezza leggera |
91 % | 7 % | ↑1021,6 hPa | ||
Notte | Poco nuvoloso | 7°C | - | 2 km/h da NE 1 Bft Aria leggera |
93 % | 22 % | ↑1022,1 hPa | ||
Sabato 25 Gennaio 2025 07:06 CET 17:00 CET Lunghezza del giorno: 9:55 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Poco nuvoloso | 15°C | - | 5 km/h da SW 1 Bft Aria leggera |
82 % | 10 % | ↓1021,6 hPa | ||
Pomeriggio | Sereno | 10°C | - | 1 km/h da NE 1 Bft Aria leggera |
98 % | 6 % | ↑1021,9 hPa | ||
Sera | Sereno | 8°C | - | 4 km/h da NE 1 Bft Aria leggera |
100 % | 100 % | ↓1021,7 hPa | ||
Notte | Coperto | 8°C | - | 5 km/h da NE 1 Bft Aria leggera |
99 % | 100 % | ↓1020,9 hPa | ||
Domenica 26 Gennaio 2025 07:05 CET 17:01 CET Lunghezza del giorno: 9:57 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Coperto | 15°C | 0,2 mm | 12 km/h da S 3 Bft Brezza leggera |
79 % | 96 % | ↓1019,8 hPa | ||
Pomeriggio | Coperto | 12°C | - | 6 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
96 % | 100 % | ↓1019,6 hPa | ||
Sera | Coperto | 11°C | - | 8 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
91 % | 13 % | ↓1019,1 hPa | ||
Notte | Poco nuvoloso | 8°C | - | 5 km/h da NW 1 Bft Aria leggera |
86 % | 4 % | ↓1019 hPa | ||
Lunedi 27 Gennaio 2025 07:04 CET 17:03 CET Lunghezza del giorno: 9:59 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Sereno | 16°C | - | 12 km/h da SW 2 Bft Brezza leggera |
58 % | 0 % | ↓1018,9 hPa | ||
Pomeriggio | Sereno | 13°C | - | 4 km/h da S 1 Bft Aria leggera |
80 % | 96 % | ↓1018,5 hPa | ||
Sera | Coperto | 11°C | - | 5 km/h da E 1 Bft Aria leggera |
94 % | 48 % | ↓1017,3 hPa | ||
Notte | Parzialmente nuvoloso | 11°C | - | 8 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
96 % | 57 % | ↓1014,7 hPa | ||
Martedì 28 Gennaio 2025 07:03 CET 17:04 CET Lunghezza del giorno: 10:01 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Parzialmente nuvoloso | 16°C | 0,2 mm | 21 km/h da S 4 Bft Brezza moderata |
75 % | 94 % | ↓1013,4 hPa | ||
Pomeriggio | Coperto | 14°C | 0,3 mm | 16 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
94 % | 90 % | ↑1013,5 hPa | ||
Sera | Pioggerella | 14°C | 0,7 mm | 13 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
94 % | 62 % | 1013,5 hPa | ||
Notte | Parzialmente nuvoloso | 10°C | 0,3 mm | 3 km/h da E 1 Bft Aria leggera |
98 % | 49 % | ↑1016,3 hPa | ||
Mercoledì 29 Gennaio 2025 07:02 CET 17:05 CET Lunghezza del giorno: 10:03 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Parzialmente nuvoloso | 17°C | - | 4 km/h da SW 1 Bft Aria leggera |
70 % | 26 % | ↑1019,1 hPa | ||
Pomeriggio | Poco nuvoloso | 12°C | - | 4 km/h da E 1 Bft Aria leggera |
91 % | 68 % | ↑1022,3 hPa | ||
Sera | Parzialmente nuvoloso | 11°C | - | 3 km/h da N 1 Bft Aria leggera |
98 % | 100 % | ↑1024,1 hPa | ||
Notte | Coperto | 9°C | - | 4 km/h da NE 1 Bft Aria leggera |
94 % | 100 % | ↑1025,5 hPa | ||
Giovedi 30 Gennaio 2025 07:01 CET 17:06 CET Lunghezza del giorno: 10:05 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Coperto | 16°C | - | 4 km/h da SW 1 Bft Aria leggera |
61 % | 86 % | ↑1026 hPa | ||
Pomeriggio | Coperto | 11°C | - | 7 km/h da NE 2 Bft Brezza leggera |
90 % | 5 % | ↑1027,7 hPa | ||
Sera | Sereno | 7°C | - | 5 km/h da N 1 Bft Aria leggera |
91 % | 18 % | ↑1028,8 hPa | ||
Notte | Poco nuvoloso | 8°C | - | 8 km/h da N 2 Bft Brezza leggera |
89 % | 2 % | ↓1028,6 hPa | ||
Venerdì 31 Gennaio 2025 07:00 CET 17:07 CET Lunghezza del giorno: 10:07 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Sereno | 15°C | 0,2 mm | 13 km/h da N 3 Bft Brezza leggera |
59 % | 16 % | ↓1028 hPa | ||
Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |
Giovedi 23 Gennaio 2025 07:07 CET 16:58 CET Lunghezza del giorno: 9:51 | ||||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Punto di rugiada | Nuvole | Pressione | ||
07 - 08 | Nebbia | 11°C | - | 10 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
95 % | 10°C | 98 % | ↓1018,2 hPa | ||
08 - 09 | Nebbia | 13°C | - | 15 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
91 % | 11°C | 100 % | ↑1018,4 hPa | ||
09 - 10 | Coperto | 14°C | - | 19 km/h da S 3 Bft Brezza leggera |
86 % | 12°C | 99 % | 1018,4 hPa | ||
10 - 11 | Coperto | 15°C | - | 19 km/h da S 3 Bft Brezza leggera |
84 % | 12°C | 85 % | ↑1018,5 hPa | ||
11 - 12 | Parzialmente nuvoloso | 15°C | - | 19 km/h da S 3 Bft Brezza leggera |
80 % | 12°C | 93 % | ↓1017,8 hPa | ||
12 - 13 | Coperto | 15°C | - | 19 km/h da S 3 Bft Brezza leggera |
80 % | 12°C | 56 % | ↓1017,2 hPa | ||
13 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 16°C | - | 19 km/h da S 3 Bft Brezza leggera |
76 % | 12°C | 82 % | ↓1016,7 hPa | ||
14 - 15 | Parzialmente nuvoloso | 15°C | - | 20 km/h da S 4 Bft Brezza moderata |
79 % | 12°C | 88 % | ↓1016,5 hPa | ||
15 - 16 | Coperto | 15°C | - | 19 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
83 % | 12°C | 82 % | ↑1016,7 hPa | ||
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 14°C | - | 18 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
93 % | 12°C | 82 % | ↑1016,8 hPa | ||
17 - 18 | Parzialmente nuvoloso | 13°C | - | 18 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
97 % | 12°C | 98 % | 1016,8 hPa | ||
18 - 19 | Coperto | 13°C | - | 18 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
97 % | 12°C | 99 % | 1016,8 hPa | ||
19 - 20 | Coperto | 13°C | - | 17 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
97 % | 12°C | 99 % | ↑1017 hPa | ||
20 - 21 | Coperto | 13°C | - | 14 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
97 % | 12°C | 100 % | ↑1017,1 hPa | ||
21 - 22 | Coperto | 13°C | - | 13 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
97 % | 12°C | 100 % | ↑1017,2 hPa | ||
22 - 23 | Coperto | 12°C | - | 12 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
98 % | 12°C | 82 % | ↓1017 hPa | ||
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | 13°C | - | 13 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
98 % | 12°C | 90 % | ↓1016,9 hPa | ||
Venerdì 24 Gennaio 2025 07:06 CET 16:59 CET Lunghezza del giorno: 9:53 | ||||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Punto di rugiada | Nuvole | Pressione | ||
00 - 01 | Coperto | 13°C | - | 14 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
98 % | 13°C | 100 % | ↓1016,7 hPa | ||
01 - 02 | Coperto | 13°C | - | 14 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
98 % | 13°C | 100 % | ↓1016,4 hPa | ||
02 - 03 | Coperto | 13°C | - | 13 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
98 % | 13°C | 100 % | ↓1016 hPa | ||
03 - 04 | Coperto | 13°C | - | 13 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
98 % | 13°C | 100 % | ↓1015,4 hPa | ||
04 - 05 | Coperto | 13°C | - | 13 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
98 % | 13°C | 97 % | ↓1015,3 hPa | ||
05 - 06 | Nebbia | 13°C | - | 12 km/h da SE 3 Bft Brezza leggera |
99 % | 13°C | 97 % | ↑1015,7 hPa | ||
06 - 07 | Nebbia | 13°C | - | 11 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
98 % | 13°C | 95 % | ↑1016,1 hPa | ||
07 - 08 | Nebbia | 13°C | - | 10 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
98 % | 13°C | 97 % | ↑1016,7 hPa | ||
08 - 09 | Nebbia | 14°C | - | 11 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
94 % | 13°C | 98 % | ↑1017,3 hPa | ||
09 - 10 | Coperto | 15°C | - | 9 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
89 % | 13°C | 97 % | ↑1017,7 hPa | ||
10 - 11 | Coperto | 16°C | - | 7 km/h da S 2 Bft Brezza leggera |
82 % | 13°C | 97 % | ↑1018 hPa | ||
11 - 12 | Coperto | 16°C | - | 5 km/h da SW 1 Bft Aria leggera |
76 % | 12°C | 10 % | ↓1017,7 hPa | ||
12 - 13 | Sereno | 17°C | - | 4 km/h da SW 1 Bft Aria leggera |
75 % | 12°C | 18 % | ↓1017,2 hPa | ||
13 - 14 | Poco nuvoloso | 17°C | - | 4 km/h da S 1 Bft Aria leggera |
74 % | 13°C | 36 % | 1017,2 hPa | ||
14 - 15 | Poco nuvoloso | 18°C | - | 9 km/h da S 2 Bft Brezza leggera |
73 % | 13°C | 20 % | ↑1017,3 hPa | ||
15 - 16 | Pioggerella, Nubi sparse | 17°C | 0,1 mm | 9 km/h da SW 2 Bft Brezza leggera |
83 % | 14°C | 21 % | ↑1018 hPa | ||
16 - 17 | Poco nuvoloso | 14°C | - | 11 km/h da N 2 Bft Brezza leggera |
87 % | 12°C | 20 % | ↑1018,8 hPa | ||
17 - 18 | Poco nuvoloso | 13°C | - | 12 km/h da N 2 Bft Brezza leggera |
88 % | 11°C | 18 % | ↑1019,4 hPa | ||
18 - 19 | Poco nuvoloso | 12°C | - | 14 km/h da N 3 Bft Brezza leggera |
86 % | 10°C | 3 % | ↑1020 hPa | ||
19 - 20 | Sereno | 12°C | - | 10 km/h da N 2 Bft Brezza leggera |
85 % | 9°C | 0 % | ↑1020,2 hPa | ||
20 - 21 | Sereno | 11°C | - | 10 km/h da W 2 Bft Brezza leggera |
89 % | 9°C | 1 % | ↑1020,7 hPa | ||
21 - 22 | Sereno | 10°C | - | 12 km/h da NW 3 Bft Brezza leggera |
91 % | 8°C | 14 % | ↑1021,1 hPa | ||
22 - 23 | Poco nuvoloso | 10°C | - | 12 km/h da NW 2 Bft Brezza leggera |
92 % | 9°C | 17 % | ↑1021,3 hPa | ||
23 - 00 | Poco nuvoloso | 10°C | - | 13 km/h da N 3 Bft Brezza leggera |
93 % | 8°C | 3 % | ↑1021,5 hPa | ||
Sabato 25 Gennaio 2025 07:06 CET 17:00 CET Lunghezza del giorno: 9:55 | ||||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidità | Punto di rugiada | Nuvole | Pressione | ||
00 - 01 | Sereno | 9°C | - | 15 km/h da N 3 Bft Brezza leggera |
91 % | 8°C | 7 % | ↑1021,6 hPa | ||
Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |
Questa Mattina |
Mercoledì Pomeriggio |
Mercoledì Sera |
Mercoledì Notte |
Giovedi Mattina |
Giovedi Pomeriggio |
Giovedi Sera |
Giovedi Notte |
Venerdì Mattina |
Venerdì Pomeriggio |
-- | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Coperto | Coperto | Coperto | Coperto | Parzialmente nuvoloso | Poco nuvoloso |
13°C | 11°C | 10°C | 10°C | 15°C | 13°C | 13°C | 13°C | 17°C | 12°C |
- | 0,3 mm | - | - | - | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm |
10 km/h - SW | 12 km/h - E | 15 km/h - SE | 10 km/h - E | 19 km/h - S | 18 km/h - SE | 14 km/h - SE | 11 km/h - SE | 4 km/h - SW | 14 km/h - N |