Tendências de 05/02/2023 às 12:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/02/2023 12:20. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 5.4 | 3.7 | 7.4 | N | 44 | -5.9 | 1020.6 | 0.0 |
5 minutos atrás | 5.3 | 5.6 | 25.9 | WSW | 45 | -5.7 | 1020.5 | 0.0 |
10 minutos atrás | 5.2 | 3.7 | 5.6 | N | 46 | -5.5 | 1020.6 | 0.0 |
15 minutos atrás | 5.3 | 14.8 | 29.6 | N | 45 | -5.7 | 1020.4 | 0.0 |
20 minutos atrás | 5.2 | 3.7 | 7.4 | N | 48 | -5.0 | 1020.5 | 0.0 |
30 minutos atrás | 5.1 | 3.7 | 20.4 | NNW | 48 | -5.0 | 1020.7 | 0.0 |
45 minutos atrás | 5.2 | 5.6 | 35.2 | N | 45 | -5.8 | 1020.6 | 0.0 |
60 minutos atrás | 5.1 | 9.3 | 40.7 | N | 48 | -5.1 | 1020.7 | 0.0 |
75 minutos atrás | 4.9 | 5.6 | 42.6 | NNW | 50 | -4.7 | 1020.9 | 0.0 |
90 minutos atrás | 5.3 | 5.6 | 29.6 | N | 45 | -5.7 | 1020.7 | 0.0 |
105 minutos atrás | 5.1 | 5.6 | 27.8 | N | 49 | -4.8 | 1020.9 | 0.0 |
120 minutos atrás | 4.7 | 3.7 | 9.3 | NW | 52 | -4.3 | 1020.9 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 8 dias desde a última chuva em 28/01/2023 01:56 |
Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
Mês | 0.0 mm (0 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
Ano | 62.5 mm ( 12 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
Hoje | 7.9 °C às 00:00 | Máx > 30 °C | 0 dias |
Ontem | 15.4 °C às 13:25 | Máx > 25 °C | 0 dias |
Mês | 15.6 °C em 02/02/2023 | dia mais quente | 13.2 °C em 04/02/2023 |
Ano | 17.8 °C em 04/01/2023 | noite mais quente | 9.8 °C em 04/02/2023 |
TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
Hoje | 4.4 °C às 09:57 | Mín < 0 °C | 0 dias |
Ontem | 7.9 °C às 23:58 | Mín < -15 °C | 0 dias |
Mês | 4.4 °C em 05/02/2023 | Dia mais frio | 10.4 °C em 01/02/2023 |
Ano | 4.4 °C em 05/02/2023 | Noite mais fria | 7.8 °C em 01/02/2023 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 1018.1 hPa às 01:10 | Hoje | 0.4 °C às 09:06 |
Ontem | 1012.9 hPa às 13:07 | Ontem | 6.7 °C às 22:23 |
Mês | 1012.9 hPa em 04/02/2023 | Mês | 0.4 °C em 05/02/2023 |
Ano | 992.5 hPa em 21/01/2023 | Ano | 0.4 °C em 05/02/2023 |
Dados de Vento
ACTUAL |
![]() |
|
Agora | 2.8 km/h NE | |
Rajada | 3.2 km/h NE | |
Rajada/hr | 54.7 km/h | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 57.9 km/h NW às 06:21 | |
Ontem | 40.7 km/h às 16:17 | |
Mês | 57.9 km/h em 05/02/2023 | |
Ano | 57.9 km/h em 21/01/2023 | |
MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
Hoje | 25.0 km/h NNW às 11:22 | |
Ontem | 21.1 km/h às 17:23 | |
Mês | 25.0 km/h em 05/02/2023 | |
Ano | 31.3 km/h em 10/01/2023 | |
DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
Hoje | 62.99 km | |
Mês | 190.89 km | |
Ano | 1490.98 km |