Trendy jako 05/02/2023 o 12:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/02/2023 12:05. Reload this page for updated data.)
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
DEW POINT °C |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 5.3 | 14.8 | 29.6 | Pn | 45 | -5.7 | 1020.4 | 0.0 |
5 minut temu | 5.2 | 3.7 | 7.4 | Pn | 48 | -5.0 | 1020.5 | 0.0 |
10 minut temu | 5.0 | 3.7 | 16.7 | PnWs | 49 | -4.8 | 1020.6 | 0.0 |
15 minut temu | 5.1 | 3.7 | 20.4 | PnPnZd | 48 | -5.0 | 1020.7 | 0.0 |
20 minut temu | 5.2 | 11.1 | 38.9 | PnZd | 45 | -5.8 | 1020.6 | 0.0 |
30 minut temu | 5.2 | 5.6 | 35.2 | Pn | 45 | -5.8 | 1020.6 | 0.0 |
45 minut temu | 5.1 | 9.3 | 40.7 | Pn | 48 | -5.1 | 1020.7 | 0.0 |
60 minut temu | 4.9 | 5.6 | 42.6 | PnPnZd | 50 | -4.7 | 1020.9 | 0.0 |
75 minut temu | 5.3 | 5.6 | 29.6 | Pn | 45 | -5.7 | 1020.7 | 0.0 |
90 minut temu | 5.1 | 5.6 | 27.8 | Pn | 49 | -4.8 | 1020.9 | 0.0 |
105 minut temu | 4.7 | 3.7 | 9.3 | PnZd | 52 | -4.3 | 1020.9 | 0.0 |
120 minut temu | 4.6 | 3.7 | 7.4 | Pn | 52 | -4.4 | 1020.8 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dziś | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 8 dni od ostatniego deszczu w 28/01/2023 01:56 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.0 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
Miesiąć | 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąć | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
Rok | 62.5 mm ( 12 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
Dziś | 7.9 °C o 00:00 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 15.4 °C o 13:25 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesiąć | 15.6 °C w 02/02/2023 | Najcieplejszy dzień | 13.2 °C w 04/02/2023 |
Rok | 17.8 °C w 04/01/2023 | Najcieplejsza noc | 9.8 °C w 04/02/2023 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
Dziś | 4.4 °C o 09:57 | Min < 0 °C | 0 dni |
Wczoraj | 7.9 °C o 23:58 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesiąć | 4.4 °C w 05/02/2023 | Najzimniejszy dzień | 10.4 °C w 01/02/2023 |
Rok | 4.4 °C w 05/02/2023 | Najzimniejsza noc | 7.8 °C w 01/02/2023 |
BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dziś | 1018.1 hPa o 01:10 | Dziś | 0.4 °C o 09:06 |
Wczoraj | 1012.9 hPa o 13:07 | Wczoraj | 6.7 °C o 22:23 |
Miesiąć | 1012.9 hPa w 04/02/2023 | Miesiąć | 0.4 °C w 05/02/2023 |
Rok | 992.5 hPa w 21/01/2023 | Rok | 0.4 °C w 05/02/2023 |
Dane Wiatru
AKTUALNY |
![]() |
|
Teraz | 10.1 km/h PnPnZd | |
Poryw | 1.6 km/h PnPnZd | |
Poryw/h | 54.7 km/h | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dziś | 57.9 km/h NW o 06:21 | |
Wczoraj | 40.7 km/h o 16:17 | |
Miesiąć | 57.9 km/h w 05/02/2023 | |
Rok | 57.9 km/h w 21/01/2023 | |
NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dziś | 25.0 km/h PnPnZd o 11:22 | |
Wczoraj | 21.1 km/h o 17:23 | |
Miesiąć | 25.0 km/h w 05/02/2023 | |
Rok | 31.3 km/h w 10/01/2023 | |
RUCH WIATRU | ||
Dziś | 61.42 km | |
Miesiąć | 189.32 km | |
Rok | 1489.40 km |