Az utolsó óra óta 17/01/2021 at 16:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/01/2021 16:15. Reload this page for updated data.)
Idő | Hőmérséklet °C |
Szélerő km/h |
Széllökés km/h |
Szélirány |
Páratartalom % |
DEW POINT °C |
Légnyomás hPa |
Eső mm |
Aktuális | 7.0 | 5.6 | 11.1 | SE | 56 | -1.2 | 1011.1 | 0.0 |
5 perce | 7.1 | 5.6 | 11.1 | ESE | 56 | -1.1 | 1011.1 | 0.0 |
10 perce | 7.1 | 3.7 | 5.6 | SE | 55 | -1.3 | 1011.3 | 0.0 |
15 perce | 7.2 | 1.9 | 7.4 | ESE | 54 | -1.5 | 1011.2 | 0.0 |
20 perce | 7.2 | 1.9 | 5.6 | SE | 55 | -1.3 | 1011.2 | 0.0 |
30 perce | 7.2 | 3.7 | 7.4 | SE | 54 | -1.5 | 1011.2 | 0.0 |
45 perce | 7.2 | 3.7 | 5.6 | S | 53 | -1.7 | 1011.2 | 0.0 |
60 perce | 7.3 | 5.6 | 9.3 | SSE | 52 | -1.9 | 1011.3 | 0.0 |
75 perce | 7.4 | 3.7 | 5.6 | SSW | 52 | -1.8 | 1011.4 | 0.0 |
90 perce | 7.4 | 3.7 | 5.6 | SSE | 51 | -2.1 | 1011.4 | 0.0 |
105 perce | 7.6 | 5.6 | 11.1 | S | 49 | -2.5 | 1011.5 | 0.0 |
120 perce | 7.4 | 9.3 | 11.1 | SE | 51 | -2.0 | 1011.7 | 0.0 |
Rekord és statisztika
Eső | ESő ADATOK | ||
Ma | 0.0 mm (0.0 mm az elmult óra) | Ma | 1 Napok eső óta 16/01/2021 05:48 |
Tegnap | 0.3 mm | Héten | 14.1 mm multhéten. |
Hónap | 42.2 mm (9 Esős nap) | Hónap | 0.0 mm mult hónapban. |
Év | 42.2 mm ( 9 Esős napok idén) | Év | 0.0 mm Az elmúlt évi csapadék. |
HŐMÉRSÉKLET MAX | FORRÓ NAPOK SZÁMA | ||
Ma | 7.6 °C at 14:28 | Max > 30 °C | 0 napok |
Tegnap | 8.3 °C at 12:52 | Max > 25 °C | 0 napok |
Hónap | 16.1 °C on 14/01/2021 | Legmelegebb nap | 14.5 °C on 06/01/2021 |
Év | 16.1 °C on 14/01/2021 | Leghűvösebb éjszaka | 13.5 °C on 06/01/2021 |
HŐMÉRSÉKLET MIN | Hüvös napok száma hónapban | ||
Ma | 3.3 °C at 06:42 | Min < 0 °C | 0 napok |
Tegnap | 3.7 °C at 23:43 | Min < -15 °C | 0 napok |
Hónap | 3.3 °C on 17/01/2021 | Hüvös nap | 6.7 °C on 16/01/2021 |
Év | 3.3 °C on 17/01/2021 | Hüvös éjszaka | 4.2 °C on 17/01/2021 |
BAROMETER LOWS | SZÉLHÜTÉS MIN | ||
Ma | 1011.1 hPa at 15:37 | Ma | -0.4 °C at 08:10 |
Tegnap | 1008.6 hPa at 03:28 | Tegnap | -0.6 °C at 20:30 |
Hónap | 1002.7 hPa on 10/01/2021 | Hónap | -0.6 °C on 16/01/2021 |
Év | 1002.7 hPa on 10/01/2021 | Év | -0.6 °C on 16/01/2021 |
Széladat
AKTUÁLIS |
![]() |
|
Most | 5.8 km/h ESE | |
Gust | 6.4 km/h ESE | |
Lökés/hr | 16.1 km/h | |
SZÉLLÖKÉS MAX | ||
Ma | 25.9 km/h NW at 00:00 | |
Tegnap | 45.0 km/h at 10:28 | |
Hónap | 57.9 km/h on 02/01/2021 | |
Év | 57.9 km/h on 02/01/2021 | |
SZÉLLÖKÉS ÁTLAG MAX | ||
Ma | 21.4 km/h NNW at 01:34 | |
Tegnap | 33.1 km/h at 12:26 | |
Hónap | 34.5 km/h on 02/01/2021 | |
Év | 34.5 km/h on 02/01/2021 | |
SZÉL | ||
Ma | 100.86 km | |
Hónap | 2440.52 km | |
Év | 2440.52 km |