Az utolsó óra óta 05/02/2023 at 11:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/02/2023 11:25. Reload this page for updated data.)
Idő | Hőmérséklet °C |
Szélerő km/h |
Széllökés km/h |
Szélirány |
Páratartalom % |
DEW POINT °C |
Légnyomás hPa |
Eső mm |
Aktuális | 5.1 | 3.7 | 9.3 | N | 47 | -5.3 | 1020.6 | 0.0 |
5 perce | 5.1 | 9.3 | 40.7 | N | 48 | -5.1 | 1020.7 | 0.0 |
10 perce | 4.9 | 7.4 | 33.3 | N | 49 | -5.0 | 1020.6 | 0.0 |
15 perce | 4.8 | 16.7 | 42.6 | NW | 48 | -5.3 | 1020.8 | 0.0 |
20 perce | 4.9 | 5.6 | 42.6 | NNW | 50 | -4.7 | 1020.9 | 0.0 |
30 perce | 5.1 | 16.7 | 38.9 | NNW | 47 | -5.3 | 1020.7 | 0.0 |
45 perce | 5.1 | 3.7 | 5.6 | NW | 46 | -5.6 | 1020.7 | 0.0 |
60 perce | 4.8 | 1.9 | 9.3 | N | 52 | -4.3 | 1020.9 | 0.0 |
75 perce | 4.7 | 1.9 | 13.0 | NNW | 53 | -4.1 | 1020.8 | 0.0 |
90 perce | 4.6 | 11.1 | 37.0 | NNW | 52 | -4.4 | 1020.8 | 0.0 |
105 perce | 4.6 | 7.4 | 31.5 | N | 50 | -5.0 | 1020.6 | 0.0 |
120 perce | 5.0 | 9.3 | 18.5 | N | 47 | -5.4 | 1020.4 | 0.0 |
Rekord és statisztika
Eső | ESő ADATOK | ||
Ma | 0.0 mm (0.0 mm az elmult óra) | Ma | 8 az utolsó eső 28/01/2023 01:56 |
Tegnap | 0.0 mm | Héten | 0.0 mm multhéten. |
Hónap | 0.0 mm (0 Esős nap) | Hónap | 0.0 mm mult hónapban. |
Év | 62.5 mm ( 12 Esős napok idén) | Év | 0.0 mm Az elmúlt évi csapadék. |
HŐMÉRSÉKLET MAX | FORRÓ NAPOK SZÁMA | ||
Ma | 7.9 °C at 00:00 | Max > 30 °C | 0 napok |
Tegnap | 15.4 °C at 13:25 | Max > 25 °C | 0 napok |
Hónap | 15.6 °C on 02/02/2023 | Legmelegebb nap | 13.2 °C on 04/02/2023 |
Év | 17.8 °C on 04/01/2023 | Leghűvösebb éjszaka | 9.8 °C on 04/02/2023 |
HŐMÉRSÉKLET MIN | Hüvös napok száma hónapban | ||
Ma | 4.4 °C at 09:57 | Min < 0 °C | 0 napok |
Tegnap | 7.9 °C at 23:58 | Min < -15 °C | 0 napok |
Hónap | 4.4 °C on 05/02/2023 | Hüvös nap | 10.4 °C on 01/02/2023 |
Év | 4.4 °C on 05/02/2023 | Hüvös éjszaka | 7.8 °C on 01/02/2023 |
BAROMETER LOWS | SZÉLHÜTÉS MIN | ||
Ma | 1018.1 hPa at 01:10 | Ma | 0.4 °C at 09:06 |
Tegnap | 1012.9 hPa at 13:07 | Tegnap | 6.7 °C at 22:23 |
Hónap | 1012.9 hPa on 04/02/2023 | Hónap | 0.4 °C on 05/02/2023 |
Év | 992.5 hPa on 21/01/2023 | Év | 0.4 °C on 05/02/2023 |
Széladat
AKTUÁLIS |
![]() |
|
Most | 2.5 km/h N | |
Gust | 0.0 km/h N | |
Lökés/hr | 54.7 km/h | |
SZÉLLÖKÉS MAX | ||
Ma | 57.9 km/h NW at 06:21 | |
Tegnap | 40.7 km/h at 16:17 | |
Hónap | 57.9 km/h on 05/02/2023 | |
Év | 57.9 km/h on 21/01/2023 | |
SZÉLLÖKÉS ÁTLAG MAX | ||
Ma | 25.0 km/h NNW at 11:22 | |
Tegnap | 21.1 km/h at 17:23 | |
Hónap | 25.0 km/h on 05/02/2023 | |
Év | 31.3 km/h on 10/01/2023 | |
SZÉL | ||
Ma | 57.63 km | |
Hónap | 185.52 km | |
Év | 1485.61 km |