Tendances dès 05/02/2023 à 11:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/02/2023 11:15. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 4.9 | 7.4 | 33.3 | N | 49 | -5.0 | 1020.6 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 4.8 | 16.7 | 42.6 | NO | 48 | -5.3 | 1020.8 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 4.9 | 5.6 | 42.6 | NNO | 50 | -4.7 | 1020.9 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 4.8 | 7.4 | 25.9 | NNO | 48 | -5.3 | 1020.7 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 5.1 | 16.7 | 38.9 | NNO | 47 | -5.3 | 1020.7 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 5.2 | 11.1 | 33.3 | NNO | 45 | -5.8 | 1020.7 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 4.9 | 5.6 | 13.0 | NNO | 50 | -4.7 | 1020.7 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 4.7 | 5.6 | 24.1 | NO | 53 | -4.1 | 1020.8 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 4.4 | 7.4 | 27.8 | N | 52 | -4.6 | 1020.8 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 4.7 | 3.7 | 11.1 | NE | 49 | -5.1 | 1020.7 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 5.0 | 3.7 | 9.3 | NE | 47 | -5.4 | 1020.4 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 5.0 | 3.7 | 13.0 | NO | 48 | -5.2 | 1020.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 8 jours depuis la dernière pluie, le 28/01/2023 01:56 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 62.5 mm ( 12 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 7.9 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 15.4 °C à 13:25 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 15.6 °C le 02/02/2023 | Journée la plus chaude | 13.2 °C le 04/02/2023 |
Année | 17.8 °C le 04/01/2023 | Nuit la plus chaude | 9.8 °C le 04/02/2023 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 4.4 °C à 09:57 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 7.9 °C à 23:58 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 4.4 °C le 05/02/2023 | Jour le plus froid | 10.4 °C le 01/02/2023 |
Année | 4.4 °C le 05/02/2023 | Nuit la plus froide | 7.8 °C le 01/02/2023 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1018.1 hPa à 01:10 | Aujourd'hui | 0.4 °C à 09:06 |
Hier | 1012.9 hPa à 13:07 | Hier | 6.7 °C à 22:23 |
Mois | 1012.9 hPa le 04/02/2023 | Mois | 0.4 °C le 05/02/2023 |
Année | 992.5 hPa le 21/01/2023 | Année | 0.4 °C le 05/02/2023 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 10.5 km/h N | |
Rafale | 6.4 km/h N | |
Rafale récente | 43.4 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 57.9 km/h NW à 06:21 | |
Hier | 40.7 km/h à 16:17 | |
Mois | 57.9 km/h le 05/02/2023 | |
Année | 57.9 km/h le 21/01/2023 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 23.7 km/h NNO à 06:21 | |
Hier | 21.1 km/h à 17:23 | |
Mois | 23.7 km/h le 05/02/2023 | |
Année | 31.3 km/h le 10/01/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 56.09 km | |
Mois | 183.98 km | |
Année | 1484.07 km |