Tendencias el 26/03/2023 a las 16:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 26/03/2023 16:30. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 19.2 | 1.9 | 3.7 | SSE | 45 | 7.0 | 1007.3 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 19.0 | 0.0 | 1.9 | ESE | 45 | 6.8 | 1007.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 18.8 | 1.9 | 3.7 | S | 45 | 6.6 | 1007.4 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 19.0 | 1.9 | 5.6 | S | 46 | 7.1 | 1007.4 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 19.2 | 1.9 | 3.7 | SSE | 45 | 7.0 | 1007.4 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 19.4 | 1.9 | 3.7 | E | 44 | 6.9 | 1007.4 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 19.7 | 1.9 | 3.7 | SSE | 43 | 6.8 | 1007.6 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 19.4 | 0.0 | 3.7 | N | 42 | 6.2 | 1007.6 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 19.3 | 1.9 | 3.7 | OSO | 42 | 6.1 | 1007.8 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 20.1 | 1.9 | 3.7 | SSE | 43 | 7.1 | 1007.9 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 19.8 | 1.9 | 3.7 | S | 43 | 6.8 | 1008.1 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 19.3 | 1.9 | 1.9 | SSO | 45 | 7.1 | 1008.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 21/03/2023 17:21 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 2.0 mm en la última semana. |
Mes | 38.6 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 117.1 mm ( 22 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 20.1 °C a las 12:55 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 20.9 °C a las 14:13 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 20.9 °C el 25/03/2023 | día más cálido | 17.4 °C el 25/03/2023 |
Año | 20.9 °C el 25/03/2023 | noche más cálida | 15.0 °C el 11/03/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 12.9 °C a las 06:34 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 11.4 °C a las 05:05 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 5.7 °C el 18/03/2023 | Día más frío | 10.4 °C el 04/03/2023 |
Año | 2.6 °C el 06/02/2023 | Noche más fría | 8.9 °C el 18/03/2023 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1007.3 hPa a las 16:04 | Hoy | 12.9 °C a las 06:34 |
Ayer | 1007.7 hPa a las 16:33 | Ayer | 11.4 °C a las 05:05 |
Mes | 996.0 hPa el 11/03/2023 | Mes | 5.7 °C el 18/03/2023 |
Año | 992.5 hPa el 21/01/2023 | Año | 0.4 °C el 05/02/2023 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 1.6 km/h SSE | |
Racha | 0.0 km/h SSE | |
Racha/hr | 6.4 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 6.4 km/h ONO a las 05:35 | |
Ayer | 12.9 km/h a las 14:43 | |
Mes | 56.3 km/h el 15/03/2023 | |
Año | 57.9 km/h el 21/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 3.6 km/h ESE a las 10:24 | |
Ayer | 3.9 km/h a las 20:11 | |
Mes | 37.5 km/h el 14/03/2023 | |
Año | 37.5 km/h el 14/03/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 22.26 km | |
Mes | 1006.52 km | |
Año | 3312.73 km |