Trends nach 17/01/2021 um 16:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/01/2021 16:40. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 6.8 | 5.6 | 11.1 | OSO | 56 | -1.4 | 1011.0 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 6.8 | 5.6 | 5.6 | OSO | 56 | -1.4 | 1011.0 | 0.0 |
vor 10 minuten | 6.8 | 9.3 | 13.0 | OSO | 56 | -1.3 | 1011.0 | 0.0 |
vor 15 minuten | 6.9 | 3.7 | 7.4 | O | 56 | -1.2 | 1011.1 | 0.0 |
vor 20 minuten | 7.0 | 1.9 | 7.4 | OSO | 57 | -0.9 | 1011.1 | 0.0 |
vor 30 minuten | 7.1 | 5.6 | 11.1 | OSO | 56 | -1.1 | 1011.1 | 0.0 |
vor 45 minuten | 7.2 | 1.9 | 5.6 | SO | 55 | -1.3 | 1011.2 | 0.0 |
vor 60 minuten | 7.2 | 5.6 | 11.1 | OSO | 54 | -1.5 | 1011.1 | 0.0 |
vor 75 minuten | 7.2 | 5.6 | 7.4 | W | 52 | -2.0 | 1011.3 | 0.0 |
vor 90 minuten | 7.3 | 3.7 | 5.6 | SO | 51 | -2.2 | 1011.3 | 0.0 |
vor 105 minuten | 7.4 | 3.7 | 3.7 | SSW | 51 | -2.1 | 1011.4 | 0.0 |
vor 120 minuten | 7.4 | 5.6 | 7.4 | WSW | 51 | -2.0 | 1011.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 16/01/2021 05:48 |
gestern | 0.3 mm | Woche | 14.1 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 42.2 mm (9 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 42.2 mm ( 9 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 7.6 °C um 14:28 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 8.3 °C um 12:52 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 16.1 °C um 14/01/2021 | Wärmster Tag | 14.5 °C um 06/01/2021 |
Jahr | 16.1 °C um 14/01/2021 | Wärmste Nacht | 13.5 °C um 06/01/2021 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 3.3 °C um 06:42 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 3.7 °C um 23:43 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 3.3 °C um 17/01/2021 | kältester Tag | 6.7 °C um 16/01/2021 |
Jahr | 3.3 °C um 17/01/2021 | kälteste Nacht | 4.2 °C um 17/01/2021 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1011.0 hPa um 16:27 | heute | -0.4 °C um 08:10 |
gestern | 1008.6 hPa um 03:28 | gestern | -0.6 °C um 20:30 |
Monat | 1002.7 hPa um 10/01/2021 | Monat | -0.6 °C um 16/01/2021 |
Jahr | 1002.7 hPa um 10/01/2021 | Jahr | -0.6 °C um 16/01/2021 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 5.0 km/h SO | |
Windböen | 3.2 km/h SO | |
Böen/Stunde | 16.1 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 25.9 km/h NW um 00:00 | |
gestern | 45.0 km/h um 10:28 | |
Monat | 57.9 km/h um 02/01/2021 | |
Jahr | 57.9 km/h um 02/01/2021 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 21.4 km/h NNW um 01:34 | |
gestern | 33.1 km/h um 12:26 | |
Monat | 34.5 km/h um 02/01/2021 | |
Jahr | 34.5 km/h um 02/01/2021 | |
WINDRUN | ||
heute | 103.17 km | |
Monat | 2442.83 km | |
Jahr | 2442.83 km |