Trends nach 03/06/2023 um 20:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/06/2023 20:05. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 22.7 | 0.0 | 1.9 | SO | 68 | 16.5 | 1011.4 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 22.7 | 0.0 | 3.7 | SSO | 69 | 16.7 | 1011.4 | 0.0 |
vor 10 minuten | 22.6 | 1.9 | 1.9 | SO | 68 | 16.4 | 1011.3 | 0.0 |
vor 15 minuten | 22.7 | 0.0 | 1.9 | SSO | 70 | 16.9 | 1011.3 | 0.0 |
vor 20 minuten | 22.6 | 0.0 | 0.0 | WSW | 71 | 17.1 | 1011.3 | 0.0 |
vor 30 minuten | 22.6 | 0.0 | 0.0 | WSW | 71 | 17.1 | 1011.3 | 0.0 |
vor 45 minuten | 22.6 | 0.0 | 0.0 | WNW | 69 | 16.7 | 1011.3 | 0.0 |
vor 60 minuten | 22.5 | 0.0 | 0.0 | WNW | 69 | 16.5 | 1011.2 | 0.0 |
vor 75 minuten | 22.8 | 1.9 | 1.9 | WNW | 69 | 16.8 | 1011.0 | 0.0 |
vor 90 minuten | 22.7 | 0.0 | 0.0 | WNW | 71 | 17.2 | 1011.0 | 0.0 |
vor 105 minuten | 22.4 | 1.9 | 3.7 | WNW | 71 | 16.9 | 1010.8 | 0.0 |
vor 120 minuten | 22.5 | 1.9 | 1.9 | W | 70 | 16.8 | 1010.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 01/06/2023 13:40 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 1.3 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 271.8 mm ( 51 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 25.9 °C um 16:19 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 24.8 °C um 14:07 | höchste > 25 °C | 1 Tag |
Monat | 25.9 °C um 03/06/2023 | Wärmster Tag | 22.3 °C um 03/06/2023 |
Jahr | 27.8 °C um 28/05/2023 | Wärmste Nacht | 20.6 °C um 01/06/2023 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 17.6 °C um 05:06 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 18.6 °C um 04:36 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 17.6 °C um 03/06/2023 | kältester Tag | 21.5 °C um 01/06/2023 |
Jahr | 2.6 °C um 06/02/2023 | kälteste Nacht | 20.5 °C um 02/06/2023 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1008.6 hPa um 01:05 | heute | 17.6 °C um 05:06 |
gestern | 1007.4 hPa um 14:27 | gestern | 18.6 °C um 04:36 |
Monat | 1007.4 hPa um 02/06/2023 | Monat | 17.6 °C um 03/06/2023 |
Jahr | 992.5 hPa um 21/01/2023 | Jahr | 0.4 °C um 05/02/2023 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0.8 km/h SO | |
Windböen | 3.2 km/h SO | |
Böen/Stunde | 3.2 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 11.3 km/h W um 16:22 | |
gestern | 8.0 km/h um 14:08 | |
Monat | 16.1 km/h um 01/06/2023 | |
Jahr | 57.9 km/h um 21/01/2023 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 3.9 km/h W um 16:22 | |
gestern | 3.5 km/h um 14:23 | |
Monat | 6.0 km/h um 01/06/2023 | |
Jahr | 37.6 km/h um 14/03/2023 | |
WINDRUN | ||
heute | 20.54 km | |
Monat | 77.67 km | |
Jahr | 6112.71 km |