Trends nach 05/02/2023 um 11:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/02/2023 11:55. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 5.0 | 3.7 | 16.7 | NO | 49 | -4.8 | 1020.6 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 5.1 | 3.7 | 20.4 | NNW | 48 | -5.0 | 1020.7 | 0.0 |
vor 10 minuten | 5.2 | 11.1 | 38.9 | NW | 45 | -5.8 | 1020.6 | 0.0 |
vor 15 minuten | 5.3 | 3.7 | 20.4 | NNW | 45 | -5.7 | 1020.6 | 0.0 |
vor 20 minuten | 5.2 | 5.6 | 35.2 | N | 45 | -5.8 | 1020.6 | 0.0 |
vor 30 minuten | 5.1 | 3.7 | 9.3 | N | 47 | -5.3 | 1020.6 | 0.0 |
vor 45 minuten | 4.8 | 16.7 | 42.6 | NW | 48 | -5.3 | 1020.8 | 0.0 |
vor 60 minuten | 5.1 | 16.7 | 38.9 | NNW | 47 | -5.3 | 1020.7 | 0.0 |
vor 75 minuten | 5.1 | 3.7 | 5.6 | NW | 46 | -5.6 | 1020.7 | 0.0 |
vor 90 minuten | 4.8 | 1.9 | 9.3 | N | 52 | -4.3 | 1020.9 | 0.0 |
vor 105 minuten | 4.7 | 1.9 | 13.0 | NNW | 53 | -4.1 | 1020.8 | 0.0 |
vor 120 minuten | 4.6 | 11.1 | 37.0 | NNW | 52 | -4.4 | 1020.8 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 8 Tage seit letztem Regen am 28/01/2023 01:56 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 62.5 mm ( 12 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 7.9 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 15.4 °C um 13:25 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 15.6 °C um 02/02/2023 | Wärmster Tag | 13.2 °C um 04/02/2023 |
Jahr | 17.8 °C um 04/01/2023 | Wärmste Nacht | 9.8 °C um 04/02/2023 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 4.4 °C um 09:57 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 7.9 °C um 23:58 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 4.4 °C um 05/02/2023 | kältester Tag | 10.4 °C um 01/02/2023 |
Jahr | 4.4 °C um 05/02/2023 | kälteste Nacht | 7.8 °C um 01/02/2023 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1018.1 hPa um 01:10 | heute | 0.4 °C um 09:06 |
gestern | 1012.9 hPa um 13:07 | gestern | 6.7 °C um 22:23 |
Monat | 1012.9 hPa um 04/02/2023 | Monat | 0.4 °C um 05/02/2023 |
Jahr | 992.5 hPa um 21/01/2023 | Jahr | 0.4 °C um 05/02/2023 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 4.5 km/h ONO | |
Windböen | 3.2 km/h ONO | |
Böen/Stunde | 54.7 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 57.9 km/h NW um 06:21 | |
gestern | 40.7 km/h um 16:17 | |
Monat | 57.9 km/h um 05/02/2023 | |
Jahr | 57.9 km/h um 21/01/2023 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 25.0 km/h NNW um 11:22 | |
gestern | 21.1 km/h um 17:23 | |
Monat | 25.0 km/h um 05/02/2023 | |
Jahr | 31.3 km/h um 10/01/2023 | |
WINDRUN | ||
heute | 60.43 km | |
Monat | 188.33 km | |
Jahr | 1488.42 km |