Tendensie 03/06/2023 om 20:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/06/2023 20:15. Reload this page for updated data.)
TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
Aktueel | 22.7 | 1.9 | 3.7 | S | 68 | 16.5 | 1011.4 | 0.0 |
5 minute gelede | 22.7 | 0.0 | 1.9 | SO | 68 | 16.5 | 1011.4 | 0.0 |
10 minute gelede | 22.7 | 0.0 | 1.9 | SO | 68 | 16.5 | 1011.4 | 0.0 |
15 minute gelede | 22.7 | 0.0 | 3.7 | SSO | 69 | 16.7 | 1011.4 | 0.0 |
20 minute gelede | 22.6 | 1.9 | 1.9 | SO | 68 | 16.4 | 1011.3 | 0.0 |
30 minute gelede | 22.6 | 0.0 | 0.0 | WSW | 71 | 17.1 | 1011.3 | 0.0 |
45 minute gelede | 22.7 | 0.0 | 0.0 | WSW | 70 | 16.9 | 1011.3 | 0.0 |
60 minute gelede | 22.6 | 0.0 | 0.0 | WNW | 69 | 16.6 | 1011.2 | 0.0 |
75 minute gelede | 22.5 | 0.0 | 0.0 | WNW | 69 | 16.5 | 1011.2 | 0.0 |
90 minute gelede | 22.6 | 0.0 | 3.7 | WNW | 68 | 16.4 | 1011.0 | 0.0 |
105 minute gelede | 22.6 | 0.0 | 0.0 | WNW | 71 | 17.0 | 1010.9 | 0.0 |
120 minute gelede | 22.5 | 1.9 | 3.7 | WNW | 70 | 16.8 | 1010.7 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 1 dag vanaf laaste reën op 01/06/2023 13:40 |
Gistere | 0.0 mm | Week | 0.0 mm oor laatste 7 dae. |
Maand | 1.3 mm (1 reën dag hierdie maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 271.8 mm ( 51 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
Vandag | 25.9 °C om 16:19 | Max > 30 °C | 0 dae |
Gistere | 24.8 °C om 14:07 | Max > 25 °C | 1 dag |
Maand | 25.9 °C op 03/06/2023 | Warmste dag | 22.3 °C op 03/06/2023 |
Jaar | 27.8 °C op 28/05/2023 | Warmste nag | 20.6 °C op 01/06/2023 |
TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
Vandag | 17.6 °C om 05:06 | Min < 0 °C | 0 dae |
Gistere | 18.6 °C om 04:36 | Min < -15 °C | 0 dae |
Maand | 17.6 °C op 03/06/2023 | Koudste dag | 21.5 °C op 01/06/2023 |
Jaar | 2.6 °C op 06/02/2023 | Koudste nag | 20.5 °C op 02/06/2023 |
BAROMETER LOWS | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
Vandag | 1008.6 hPa om 01:05 | Vandag | 17.6 °C om 05:06 |
Gistere | 1007.4 hPa om 14:27 | Gistere | 18.6 °C om 04:36 |
Maand | 1007.4 hPa op 02/06/2023 | Maand | 17.6 °C op 03/06/2023 |
Jaar | 992.5 hPa op 21/01/2023 | Jaar | 0.4 °C op 05/02/2023 |
Wind Data
AKTUEEL |
![]() |
|
Nu | 1.0 km/h SSO | |
Windvlaag | 0.0 km/h SSO | |
Vlaag/uur | 3.2 km/h | |
STERKSTE WINDVLAAG. | ||
Vandag | 11.3 km/h W om 16:22 | |
Gistere | 8.0 km/h om 14:08 | |
Maand | 16.1 km/h op 01/06/2023 | |
Jaar | 57.9 km/h op 21/01/2023 | |
STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandag | 3.9 km/h W om 16:22 | |
Gistere | 3.5 km/h om 14:23 | |
Maand | 6.0 km/h op 01/06/2023 | |
Jaar | 37.6 km/h op 14/03/2023 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandag | 20.60 km | |
Maand | 77.73 km | |
Jaar | 6112.77 km |