| |||||||||
Prognoza DarkSky dla:
TARANTO
Uaktualniona: 18/02/2019 08:00 |
Prognoza dnia
|
Poniedziałek |
Po południu niewielkie zachmurzenie, skończy się wieczorem. High: 16°C. Low: 6°C. Wiatr WsPnWs 1->10 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 4. |
Wtorek |
Bezchmurnie w ciągu dnia. High: 16°C. Low: 7°C. Wiatr Pd 3->12 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 4. |
Środa |
Bezchmurnie w ciągu dnia. High: 16°C. Low: 7°C. Wiatr Pn 6->16 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 4. |
Czwartek |
Bezchmurnie w ciągu dnia. Możliwe opady (deszcz) 10%. High: 16°C. Low: 8°C. Wiatr PnPnZs 14->27 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 3. |
Piątek |
Średnie zachmurzenie, ustanie wieczorem, wieczorem słaby wiatr. Możliwe opady (deszcz) 30%. High: 16°C. Low: 11°C. Wiatr PnPnZs 21->49 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 2. |
Sobota |
Słaby wiatr, ustanie wieczorem. High: 14°C. Low: 7°C. Wiatr PnPnWs 34->48 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 4. |
Niedziela |
Słaby wiatr, ustanie wieczorem. High: 14°C. Low: 8°C. Wiatr Pn 28->48 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 4. |
Poniedziałek |
Wieczorem słaby wiatr. High: 19°C. Low: 12°C. Wiatr PnPnZs 20->58 km/h. wskaźnik promieniowania ultrafioletowego 4. |
Prognoza godzinowa
08:00 Poniedziałek ![]() Bezchmurnie | 09:00 Poniedziałek ![]() Bezchmurnie | 10:00 Poniedziałek ![]() Bezchmurnie | 11:00 Poniedziałek ![]() Bezchmurnie | 12:00 Poniedziałek ![]() Bezchmurnie | 13:00 Poniedziałek ![]() Niewielkie zachmurzenie | 14:00 Poniedziałek ![]() Niewielkie zachmurzenie | 15:00 Poniedziałek ![]() Niewielkie zachmurzenie |
5°C | 7°C | 11°C | 13°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C |
UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 3 | UV: 4 | UV: 3 | UV: 2 | UV: 1 |
Wiatr PnWs 6->8 km/h | Wiatr PnWs 3->6 km/h | Wiatr PnPnZs 4->5 km/h | Wiatr PnPnWs 5->5 km/h | Wiatr PdWs 5->5 km/h | Wiatr PdZs 5->6 km/h | Wiatr PdZs 6->6 km/h | Wiatr PdPdZs 6->7 km/h |
16:00 Poniedziałek ![]() Niewielkie zachmurzenie | 17:00 Poniedziałek ![]() Niewielkie zachmurzenie | 18:00 Poniedziałek ![]() Niewielkie zachmurzenie | 19:00 Poniedziałek ![]() Niewielkie zachmurzenie | 20:00 Poniedziałek ![]() Bezchmurnie | 21:00 Poniedziałek ![]() Bezchmurnie | 22:00 Poniedziałek ![]() Bezchmurnie | 23:00 Poniedziałek ![]() Bezchmurnie |
16°C | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Wiatr Pd 6->7 km/h | Wiatr Pd 6->7 km/h | Wiatr Pd 5->5 km/h | Wiatr Pd 4->4 km/h | Wiatr PdPdWs 3->4 km/h | Wiatr PdPdWs 3->3 km/h | Wiatr PdWs 3->3 km/h | Wiatr PdWs 3->3 km/h |
00:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie | 01:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie | 02:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie | 03:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie | 04:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie | 05:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie | 06:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie | 07:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie |
9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Wiatr WsPnWs 1->3 km/h | Wiatr WsPdWs 2->2 km/h | Wiatr Ws 2->3 km/h | Wiatr PnPnWs 2->3 km/h | Wiatr PnPnZs 2->3 km/h | Wiatr PnZs 3->3 km/h | Wiatr PnZs 3->4 km/h | Wiatr PnPnZs 4->4 km/h |
08:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie | 09:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie | 10:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie | 11:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie | 12:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie | 13:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie | 14:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie | 15:00 Wtorek ![]() Bezchmurnie |
8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C |
UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 3 | UV: 4 | UV: 3 | UV: 2 | UV: 1 |
Wiatr Pn 4->5 km/h | Wiatr Ws 3->5 km/h | Wiatr Zs 4->6 km/h | Wiatr PdPdWs 4->7 km/h | Wiatr Pd 7->9 km/h | Wiatr Pd 8->10 km/h | Wiatr PdPdZs 9->11 km/h | Wiatr Pd 10->12 km/h |
TARANTO forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS